Spa 062013


Greitųjų šachmatų komandų 2013 m. Lietuvos pirmenybės. I-oji vieta Panevėžio šachmatų klubas-Babilonas: Tomas Laurušas; Kęstutis Labeckas; Arvydas Baltrūnas; Rūta Jakaitytė; Virginijus Dambrauskas

Greitųjų šachmatų komandų 2013 m. Lietuvos pirmenybės. II-oji vieta – MRU (Vilnius): Vaidas Šedkauskas; Vaidas Sakalauskas; Salomėja Zaksaitė; Dominyka Batkovskytė; Tautvydas Vedrickas

Greitųjų šachmatų komandų 2013 m. Lietuvos pirmenybės. III-oji vieta – Milsa (Kaunas): Marius Bieliauskas; Mindaugas Beinoras; Viktorija Beinoraitė; Laurynas Miknevičius; Paulius Juknis
Vt. | SNr. | Komanda | Dalyviai | + | = | – | PR1 | PR2 | PR3 | PR4 | PR5 |
1 | 2 | Panevėžio ŠK – Babilonas | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 19.5 | 118.0 | 118.00 | 109.5 |
2 | 1 | MRU (Vilnius) | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 22.5 | 107.5 | 88.00 | 99.0 |
3 | 3 | Milsa (Kaunas) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17.0 | 116.0 | 65.50 | 106.0 |
4 | 4 | VŠK “Bokštas“ (Plungė) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17.0 | 113.0 | 62.50 | 104.0 |
5 | 6 | “Drakonas” (Šiauliai) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 18.0 | 100.0 | 41.00 | 91.5 |
6 | 7 | KKSC 1 (Panevėžys) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 17.5 | 96.0 | 37.00 | 87.5 |
7 | 5 | “Vilniaus fortas” | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 17.5 | 93.0 | 39.50 | 84.5 |
8 | 12 | “Valdovė” (Rokiškis) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11.5 | 98.5 | 28.50 | 90.0 |
9 | 10 | “Fortūna” (Šiauliai) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10.0 | 103.0 | 28.50 | 94.5 |
10 | 13 | KKSC 2 (Panevėžys) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11.0 | 83.0 | 21.75 | 74.5 |
11 | 14 | Alytaus SRC | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8.5 | 90.0 | 23.00 | 81.5 |
12 | 8 | Panevėžio ŠK 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8.5 | 93.5 | 17.25 | 85.0 |
13 | 11 | “Širvinta” (Vilkaviškis) | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9.0 | 75.0 | 12.75 | 66.5 |
14 | 9 | LASF (Vilnius) | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8.5 | 85.5 | 4.25 | 77.0 |
Parsisiųsti (2013_LTU_greituju_sachmatu_komandu_cempionatas_Panevezyje.pdf.PDF)