Lietuvos senjorų ir veteranų greitųjų šachmatų 2013 metų Lietuvos čempionatas – MARIJAMPOLĖJE 2013 metų lapkričio 16 d.


Dalyvauti  kviečiami Lietuvos miestų ir rajonų šachmatininkai, veteranai (gimę 1963-1954 metais), senjorai (gimę 1953 ir vyresni).

Organizatoriai ir rėmėjai: LŠF, Marijampolės sav., UAB „Kosto leidyba“, Marijampolės šachmatų ir šaškių klubas „Sūduva“.

Vykdymo data ir vieta: varžybos įvyks 2013 m. lapkričio 16 d., Marijampolės Ryto pagrindinėje mokykloje ( Mokyklos g. 22, netoli autobusų ir geležinkelio stočių). Registracija nuo 9 val. 30 min. iki 10 val. 30 min., varžybų pradžia 11 val..

Sistema ir reglamentas:individualios varžybos vykdomos pagal FIDE šachmatų taisykles, 9 ratai šveicariška sistema. Partijai skiriama po 12 min. plius 5 sek. po kiekvieno ėjimo. Turnyras registruojamas FIDE.

Starto mokestis:20 Lt kiekvienam dalyviui.

REZULTATAI

Vt. SNr. Pavardė Fed. Reit. Klubas/Miestas Tšk.  PR1  PR2  PR3
1 2 Einikis Vidmantas V50 LTU 2206 Kaunas 7.5 40.5 52.0 2246
2 13 Sciupokas Arunas S60 LTU 1899 Kaunas 7.0 37.0 47.5 2067
3 9 Lileikis Antanas S60 LTU 1943 Marijampole 6.5 42.0 53.0 2100
4 4 Usakovas Jevgenijus V50 LTU 2064 Vilnius 6.5 40.5 52.0 2123
5 12 Petraitis Gintautas S60 LTU 1899 Kaunas 6.5 38.0 47.0 2032
6 1 IM Kaunas Kestutis S60 LTU 2232 Kaunas 6.0 42.5 55.0 2101
7 3 Kasparavicius Laimutis V50 LTU 2095 Sakiai 6.0 38.5 49.0 2022
8 14 Ridzvanavicius Jonas S60 LTU 1868 Kaunas 6.0 37.5 45.0 1976
9 39 Cirtautas Saulius V50 LTU 0 Vilnius 6.0 34.5 44.5 1955
10 8 Vaitonis Vytautas S60 LTU 1956 Klaipeda 6.0 34.0 43.0 1916
11 6 Zilinskas Vaidotas S60 LTU 2049 Siauliai 5.5 36.5 47.0 1970
12 18 Zebelis Rimantas S60 LTU 1822 Alytus 5.5 35.5 44.0 1961
13 16 Gailiunas Vytautas S60 LTU 1832 Kaunas 5.5 30.5 39.0 1726
14 5 Arulis Algimantas V50 LTU 2061 Marijampole 5.0 42.0 53.5 1961
15 15 Kuras Vytautas S60 LTU 1839 Kedainiai 5.0 38.0 48.5 1895
16 32 Janulaitis Gintautas V50 LTU 1588 Vilkaviskis 5.0 37.5 47.5 1885
17 11 Zygmanta Eugenijus S60 LTU 1905 Marijampole 5.0 33.5 42.5 1772
18 25 Valiunas Eimutis V50 LTU 1714 Rokiskis 5.0 32.5 40.5 1745
19 45 Marcinkevicius Vincas S60 LTU 0 Marijampole 5.0 31.5 41.5 1781
20 27 Cesnavicius Vilmantas V50 LTU 1695 Kazlu Ruda 5.0 31.5 39.5 1853
21 20 Marcinkevicius Alfonsas S60 LTU 1789 Marijampole 5.0 30.5 40.5 1811
22 22 Tuinyla Juozas S60 LTU 1717 Kaunas 5.0 29.0 38.0 1709
23 21 Gluchaciov Nikolaj V50 LTU 1721 Kaunas 5.0 28.5 37.0 1786
24 26 Butkus Bronius S60 LTU 1700 Kaunas 4.5 33.5 44.0 1795
25 48 Teleisa Vytautas S60 LTU 0 Marijampole 4.5 32.0 43.0 1871
26 31 Grinius Viktoras S60 LTU 1628 Vilkaviskis 4.5 29.0 37.5 1779
27 19 Buzas Narvydas Antanas S60 LTU 1797 Marijampole 4.5 28.5 37.0 1676
28 29 Markelis Aleksandras S60 LTU 1667 Kaunas 4.0 34.0 43.0 1780
29 7 Gincas Arunas V50 LTU 2018 Gargzdai 4.0 32.0 40.5 1642
30 28 Putelis Vidmantas S60 LTU 1677 Vilnius 4.0 31.0 40.5 1660
31 17 Barsciauskas Gintautas S60 LTU 1825 Klaipeda 4.0 29.5 38.5 1590
32 24 Masaitis Antanas S60 LTU 1714 Kaunas 4.0 29.0 38.5 1701
33 33 Kruzinauskas Stasys V50 LTU 1572 Vilkaviskis 4.0 28.5 36.0 1668
34 46 Minkevicius Arvydas V50 LTU 0 Lazdijai 4.0 28.5 35.0 1612
35 42 Krasinskas Vincentas S60 LTU 0 Lazdijai 4.0 26.0 34.5 1602
36 10 Setikiene Grazina LTU 1910 Siauliai 3.5 29.5 38.0 1579
37 23 Makulavicius Danielius S60 LTU 1714 Kaunas 3.5 29.0 37.5 1636
38 41 Kasparavicius Vytautas V50 LTU 0 Sakiai 3.5 23.0 28.5 1614
39 30 Arbaciauskas Jonas S60 LTU 1641 Kaunas 3.0 29.5 36.5 1589
40 43 Lavritov Anatoly S60 LTU 0 Klaipeda 3.0 29.0 35.0 1566
41 37 Arefjevas Nikolajus S60 LTU 0 Marijampole 3.0 27.0 36.5 1567
42 34 Paskauskas Zenonas S60 LTU 1566 Kaunas 3.0 25.5 32.0 1532
43 35 Malzinskas Narvydas S60 LTU 1481 Lazdijai 3.0 25.5 31.5 1540
44 44 Lukosevicius Ervydas S60 LTU 0 Marijampole 3.0 21.5 27.5 1488
45 40 Daugirda Kazimieras S60 LTU 0 Marijampole 2.5 26.5 35.5 1536
46 47 Petruskevicius Liudas S60 LTU 0 Kaunas 2.0 22.0 28.5 1388
47 36 Bacianskas Reinoldas S60 LTU 1453 Elektrenai 1.5 23.5 31.0 1369
48 38 Barauskas Vladas S60 LTU 0 Marijampole 1.0 23.5 31.0 1257

Paaiškinimas:
Papildomas rodiklis 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Papildomas rodiklis 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Papildomas rodiklis 3: Performance (variable with parameter)

[gview file=”/wp-content/uploads/greituju_sachmatu_LIETUVOS_SENJORU_2013_CEMPIONATASsenjor.pdf” height=”1000px” save=”1″]