Lietuvos jaunių-jaunimo 2014 m. čempionatas


Chessfed.lt Logo

Klasikinių šachmatų 2014 metų Lietuvos čempionai:

M18 – Giedrė Vanagaitė (Panevėžys);
M16- Agnė Semonavičiūtė (Šiauliai);
M14 – Saulė Gailiūnaitė (Kaunas)

B18 – Tomas Laurušas (Kaunas) ;
B16 – Titas Stremavičius (Kaunas);
B14- Paulius Pultinevičius (Marijampolė);

Rezultatai

B18

Rk. Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.  TB1  TB2  TB3
1 IM Laurusas Tomas 12b1 3w1 2b1 8w1 6b1 4w½ 5b1 6.5 25.5 28.5 27.0
2 Vanagas Tadas 11w1 4b1 1w0 5b1 3w½ 6w1 8b1 5.5 26.5 29.5 21.5
3 Vicas Marijus 7w1 1b0 5w½ 13b1 2b½ 11w1 4b½ 4.5 27.0 28.5 17.5
4 Brazdzionis Andrius 10b1 2w0 9b½ 7w1 8b1 1b½ 3w½ 4.5 26.0 29.0 18.0
5 Ceponis Tadas 8b½ 12w1 3b½ 2w0 9b1 10w1 1w0 4.0 25.5 28.5 17.0
6 Paulauskas Andrius 14b1 9w½ 8b½ 10w1 1w0 2b0 11b1 4.0 24.0 24.0 17.5
7 Buterlevicius Rytis 3b0 10w0 12b1 4b0 14w1 9w½ 13b1 3.5 19.5 19.5 10.0
8 Auskalnis Dovydas 5w½ 13b1 6w½ 1b0 4w0 14b1 2w0 3.0 26.0 26.0 14.0
9 Snezko Marius 13w½ 6b½ 4w½ 11b½ 5w0 7b½ 12w½ 3.0 22.0 23.5 12.5
10 Pozerskas Giedrius 4w0 7b1 11w½ 6b0 12w½ 5b0 14w1 3.0 22.0 22.0 11.0
11 Cekanauskas Justas 2b0 14w1 10b½ 9w½ 13b1 3b0 6w0 3.0 21.5 21.5 13.5
12 Alekna Laurynas 1w0 5b0 7w0 14b1 10b½ 13w1 9b½ 3.0 21.5 21.5 8.0
13 Maksvytis Marius 9b½ 8w0 14b1 3w0 11w0 12b0 7w0 1.5 20.0 20.0 8.5
14 Barista Tomas 6w0 11b0 13w0 12w0 7b0 8w0 10b0 0.0 19.5 21.0 0.0

B16

Rk. Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.  TB1  TB2  TB3
1 Stremavicius Titas 10b1 9w1 5b1 8w1 2b1 3w½ 4b1 6.5 22.5 25.5 27.0
2 Sidabras Ignas 11b1 6w½ 9b0 10w1 1w0 8b1 12w1 4.5 22.0 22.0 17.0
3 Miknevicius Laurynas 8w½ 5b0 7w1 4b½ 9w1 1b½ 6w½ 4.0 25.0 28.0 15.0
4 Bucinskas Lukas 6b0 11w1 10b½ 3w½ 5b1 9w1 1w0 4.0 24.5 27.0 15.5
5 Fedosejev Fiodor 7b1 3w1 1w0 9b0 4w0 12b1 8w1 4.0 24.0 24.0 16.0
6 Jurcius Modestas 4w1 2b½ 8w0 11b0 12b1 10w1 3b½ 4.0 21.0 21.0 15.5
7 Eigminas Kipras 5w0 8b½ 3b0 12w1 10b0 11w1 9b1 3.5 19.5 19.5 10.0
8 Liutvinas Laurynas 3b½ 7w½ 6b1 1b0 11w1 2w0 5b0 3.0 26.5 29.0 14.5
9 Jurcius Mantas 12w1 1b0 2w1 5w1 3b0 4b0 7w0 3.0 26.5 26.5 16.0
10 Jankevicius Nedas 1w0 12b1 4w½ 2b0 7w1 6b0 11b½ 3.0 25.0 25.0 12.0
11 Poskus Vytautas 2w0 4b0 12w1 6w1 8b0 7b0 10w½ 2.5 22.0 22.0 9.5
12 Raupys Rokas 9b0 10w0 11b0 7b0 6w0 5w0 2b0 0.0 22.0 24.5 0.0

B14

Rk. Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.  TB1  TB2  TB3
1 Pultinevicius Paulius 35w1 14b1 3w1 4b1 15w1 2b1 8w1 9w½ 7b1 8.5 46.0 49.0 44.0
2 Stauskas Lukas 17w1 12b0 28w1 7b1 13w1 1w0 10b1 4b1 8w1 7.0 46.0 50.0 33.0
3 Bisigirskas Paulius 42b1 16w1 1b0 12w½ 23b1 10w½ 4w1 7b½ 9b1 6.5 45.0 47.0 32.0
4 Vaitkevicius Paulius 37b1 6w1 11b1 1w0 5b1 16w1 3b0 2w0 15b1 6.0 49.5 52.5 34.0
5 Zukauskas Arnas Povilas 41w1 13b1 12w1 8b½ 4w0 9b½ 7w0 20b1 14w1 6.0 42.0 44.0 32.0
6 Mickus Benas 40w1 4b0 36w0 41b1 32w0 42b1 29w1 24b1 13w1 6.0 30.5 32.5 25.0
7 Misiuk Ernest 16b0 34w1 18b1 2w0 29b1 26w1 5b1 3w½ 1w0 5.5 46.0 49.5 28.0
8 Salna Aleksandras 29b1 23w½ 24b1 5w½ 10b½ 15w1 1b0 11w1 2b0 5.5 45.5 49.5 31.5
9 Juksta Karolis 33w1 10b0 41b1 26w1 11b½ 5w½ 12w1 1b½ 3w0 5.5 44.5 46.5 30.5
10 Vasiliauskas Nerijus 30b1 9w1 23b0 14w1 8w½ 3b½ 2w0 12b1 17w½ 5.5 43.5 47.5 30.0
11 Vaskevicius Augustas 27b1 25w1 4w0 36b1 9w½ 12b½ 13w½ 8b0 19w1 5.5 39.5 42.5 30.0
12 Samuolis Mantas 19b1 2w1 5b0 3b½ 17w1 11w½ 9b0 10w0 25b1 5.0 45.5 49.5 28.0
13 Slikas Deividas 26b1 5w0 37b1 38w1 2b0 14w1 11b½ 15w½ 6b0 5.0 41.5 44.5 28.5
14 Indriunas Matas 36w1 1w0 27b1 10b0 35w1 13b0 19w1 16w1 5b0 5.0 41.5 44.5 26.0
15 Bagdanskis Dangis 28w½ 39b1 21w1 23w1 1b0 8b0 32w1 13b½ 4w0 5.0 41.0 44.0 29.5
16 Povilaitis Tomas 7w1 3b0 38w½ 28b1 21w1 4b0 20w½ 14b0 24w1 5.0 40.0 43.0 26.0
17 Koliasnikovas Aironas 2b0 19w½ 31b1 24w1 12b0 25w½ 18b½ 23w1 10b½ 5.0 39.0 43.0 23.0
18 Venckevicius Justas 38w1 21b0 7w0 37w1 19b0 35b1 17w½ 27b1 20w½ 5.0 34.0 37.0 23.0
19 Piliciauskas Divonis 12w0 17b½ 22w½ 20b½ 18w1 21b1 14b0 32w1 11b0 4.5 39.0 42.5 21.5
20 Cernikauskas Donatas 34b½ 24w0 25b½ 19w½ 38b1 23w1 16b½ 5w0 18b½ 4.5 36.0 39.0 22.0
21 Meskenas Paulius 24b½ 18w1 15b0 25w1 16b0 19w0 23b½ 26w½ 33b1 4.5 35.5 39.0 22.0
22 Butkus Kasparas 25b0 41w0 19b½ 27w1 24b0 37w1 30b½ 34w½ 32b1 4.5 30.5 32.5 17.0
23 Maciuitis Ignas 32w1 8b½ 10w1 15b0 3w0 20b0 21w½ 17b0 39w1 4.0 40.0 43.0 22.5
24 Raudys Danielius 21w½ 20b1 8w0 17b0 22w1 32b½ 26b1 6w0 16b0 4.0 39.0 42.5 22.5
25 Sirovas Dmitrijus 22w1 11b0 20w½ 21b0 28w1 17b½ 27w0 29b1 12w0 4.0 37.0 41.0 21.5
26 Cebanauskas Gustas 13w0 33b1 32w1 9b0 36w1 7b0 24w0 21b½ 27w½ 4.0 35.5 38.5 21.5
27 Navickas Ricardas 11w0 35b1 14w0 22b0 30b½ 34w1 25b1 18w0 26b½ 4.0 35.5 38.5 18.0
28 Sirovas Aleksandras 15b½ 31w1 2b0 16w0 25b0 30w½ 39b0 42w1 40b1 4.0 35.0 37.0 17.5
29 Kurmis Ernestas 8w0 32b0 40w1 39b1 7w0 36b1 6b0 25w0 34b1 4.0 34.0 37.0 18.0
30 Delkus Joris 10w0 36b0 33w1 32b0 27w½ 28b½ 22w½ 39b½ 35w1 4.0 31.0 34.0 15.0
31 Jonauskis Titas 39w½ 28b0 17w0 33b0 40w0 41b1 37w½ 38b1 36w1 4.0 27.5 29.5 13.0
32 Preibys Mantas 23b0 29w1 26b0 30w1 6b1 24w½ 15b0 19b0 22w0 3.5 36.0 40.0 21.0
33 Liutvinas Rokas 9b0 26w0 30b0 31w1 37b½ 38w½ 35w½ 36b1 21w0 3.5 31.0 34.0 14.0
34 Vaiciulenas Lukas 20w½ 7b0 39w½ 35b0 41w1 27b0 42w1 22b½ 29w0 3.5 30.5 32.5 17.0
35 Joncas Rokas 1b0 27w0 42b1 34w1 14b0 18w0 33b½ 40w½ 30b0 3.0 36.5 38.5 15.5
36 Persinas Vilius 14b0 30w1 6b1 11w0 26b0 29w0 38b1 33w0 31b0 3.0 36.0 39.0 18.0
37 Kerpe Mantas 4w0 40b1 13w0 18b0 33w½ 22b0 31b½ 41w0 42b1 3.0 33.0 35.0 13.0
38 Grusas Dangiras 18b0 42w1 16b½ 13b0 20w0 33b½ 36w0 31w0 41b1 3.0 32.0 34.0 14.5
39 Zvinklys Antanas 31b½ 15w0 34b½ 29w0 42b0 40b½ 28w1 30w½ 23b0 3.0 31.5 33.5 14.0
40 Pluta Paulius 6b0 37w0 29b0 42w0 31b1 39w½ 41w1 35b½ 28w0 3.0 29.0 31.0 11.0
41 Labanauskas Dovydas 5b0 22b1 9w0 6w0 34b0 31w0 40b0 37b1 38w0 2.0 35.5 38.5 10.0
42 Liandzbergas Mykolas 3w0 38b0 35w0 40b1 39w1 6w0 34b0 28b0 37w0 2.0 32.0 35.0 11.0

M18

Rk. Name 1 2 3 Pts.  TB1  TB2  TB3
1 Vanagaite Giedre *** 1 1 ½ 1 1 1 5.5 9.00 0.0 5
2 Klepeckaite Radvile 0 0 ½ *** 1 1 ½ 3.0 4.00 0.0 2
3 Jaskunaite Areta 0 0 0 0 0 ½ *** 0.5 1.50 0.0 0

M16

Rk. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts.  TB1  TB2  TB3
1 Semonaviciute Agne * ½ 1 1 1 1 1 ½ 1 7.0 24.75 0.0 6
2 Saumanaite Skaiste ½ * 1 ½ 1 0 ½ 1 1 5.5 20.50 0.0 4
3 Sibajeva Marija 0 0 * 1 1 ½ ½ ½ 1 4.5 14.50 0.0 3
4 Gucagaite Gabriele 0 ½ 0 * 0 1 ½ 1 1 4.0 12.75 0.0 3
5 Butvilaite Berta Reja 0 0 0 1 * 0 ½ 1 1 3.5 11.00 0.0 3
6 Fokaite Gabriele 0 1 ½ 0 1 * ½ 0 0 3.0 12.75 0.0 2
7 Meskenaite Rugile 0 ½ ½ ½ ½ ½ * ½ 0 3.0 11.75 0.0 0
8 Maciuityte Meda ½ 0 ½ 0 0 1 ½ * ½ 3.0 11.50 0.0 1
9 Maciuityte Greta 0 0 0 0 0 1 1 ½ * 2.5 7.50 0.0 2

M14

Rk. Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Pts.  TB1  TB2  TB3
1 Gailiunaite Saule 2b1 16w1 10b1 3w½ 8b½ 15w1 9b1 6w½ 6.5 33.5 37.0 31.0
2 Misiuk Karolina 1w0 22b1 21w1 5b1 4w1 3w0 12b1 8b1 6.0 34.0 36.0 25.0
3 Semonaviciute Migle 20w1 12b1 5w1 1b½ 9w½ 2b1 8w½ 4b0 5.5 36.0 39.0 29.5
4 Pociute Ema 7b1 8w½ 16b1 10w½ 2b0 11w½ 15b1 3w1 5.5 33.5 37.0 24.5
5 Pilipaviciute Aiste 14b1 11w1 3b0 2w0 15b0 13w1 19b1 12w1 5.0 31.5 34.5 21.0
6 Perminaite Guoda 13b½ 15w1 8b½ 17w½ 10b0 19w1 11b1 1b½ 5.0 31.0 34.0 22.0
7 Ravlusevic Evelina 4w0 20b0 22w½ 23b1 14w1 21b1 10b1 9w½ 5.0 26.5 28.0 17.5
8 Markeviciute Paulina 21w1 4b½ 6w½ 12b1 1w½ 9b½ 3b½ 2w0 4.5 37.0 40.0 24.0
9 Balciunaite Gabija 19b1 10w0 13b1 11w1 3b½ 8w½ 1w0 7b½ 4.5 34.5 37.5 23.0
10 Maciulaityte Barbora 18w1 9b1 1w0 4b½ 6w1 12b0 7w0 16b1 4.5 34.0 37.5 22.5
11 Misiuk Emilija 23w1 5b0 20w1 9b0 18w1 4b½ 6w0 15w1 4.5 30.0 31.5 20.5
12 Bespalova Jana 24b1 3w0 19b1 8w0 17b1 10w1 2w0 5b0 4.0 32.0 33.0 21.0
13 Mickeviciute Gedmante 6w½ 17b½ 9w0 21b0 22w1 5b0 24w1 19w1 4.0 26.0 27.0 14.5
14 Jankauskaite Kotryna 5w0 23b½ 17w½ 19w0 7b0 24w1 21b1 20b1 4.0 24.0 25.0 12.5
15 Simkunaite Gabija 17w½ 6b0 23w1 20b1 5w1 1b0 4w0 11b0 3.5 33.0 34.5 19.0
16 Simaite Meida 22w1 1b0 4w0 18b0 20w½ 23b1 17b1 10w0 3.5 28.5 30.0 15.0
17 Mickeviciute Eitvile 15b½ 13w½ 14b½ 6b½ 12w0 18b½ 16w0 24b1 3.5 27.5 28.5 15.5
18 Rauckyte Kamile 10b0 19w0 24b1 16w1 11b0 17w½ 20w½ 22b½ 3.5 24.0 25.0 14.0
19 Adomaviciute Migle 9w0 18b1 12w0 14b1 21w1 6b0 5w0 13b0 3.0 30.0 33.0 16.0
20 Sabaliauskyte Ieva 3b0 7w1 11b0 15w0 16b½ 22w1 18b½ 14w0 3.0 29.5 31.5 13.0
21 Borisovaite Ana 8b0 24w1 2b0 13w1 19b0 7w0 14w0 23b1 3.0 28.0 29.0 13.0
22 Jaskunaite Auguste 16b0 2w0 7b½ 24w1 13b0 20b0 23w0 18w½ 2.0 26.5 27.5 8.5
23 Sernaite Austeja 11b0 14w½ 15b0 7w0 24b0 16w0 22b1 21w0 1.5 25.5 26.5 5.5
24 Staskeviciute Darija 12w0 21b0 18w0 22b0 23w1 14b0 13b0 17w0 1.0 24.0 25.5 4.0

Lietuvos BM14-16-18 čempionatų, kurie įvyksta 2014 m. kovo 25-30 dienomis Panevėžyje, V.Variakojo sporto komplekse (Eletkros g. 11),  nuostatai.

[gview file = “/wp-content/uploads/2014-m-BM14-16-18-nuostatai.pdf”  height=”450px”  save=”1″]