Sau 252021
Šiuo metu kalendoriaus projektas pateiktas LŠF tarybai ir yra tik preliminarus.
Atsisiųsti kalendoriaus projektą.
LŠF RENGINIAI
Data | Pavadinimas | Vykdymo vieta (bazė) | Sportininkų amžius | Dalyviai | Varžybas vykdanti organizacija |
2021.03.06 | Seimo taurė | Vilnius | Suaugusieji, vaikai | Individuali rungtis | LŠF, VŠK, Seimas |
2021 03.13 – 14 | 2021 m. Lietuvos šachmatų lyga 1 etapas | Suaugusieji | Klubai | LŠF | |
2021 03.15 – 21 | 2021 m. Lietuvos vyrų ir moterų šachmatų čempionatų pusfinaliai | Vilnius | Suaugusieji B20 | Individuali rungtis | LŠF |
2021 04.06 – 11 | 2021 m.Lietuvos jaunių čempionatas (BM 10,12 14,16,18) | BM 10,12,14,16,18 | Individuali rungtis | LŠF | |
2021 04.24 – 25 | Teisėjų kursai | Suaugusieji | Teisėjai | LŠF | |
2021 05.01 – 02 | 2021 m. Lietuvos vaikų-jaunučių-jaunių greitųjų ir žaibo šachmatų asmeniniai čempionatai | BM8,10, 12, 14, 16, 18 Žaibas BM 10,14,18 | Individuali rungtis | LŠF | |
2021 05.07 – 09 | 2021 m. Lietuvos šachmatų lyga 2 etapas | Suaugusieji | Klubai | LŠF | |
2021 05.09 | 2021 m.Lietuvos „žaibo“ šachmatų čempionatas | Suaugusieji Su jaunimo įskaita | Individuali rungtis | LŠF | |
2021 05.19 – 21 | Lietuvos vaikų šachmatų čempionatas (BM 8) | Vilnius, „Karolina“ | BM 8 | Individuali rungtis | LŠF |
2021 05.20 – 21 | 2021 m. Lietuvos jaunių greitųjų komandų U14 ir U18 šachmatų čempionatai | Vilnius, „Karolina“ | BM14 BM18 | Sporto mokyklų komandos | LŠF |
2021 05.22 – 23 | 2021 m. Lietuvos šachmatų lyga 3 etapas | Suaugusieji | Klubai | LŠF | |
2021 07.03 – 04 | 2021 m. atviras Lietuvos greitųjų šachmatų čempionatas | Panevėžys „Romantic“ | Suaugusieji, moterų ir BM 20 įskaita | Individuali rungtis | LŠF |
2021 rugpjūtis | 2021 m. Lietuvos vyrų šachmatų čempionato finalas | Suaugusieji | Individuali rungtis | LŠF | |
2021 rugpjūtis | 2021 m. Lietuvos moterų šachmatų čempionato finalas | Suaugusieji M20 | Individuali rungtis | LŠF | |
2021 rugsėjis | 2021 m. Lietuvos komandų greitųjų ir „žaibo“ šachmatų pirmenybės | Suaugusieji | Miestų ir rajonų komandos | LŠF | |
2021 spalis | 2021 m. Lietuvos senjorų greitųjų šachmatų čempionatas | Suaugusieji S50+, vyrai S65+, moterų S50+ | Individuali rungtis | LŠF | |
2021 spalis | Trenerių kursai | Suaugusieji | Treneriai | LŠF | |
2021 lapkritis | 4 LTU rinktinių mačai | U18, U25, S50+ | Komandinė rungtis | LŠF | |
2021 lapkritis | Fišerio šachmatų (chess 960) „žaibo“ ir greitųjų čempionatai | Suaugusieji Su jaunimo įskaita | Individuali rungtis | LŠF |
KLUBŲ RENGINIAI
Data | Pavadinimas | Vykdymo vieta (bazė) | Sportininkų amžius | Dalyviai | Varžybas vykdanti organizacija |
2021.02.17-19 | 2021 m. vaikų, jaunučių, jaunių greitųjų šachmatų internetu čempionatai | Lietuva | BM U08, U10, U12, U14, U16, U18 | Individuali rungtis | VŠĮ „Šachmatų erdvės“ |