| 1 Šiaulių "Drakonas" Rtg-Ų:2168 | | |
| | | | | |
| Bo. | | Name | IRtg | FED |
| 1 | | Karkalas Arvydas | 2192 | LTU |
| 2 | | Alifanov Sergej | 2182 | LTU |
| 3 | | Tamosaitis Rimas | 2173 | LTU |
| 4 | | Zilinskas Vaidas | 2150 | LTU |
| 5 | | Paulauskiene Vilma | 2080 | LTU |
| | | Bursteinas Josifas | 2145 | LTU |
| | | Plunge Gintautas | 2143 | LTU |
| | | Narmontas Raimondas | 2116 | LTU |
| | | Kairys Viktoras | 0 | LTU |
| | | Šetikienė Gražina | 0 | LTU |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 Margiris-2 (Kaunas) Rtg-Ų:2088 | |
| | | | | |
| Bo. | | Name | IRtg | FED |
| 1 | IM | Kaunas Kestutis | 2273 | LTU |
| 2 | | Einikis Vidmantas | 2226 | LTU |
| 3 | | Laurusas Tomas | 1888 | LTU |
| 4 | | Simanaitis Vytautas | 1871 | LTU |
| 5 | | Lepeškaitė Miglė | 0 | LTU |
| | | Lasinskas Povilas | 2183 | LTU |
| | | Tamošiūnas Tomas | 0 | LTU |
| | | Balčiūnas Ignas | 0 | LTU |
| | | Mažitovas Albertas | 0 | LTU |
| | | Giedraitytė Aušra | 0 | LTU |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 KKSC- "Nikė" Rtg-Ų:2026 | | |
| | | | | |
| Bo. | | Name | IRtg | FED |
| 1 | | Liatukas Mikas | 2167 | LTU |
| 2 | | Jasinskas Zygimantas | 2079 | LTU |
| 3 | | Salickas Vytenis | 2027 | LTU |
| 4 | | Urbonas Donatas | 1950 | LTU |
| 5 | | Gabrilaviciute Laura | 1906 | LTU |
| | | Silkus Algirdas | 1902 | LTU |
| | | Baltranas Marius | 1874 | LTU |
| | | Kytra Jokubas | 1722 | LTU |
| | | Gabrilavičius Arūnas | 0 | LTU |
| | | Balcaite Agne | 1837 | LTU |
| | | | | |
| | | | | |
| 4 Plungės VŠK ,,Bokštas 2" Rtg-Ų:1938 | |
| | | | | |
| Bo. | | Name | IRtg | FED |
| 1 | | Vasylius Kestutis | 2014 | LTU |
| 2 | | Petrauskas Saulius | 1987 | LTU |
| 3 | | Setkauskas Vaidas | 1866 | LTU |
| 4 | | Rimeikis Andrius | 0 | LTU |
| 5 | | Zalimaite Ieva | 1887 | LTU |
| | | Asauskas Mindaugas | 1938 | LTU |
| | | Vaičekauskas Gytis | 0 | LTU |
| | | Jonkus Lukas | 0 | LTU |
| | | Rutkus Marius | 0 | LTU |
| | | Narmontaitė Monika | 0 | LTU |
| | | | | |
| | | | | |
| 5 Ukmergės ŠK "Juodasis rikis" Rtg-Ų:1608 |
| | | | | |
| Bo. | | Name | IRtg | FED |
| 1 | IM | Slapikas Vytautas | 2334 | LTU |
| 2 | | Mecelis Artūras | 0 | LTU |
| 3 | | Šlapikas Vaidotas | 0 | LTU |
| 4 | | Mikovas Olegas | 0 | LTU |
| 5 | | Civilkienė Ilona | 2105 | LTU |
| | | Tamoševičius Paulius | 0 | LTU |
| | | Baško Arnoldas | 0 | LTU |
| | | Radzickas Vladas | 0 | LTU |
| | | Tilindis Antanas | 0 | LTU |
| | | Morkūnaitė Asta | 0 | LTU |
| | | | | |
| | | | | |
| 6 "Trys nuliai-Žaibas" Rtg-Ų:1639 | | |
| | | | | |
| Bo. | | Name | IRtg | FED |
| 1 | | Kincinas Rolandas | 2051 | LTU |
| 2 | | Taujanskis Eugenijus | 1990 | LTU |
| 3 | | Gembutas Vytautas | 0 | LTU |
| 4 | | Jasevičius Alvydas | 0 | LTU |
| 5 | | Puidokaite Kristina | 1753 | LTU |
| | | Armalis Julius | 0 | LTU |
| | | Norkūnas Domas | 0 | LTU |
| | | Bertavičius Vytautas | 0 | LTU |
| | | Paulauskytė Domantė | 0 | LTU |
| | | Stončiūtė Edita | 0 | LTU |