LT | EN | RU
Naujienos
Naujienos
Apie LŠF
LŠL
Žaidynės
Kalendorius
Nuorodos
Reitingai
Rezultatai
Kontaktai
Fotogalerija
Archyvas
Transliacija!

spausdinti  

2007.03.28

Prokuratūros taurė'2007 rezultatai

Vilnius, 2007 m. kovo 30 d.
 

Place Name                   Rtg  Club                  Score M-Buch. Buch. Progr. 
  1   Zaksaitė, Salomėja wim 2223 Seimo komanda         9.5      58.5  70.5   59.5
  2   Viederis, Gediminas         Teismo komanda        8        58.5  73.0   49.5
  3   Gintautas, Remigijus        Policijos komanda     7.5      57.0  71.5   46.0
  4   Žiogaitė, Jovita       2064 Jungtinė komanda      7        58.5  73.0   44.0
  5   Kalvytė, Vesta         2014 Jungtinė komanda      7        56.0  69.0   41.0
  6   Lukjanovas, Vladas          Policijos komanda     7        52.5  63.5   36.5
  7   Petrauskas, Rimvydas   2231 Teismo komanda        6.5      57.5  68.5   36.5
  8   Alekna, Darius              Prokuratūros  komanda 6.5      57.0  71.0   45.0
  9   Timonis, Egidijus           Prokuratūros  komanda 6        55.5  69.5   40.0
10   Sabatauskas, Julius         Seimo komanda         6        46.5  54.5   32.0
11   Norkūnas, Gedgaudas         Prokuratūros  komanda 6        42.0  49.5   28.0
12   Šibkovas, Olegas            Teismo komanda        5.5      55.5  69.5   38.0
13   Kadonas, Kęstutis           VMI komanda           5.5      55.0  65.0   38.5
14   Putelis, Vidmantas          Jungtinė komanda      5.5      52.0  61.0   30.5
15   Pšelovskis, Tadeušas        Policijos komanda     5.5      50.0  58.5   32.5
16   Paliušis, Rimantas          Seimo komanda         5.5      47.0  55.0   31.5
17   Kukaitis, Vytautas          Prokuratūros  komanda 5.5      46.0  53.5   32.0
18   Gukovas, Jevgenijus         VMI komanda           5        47.5  57.5   33.0
19   Paulikas, Vaclovas          Prokuratūros  komanda 5        41.5  48.5   26.0
20   Bliuvas, Mindaugas          Prokuratūros  komanda 5        41.5  48.0   25.0
21   Viduto, Julijanas           Jungtinė komanda      4        42.5  50.0   25.0
22   Latinis, Vytautas           VMI komanda           2        46.0  53.5   13.0
23   Senkus, Remigijus           Prokuratūros  komanda 1        44.0  51.5    9.0 
Place Name                  Score 
  1   SEIMO KOMANDA         21  
  2   TEISMO KOMANDA        20 
  3   POLICIJOS KOMANDA     20
  4   JUNGTINĖ KOMANDA      19.5
  5   PROKURATŪROS  KOMANDA 18.5
  6   VMI KOMANDA           12.5


‹‹ atgal
į viršų
P/d 18, LT-01002 Vilnius
Tel.:+37062078288
© Lietuvos šachmatų federacija
Sprendimas: "Coral solutions"