Lietuvos jaunieji šachmatininkai, patvirtinę ketinimą varžytis 2012 metų Europos jaunųjų šachmatininkų čempionate PRAHOJE | |||||||||
Grupė | Dalyvio vardas ir pavard | Miestas | pakviestas (INVITED)/ papildomas (EXTRA)- lydintis asmuo | Vieta 2012 m. čempionate | |||||
B8 | Paulius Meškėnas | Plungė | INVITED | 3 | |||||
B8 | Ernest Misiuk | Vilnius | EXTRA - Jurij Misiuk | N | |||||
B8 | Augustas Gucaga | Kaunas | EXTRA - Sergej Gucaga | 1 | |||||
M8 | Simona Perminaitė | Kaunas | INVITED | 2 | |||||
M8 | Emilija Misiuk | Vilnius | EXTRA-Romanas Misiuk | 1 | |||||
B10 | Kaunas | INVITED-Jonas Lazaravičius | 2 | ||||||
M10 | Gabija Šimkūnaitė | Šiauliai | INVITED | 1 | |||||
M10 | Marija Šibajeva | Klaipėda | EXTRA | 2 | |||||
B12 | Paulius Pultinevičius | Marijampolė | INVITED | 2 | |||||
M12 | Saulė Gailiūnaitė | Kaunas | INVITED | 2 | |||||
M12 | Karolina Misiuk | Vilnius | EXTRA-Romanas Misiuk | 1 | |||||
M12 | Guoda Perminaitė | Kaunas | EXTRA-lydintis bus | 11 | |||||
M12 | Miglė Semonavičiūtė | Šiauliai | EXTRA | 13 | |||||
B14 | Laurynas Miknevičius | Kaunas | INVITED | 2 | |||||
B14 | Titas Sremavičius | Kaunas | EXTRA | 1 | |||||
M14 | Agnė Semonavičiūtė | Šiauliai | INVITED | 1 | |||||
B16 | Tadas Vanagas | Panevėžys | INVITED | 1 | |||||
B16 | Tomas Laurušas | Kaunas | EXTRA | N | |||||
M16 | Giedrė Vanagaitė | Panevėžys | INVITED | 1 | |||||
B18 | Karolis Poška | Plungė | INVITED | 2 | |||||
M18 | Živilė Urbonavičiūtė | Panevėžys | INVITED | 2 | |||||
Europos čempionato pakviestiesiams
dalyviams (INVITED) suteikiamas nemokamas apgyvendinimas TOP HOTEL PRAHA bei
maitinimas ir padengiamas startinis mokestis
(65 EUR). Visas kitas su dalyvavimu susijusias išlaidas: organizacinį
mokestį (150 EUR) ; kelionės išlaidas; draudimo išlaidas ir kitas išlaidas apmoka patys čempionatų dalyviai. Papildomi žaidėjai (EXTRA) privalo apsigyventi ir maitintis viešbutyje TOP HOTEL PRAHA. Papildomiems žaidėjams nebus padengiamas jokios su dalyvavimu susijusios išlaidos: 130 EUR startinis mokestis; organizaciniai mokesčiai; nakvynės ir maitinimosi išlaidos; kelionės ir draudimo išlaidos; kitos išlaidos. |
|||||||||