Vaikų, jaunučių ir jaunių komandinės varžybos
Informacija ruošiama
Berniukų
Mergaičių
Berniukų
B18
B14
B11
B18
Metai | Vieta ir laikas | Prizininkai | Rezultatai |
---|---|---|---|
2020 | Vilnius 09 11 |
|
|
2019 | Taujėnai 10 18 |
|
|
2018 | Šiauliai 12 02 |
|
|
2017 | Šiauliai 12 03 |
|
|
2016 | Šiauliai 10 29 |
|
|
2015 | Šiauliai 11 21 |
|
|
2014 | Biržai 11 08 - 11 09 |
|
|
2013 | Šiauliai 11 09 - 11 10 |
|
|
2012 | Šiauliai 11 03 - 11 04 |
|
|
2011 | Panevėžys 11 03 - 11 05 |
|
|
2010 | Šiauliai 12 10 - 12 11 |
|
|
B14
Metai | Vieta ir laikas | Prizininkai | Rezultatai |
---|---|---|---|
2020 | Vilnius 09 10 |
|
|
2019 | Taujėnai 10 17 |
|
|
2018 | Vilnius 12 08 |
|
|
2017 | Vilnius 11 26 |
|
|
2016 | Kaunas 11 12 |
|
|
2015 | Kaunas 11 14 - 11 15 |
|
|
2014 | Kaunas 10 11 - 10 12 |
|
|
2013 | Kaunas 10 19 - 10 20 |
|
|
2012 | Panevėžys 10 20 - 10 21 |
|
|
2011 | Vilnius 10 29 - 10 30 |
| |
2010 | Vilnius 10 15 - 10 16 |
|
|
B11
Metai | Vieta ir laikas | Prizininkai | Rezultatai |
---|---|---|---|
2019 | Biržai 10 27 |
|
|
2018 | Panevėžys 10 20 |
|
|
2017 | Panevėžys 10 28 |
|
|
2016 | Panevėžys 10 08 |
|
|
2015 | Šiauliai 11 21 |
|
|
2012 | Vilnius 05 05 - 05 06 |
|
|
2011 | Panevėžys 05 07 - 05 08 |
|
|
2010 | Panevėžys 05 07 - 05 09 |
|
|
Mergaičių
G18
G14
G11
G18
Metai | Vieta ir laikas | Prizininkai | Rezultatai |
---|---|---|---|
2020 | Vilnius 09 11 |
|
|
2019 | Taujėnai 10 18 |
|
|
2018 | Šiauliai 12 02 |
|
|
2017 | Šiauliai 12 03 |
|
|
2016 | Šiauliai 10 29 |
|
|
2015 | Šiauliai 11 21 |
|
|
2014 | Biržai 11 08 - 11 09 |
|
|
2013 | Šiauliai 11 09 - 11 10 |
|
|
2012 | Šiauliai 11 03 - 11 04 |
|
|
2011 | Panevėžys 11 03 - 11 05 |
|
|
2010 | Biržai 12 10 - 12 11 |
|
|
G14
Metai | Vieta ir laikas | Prizininkai | Rezultatai |
---|---|---|---|
2020 | Vilnius 09 10 |
|
|
2019 | Taujėnai 10 17 |
|
|
2018 | Vilnius 12 08 |
|
|
2017 | Vilnius 11 26 |
|
|
2016 | Kaunas 11 12 |
|
|
2015 | Kaunas 11 14 - 11 15 |
|
|
2014 | Kaunas 10 11 - 10 12 |
|
|
2013 | Kaunas 10 19 - 10 20 |
|
|
2012 | Panevėžys 10 20 - 10 21 |
|
|
2011 | Vilnius 10 29 - 10 30 |
| |
2010 | Vilnius 10 15 - 10 16 |
|
|
G11
Metai | Vieta ir laikas | Prizininkai | Rezultatai |
---|---|---|---|
2019 | Biržai 10 27 |
|
|
2018 | Panevėžys 10 20 |
|
|
2017 | Panevėžys 10 28 |
|
|
2016 | Panevėžys 10 08 |
|
|
2015 | Šiauliai 11 21 |
|
|
2012 | Vilnius 05 05 - 05 06 |
|
|
2011 | Panevėžys 05 07 - 05 08 |
|
|
2010 | Panevėžys 05 07 - 05 09 |
|
|