Baltic cHESS GRAND PRIX OPEN (March) – šachmatų savaitgalis Kaune, 2014 metų vasario 28 – kovo 2 dienomis


A turnyras – klasikinė kontrolė: 3 dienos (5 partijos: penktadienį 18:00, šeštadienį 10:00 ir 16:00, sekmadienį 9:00 ir 14:00), klasikinė laiko kontrolė (90 min. + 30 s), atvykti iki 17:30, registruojama FIDE. Kaina = 25 Lt + 10 Lt už kiekvieną partiją (iš viso 75 Lt).

B turnyras – greitieji šachmatai: 2 dienos (9 partijos: šeštadienį nuo 11:00, sekmadienį nuo 10:00 ), greitieji šachmatai (25 min. + 10 s), atvykti šeštadienį iki 10:30. Registruojama FIDE. Kaina – 40 Lt.
B10 turnyras iki vaikams iki 10 metų – greitieji šachmatai:  2 dienos (9 partijos: šeštadienį nuo 11:00, sekmadienį nuo 10:00 ), greitieji šachmatai (25 min. + 10 s), atvykti šeštadienį iki 10:30. Kaina – 40 Lt

Aktuali informacija: www.chessgrand.eu

Baltic Chess Grand Prix Open A 28.02-02.03.2014;
 

Rk. Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd Pts.  TB1  TB2  TB3
1 Bieliauskas Marius 2140 LTU 13b1 7w1 3b1 6w1 2b1 5.0 9.5 14.5 2377
2 Vaskevicius Augustas 1571 LTU 17b1 3w½ 11b1 4w1 1w0 3.5 9.5 16.0 1827
3 Zuj-Zaikovskis Nikita 1758 LAT 5w1 2b½ 1w0 15b1 10w1 3.5 9.5 16.0 1746
4 Lazaravicius Aras Jonas 1622 LTU 9w1 16b1 10w1 2b0 5w½ 3.5 9.0 13.5 1620
5 Misiuk Karolina 1439 LTU 3b0 17w1 20w1 12b1 4b½ 3.5 7.0 11.5 1663
6 Gailiunaite Saule 1626 LTU 8b½ 19w1 1b0 12w1 3.0 8.0 14.0 1690
7 Perminaite Guoda 1480 LTU 12w1 1b0 15w½ 11w1 8b½ 3.0 7.5 14.0 1620
8 Nikolajeva Marija 1438 LAT 6w½ 15b½ 16w1 10b½ 7w½ 3.0 7.0 11.0 1540
9 Skietrys Eugenijus 0 LTU 4b0 18w1 13w1 3.0 6.0 11.0 1615
10 Rudzinska Michalina 1547 POL 20b1 14w1 4b0 8w½ 3b0 2.5 8.5 13.0 1558
11 Maciulaityte Barbora 1477 LTU 19b½ 18w1 2w0 7b0 20w1 2.5 5.5 10.0 1450
12 Kadusauskas Juozas 0 LTU 7b0 13w1 19b1 5w0 6b0 2.0 7.5 12.0 1407
13 Misiuk Emilija U10 1449 LTU 1w0 12b0 17w1 20b+ 9b0 2.0 6.5 13.0 1390
14 Gucaga Augustas U10 1570 LTU 15w½ 10b0 2.0 6.0 10.0 0
15 Choinska Debora 1287 POL 14b½ 8w½ 7b½ 3w0 16b 1.5 8.0 12.5 1475
16 Perminaite Simona 0 LTU -1 4w0 8b0 18b½ 15w 1.5 6.5 11.5 1214
17 Silkaitis Laimis 1392 LTU 2w0 5b0 13b0 19w1 18b½ 1.5 6.5 11.0 1303
18 Usonyte Karolina 0 LTU 11b0 9b0 16w½ 17w½ 1.5 6.5 10.5 1224
19 Motuza Nedas U10 0 LTU 11w½ 6b0 12w0 17b0 -1 1.5 6.0 9.5 1152
20 Gluoksnis Jonas 0 LTU 10w0 -1 5b0 13w- 11b0

 

Baltic Chess Grand Prix Open B 01-02.03.2014;

Rk. Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.  TB1  TB2  TB3
1 IM Laurusas Tomas 2411 LTU 11b1 13w1 5b1 3w1 2b½ 8w1 4b½ 6w1 12b1 8.0 40.0 50.5 2241
2 Stremavicius Titas 2368 LTU 6w1 8b1 4w½ 5b1 1w½ 3b0 11w1 7b1 21b1 7.0 41.0 50.0 2067
3 FM Genutis Mindaugas 2240 LTU 10b1 7w1 9b1 1b0 4w1 2w1 5b½ 16w½ 11b1 7.0 39.0 50.0 2077
4 Juknis Paulius 2083 LTU 12b1 22w1 2b½ 13w1 3b0 7w1 1w½ 20b1 5b½ 6.5 36.0 45.5 2011
5 Steponavicius Stasys 2138 LTU 15w1 16b1 1w0 2w0 9b1 13b1 3w½ 8b1 4w½ 6.0 37.5 48.5 2010
6 Butvilas Aistis 1552 LTU 2b0 12w0 20w1 23b1 10w1 16b1 9w1 1b0 8w1 6.0 31.5 41.0 1763
7 Jakutis Paulius 1712 LTU 19w1 3b0 10w1 12b½ 13w1 4b0 21b1 2w0 16b1 5.5 31.0 39.0 1814
8 Makulavicius Danielius 1669 LTU 23b1 2w0 22b1 9w1 17b1 1b0 10w1 5w0 6b0 5.0 36.0 46.5 1738
9 Dusinskis Kirils 0 LAT 18w1 20b1 3w0 8b0 5w0 -1 6b0 15w1 14b1 5.0 33.0 41.5 1656
10 Sipicins Alekss 1538 LAT 3w0 19b1 7b0 11w1 6b0 14w1 8b0 -1 15w1 5.0 32.5 41.5 1590
11 Jeremicius Sarunas 1622 LTU 1w0 21b1 16w1 10b0 12w1 20b1 2b0 13w1 3w0 5.0 31.0 40.0 1814
12 Posaskov Sergej 1515 LTU 4w0 6b1 18w½ 7w½ 11b0 15b1 14w1 19b½ 1w0 4.5 35.5 45.5 1670
13 Vainovska Valentina 1823 LAT 21w1 1b0 15w1 4b0 7b0 5w0 19w1 11b0 -1 4.0 32.0 41.0 1650
14 Tarasevicius Matas 0 LTU 16w0 -1 17b0 20b1 23w1 10b0 12b0 21w1 9w0 4.0 24.5 30.5 1306
15 Paskauskas Zenonas 1528 LTU 5b0 23w1 13b0 22w1 21b1 12w0 20w1 9b0 10b0 4.0 24.0 31.0 1403
16 Kuznecovs Nikita 1641 LAT 14b1 5w0 11b0 17w0 19b1 6w0 -1 3b½ 7w0 3.5 34.0 43.0 1523
17 Senavaitis Kazimieras 1647 LTU 20w½ 18b½ 14w1 16b1 8w0 -0 -0 -0 -0 3.0 30.0 37.0 1558
18 Dzervus Jonas 1718 LTU 9b0 17w½ 12b½ 21w1 22b1 -0 -0 -0 -0 3.0 30.0 36.5 1424
19 Kancyte Milda 0 LTU 7b0 10w0 23b0 -1 16w0 21w½ 13b0 12w½ 20b½ 2.5 22.5 29.0 1228
20 Sarakovs Ilja 0 LAT 17b½ 9w0 6b0 14w0 -1 11w0 15b0 4w0 19w½ 2.0 30.5 39.0 1182
21 Batirevs Maksims 0 LAT 13b0 11w0 -1 18b0 15w0 19b½ 7w0 14b0 2w0 1.5 29.5 38.5 1202
22 Zenin Artem 0 LAT -1 4b0 8w0 15b0 18w0 -0 -0 -0 -0 1.0 27.0 35.5 950
23 Lebedev Vlad 0 LAT 8w0 15b0 19w1 6w0 14b0 -0 -0 -0 -0 1.0 23.5 31.5 1190

Baltic Chess Grand Prix Open B10 01-02.03.2014

1 Stremavicius Pijus 1436 LTU 12w1 3b1 4w1 2b½ 8w1 15w+ 6b1 7b1 13w1 8.5 39.0 51.5 1691
2 Aleknavicius Andrius 1574 LTU 17b1 19w1 6b1 1w½ 14b1 12w1 3b½ 8w1 7b1 8.0 36.5 48.5 1577
3 Posaskov Nikita 0 LTU 5b1 1w0 13b1 24w1 11b1 20b1 2w½ 10w1 6b1 7.5 37.5 48.0 1541
4 Vasiliauskas Ignas 0 LTU 24b1 13w1 1b0 9w1 12b0 6w0 16b1 11w1 8b1 6.0 32.5 43.0 1351
5 Daudaravicius Adomas 0 LTU 3w0 9b- 26b0 28b1 9w1 17b½ 21w1 18b1 12w1 5.5 27.5 37.0 1341
6 Pidluznij Gleb 0 LTU 7w1 25b1 2w0 8b0 18w1 4b1 1w0 22b1 3w0 5.0 39.5 50.5 1311
7 Ceponyte Barbora 0 LTU 6b0 26w1 9b1 10w1 15b0 16w1 12b1 1w0 2w0 5.0 37.0 47.0 1311
8 Liutkus Mantas 0 LTU 21b1 14w0 29b1 6w1 1b0 10w1 22w1 2b0 4w0 5.0 36.0 47.0 1311
9 Versekenaite Gabija 0 LTU 11b½ 5w+ 7w0 4b0 5b0 19w1 17w½ 27b1 16w1 5.0 32.0 39.5 1200
10 Pupka Paulius 0 LTU 18w1 16b1 11w0 7b0 25w1 8b0 23w1 3b0 19b1 5.0 31.0 41.5 1243
11 Maksvytyte Monika 0 LTU 9w½ 28b1 10b1 14w0 3w0 22b½ 18w1 4b0 23b1 5.0 31.0 41.0 1243
12 Misiuk Monika 0 LTU 1b0 23w1 18w1 20b1 4w1 2b0 7w0 13b½ 5b0 4.5 37.5 48.5 1268
13 Ivanauskas Aidas 0 LTU 15w1 4b0 3w0 26b1 22w0 21b1 20w1 12w½ 1b0 4.5 34.5 44.5 1226
14 Zenina Zlata 0 LAT -1 8b1 20w1 11b1 2w0 -0 -0 -0 -0 4.0 37.0 49.0 1487
15 Rackauskas Karolis 0 LTU 13b0 17w1 16w1 25b1 7w1 1b- -0 -0 -0 4.0 34.0 44.5 1440
16 Latkauskas Kasparas 0 LTU 22b1 10w0 15b0 29w1 21w1 7b0 4w0 17b1 9b0 4.0 31.0 40.0 1157
17 Miliauskas Kajus 0 LTU 2w0 15b0 28w1 21b0 27b1 5w½ 9b½ 16w0 24b1 4.0 29.0 38.5 1199
18 Gerbutavicius Matas 0 LTU 10b0 22w1 12b0 19w1 6b0 24w1 11b0 5w0 26b1 4.0 29.0 37.0 1157
19 Mockus Rokas 0 LTU 28w1 2b0 25w0 18b0 29w1 9b0 27w1 20b1 10w0 4.0 27.0 36.5 1199
20 Andriulevicius Paulius 0 LTU 27w1 29b1 14b0 12w0 24b1 3w0 13b0 19w0 22w1 4.0 27.0 36.0 1157
21 Vazgela Domas 0 LTU 8w0 -1 24b0 17w1 16b0 13w0 5b0 26w1 27w1 4.0 25.5 33.0 1113
22 Valys Rokas 0 LTU 16w0 18b0 -1 23w1 13b1 11w½ 8b0 6w0 20b0 3.5 29.5 37.5 1059
23 Kuzminas Kajus 0 LTU 29w0 12b0 27w1 22b0 26w½ -1 10b0 24b1 11w0 3.5 23.0 29.5 1059
24 Leonavicius Matas 0 LTU 4w0 27b1 21w1 3b0 20w0 18b0 26b½ 23w0 17w0 2.5 26.5 35.5 1034
25 Krivosenok Danila 0 LAT 26b1 6w0 19b1 15w0 10b0 -0 -0 -0 -0 2.0 29.0 37.0 1128
26 Rudaitis Jokubas 0 LTU 25w0 7b0 5w1 13w0 23b½ 27b0 24w½ 21b0 18w0 2.0 26.5 34.0 980
27 Motuzaite Emile 0 LTU 20b0 24w0 23b0 -1 17w0 26w1 19b0 9w0 21b0 2.0 23.5 30.0 878
28 Ageeva Aleksandra 0 LAT 19b0 11w0 17b0 5w0 -1 -0 -0 -0 -0 1.0 24.0 32.0 400
29 Stikut Aleksandr 0 LAT 23b1 20w0 8w0 16b0 19b0 -0 -0 -0 -0 1.0 24.0 31.0 960