Vaikų, jaunučių, jaunių greitųjų ir „Žaibo“ šachmatų čempionatai
Informacija ruošiama
Greitieji
Žaibas
Greitieji
BG18
BG16
BG14
BG12
BG10
BG08
BG18
Metai | Vieta ir laikas | Vaikinų įskaita | Merginų įskaita | Rezultatai |
---|---|---|---|---|
2022 | Vilnius 05 21 |
|
|
|
2021 | Vilnius 09 18-19 |
|
|
|
2020 | Vilnius 09 12-13 |
|
|
|
2019 | Dubingiai 05 19 |
|
|
|
2018 | Dubingiai 05 20 |
|
|
|
2017 | Dubingiai 05 21 |
|
|
|
2016 | Dubingiai 05 22 |
|
|
|
2015 | Dubingiai 05 24 |
|
|
|
2014 | Dubingiai 05 11 |
|
|
|
2013 | Dubingiai 05 12 |
|
|
|
2012 | Nemenčinė 05 18 - 05 19 |
|
|
|
2011 | Nemenčinė 05 20 - 05 21 |
|
|
|
2010 | Palanga 05 15 - 05 16 |
|
|
|
BG16
Metai | Vieta ir laikas | Vaikinų įskaita | Merginų įskaita | Rezultatai |
---|---|---|---|---|
2022 | Vilnius 05 21 |
|
|
|
2021 | Vilnius 09 18-19 |
|
|
|
2020 | Vilnius 09 12-13 |
|
|
|
2019 | Dubingiai 05 19 |
|
|
|
2018 | Dubingiai 05 20 |
|
|
|
2017 | Dubingiai 05 21 |
|
|
|
2016 | Dubingiai 05 22 |
|
|
|
2015 | Dubingiai 05 24 |
|
|
|
2014 | Dubingiai 05 11 |
|
|
|
2013 | Dubingiai 05 12 |
|
|
|
2012 | Nemenčinė 05 18 - 05 19 |
|
|
|
2011 | Nemenčinė 05 20 - 05 21 |
|
|
|
2010 | Palanga 05 15 - 05 16 |
|
|
|
BG14
Metai | Vieta ir laikas | Berniukų įskaita | Mergaičių įskaita | Rezultatai |
---|---|---|---|---|
2022 | Vilnius 05 21 |
|
|
|
2021 | Vilnius 09 18-19 |
|
|
|
2020 | Vilnius 09 12-13 |
|
|
|
2019 | Dubingiai 05 19 |
|
|
|
2018 | Dubingiai 05 20 |
|
|
|
2017 | Dubingiai 05 21 |
|
|
|
2016 | Dubingiai 05 22 |
|
|
|
2015 | Dubingiai 05 24 |
|
|
|
2014 | Dubingiai 05 11 |
|
|
|
2013 | Dubingiai 05 12 |
|
|
|
2012 | Nemenčinė 05 18 - 05 19 |
|
|
|
2011 | Nemenčinė 05 20 - 05 21 |
|
|
|
2010 | Palanga 05 15 - 05 16 |
|
|
|
BG12
Metai | Vieta ir laikas | Berniukų įskaita | Mergaičių įskaita | Rezultatai |
---|---|---|---|---|
2022 | Vilnius 05 21 |
|
|
|
2021 | Vilnius 09 18-19 |
|
|
|
2020 | Vilnius 09 12-13 |
|
|
|
2019 | Dubingiai 05 19 |
|
|
|
2018 | Dubingiai 05 20 |
|
|
|
2017 | Dubingiai 05 21 |
|
|
|
2016 | Dubingiai 05 22 |
|
|
|
2015 | Dubingiai 05 24 |
|
|
|
2014 | Dubingiai 05 11 |
|
|
|
2013 | Dubingiai 05 12 |
|
|
|
2012 | Nemenčinė 05 18 - 05 19 |
|
|
|
2011 | Nemenčinė 05 20 - 05 21 |
|
|
|
2010 | Palanga 05 15 - 05 16 |
|
|
|
BG10
Metai | Vieta ir laikas | Berniukų įskaita | Mergaičių įskaita | Rezultatai |
---|---|---|---|---|
2022 | Vilnius 05 21 |
|
|
|
2021 | Vilnius 09 18-19 |
|
|
|
2020 | Vilnius 09 12-13 |
|
|
|
2019 | Dubingiai 05 19 |
|
|
|
2018 | Dubingiai 05 20 |
|
|
|
2017 | Dubingiai 05 21 |
|
|
|
2016 | Dubingiai 05 22 |
|
|
|
2015 | Dubingiai 05 24 |
|
|
|
2014 | Dubingiai 05 11 |
|
|
|
2013 | Dubingiai 05 12 |
|
|
|
2012 | Nemenčinė 05 18 - 05 19 |
|
|
|
2011 | Nemenčinė 05 20 - 05 21 |
|
|
|
2010 | Palanga 05 15 - 05 16 |
|
|
|
BG08
Metai | Vieta ir laikas | Berniukų įskaita | Mergaičių įskaita | Rezultatai |
---|---|---|---|---|
2022 | Vilnius 05 21 |
|
|
|
2021 | Vilnius 09 18-19 |
|
|
|
2020 | Vilnius 09 12-13 |
|
|
|
2019 | Dubingiai 05 19 |
|
|
|
2018 | Dubingiai 05 20 |
|
|
|
2017 | Dubingiai 05 21 |
|
|
|
2016 | Dubingiai 05 22 |
|
|
|
2015 | Dubingiai 05 24 |
|
|
|
2014 | Dubingiai 05 11 |
|
|
|
2013 | Dubingiai 05 12 |
|
|
|
2012 | Nemenčinė 05 18 - 05 19 |
|
|
|
2011 | Nemenčinė 05 20 - 05 21 |
|
|
|
Žaibas
BG18
BG16
BG14
BG12
BG10
BG08
BG18
Metai | Vieta ir laikas | Vaikinų įskaita | Merginų įskaita | Rezultatai |
---|---|---|---|---|
2022 | Vilnius 05 20 |
|
|
|
2021 | Vilnius 09 17 |
|
|
|
2020 | Vilnius 09 11 |
|
|
|
2019 | Dubingiai 05 18 |
|
|
|
2018 | Dubingiai 05 19 |
|
|
|
2017 | Dubingiai 05 20 |
|
|
|
2016 | Dubingiai 05 21 |
|
|
|
2015 | Dubingiai 05 23 |
|
|
|
2014 | Dubingiai 05 10 |
|
|
|
2013 | Dubingiai 05 11 |
|
|
|
2011 | Nemenčinė 05 22 |
|
|
|
BG16
Metai | Vieta ir laikas | Vaikinų įskaita | Merginų įskaita | Rezultatai |
---|---|---|---|---|
2022 | Vilnius 05 20 |
|
|
|
2021 | Vilnius 09 17 |
|
|
|
2020 | Vilnius 09 11 |
|
|
|
2019 | Dubingiai 05 18 |
|
|
|
2018 | Dubingiai 05 19 |
|
|
|
2017 | Dubingiai 05 20 |
|
|
|
2016 | Dubingiai 05 21 |
|
|
|
2015 | Dubingiai 05 23 |
|
|
|
2014 | Dubingiai 05 10 |
|
|
|
2013 | Dubingiai 05 18 |
|
|
|
2011 | Nemenčinė 05 22 |
|
|
|
BG14
Metai | Vieta ir laikas | Berniukų įskaita | Mergaičių įskaita | Rezultatai |
---|---|---|---|---|
2022 | Vilnius 05 20 |
|
|
|
2021 | Vilnius 09 17 |
|
|
|
2020 | Vilnius 09 11 |
|
|
|
2019 | Dubingiai 05 18 |
|
|
|
2018 | Dubingiai 05 19 |
|
|
|
2017 | Dubingiai 05 20 |
|
|
|
2016 | Dubingiai 05 21 |
|
|
|
2015 | Dubingiai 05 23 |
|
|
|
2014 | Dubingiai 05 10 |
|
|
|
2013 | Dubingiai 05 11 |
|
|
|
2011 | Nemenčinė 05 22 |
|
|
|
BG12
Metai | Vieta ir laikas | Berniukų įskaita | Mergaičių įskaita | Rezultatai |
---|---|---|---|---|
2022 | Vilnius 05 20 |
|
|
|
2021 | Vilnius 09 17 |
|
|
|
2020 | Vilnius 09 11 |
|
|
|
2019 | Dubingiai 05 18 |
|
|
|
2018 | Dubingiai 05 19 |
|
|
|
2017 | Dubingiai 05 20 |
|
|
|
2016 | Dubingiai 05 21 |
|
|
|
2015 | Dubingiai 05 23 |
|
|
|
2014 | Dubingiai 05 10 |
|
|
|
2013 | Dubingiai 05 11 |
|
|
|
2011 | Nemenčinė 05 22 |
|
|
|
BG10
Metai | Vieta ir laikas | Berniukų įskaita | Mergaičių įskaita | Rezultatai |
---|---|---|---|---|
2022 | Vilnius 05 20 |
|
|
|
2021 | Vilnius 09 17 |
|
|
|
2020 | Vilnius 09 11 |
|
|
|
2019 | Dubingiai 05 18 |
|
|
|
2018 | Dubingiai 05 19 |
|
|
|
2017 | Dubingiai 05 20 |
|
|
|
2016 | Dubingiai 05 21 |
|
|
|
2015 | Dubingiai 05 23 |
|
|
|
2014 | Dubingiai 05 10 |
|
|
|
2013 | Dubingiai 05 11 |
|
|
|
2011 | Nemenčinė 05 22 |
|
|
|
BG08
Metai | Vieta ir laikas | Berniukų įskaita | Mergaičių įskaita | Rezultatai |
---|---|---|---|---|
2022 | Vilnius 05 20 |
|
|
|
2021 | Vilnius 09 17 |
|
|
|
2020 | Vilnius 09 11 |
|
|
|
2019 | Dubingiai 05 18 |
|
|
|
2018 | Dubingiai 05 19 |
|
|
|
2017 | Dubingiai 05 20 |
|
|
|
2016 | Dubingiai 05 21 |
|
|
|
2015 | Dubingiai 05 23 |
|
|
|
2014 | Dubingiai 05 10 |
|
|
|
2013 | Dubingiai 05 11 |
|
|
|
2011 | Nemenčinė 05 22 |
|
|
|