Vilnius, 2008 03 10
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr. GP
1 Kudzma, Laimonas 10 62.5 75.5 64.0 100.00
2-3 Lapienis, Donatas 9 63.0 78.0 57.0 50.00
Mikenas, Alius 9 59.5 75.0 54.0 40.00
4 Jasevicius, Irmantas 8 59.0 74.0 41.0 39.20
5-6 Skrebnevskis, Romanas 7.5 60.0 74.0 45.0 38.40
Dailide, Virgilijus 7.5 56.5 70.5 44.0 37.60
7-8 Ziogaite, Jovita 7 59.0 74.0 48.0 36.80
Petrauskas, Rimvydas 7 54.0 65.5 41.0 36.00
9-16 Cirtautas, Saulius 6.5 58.5 72.5 44.0 35.20
Pangonis, Jonas 6.5 58.5 72.0 43.5 34.40
Andrijauskas, Vytautas 6.5 57.0 71.0 40.0 33.60
Dambrauskas, Virginijus 6.5 57.0 67.5 42.5 32.80
Kupsys, Alfonsas 6.5 55.0 68.0 40.0 32.00
Rositsan, Boris 6.5 55.0 67.0 37.5 31.20
Zebrauskis, Robertas 6.5 54.5 68.0 44.5 30.40
Zurinskas, Ricardas 6.5 50.5 63.5 40.5 29.60
17-25 Vysniauskas, Vaidas 6 59.0 72.0 37.0 28.80
Jakubauskas, Grazvydas 6 53.5 66.5 39.0 28.00
Sumeika, Valerijus 6 52.5 65.5 36.0 27.20
Jalinskas, Vytautas 6 50.0 63.0 37.0 26.40
Binkauskas, Balys 6 49.5 60.0 35.0 25.60
Naktinis, Audrius 6 49.0 60.5 36.5 24.80
Kalvyte, Vesta 6 49.0 58.0 35.0 24.00
Putelis, Vidmantas 6 48.0 58.0 30.0 23.20
Bagdzius, Gintautas 6 48.0 57.5 33.5 22.40
26-29 Kartanaite, Maryte 5.5 57.5 69.5 45.0 21.60
Vitartas, Albertas 5.5 52.5 66.5 33.0 20.80
Paliusis, Rimantas 5.5 50.0 61.0 31.0 20.00
Kudzma, Ricardas 5.5 47.0 55.5 30.5 19.20
30-38 Sibkovas, Olegas 5 50.5 61.0 34.0 18.40
Viduto, Julianas 5 49.0 59.5 33.5 17.60
Palevicius, Domas 5 48.0 58.0 29.0 16.80
Virbauskas, Petras 5 47.0 59.5 33.0 16.00
Jursenas, Stanislovas 5 46.5 56.5 32.5 15.20
Stakvilevicius, Mindaugas 5 43.5 53.0 26.0 14.40
Skrebys, Kestutis 5 43.0 55.0 26.0 13.60
Levickis, Kestutis 5 42.5 52.5 27.5 12.80
Kukaitis, Vytautas 5 41.0 51.0 24.5 12.00
39-42 Jocius, Kazimieras 4.5 46.5 56.5 28.0 11.20
Krikscionaitis, Mindaugas 4.5 41.5 52.0 22.5 10.40
Kuodis, Raimondas 4.5 41.0 50.0 20.0 9.60
Devenis, Alvydas 4.5 37.5 46.0 20.0 8.80
43-50 Liutkus, Kestutis 4 45.5 56.5 26.0 8.00
Cekuolis, Jonas 4 44.5 54.0 25.0 7.20
Kukaitis, Mindaugas 4 43.5 53.0 24.5 6.40
Varaniukas, Ceslovas 4 43.0 52.5 23.5 5.60
Songaila, Gintaras 4 42.0 53.5 25.0 4.80
Jakubauskas, Albinas 4 42.0 50.0 19.0 4.00
Leonavicius, Paulius 4 40.5 50.0 22.0 3.20
Polikaitis, Stanislovas 4 39.0 46.5 20.0 2.40
51-52 Lukianskas, Valdas 3.5 42.5 50.0 20.0 1.60
Skuminas, Kestutis 3.5 39.0 46.0 18.5 0.80
53 Pilinkus, Donatas 2 41.5 51.0 17.0
Varžybų vyr.teisėjas Marijonas Ročius.