LT | EN | RU
Rezultatai
Naujienos
Apie LŠF
LŠL
Žaidynės
Kalendorius
Nuorodos
Reitingai
Rezultatai
2011 rezultatai
2010 rezultatai
2009 rezultatai
2008 rezultatai
2007 rezultatai
2006 Rezultatai
2005 Rezultatai
1945 Lietuvos šachmatų čempionatas
1947 Lietuvos šachmatų čempionatas
1948 Lietuvos šachmatų čempionatas
1949 Lietuvos šachmatų čempionatas
1950 Lietuvos šachmatų čempionatas
1951 Lietuvos šachmatų čempionatas
1952 Lietuvos šachmatų čempionatas
1953 Lietuvos šachmatų čempionatas
1954 Lietuvos šachmatų čempionatas
1955 Lietuvos šachmatų čempionatas
1956 Lietuvos šachmatų čempionatas
1957 Lietuvos šachmatų čempionatas
1958 Lietuvos šachmatų čempionatas
1959 Lietuvos šachmatų čempionatas
1960 Lietuvos šachmatų čempionatas
1961 Lietuvos šachmatų čempionatas
1962 Lietuvos šachmatų čempionatas
1963 Lietuvos šachmatų čempionatas
1964 Lietuvos šachmatų čempionatas
1965 Lietuvos šachmatų čempionatas
1966 Lietuvos šachmatų čempionatas
1967 Lietuvos šachmatų čempionatas
1968 Lietuvos šachmatų čempionatas
1969 Lietuvos šachmatų čempionatas
1970 Lietuvos šachmatų čempionatas
1971 Lietuvos šachmatų čempionatas
1972 Lietuvos šachmatų čempionatas
1973 Lietuvos šachmatų čempionatas
1974 Lietuvos šachmatų čempionatas
1975 Lietuvos šachmatų čempionatas
1943 Lietuvos šachmatų čempionatas
Lietuvos moterų šachmatų čempionatų istorija (1986 - 2007)
Lietuvos vyrų šachmatų čempionatai (1943 - 2007)
1976-2004 rezultatai
Kontaktai
Fotogalerija
Archyvas
Transliacija!

2007 Jaunučių (B14) čempionatas

spausdinti  

Lietuvos jaunučių (B14) šachmatų čempionatų rezultatai

Panevėžys, 2007 m. kovo 23-28 d.d.
Išsamūs rezultatai B14
Išsamūs rezultatai M14

Rezultatai

RankSNo.NameNRtgIRtgClubPtsBH.BH.Fidevict
14Setkauskas Vaidas01858Plunge84649½427
22Laurusas Tomas01888Kaunas47½50½406
33Simanaitis Vytautas01871Kaunas47½51½345
415Balciunas Ignas18000Kaunas46½51344
59Jurevicius Tomas19000Siauliai644½48315
637Vaicekauskas Gytis18000Plunge6444730½5
739Zitinskas Lukas18000Marijampole63942½274
81Ralys Vincas01920Siauliai48½53½32½5
96Baltrunas Robertas19000Rokiskis42½45½30½4
1027Kytra Jokubas18000Panevezys4143283
1112Rupsys Justas19000Siauliai3943274
1225Kontrimas Andrius18000Plunge333420½5
1313Tilvikas Justas19000Siauliai547½51½294
1414Andriulevicius Orestas18000Panevezys547½50305
1518Brovka Laurynas18000Vilnius54244½274
1611Norkunas Domas19000Telsiai541½44½25½4
1710Mazitovas Albertas19000Kaunas5414528½4
187Bertavicius Vytautas19000Telsiai538½41½26½4
1933Sprindys Airingas18000Vilnius535½37244
205Klabis Rokas01715Siauliai53538245
2143Kostiucenko Ernestas17000Vilnius53537½194
2232Rutkus Marius18000Plunge53437205
2341Gercas Arnas17000Vilnius531½32½195
2423Karalevicius Tomas18000Kaunas38½40½233
2545Masiokas Ignas17000Panevezys384123½4
2646Prigodinas Ruslanas17000Vilnius34½37½212
2734Stremavicius Titas18000Kaunas3435½194
288Gagiskis Deividas19000Rokiskis44144½26½3
2931Poska Karolis18000Plunge439½40½233
3021Jonkus Lukas18000Plunge4384222½3
3122Kancauskas Vaidas18000Raseiniai43739½17½3
3228Morkunas Nerijus18000Radviliskis43739½173
3336Urbanavicius Rytis18000Vilnius436½39½20½2
3435Tomkus Giedrius18000Marijampole43435½173
3520Gedminas Tadas18000Siauliai4343521½3
3624Kasperavicius Jokubas18000Vilnius43334½203
3747Stasytis Mantas17000Plunge431½34183
3819Burokas Deivydas18000Birzai37½39½192
3916Balciunas Justas18000Kaunas36½38½213
4030Paliulis Aivaras18000Birzai35½36½14½3
4117Bertulis Mantas18000Siauliai339½43½192
4226Kryzanauskas Laimonas18000Kaunas33435103
4329Nisanovas Arnas18000Birzai333½35½15½2
4438Vicas Marijus18000Siauliai323310½2
4542Jalinskas Grazvydas17000Vilnius27282
4640Cerba Vilius17000Radviliskis233½36152
4748Misiuk Patrik16000Vilnius29301
4844Linauskas Lukas17000Siauliai13031½21

Lentelė
RankSNo.NameRtg1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.PtsBH.
14Setkauskas Vaidas185832w 113b 139w 18b 12b ½14w 15w 13b 14b ½846
22Laurusas Tomas188842w 116b 15w 19b 11w ½3b ½8w 113b 16w ½47½
33Simanaitis Vytautas187110b ½36w 124b 128w 14b ½2w ½6b 11w 08b 147½
415Balciunas Ignas18007b ½21w 125b 118w 13w ½6b ½13w ½14b 11w ½46½
59Jurevicius Tomas190019b 135w 12b 029w ½38b 110w 11b 011w ½14w 1644½
637Vaicekauskas Gytis180013w 040b 141w 115b 117b 14w ½3w 016b 12b ½644
739Zitinskas Lukas18004w ½38b ½31b 114w 015w ½30b 135b 19w ½13w 1639
81Ralys Vincas192012b 114w 117b 11w 010b ½11w 12b 015b 13w 048½
96Baltrunas Robertas190040w 141b 115w 12w 014b 016b ½17w 17b ½12w ½42½
1027Kytra Jokubas18003w ½33b ½26w 146b 18w ½5b 028b ½20w 111b ½41
1112Rupsys Justas190033w ½30b 021w 124w 129b 18b 025w 15b ½10w ½39
1225Kontrimas Andrius18008w 046b 044w 048w 140b 121b 123w 128w 19b ½33
1313Tilvikas Justas19006b 11w 034b ½25w 119b 128w 14b ½2w 07b 0547½
1414Andriulevicius Orestas180044w 18b 022w 17b 19w 11b 018w 14w 05b 0547½
1518Brovka Laurynas180045w 118b 19b 06w 07b ½33w 119b 18w 017b ½542
1611Norkunas Domas190034b 12w 019b 043w 127b 19w ½29b 16w 018w ½541½
1710Mazitovas Albertas190027w 126b 18w 033b 16w 020w 19b 018b ½15w ½541
187Bertavicius Vytautas190029b 115w 043b 14b 032w 135w 114b 017w ½16b ½538½
1933Sprindys Airingas18005w 047b 116w 139b ½13w 041b 115w 031b ½28b 1535½
205Klabis Rokas171543b 139w 029b 040w 130w 117b 022w 110b 025w 1535
2143Kostiucenko Ernestas170038w ½4b 011b 045w 124b ½12w 044w 141b 130w 1535
2232Rutkus Marius180028b 023w 114b 041b 042w 134w 120b 037w 136b 1534
2341Gercas Arnas170041w 022b 042w 132b 048w 131b 112b 043w 129b 1531½
2423Karalevicius Tomas180037b 128w ½3w 011b 021w ½46b 127w 125b 026w ½38½
2545Masiokas Ignas170030w ½42b 14w 013b 036b 138w 111b 024w 120b 038
2646Prigodinas Ruslanas170031b 117w 010b 036w ½34b ½43w ½38b 129w ½24b ½34½
2734Stremavicius Titas180017b 037w 047b 131w 116w 032b 124b 035w ½40w 134
288Gagiskis Deividas190022w 124b ½30w 13b 039w 113b 010w ½12b 019w 0441
2931Poska Karolis180018w 048b 120w 15b ½11w 039b 116w 026b ½23w 0439½
3021Jonkus Lukas180025b ½11w 128b 037w 120b 07w 033b 136w ½21b 0438
3122Kancauskas Vaidas180026w 044b 17w 027b 037b 123w 034b 119w ½33b ½437
3228Morkunas Nerijus18001b 034w 045b 123w 118b 027w 040b ½42w 135b ½437
3336Urbanavicius Rytis180011b ½10w ½35b 117w 041w ½15b 030w 039b 131w ½436½
3435Tomkus Giedrius180016w 032b 113w ½38b 026w ½22b 031w 047b 141w 1434
3520Gedminas Tadas180048w 15b 033w 044b 146w 118b 07w 027b ½32w ½434
3624Kasperavicius Jokubas180047w 13b 046w 026b ½25w 042b 139w 130b ½22w 0433
3747Stasytis Mantas170024w 027b 138w ½30b 031w 044b 141w ½22b 043b 1431½
3819Burokas Deivydas180021b ½7w ½37b ½34w 15w 025b 026w 040b 046w 137½
3916Balciunas Justas180046w 120b 11b 019w ½28b 029w 036b 033w 045b 136½
4030Paliulis Aivaras18009b 06w 048b 120b 012w 047b 132w ½38w 127b 035½
4117Bertulis Mantas180023b 19w 06b 022w 133b ½19w 037b ½21w 034b 0339½
4226Kryzanauskas Laimonas18002b 025w 023b 047w 122b 036w 045b 132b 048w 1334
4329Nisanovas Arnas180020w 045b 118w 016b 044w ½26b ½46w 123b 037w 0333½
4438Vicas Marijus180014b 031w 012b 135w 043b ½37w 021b 048w 047b 132
4542Jalinskas Grazvydas170015b 043w 032w 021b 047w ½48b 142w 046b 139w 027
4640Cerba Vilius170039b 012w 136b 110w 035b 024w 043b 045w 038b 0233½
4748Misiuk Patrik160036b 019w 027w 042b 045b ½40w 048b 134w 044w 029
4844Linauskas Lukas170035b 029w 040w 012b 023b 045w 047w 044b 142b 0130

į viršų
P/d 18, LT-01002 Vilnius
Tel.:+37062078288
© Lietuvos šachmatų federacija
Sprendimas: "Coral solutions"