LT | EN | RU
Rezultatai
Naujienos
Apie LŠF
LŠL
Žaidynės
Kalendorius
Nuorodos
Reitingai
Rezultatai
2011 rezultatai
2010 rezultatai
2009 rezultatai
2008 rezultatai
2007 rezultatai
2006 Rezultatai
2005 Rezultatai
1945 Lietuvos šachmatų čempionatas
1947 Lietuvos šachmatų čempionatas
1948 Lietuvos šachmatų čempionatas
1949 Lietuvos šachmatų čempionatas
1950 Lietuvos šachmatų čempionatas
1951 Lietuvos šachmatų čempionatas
1952 Lietuvos šachmatų čempionatas
1953 Lietuvos šachmatų čempionatas
1954 Lietuvos šachmatų čempionatas
1955 Lietuvos šachmatų čempionatas
1956 Lietuvos šachmatų čempionatas
1957 Lietuvos šachmatų čempionatas
1958 Lietuvos šachmatų čempionatas
1959 Lietuvos šachmatų čempionatas
1960 Lietuvos šachmatų čempionatas
1961 Lietuvos šachmatų čempionatas
1962 Lietuvos šachmatų čempionatas
1963 Lietuvos šachmatų čempionatas
1964 Lietuvos šachmatų čempionatas
1965 Lietuvos šachmatų čempionatas
1966 Lietuvos šachmatų čempionatas
1967 Lietuvos šachmatų čempionatas
1968 Lietuvos šachmatų čempionatas
1969 Lietuvos šachmatų čempionatas
1970 Lietuvos šachmatų čempionatas
1971 Lietuvos šachmatų čempionatas
1972 Lietuvos šachmatų čempionatas
1973 Lietuvos šachmatų čempionatas
1974 Lietuvos šachmatų čempionatas
1975 Lietuvos šachmatų čempionatas
1943 Lietuvos šachmatų čempionatas
Lietuvos moterų šachmatų čempionatų istorija (1986 - 2007)
Lietuvos vyrų šachmatų čempionatai (1943 - 2007)
1976-2004 rezultatai
Kontaktai
Fotogalerija
Archyvas
Transliacija!

2007 Vaikų (B8) čempionatas (greitieji)

spausdinti  
2007.04.30

2007 m. Lietuvos vaikų (berniukų iki 8 m.) greitųjų šachmatų čempionato rezultatai (B8)

Šiauliai, 2007 m. balandžio 28-29 d.

Rezultatai

Place Name                   Club         Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Misiuk, Patrik         Vilnius      9        39.0  50.5   45.0
  2   Svidaravicius, Kipras  Kaunas       7        39.0  50.5   39.0
  3   Piliciauskas, Algirdas Vilnius      7        38.0  48.0   32.0
  4   Jankevicius, Nedas     Siauliai     6.5      34.0  46.5   32.5
  5   Vidziunas, Dominykas   Vilnius,LVJC 6        37.0  50.0   27.0
  6   Karlinskis, Lukas      Plunge       6        36.0  47.5   34.0
  7   Satkauskas, Linas      Plunge       6        36.0  47.5   32.0
  8   Vasiliauskas, Dovydas  Kaunas       6        32.5  42.0   25.5
  9   Eigminas, Kipras       Vilnius      5.5      39.5  52.5   30.5
 10   Grisin, Aleksandr      Vilnius,LVJC 5.5      39.5  50.5   30.5
 11   Miliauskas, Ovidijus   Marijampole  5.5      38.0  47.0   28.5
 12   Vitkauskas, Armandas   Siauliai     5        37.0  50.0   29.0
 13   Mukovoz, Dino          Vilnius      5        37.0  48.5   31.0
 14   Usakovas, Stivas       Vilnius,LVJC 5        35.0  44.0   27.0
 15   Vilcinskis, Eldaras    Vilnius      5        35.0  41.5   27.0
 16   Sanda, Dovydas         Vilnius      5        34.0  43.5   28.0
 17   Sireikis, Jokubas      Siauliai     5        32.5  42.0   25.0
 18   Repsys, Vilius         Plunge       5        31.0  40.5   24.0
 19   Namajuskus, Donatas    Kaunas       5        28.0  36.0   19.0
 20   Jaras, Adomas          Vilnius,LVJC 4.5      37.0  47.5   25.5
 21   Baciauskas, Matas      Kaunas       4.5      31.0  39.0   21.0
 22   Vakalas, Aidas         Birzai       4.5      26.0  37.5   21.0
 23   Sereika, Tadas         Panevezys    4        31.0  41.5   18.0
 24   Samulionis, Matas      Siauliai     4        31.0  39.5   23.0
 25   Pakalniskis, Vilius    Plunge       4        30.5  38.5   21.0
 26   Bagdonas, Matas        Vilnius      4        29.0  36.0   18.0
 27   Cesnavicius, Kipras    Marijampole  4        28.5  36.0   19.0
 28   Lukosius, Kristupas    Siauliai     4        28.0  35.0   21.0
 29   Daugela, Almantas      Marijampole  4        27.0  33.5   17.0
 30   Belenavicius, Arnas    Marijampole  4        26.5  33.5   20.0
 31   Pultinevicius, Mantas  Marijampole  4        24.5  32.0   14.0
 32   Kireilis, Benas        Marijampole  3        32.5  40.0   11.0
 33   Basin, Nikita          Klaipeda     3        27.5  37.0   15.0
 34   Lizdenis, Vilius       Siauliai     3        27.0  34.0   10.0
 35   Unguraitis, Martynas   Marijampole  3        26.5  35.0   15.0
 36   Kricena, Algimantas    Marijampole  3        23.5  28.5   14.0
 37   Straukus, Dovydas      Marijampole  2.5      22.5  29.0   14.5
 38   Bandzaitis, Dominykas  Marijampole  2        24.0  30.0   10.5
 39   Matuzas, Laurynas      Siauliai     1        24.0  31.0    5.0 

Lentelė

No Name                   Club         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Misiuk, Patrik         Vilnius      9      5:1 22:1 12:1  9:1  4:1  2:1  7:1 13:1  6:1
2  Svidaravicius, Kipras  Kaunas       7     32:1 20:1 10:1  6:1  9:1  1:0 13:1  3:0 11:1
3  Piliciauskas, Algirdas Vilnius      7     33:1  9:0  5:1 17:1 10:0  8:1 12:1  2:1  7:1
4  Jankevicius, Nedas     Siauliai     6.5   23:1 18:1 14:½ 30:1  1:0 11:0 26:1 10:1 16:1
5  Vidziunas, Dominykas   Vilnius,LVJC 6      1:0  0:1  3:0 19:1 25:1 20:1 14:1  6:0 13:1
6  Karlinskis, Lukas      Plunge       6     37:1 35:1 15:1  2:0 12:1  7:0 11:1  5:1  1:0
7  Satkauskas, Linas      Plunge       6     10:0 32:1 29:1 25:1 20:1  6:1  1:0 16:1  3:0
8  Vasiliauskas, Dovydas  Kaunas       6     11:½ 21:½ 20:0 32:1 29:1  3:0 18:1 24:1 15:1
9  Eigminas, Kipras       Vilnius      5.5   16:1  3:1 25:1  1:0  2:0 15:1 10:½ 11:0 21:1
10 Grisin, Aleksandr      Vilnius,LVJC 5.5    7:1 24:1  2:0 14:1  3:1 13:0  9:½  4:0 12:1
11 Miliauskas, Ovidijus   Marijampole  5.5    8:½ 15:0 38:1 26:1 14:1  4:1  6:0  9:1  2:0
12 Vitkauskas, Armandas   Siauliai     5      0:1 13:1  1:0 21:1  6:0 24:1  3:0 20:1 10:0
13 Mukovoz, Dino          Vilnius      5     21:1 12:0 35:1 15:1 16:1 10:1  2:0  1:0  5:0
14 Usakovas, Stivas       Vilnius,LVJC 5     34:1 19:1  4:½ 10:0 11:0 21:1  5:0 22:1 20:½
15 Vilcinskis, Eldaras    Vilnius      5     39:1 11:1  6:0 13:0 28:1  9:0 27:1 17:1  8:0
16 Sanda, Dovydas         Vilnius      5      9:0 33:1 27:1 28:1 13:0 22:1 17:1  7:0  4:0
17 Sireikis, Jokubas      Siauliai     5     20:0 34:1 19:1  3:0 30:1 18:1 16:0 15:0 24:1
18 Repsys, Vilius         Plunge       5     27:1  4:0 26:1 20:0 33:1 17:0  8:0 25:1 23:1
19 Namajuskus, Donatas    Kaunas       5     26:1 14:0 17:0  5:0 23:0 32:1 33:1 31:1 28:1
20 Jaras, Adomas          Vilnius,LVJC 4.5   17:1  2:0  8:1 18:1  7:0  5:0 23:1 12:0 14:½
21 Baciauskas, Matas      Kaunas       4.5   13:0  8:½ 22:1 12:0 36:1 14:0 38:1 27:1  9:0
22 Vakalas, Aidas         Birzai       4.5   28:1  1:0 21:0 36:½ 32:1 16:0 37:1 14:0 34:1
23 Sereika, Tadas         Panevezys    4      4:0 27:0  0:1 29:0 19:1 30:1 20:0 26:1 18:0
24 Samulionis, Matas      Siauliai     4     29:1 10:0 30:0 34:1 27:1 12:0 28:1  8:0 17:0
25 Pakalniskis, Vilius    Plunge       4     38:1 30:1  9:0  7:0  5:0 27:0 29:1 18:0 36:1
26 Bagdonas, Matas        Vilnius      4     19:0 39:1 18:0 11:0 31:1 29:1  4:0 23:0 35:1
27 Cesnavicius, Kipras    Marijampole  4     18:0 23:1 16:0 35:1 24:0 25:1 15:0 21:0 37:1
28 Lukosius, Kristupas    Siauliai     4     22:0 38:1 37:1 16:0 15:0 33:1 24:0 30:1 19:0
29 Daugela, Almantas      Marijampole  4     24:0 31:1  7:0 23:1  8:0 26:0 25:0 39:1 38:1
30 Belenavicius, Arnas    Marijampole  4     31:1 25:0 24:1  4:0 17:0 23:0 35:1 28:0 39:1
31 Pultinevicius, Mantas  Marijampole  4     30:0 29:0 32:0  0:1 26:0 34:1 36:1 19:0 33:1
32 Kireilis, Benas        Marijampole  3      2:0  7:0 31:1  8:0 22:0 19:0 39:1 33:0  0:1
33 Basin, Nikita          Klaipeda     3      3:0 16:0 34:1 37:1 18:0 28:0 19:0 32:1 31:0
34 Lizdenis, Vilius       Siauliai     3     14:0 17:0 33:0 24:0 35:1 31:0  0:1 38:1 22:0
35 Unguraitis, Martynas   Marijampole  3     36:1  6:0 13:0 27:0 34:0  0:1 30:0 37:1 26:0
36 Kricena, Algimantas    Marijampole  3     35:0 37:0 39:1 22:½ 21:0 38:½ 31:0  0:1 25:0
37 Straukus, Dovydas      Marijampole  2.5    6:0 36:1 28:0 33:0 38:½ 39:1 22:0 35:0 27:0
38 Bandzaitis, Dominykas  Marijampole  2     25:0 28:0 11:0 39:1 37:½ 36:½ 21:0 34:0 29:0
39 Matuzas, Laurynas      Siauliai     1     15:0 26:0 36:0 38:0  0:1 37:0 32:0 29:0 30:0
į viršų
P/d 18, LT-01002 Vilnius
Tel.:+37062078288
© Lietuvos šachmatų federacija
Sprendimas: "Coral solutions"