LT | EN | RU
Rezultatai
Naujienos
Apie LŠF
LŠL
Žaidynės
Kalendorius
Nuorodos
Reitingai
Rezultatai
2011 rezultatai
2010 rezultatai
2009 rezultatai
2008 rezultatai
2007 rezultatai
2006 Rezultatai
2005 Rezultatai
1945 Lietuvos šachmatų čempionatas
1947 Lietuvos šachmatų čempionatas
1948 Lietuvos šachmatų čempionatas
1949 Lietuvos šachmatų čempionatas
1950 Lietuvos šachmatų čempionatas
1951 Lietuvos šachmatų čempionatas
1952 Lietuvos šachmatų čempionatas
1953 Lietuvos šachmatų čempionatas
1954 Lietuvos šachmatų čempionatas
1955 Lietuvos šachmatų čempionatas
1956 Lietuvos šachmatų čempionatas
1957 Lietuvos šachmatų čempionatas
1958 Lietuvos šachmatų čempionatas
1959 Lietuvos šachmatų čempionatas
1960 Lietuvos šachmatų čempionatas
1961 Lietuvos šachmatų čempionatas
1962 Lietuvos šachmatų čempionatas
1963 Lietuvos šachmatų čempionatas
1964 Lietuvos šachmatų čempionatas
1965 Lietuvos šachmatų čempionatas
1966 Lietuvos šachmatų čempionatas
1967 Lietuvos šachmatų čempionatas
1968 Lietuvos šachmatų čempionatas
1969 Lietuvos šachmatų čempionatas
1970 Lietuvos šachmatų čempionatas
1971 Lietuvos šachmatų čempionatas
1972 Lietuvos šachmatų čempionatas
1973 Lietuvos šachmatų čempionatas
1974 Lietuvos šachmatų čempionatas
1975 Lietuvos šachmatų čempionatas
1943 Lietuvos šachmatų čempionatas
Lietuvos moterų šachmatų čempionatų istorija (1986 - 2007)
Lietuvos vyrų šachmatų čempionatai (1943 - 2007)
1976-2004 rezultatai
Kontaktai
Fotogalerija
Archyvas
Transliacija!

2007 Senjorų čempionatas (greitieji)

spausdinti  
2007.10.28

2007 Lietuvos senjorų greitųjų šachmatų pirmenybių rezultatai

Marijampolė, 2007 spalio 28 d.

Place Name                     Feder Rtg  Loc  Club        Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Uogelė, Anicetas         1933  2151      Entuziastas 7.5      39.5  51.0   39.5    7
  2   Lileikis, Antanas        1951       2000 Marijampolė 7        37.5  48.5   32.0    7
  3   Vaitonis, Vytautas       1942  2093      Klaipėda    7        36.5  46.5   37.5    6
  4   Mašanauskas, Antanas     1950       2000 Kaunas      6.5      41.0  52.0   34.0    5
  5   Rumiancev, Boris         1936  2170      Žuvėdra     6        43.0  55.0   34.5    5
  6   Giedraitis, Kęstutis     1942       2200 Alytupis    6        39.0  48.0   30.5    5
  7   Tamošiūnas, Jonas        1940       2000 Kaunas      6        30.0  38.5   23.0    6
  8   Ridzvanavičius, Jonas    1943       2000 Kaunas      5.5      36.0  47.0   26.0    4
  9   Labuckas, Bronius        1946  2030      Jonava      5.5      33.5  43.0   28.5    5
 10   Miliauskas, Tadas        1941       2000 Kaunas      5.5      33.5  43.0   25.5    5
 11   Tuinyla, Juozas          1951       1800 Kaunas      5.5      32.5  42.0   28.0    5
 12   Jurkšaitis, Juozas       1942       2000 Ariogala    5        36.0  46.5   26.5    4
 13   Budrevičius, Vytautas    1928       2000 Marijampolė 5        35.5  44.0   31.0    5
 14   Masaitis, Antanas        1952       2000 Kaunas      5        35.0  45.5   28.0    5
 15   Kazlauskas, Juozas       1940       2000 Jonava      5        32.5  42.5   30.0    4
 16   Makulavičius, Danielius  1942       1700 Kaunas      5        31.0  41.0   22.5    4
 17   Paškauskas, Zenonas      1939       1700 Kaunas      5        30.0  37.5   22.0    5
 18   Buzas, Narvydas          1944  1942      Siekis      5        25.5  31.5   21.0    5
 19   Teleiša, Vytautas        1939       2000 Marijampolė 4.5      37.5  48.0   26.5    4
 20   Barščiauskas, Gintautas  1941  1922      Klaipėda    4.5      35.0  45.5   24.5    3
 21   Marcinkevičius, Alfonsas 1940       2000 Siekis      4.5      29.0  36.0   20.0    4
 22   Barauskas, Vladas        1937       1900 Marijampolė 4        34.0  43.5   22.0    4
 23   Jurkšas, Gintautas       1943       1900 Vilkaviškis 4        33.5  41.5   20.5    3
 24   Stauskas, Adolfas        1924       2000 Panevėžys   4        32.0  41.5   22.5    3
 25   Astreiko, Ivan           1936       1900 Jonava      4        29.5  38.5   19.0    4
 26   Januševičiūtė, Donata    1950  1887      Klaipėda    4        27.0  34.5   22.0    4
 27   Grinius, Vytautas        1930       1700 Šešupė      4        21.5  28.5   14.0    4
 28   Nalkki, Eduardas         1937       1800 Kaunas      3.5      30.5  39.5   17.0    3
 29   Juozonis, Leonas         1922       1700 Kaunas      3.5      24.5  32.0   13.0    3
 30   Olšinskas, Džanas        1952       2000 Šešupė      3        30.0  38.5   18.0    2
 31   Grinius, Viktoras        1951       1800 Vilkaviškis 3        27.5  34.5   15.0    2
 32   Sakalas, Valentinas      1927       1700 Kaunas      3        26.5  33.5   15.0    2
 33   Skarelis, Egidijus       1948       1700 Kaunas      3        26.0  33.0   12.0    3
 34   Lukoševičius, Ervydas    1945       1850 Alytupis    3        22.5  29.0   12.0    3
 35   Arefjevas, Nikolajus     1934       1900 Entuziastas 2.5      29.0  38.0   14.0    2
 36   Krasauskas, Juozas       1937       1900 Jonava      2        23.0  29.0   12.0    2
 37   Kriučkovas, Jokūbas      1928       1900 Jonava      2        22.0  29.0    3.0    2
 38   Miknevičius, Vytautas    1941       1900 Kybartai    1        24.5  31.5    5.0    1
į viršų
P/d 18, LT-01002 Vilnius
Tel.:+37062078288
© Lietuvos šachmatų federacija
Sprendimas: "Coral solutions"