LT | EN | RU
Rezultatai
Naujienos
Apie LŠF
LŠL
Žaidynės
Kalendorius
Nuorodos
Reitingai
Rezultatai
2011 rezultatai
2010 rezultatai
2009 rezultatai
2008 rezultatai
2007 rezultatai
2006 Rezultatai
2005 Rezultatai
1945 Lietuvos šachmatų čempionatas
1947 Lietuvos šachmatų čempionatas
1948 Lietuvos šachmatų čempionatas
1949 Lietuvos šachmatų čempionatas
1950 Lietuvos šachmatų čempionatas
1951 Lietuvos šachmatų čempionatas
1952 Lietuvos šachmatų čempionatas
1953 Lietuvos šachmatų čempionatas
1954 Lietuvos šachmatų čempionatas
1955 Lietuvos šachmatų čempionatas
1956 Lietuvos šachmatų čempionatas
1957 Lietuvos šachmatų čempionatas
1958 Lietuvos šachmatų čempionatas
1959 Lietuvos šachmatų čempionatas
1960 Lietuvos šachmatų čempionatas
1961 Lietuvos šachmatų čempionatas
1962 Lietuvos šachmatų čempionatas
1963 Lietuvos šachmatų čempionatas
1964 Lietuvos šachmatų čempionatas
1965 Lietuvos šachmatų čempionatas
1966 Lietuvos šachmatų čempionatas
1967 Lietuvos šachmatų čempionatas
1968 Lietuvos šachmatų čempionatas
1969 Lietuvos šachmatų čempionatas
1970 Lietuvos šachmatų čempionatas
1971 Lietuvos šachmatų čempionatas
1972 Lietuvos šachmatų čempionatas
1973 Lietuvos šachmatų čempionatas
1974 Lietuvos šachmatų čempionatas
1975 Lietuvos šachmatų čempionatas
1943 Lietuvos šachmatų čempionatas
Lietuvos moterų šachmatų čempionatų istorija (1986 - 2007)
Lietuvos vyrų šachmatų čempionatai (1943 - 2007)
1976-2004 rezultatai
Kontaktai
Fotogalerija
Archyvas
Transliacija!

2008 Jaunučių (B12) čempionatas 2008 04 02

spausdinti  

2008 m. Lietuvos jaunučių (BM 12) šachmatų čempionatas

Druskininkai, 2008 m. kovo 28 - balandžio 02 d.

 Lietuvos jaunučių B12 čempionas Tomas Laurušas Lietuvos jaunučių B12 čempionė Giedrė Vanagaitė

B12 Rezultatai

RankSNo.NameRtgClubPtsBH.
11Laurušas Tomas2036Kaunas848
22Tvarijonas Tomas1843Kaunas747
318Svitojus Žygimantas1800Marijampolė49
44Vanagas Tadas1900Panevėžys650½
53Andriulevičius Orestas1900Panevėžys647
620Vičas Marijus1800Šiauliai646½
719Vijeikis Karolis1800Vilnius645½
86Kilda Aidas1800Kaunas645
99Mikajelian Tatur1800Klaipėda639½
1021Čeponis Tadas1800Kaunas43½
1115Račkelis Denis1800Marijampolė40½
1212Požerskas Giedrius1800Panevėžys542
1323Auškalnis Dovydas1700Plungė538½
147Kėvišas Erikas1800Biržai538½
1526Jerochov Dmitrij1700Vilnius536½
1625Jansonas Gaudenis1700Panevėžys536½
1730Tetianec Stanislavas1700Vilnius536½
188Mackevičius Pijus1800Kaunas43½
1910Pagojus Gytautas1800Šiauliai43½
2036Brandišauskas Paulius1600Vilnius "Fortas"40
2117Strazdas Povilas1800Vilnius37
2213Puodžiūnas Tautvydas1800Biržai35
2329Sušinskis Geraldas1700Vilnius35
2422Šivickis Baltrus1800Vilnius442
2524Gerasimov Nikita1700Vilnius LVJC440½
265Arlikevičius Lukas1800Biržai439½
2734Alekna Laurynas1600Gargždai438½
2828Pocius Lukas1700Radviliškis438
2927Miliūnas Tomas1700Kaunas434½
3011Pastolis Mantas1800Klaipėda434
3114Ramulionis Kęstutis1800Kaunas433
3232Šalučka Dovydas1700Vilnius431
3335Amirgulačvili Niko1600Vilnius LVJC33½
3442Šideikis Justinas1600Plungė32½
3539Maksvytis Marius1600Gargždai30½
3637Grušauskas Dovydas1600Druskininkai25
3731Turčinas Ignas1700Alytus333½
3816Stonis Mikas1800Kaunas330½
3933Šimkonis Pijus1700Vilnius328
4040Mačys Augustas1600Kaunas d/m "Rūtelė"228
4138Kurlavičius Marius1600Druskininkai25½
4241Zlatkus Arminas1600Druskininkai132


B12 Lentelė

RankSNo.NameRtg1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.PtsBH.
11Laurušas Tomas203624w 119b 18w 12b 14w 13b ½5w 16w 17b ½848
22Tvarijonas Tomas184313b 130w 126b 11w 010b 16w 14b 13w ½5b ½747
318Svitojus Žygimantas180035b 114w 15b ½11w 17b 11w ½10b ½2b ½4w ½49
44Vanagas Tadas190016b 121w 16b 15w 11b 09w 12w 07b ½3b ½650½
53Andriulevičius Orestas190025w 112b 13w ½4b 019w 118b 11b 010w 12w ½647
620Vičas Marijus180042b 19w 14w 012b 125w 12b 08w 11b 018w 1646½
719Vijeikis Karolis180040w 18b 028w 120b 13w 014b 111w 14w ½1w ½645½
86Kilda Aidas180029b 17w 11b 010w ½11b ½23w 16b 018b 112w 1645
99Mikajelian Tatur180017w 16b 024w ½27b 115w 14b 025w ½28b 113w 1639½
1021Čeponis Tadas180034w 118b ½27w 18b ½2w 012b 13w ½5b 019w 143½
1115Račkelis Denis180020w ½31b 118w 13b 08w ½26w 17b 019b ½22w 140½
1212Požerskas Giedrius180039b 15w 029b 16w 020b 110w 017b 116w 18b 0542
1323Auškalnis Dovydas17002w 032b ½31w 118b 033w 115b 119w ½25b 19b 0538½
147Kėvišas Erikas180028w 13b 020w ½15b 027w 17w 033b 124b ½25w 1538½
1526Jerochov Dmitrij170026b 036w 121b ½14w 19b 013w 037w 120b ½27w 1536½
1625Jansonas Gaudenis17004w 041b 119w ½24b 034w 121w 123b ½12b 028w 1536½
1730Tetianec Stanislavas17009b 042w 122b ½21w 118w 024b ½12w 037b 126w 1536½
188Mackevičius Pijus180023b 110w ½11b 013w 117b 15w 022b 18w 06b 043½
1910Pagojus Gytautas180037b 11w 016b ½23w 15b 029w 113b ½11w ½10b 043½
2036Brandišauskas Paulius160011b ½22w 114b ½7w 012w 031b 124w ½15w ½21b ½40
2117Strazdas Povilas180041w 14b 015w ½17b 028w 116b 034w 127b ½20w ½37
2213Puodžiūnas Tautvydas180027w ½20b 017w ½37b 138w 125b ½18w 029b 111b 035
2329Sušinskis Geraldas170018w 034b 138w 119b 030w 18b 016w ½26b 033w 135
2422Šivickis Baltrus18001b 037w 19b ½16w 126b 017w ½20b ½14w ½-- -442
2524Gerasimov Nikita17005b 039w 130b 126w 16b 022w ½9b ½13w 014b 0440½
265Arlikevičius Lukas180015w 138b 12w 025b 024w 111b 028w 023w 117b 0439½
2734Alekna Laurynas160022b ½33w 110b 09w 014b 032w 130b 121w ½15b 0438½
2828Pocius Lukas170014b 035w 17b 042w 121b 030w 126b 19w 016b 0438
2927Miliūnas Tomas17008w 040b 112w 034b ½31w 119b 035w 122w 032b ½434½
3011Pastolis Mantas180032w 12b 025w 033w 123b 028b 027w 042b 138w 1434
3114Ramulionis Kęstutis180033b ½11w 013b 032w 129b 020w 038b 139b ½37- +433
3232Šalučka Dovydas170030b 013w ½33b 031b 042w 127b 036w 135b 129w ½431
3335Amirgulačvili Niko160031w ½27b 032w 130b 013b 039w 114w 034b 123b 033½
3442Šideikis Justinas160010b 023w 036b 129w ½16b 041w 121b 033w 040b 132½
3539Maksvytis Marius16003w 028b 037b 036w 139b ½40w 129b 032w 042b 130½
3637Grušauskas Dovydas160038w 015b 034w 035b 041w ½42b 132b 040w 139w 125
3731Turčinas Ignas170019w 024b 035w 122w 040b 138w 115b 017w 031- -333½
3816Stonis Mikas180036b 126w 023b 039w 122b 037b 031w 041w 130b 0330½
3933Šimkonis Pijus170012w 025b 040w 138b 035w ½33b 041b 131w ½36b 0328
4040Mačys Augustas16007b 029w 039b 041b 137w 035b 042w 136b 034w 0228
4138Kurlavičius Marius160021b 016w 042b 040w 036b ½34b 039w 038b 0-- 125½
4241Zlatkus Arminas16006w 017b 041w 128b 032b 036w 040b 030w 035w 0132

į viršų
P/d 18, LT-01002 Vilnius
Tel.:+37062078288
© Lietuvos šachmatų federacija
Sprendimas: "Coral solutions"