LT | EN | RU
Rezultatai
Naujienos
Apie LŠF
LŠL
Žaidynės
Kalendorius
Nuorodos
Reitingai
Rezultatai
2011 rezultatai
2010 rezultatai
2009 rezultatai
2008 rezultatai
2007 rezultatai
2006 Rezultatai
2005 Rezultatai
1945 Lietuvos šachmatų čempionatas
1947 Lietuvos šachmatų čempionatas
1948 Lietuvos šachmatų čempionatas
1949 Lietuvos šachmatų čempionatas
1950 Lietuvos šachmatų čempionatas
1951 Lietuvos šachmatų čempionatas
1952 Lietuvos šachmatų čempionatas
1953 Lietuvos šachmatų čempionatas
1954 Lietuvos šachmatų čempionatas
1955 Lietuvos šachmatų čempionatas
1956 Lietuvos šachmatų čempionatas
1957 Lietuvos šachmatų čempionatas
1958 Lietuvos šachmatų čempionatas
1959 Lietuvos šachmatų čempionatas
1960 Lietuvos šachmatų čempionatas
1961 Lietuvos šachmatų čempionatas
1962 Lietuvos šachmatų čempionatas
1963 Lietuvos šachmatų čempionatas
1964 Lietuvos šachmatų čempionatas
1965 Lietuvos šachmatų čempionatas
1966 Lietuvos šachmatų čempionatas
1967 Lietuvos šachmatų čempionatas
1968 Lietuvos šachmatų čempionatas
1969 Lietuvos šachmatų čempionatas
1970 Lietuvos šachmatų čempionatas
1971 Lietuvos šachmatų čempionatas
1972 Lietuvos šachmatų čempionatas
1973 Lietuvos šachmatų čempionatas
1974 Lietuvos šachmatų čempionatas
1975 Lietuvos šachmatų čempionatas
1943 Lietuvos šachmatų čempionatas
Lietuvos moterų šachmatų čempionatų istorija (1986 - 2007)
Lietuvos vyrų šachmatų čempionatai (1943 - 2007)
1976-2004 rezultatai
Kontaktai
Fotogalerija
Archyvas
Transliacija!

2006 Vyrų čempionatas (atrankinės)

spausdinti  
2006.02.21

2006 m. Lietuvos vyrų čempionato atrankinių varžybų rezultatai

Lentelė
Padėtis po 9 ratų

Rezultatai

RankSNo. NameRtgFEDPtsBHm.
14IMSlapikas Vytautas2337LTU40
22IMPiesina Gintautas2358LTU739
316 Vaznonis Vytautas2193LTU737½
412 Narmontas Matas2212LTU39½
511 Godlauskas Kazys2240LTU637
65 Savickas Airidas2320LTU635
73 Novikov Vitalij2342LTU633½
81IMGrabliauskas Virginijus2438LTU38
96 Asauskas Henrikas2309LTU35½
1014 Jegorovas Aleksandras2200LTU35
117 Limontas Martynas2271LTU34½
1231 Alekberovas Anaras2049LTU32
1321 Vedrickas Tautvydas2169LTU537½
1417 Beinoras Mindaugas2188LTU534½
1513 Tvarijonas Povilas2205LTU533½
1627 Subatavicius Mindaugas2080LTU533½
1720 Labeckas Kestutis2172LTU533
1825 Kasparavicius Laimutis2107LTU532
1924 Bieliauskas Marius2147LTU526½
2029 Garnelis Julius2071LTU34½
219 Mickevicius Juras2248LTU32½
2215 Lasinskas Povilas2200LTU30½
2326 Narmontas Tauras2089LTU29½
2428 Liatukas Mikas2078LTU29½
2522 Stalemekas Ernestas2168LTU28
2630 Salickas Vytenis2057LTU27½
2719 Kalvaitis Sigitas2173LTU26½
2843 Molofej Denis0LTU435
2945 Zukauskas Petras0LTU434
3036 Kuvsinov Anatolij1985LTU431½
3140 Bauzis Evaldas0LTU426
3233 Klimciauskas Domantas2029LTU423
3318 Narmontas Raimondas2178LTU33½
3444 Usakovas Jevgenijus0LTU32
3538 Dzenkauskas Jurgis1898LTU29½
3637 Paulauskaite Gintare1920LTU26
3723 Grigaliunas Sigitas2158LTU21½
388FMRositsan Boris2248LTU330½
3941 Jalinskas Arvydas0LTU326½
4035 Zebelis Rimantas2018LTU29
4134 Barsciauskas Gintautas2023LTU28½
4232 Jadenkus Henrikas2040LTU27
4342 Mirauskas Edvinas0LTU24½
4439 Janulynas Jonas1788LTU23
4510 Chocenka Dmitrijus2246LTU16½

Lentelė
RankSNo. NameRtgFED1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.PtsBHm.
14IMSlapikas Vytautas2337LTU23w 114b 133w 13b 15w ½2w ½4b ½11b 18b 140
22IMPiesina Gintautas2358LTU19w 122b ½15w 145b 111w 11b ½8b 13w ½4w ½739
316 Vaznonis Vytautas2193LTU35w 18b 121w 11w 033b 15b ½6w 12b ½9w 1737½
412 Narmontas Matas2212LTU41w 118b 15w ½6b ½14w ½17b 11w ½13w 12b ½39½
511 Godlauskas Kazys2240LTU32b 125w 14b ½38w 11b ½3w ½13b ½9- -16w 1637
65 Savickas Airidas2320LTU16b 041w 120b 14w ½10b ½29w 13b 018w 113b 1635
73 Novikov Vitalij2342LTU18b 028w ½40b 125w 115b ½10w ½16b ½17w 114b 1633½
81IMGrabliauskas Virginijus2438LTU37b 13w 017b ½27w 145- +14b 12w 024b 11w 038
96 Asauskas Henrikas2309LTU24w 133b 026w 117b ½22w 113w 012b 15- +3b 035½
1014 Jegorovas Aleksandras2200LTU30w ½26b ½24w 113b ½6w ½7b ½17w ½21b 111w ½35
117 Limontas Martynas2271LTU20b ½16w 129b ½28w 12b 033w 115b 11w 010b ½34½
1231 Alekberovas Anaras2049LTU21w 031b 113w 024b ½23w 122b 19w 027b 120w 132
1321 Vedrickas Tautvydas2169LTU28b ½20w ½12b 110w ½21w 19b 15w ½4b 06w 0537½
1417 Beinoras Mindaugas2188LTU44b 11w 016b 134w 14b ½8w 030b ½15w 17w 0534½
1513 Tvarijonas Povilas2205LTU40b 129w ½2b 030w 17w ½18b 111w 014b 024w 1533½
1627 Subatavicius Mindaugas2080LTU6w 111b 014w 039b 128w ½34b 17w ½30b 15b 0533½
1720 Labeckas Kestutis2172LTU43w 121b ½8w ½9w ½38b 14w 010b ½7b 028w 1533
1825 Kasparavicius Laimutis2107LTU7w 14w 028b 041b 135w 115w 029b 16b 030w 1532
1924 Bieliauskas Marius2147LTU2b 040w ½35w 043b 132w 128b ½20w ½23b ½29w 1526½
2029 Garnelis Julius2071LTU11w ½13b ½6w 023b ½25b ½31w 119b ½22w 112b 034½
219 Mickevicius Juras2248LTU12b 117w ½3b 042w 113b 030w 026b 110w 034b 132½
2215 Lasinskas Povilas2200LTU36b 12w ½45b 029w 19b 012w 034b 120b 031w 130½
2326 Narmontas Tauras2089LTU1b 036w 134b 020w ½12b 039w 135b 119w ½25b ½29½
2428 Liatukas Mikas2078LTU9b 044w 110b 012w ½42b 138w 133b 18w 015b 029½
2522 Stalemekas Ernestas2168LTU34w 15b 042w ½7b 020w ½35b ½40w 128b ½23w ½28
2630 Salickas Vytenis2057LTU38b ½10w ½9b 037w 129b 027w ½21w 040b 136w 127½
2719 Kalvaitis Sigitas2173LTU39b 145w ½38b 08b 034w ½26b ½42w 112w 033b 126½
2843 Molofej Denis0LTU13w ½7b ½18w 111b 016b ½19w ½38b ½25w ½17b 0435
2945 Zukauskas Petras0LTU-- 115b ½11w ½22b 026w 16b 018w 035w 119b 0434
3036 Kuvsinov Anatolij1985LTU10b ½38w 032b 115b 041w 121b 114w ½16w 018b 0431½
3140 Bauzis Evaldas0LTU33b 012w 036b 0-- 144w 120b 039b 138w 122b 0426
3233 Klimciauskas Domantas2029LTU5w 043b ½30w 036w 119b 040b 041w ½44b 138w 1423
3318 Narmontas Raimondas2178LTU31w 19w 11b 035b 13w 011b 024w 036b ½27w 033½
3444 Usakovas Jevgenijus0LTU25b 0-- 123w 114b 027b ½16w 022w 042b 121w 032
3538 Dzenkauskas Jurgis1898LTU3b 037w 119b 133w 018b 025w ½23w 029b 042w 129½
3637 Paulauskaite Gintare1920LTU22w 023b 031w 132b 039w 041b 137b 133w ½26b 026
3723 Grigaliunas Sigitas2158LTU8w 035b 043w 126b 040w 044b 136w 039b ½41w 121½
388FMRositsan Boris2248LTU26w ½30b 127w 15b 017w 024b 028w ½31b 032b 0330½
3941 Jalinskas Arvydas0LTU27w 042b 0-- 116w 036b 123b 031w 037w ½44b ½326½
4035 Zebelis Rimantas2018LTU15w 019b ½7w 044b 037b 132w 125b 026w 043b 029
4134 Barsciauskas Gintautas2023LTU4b 06b 044w 118w 030b 036w 032b ½43w 137b 028½
4232 Jadenkus Henrikas2040LTU45b 039w 125b ½21b 024w 043w 127b 034w 035b 027
4342 Mirauskas Edvinas0LTU17b 032w ½37b 019w 0-- 142b 044w 041b 040w 124½
4439 Janulynas Jonas1788LTU14w 024b 041b 040w 131b 037w 043b 132w 039w ½23
4510 Chocenka Dmitrijus2246LTU42w 127b ½22w 12w 08- --- --- --- --- -16½

daugiau ››
į viršų
P/d 18, LT-01002 Vilnius
Tel.:+37062078288
© Lietuvos šachmatų federacija
Sprendimas: "Coral solutions"