LT | EN | RU
Rezultatai
Naujienos
Apie LŠF
LŠL
Žaidynės
Kalendorius
Nuorodos
Reitingai
Rezultatai
2011 rezultatai
2010 rezultatai
2009 rezultatai
2008 rezultatai
2007 rezultatai
2006 Rezultatai
2005 Rezultatai
1945 Lietuvos šachmatų čempionatas
1947 Lietuvos šachmatų čempionatas
1948 Lietuvos šachmatų čempionatas
1949 Lietuvos šachmatų čempionatas
1950 Lietuvos šachmatų čempionatas
1951 Lietuvos šachmatų čempionatas
1952 Lietuvos šachmatų čempionatas
1953 Lietuvos šachmatų čempionatas
1954 Lietuvos šachmatų čempionatas
1955 Lietuvos šachmatų čempionatas
1956 Lietuvos šachmatų čempionatas
1957 Lietuvos šachmatų čempionatas
1958 Lietuvos šachmatų čempionatas
1959 Lietuvos šachmatų čempionatas
1960 Lietuvos šachmatų čempionatas
1961 Lietuvos šachmatų čempionatas
1962 Lietuvos šachmatų čempionatas
1963 Lietuvos šachmatų čempionatas
1964 Lietuvos šachmatų čempionatas
1965 Lietuvos šachmatų čempionatas
1966 Lietuvos šachmatų čempionatas
1967 Lietuvos šachmatų čempionatas
1968 Lietuvos šachmatų čempionatas
1969 Lietuvos šachmatų čempionatas
1970 Lietuvos šachmatų čempionatas
1971 Lietuvos šachmatų čempionatas
1972 Lietuvos šachmatų čempionatas
1973 Lietuvos šachmatų čempionatas
1974 Lietuvos šachmatų čempionatas
1975 Lietuvos šachmatų čempionatas
1943 Lietuvos šachmatų čempionatas
Lietuvos moterų šachmatų čempionatų istorija (1986 - 2007)
Lietuvos vyrų šachmatų čempionatai (1943 - 2007)
1976-2004 rezultatai
Kontaktai
Fotogalerija
Archyvas
Transliacija!

2006 Seimo taurė

spausdinti  
2006.03.12

Seimo taurė - 2006

Vilnius, 2006 03 12
IM Virginijus Dambrauskas
Rezultatai
Lentelė
RankSNo.NameFEDPtsBH.
17Dambrauskas, VirginijusLIT10½61
226Lapienis, DonatasLIT960
320Kudzma, LaimonasLIT864
451Zaksaite, SalomejaLIT60
56Cirtautas, SauliusLIT54
624Kupsys, AlfonsasLIT762½
745Sulmanas, BalysLIT760
81Andrijauskas, VytautasLIT760
952Ziogaite, JovitaLIT758½
102Bagdzius, GintautasLIT754½
1131Milasiute, VyganteLIT754½
1240Sibkovas, OlegasLIT753½
133Baguzis, GintarasLIT53
1441Sileikis, VytautasLIT53
1511Guzys, VytautasLIT52½
1650Vysniauskas, VaidasLIT49
1715Jasevicius, IrmantasLIT662½
1822Kukaitis, VytautasLIT652
1948Viederis, GediminasLIT651
2049Vitartas, AlbertasLIT648½
214Bublys, VaidotasLIT648
225Cekuolis, JonasLIT646½
238Dikmonas, AurimasLIT644½
2429Lukjanovas, VladasLIT58
259Ermalis, RytisLIT54½
2635Petrauskas, RimvydasLIT54½
2713Jalinskas, ArvydasLIT53
2814Jalinskas, VytautasLIT52½
2953Zurinskas, RicardasLIT52
3038Sabatauskas, JuliusLIT51½
3112Jakubauskas GrazvydasLIT47
3218Kalvyte, VestaLIT45½
3334Pangonis, JonasLIT552½
3437Putelis, VidmantasLIT551½
3519Kartanaite, MaryteLIT547½
3625Kusner, MichailLIT546
3747Viduto, JulianasLIT542½
3836Polikaitis, StanislovasLIT539½
3923Kuodis, RaimondasLIT47
4044Stakvilevicius, MindaugasLIT44
4146Varaniukas, CeslovasLIT445
4221Kukaitis, MindaugasLIT444
4316Jocius, KazimierasLIT442½
4432Muzas, KestutisLIT439
4527Levickis, KestutisLIT438½
4628Liutkus, KestutisLIT43
4717Jursenas, StasysLIT37½
4833Naktinis, AudriusLIT36½
4942Skarbauskas, AntanasLIT32½
5030Makauskas, VytautasLIT341
5139Sartauskas, JustinasLIT338
5210Girdziusas, KestutisLIT337
5343Skrebys, KestutisLIT337
5454Asevicius, AlgimantasLIT335½

Lentelė
RankSNo.NameFED1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.10.Rd.11.Rd.PtsBH.
17Dambrauskas, VirginijusLIT33b 112w 130b 13w 12b 117w 19b 16w ½15b 17w 18b 110½61
226Lapienis, DonatasLIT29w 18b 134w 126b 11w 04b 117b 15w 13b 019w 16b 1960
320Kudzma, LaimonasLIT37w 19b 124w 11b 04w 013b 17w 18b 12w 16b 15b 0864
451Zaksaite, SalomejaLIT6b 045b 139w 122w 13b 12w 010b ½12w 18b 015w 19b 160
56Cirtautas, SauliusLIT48w 124b 07w 036w 133b 126b 129w 12b 017w ½14b 13w 154
624Kupsys, AlfonsasLIT4w 154b 111w 117b 029w 17b ½25w 11b ½9b 13w 02w 0762½
745Sulmanas, BalysLIT32b 018w 15b 121w 110b 16w ½3b 024w 114b 11b 013w ½760
81Andrijauskas, VytautasLIT46b 12w 036b 130w 032b 112w 118b 13w 04w 113b 11w 0760
952Ziogaite, JovitaLIT36w 13w 031b 111b 113w 124b 11w 017b 16w 025b 14w 0758½
102Bagdzius, GintautasLIT24w 048b 114w 134b 17w 011b 14w ½15b 027w ½26b 117w 1754½
1131Milasiute, VyganteLIT21b 131w 16b 09w 052b 110w 016b 022w 129b 133w 118b 1754½
1240Sibkovas, OlegasLIT27w 11b 025w ½47b 115w 18b 039w 14b 035w 117b ½21b 1753½
133Baguzis, GintarasLIT50b 130w 038b 119w 19b 03w 041b 131w 118b 18w 07b ½53
1441Sileikis, VytautasLIT28b 023w 110b 043w ½50b 122w 121b 125b 17w 05w 019b 153
1511Guzys, VytautasLIT30b 050w ½44b 141w 112b 016w 128b 110w 11w 04b 025w 152½
1650Vysniauskas, VaidasLIT39w 117b 027w 124b ½26w ½15b 011w 134b 042w 135b ½28b 149
1715Jasevicius, IrmantasLIT49b 116w 119b 16w 128b 11b 02w 09w 05b ½12w ½10b 0662½
1822Kukaitis, VytautasLIT20w 07b 051w 153b 121b 130w 18w 029b 113w 027b 111w 0652
1948Viederis, GediminasLIT42w 125b 117w 013b 027w ½35b ½26w 128b 134w 12b 014w 0651
2049Vitartas, AlbertasLIT18b 132w 122b ½28w 024w 027b 023w 040b ½36b 147w 133b 1648½
214Bublys, VaidotasLIT11w 051b 153w 17b 018w 033b 114w 046b 137w 134b 112w 0648
225Cekuolis, JonasLIT44b ½40w 120w ½4b 039w ½14b 042w ½11b 046w 137b 135w 1646½
238Dikmonas, AurimasLIT26w 014b 040b 051w 138b 141w 020b 133w 044b 124w 134w 1644½
2429Lukjanovas, VladasLIT10b 15w 13b 016w ½20b 19w 027w 17b 025w 023b 040w 158
259Ermalis, RytisLIT38b 119w 012b ½40w 130b 128w 16b 014w 024b 19w 015b 054½
2635Petrauskas, RimvydasLIT23b 128w ½41b 12w 016b ½5w 019b 036w 131b 110w 032b ½54½
2713Jalinskas, ArvydasLIT12b 033w 116b 038w 119b ½20w 124b 030w 110b ½18w 029b ½53
2814Jalinskas, VytautasLIT14w 126b ½35w 120b 117w 025b 015w 019w 030b 139b 116w 052½
2953Zurinskas, RicardasLIT2b 046w 143b 132w 16b 031w 15b 018w 011w 042b 127w ½52
3038Sabatauskas, JuliusLIT15w 113b 11w 08b 125w 018b 035w ½27b 028w 045b 143w 151½
3112Jakubauskas GrazvydasLIT51w 111b 09w 046b 134w 129b 037w 113b 026w 040b ½39w 147
3218Kalvyte, VestaLIT7w 120b 054w 129b 08w 034b 033w 048b 141w 143b 126w ½45½
3334Pangonis, JonasLIT1w 027b 042w 135b 15w 021w 032b 123b 143w 111b 020w 0552½
3437Putelis, VidmantasLIT52b 143w 12b 010w 031b 032w 136b 116w 119b 021w 023b 0551½
3519Kartanaite, MaryteLIT41b ½44w 128b 033w 040b 119w ½30b ½39w 112b 016w ½22b 0547½
3625Kusner, MichailLIT9b 037w 18w 05b 053w 154b 134w 026b 020w 046b 141w 1546
3747Viduto, JulianasLIT3b 036b 046w 048b 145w 152w 131b 038w 121b 022w 042b 1542½
3836Polikaitis, StanislovasLIT25w 042b 113w 027b 023w 053b 145w ½37b 050b ½52w 147b 1539½
3923Kuodis, RaimondasLIT16b 049w 14b 054w 122b ½43w 112b 035b 045w 128w 031b 047
4044Stakvilevicius, MindaugasLIT47w ½22b 023w 125b 035w 045b 050b 120w ½52b 131w ½24b 044
4146Varaniukas, CeslovasLIT35w ½47b 126w 015b 042w ½23b 113w 043b 032b 053w 136b 0445
4221Kukaitis, MindaugasLIT19b 038w 033b 049w 141b ½50w 122b ½44w 116b 029w 037w 0444
4316Jocius, KazimierasLIT53w 134b 029w 014b ½47w 139b 044b ½41w 133b 032w 030b 0442½
4432Muzas, KestutisLIT22w ½35b 015w 050w 051b 147b 143w ½42b 023w 049b ½45w ½439
4527Levickis, KestutisLIT54b 04w 049b 152w 037b 040w 138b ½47w 139b 030w 044b ½438½
4628Liutkus, KestutisLIT8w 029b 037b 131w 054b 049w 152b 121w 022b 036w 048b ½43
4717Jursenas, StasysLIT40b ½41w 050b 112w 043b 044w 054w 145b 051w 120b 038w 037½
4833Naktinis, AudriusLIT5b 010w 052b 037w 049b 051w 153b 132w 054w 050b 146w ½36½
4942Skarbauskas, AntanasLIT17w 039b 045w 042b 048w 146b 051b 050w 053b 144w ½52b 132½
5030Makauskas, VytautasLIT13w 015b ½47w 044b 114w 042b 040w 049b 138w ½48w 051b 0341
5139Sartauskas, JustinasLIT31b 021w 018b 023b 044w 048b 049w 153w 047b 054w 150w 1338
5210Girdziusas, KestutisLIT34w 053b 048w 145b 111w 037b 046w 054b 140w 038b 049w 0337
5343Skrebys, KestutisLIT43b 052w 121b 018w 036b 038w 048w 051b 149w 041b 054b 1337
5454Asevicius, AlgimantasLIT45w 16w 032b 039b 046w 136w 047b 052w 048b 151b 053w 0335½

į viršų
P/d 18, LT-01002 Vilnius
Tel.:+37062078288
© Lietuvos šachmatų federacija
Sprendimas: "Coral solutions"