LT | EN | RU
Rezultatai
Naujienos
Apie LŠF
LŠL
Žaidynės
Kalendorius
Nuorodos
Reitingai
Rezultatai
2011 rezultatai
2010 rezultatai
2009 rezultatai
2008 rezultatai
2007 rezultatai
2006 Rezultatai
2005 Rezultatai
1945 Lietuvos šachmatų čempionatas
1947 Lietuvos šachmatų čempionatas
1948 Lietuvos šachmatų čempionatas
1949 Lietuvos šachmatų čempionatas
1950 Lietuvos šachmatų čempionatas
1951 Lietuvos šachmatų čempionatas
1952 Lietuvos šachmatų čempionatas
1953 Lietuvos šachmatų čempionatas
1954 Lietuvos šachmatų čempionatas
1955 Lietuvos šachmatų čempionatas
1956 Lietuvos šachmatų čempionatas
1957 Lietuvos šachmatų čempionatas
1958 Lietuvos šachmatų čempionatas
1959 Lietuvos šachmatų čempionatas
1960 Lietuvos šachmatų čempionatas
1961 Lietuvos šachmatų čempionatas
1962 Lietuvos šachmatų čempionatas
1963 Lietuvos šachmatų čempionatas
1964 Lietuvos šachmatų čempionatas
1965 Lietuvos šachmatų čempionatas
1966 Lietuvos šachmatų čempionatas
1967 Lietuvos šachmatų čempionatas
1968 Lietuvos šachmatų čempionatas
1969 Lietuvos šachmatų čempionatas
1970 Lietuvos šachmatų čempionatas
1971 Lietuvos šachmatų čempionatas
1972 Lietuvos šachmatų čempionatas
1973 Lietuvos šachmatų čempionatas
1974 Lietuvos šachmatų čempionatas
1975 Lietuvos šachmatų čempionatas
1943 Lietuvos šachmatų čempionatas
Lietuvos moterų šachmatų čempionatų istorija (1986 - 2007)
Lietuvos vyrų šachmatų čempionatai (1943 - 2007)
1976-2004 rezultatai
Kontaktai
Fotogalerija
Archyvas
Transliacija!

2006 Lietuvos greitųjų šachmatų čempionatas (vyrai)

spausdinti  

2006 m. Lietuvos greitųjų šachmatų čempionato rezultatai (vyrai)

Vilnius, 2006 11 25

Place Name                     Rtg  Title Club        Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Vaznonis Vytautas,       2291 fm    Kaunas      7.5      41.5  52.0   41.5    7
  2   Sakalauskas Vaidas,      2441 im    Radviliškis 7        40.5  51.0   35.5    5
  3   Jegorovas Aleksandras,   2262       Kaunas      7        39.0  49.5   36.5    5
  4   Beinoras Mindaugas,      2222       Kaunas      6.5      38.5  49.5   34.0    5
  5   Savickas Airidas,        2360       Kaunas      6.5      38.0  50.0   33.0    6
  6   Žičkus Simonas,          2260       Vilnius     6.5      37.0  47.5   31.5    5
  7   Narmontas Matas,         2310 fm    Šiauliai    6.5      35.5  45.0   31.5    6
  8   Šarakauskas Gediminas,   2438 im    Vilnius     6        36.5  47.5   30.0    6
  9   Šolys Laimutis,          2321       Kėdainiai   6        33.5  43.0   29.0    5
 10   Genutis Mindaugas,       2276       Kaunas      5.5      39.0  50.5   33.0    4
 11   Godlauskas Kazys,        2269       Vilnius     5.5      37.0  46.0   30.5    5
 12   Dambrauskas Virginijus,  2331 im    Vilnius     5.5      36.5  47.5   29.0    3
 13   Novikov Vitalij,         2328       Vilnius     5.5      35.0  44.5   26.5    5
 14   Kalvaitis Sigitas,       2199       Kaunas      5.5      32.5  42.5   29.5    5
 15   Garnelis Julius,         2109       Kaunas      5.5      32.0  42.5   27.5    5
 16   Narmontas Tauras,        2171       Šiauliai    5.5      31.0  39.5   23.5    5
 17   Liatukas Mikas,          2104       Panevėžys   5.5      30.5  39.0   23.0    4
 18   Vedrickas Tautvydas,     2280       Vilnius     5        38.0  48.5   31.5    4
 19   Dubovikas Tomas,         2152       Šiauliai    5        36.0  45.5   29.0    4
 20   Jašinskas Žygimantas,    2097       Panevėžys   5        35.5  46.0   29.0    5
 21   Vasylius Kestutis,       2037       Plungė      5        35.0  45.0   25.0    5
 22   Šarakauskienė Živilė,    2203 wim   Vilnius     5        30.0  40.5   23.5    3
 23   Macenis Audrius,         1907       Plungė      5        28.5  36.0   21.0    5
 24   Narmontas Raimondas,     2138       Šiauliai    4.5      41.0  50.5   31.0    4
 25   Lapienis Donatas,        2310 fm    Vilnius     4.5      33.5  43.0   27.5    4
 26   Lomonosovas Vitalijus,   2143       Panevėžys   4.5      31.5  39.0   22.5    4
 27   Beinorius Antanas,                  Vilnius     4.5      28.5  36.0   20.0    3
 28   Dainauskas Juozas,       2016       Kaunas      4.5      28.0  35.5   21.5    4
 29   Berginas Sigitas,                   Panevėžys   4.5      26.5  35.0   17.0    4
 30   Bartkus Vidas,           2044       Elektrėnai  4.5      26.0  34.0   17.0    4
 31   Žebelis Rimantas,        2010       Alytus      4        34.5  44.0   22.0    4
 32   Baltrūnas Arvydas,       2049       Panevėžys   4        31.0  39.5   22.0    4
 33   Cirtautas Saulius,                  Vilnius     4        30.0  39.0   22.0    4
 34   Sabaliauskas Martynas,              Šiauliai    4        29.5  38.0   21.0    4
 35   Mirauskas Edvinas,       1762       Šiauliai    4        25.0  33.5   14.5    3
 36   Žirnovas Martynas,       1908       Vilnius     4        24.5  31.5   16.5    3
 37   Ralys Vincas,                       Šiauliai    4        23.0  30.0   16.5    2
 38   Petrauskas Saulius,      2015       Plungė      3.5      33.5  43.0   20.5    2
 39   Semionovas Sergejus,     1944       Plungė      3.5      31.0  41.5   20.0    3
 40   Sivickij, Edvardas       1929       Vilnius     3.5      31.0  40.5   19.5    3
 41   Žilinskas Vaidas,                   Šiauliai    3.5      30.0  39.5   18.0    3
 42   Juodzevičius Darius,                Vilnius     3.5      24.5  31.5   14.5    3
 43   Salickas Vytenis,        2048       Panevėžys   3        31.0  40.0   20.0    3
 44   Buivys Martynas,         1861       Trakai      3        28.5  37.0   15.0    2
 45   Petuchovas Robertas,     1963       Vilnius     3        28.5  35.5   16.0    2
 46   Klastaitis Benas,                   Šiauliai    3        25.5  33.0   12.0    3
 47   Grybas Gintaras,                    Kaunas      3        24.0  31.0    9.0    3
 48   Gurevičius Arūnas,                  Vilnius     2.5      28.5  36.5   14.5    1
 49   Dzenkauskas Jurgis,      1950       Vilnius     2.5      21.0  29.0    9.5    2
 50   Kirkus, Vytautas                    Vilnius     2        25.5  32.5   10.0    2
 51   Ivaškevičius Lindvydas,             Alytus      2        23.0  30.0    6.0    2
 52   Kadonas Kęstutis,                   Molėtai     1.5      24.0  31.0    8.5    1
 53   Lazauskas Andrius,                  Alytus      0         5.0   5.0    0.0    0
 54   Blinstrubis Martynas,               Alytus      0         4.5   4.5    0.0    0
 55   Klimavičius Romualdas,   2255       Vilnius     0         4.0   4.0    0.0    0
 56   Lasinskas Povilas,       2172       Kaunas      0         2.0   2.0    0.0    0

Lentelė

No Name                     Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Vaznonis Vytautas,       2291 39:1 15:1  8:1  4:1  5:1 24:1  3:½  2:0 10:1
2  Sakalauskas Vaidas,      2441 43:1 22:1 18:½  3:½  4:½ 11:1 14:1  1:1  7:½
3  Jegorovas Aleksandras,   2262 44:1 34:1 12:½  2:½ 21:1 18:1  1:½  8:1  6:½
4  Beinoras Mindaugas,      2222 29:1 41:1 25:1  1:0  2:½ 12:1  6:½ 10:½ 19:1
5  Savickas Airidas,        2360 21:1 16:1 11:1 10:½  1:0  6:0 25:1 24:1 13:1
6  Žičkus Simonas,          2260 35:½ 13:1 24:0 40:1 17:1  5:1  4:½ 18:1  3:½
7  Narmontas Matas,         2310 49:1 17:1 10:0 21:0 31:1 15:1 11:1 20:1  2:½
8  Šarakauskas Gediminas,   2438 30:1 14:1  1:0 24:0 38:1 23:1 19:1  3:0 20:1
9  Šolys Laimutis,          2321 31:1 24:½ 19:0 26:1 13:1 10:½ 20:0 33:1 18:1
10 Genutis Mindaugas,       2276 36:1 20:1  7:1  5:½ 24:0  9:½ 33:1  4:½  1:0
11 Godlauskas Kazys,        2269 23:1 48:1  5:0 28:1 19:1  2:0  7:0 31:1 12:½
12 Dambrauskas Virginijus,  2331 28:1 19:½  3:½ 32:1 14:½  4:0 22:½ 21:1 11:½
13 Novikov Vitalij,         2328 38:½  6:0 44:1 39:1  9:0 26:1 15:1 14:1  5:0
14 Kalvaitis Sigitas,       2199 47:1  8:0 45:1 38:1 12:½ 25:1  2:0 13:0 26:1
15 Garnelis Julius,         2109 46:1  1:0 35:1 31:1 25:½  7:0 13:0 38:1 32:1
16 Narmontas Tauras,        2171 51:1  5:0 31:0 29:1 23:0 27:1 28:½ 30:1 24:1
17 Liatukas Mikas,          2104 53:+  7:0 39:0 48:1  6:0 29:½ 41:1 40:1 25:1
18 Vedrickas Tautvydas,     2280 40:1 27:1  2:½ 19:½ 20:1  3:0 24:1  6:0  9:0
19 Dubovikas Tomas,         2152 42:1 12:½  9:1 18:½ 11:0 43:1  8:0 22:1  4:0
20 Jašinskas Žygimantas,    2097 37:1 10:0 27:1 34:1 18:0 21:1  9:1  7:0  8:0
21 Vasylius Kestutis,       2037  5:0 47:1 41:1  7:1  3:0 20:0 32:1 12:0 33:1
22 Šarakauskienė Živilė,    2203 54:+  2:0 38:0 27:½ 41:1 40:1 12:½ 19:0 31:1
23 Macenis Audrius,         1907 11:0 32:0 52:1 50:1 16:1  8:0 26:0 43:1 34:1
24 Narmontas Raimondas,     2138 50:1  9:½  6:1  8:1 10:1  1:0 18:0  5:0 16:0
25 Lapienis Donatas,        2310 45:1 26:1  4:0 43:1 15:½ 14:0  5:0 39:1 17:0
26 Lomonosovas Vitalijus,   2143 52:1 25:0 40:½  9:0 44:1 13:0 23:1 28:1 14:0
27 Beinorius Antanas,            55:+ 18:0 20:0 22:½ 45:1 16:0 39:0 48:1 43:1
28 Dainauskas Juozas,       2016 12:0 51:1 50:1 11:0 33:0 46:1 16:½ 26:0 40:1
29 Berginas Sigitas,              4:0 43:0 46:1 16:0 50:1 17:½ 45:0 42:1 38:1
30 Bartkus Vidas,           2044  8:0 44:½ 34:0 42:0 49:1 48:1 37:1 16:0 39:1
31 Žebelis Rimantas,        2010  9:0 42:1 16:1 15:0  7:0 34:1 43:1 11:0 22:0
32 Baltrūnas Arvydas,       2049 34:0 23:1 36:1 12:0 39:1 33:0 21:0 45:1 15:0
33 Cirtautas Saulius,            41:0 40:0 47:1 35:1 28:1 32:1 10:0  9:0 21:0
34 Sabaliauskas Martynas,        32:1  3:0 30:1 20:0 43:0 31:0 52:1 36:1 23:0
35 Mirauskas Edvinas,       1762  6:½ 38:½ 15:0 33:0 46:0 47:0 51:1 41:1 49:1
36 Žirnovas Martynas,       1908 10:0 37:1 32:0 41:0 52:½ 45:½ 46:1 34:0 44:1
37 Ralys Vincas,                 20:0 36:0 51:1 45:½ 48:½ 38:½ 30:0 44:½ 47:1
38 Petrauskas Saulius,      2015 13:½ 35:½ 22:1 14:0  8:0 37:½ 42:1 15:0 29:0
39 Semionovas Sergejus,     1944  1:0 46:1 17:1 13:0 32:0 41:½ 27:1 25:0 30:0
40 Sivickij, Edvardas       1929 18:0 33:1 26:½  6:0 42:1 22:0 44:1 17:0 28:0
41 Žilinskas Vaidas,             33:1  4:0 21:0 36:1 22:0 39:½ 17:0 35:0 45:1
42 Juodzevičius Darius,          19:0 31:0 49:½ 30:1 40:0 50:1 38:0 29:0 48:1
43 Salickas Vytenis,        2048  2:0 29:1 48:1 25:0 34:1 19:0 31:0 23:0 27:0
44 Buivys Martynas,         1861  3:0 30:½ 13:0 49:1 26:0 52:1 40:0 37:½ 36:0
45 Petuchovas Robertas,     1963 25:0 52:1 14:0 37:½ 27:0 36:½ 29:1 32:0 41:0
46 Klastaitis Benas,             15:0 39:0 29:0 51:1 35:1 28:0 36:0 47:0 50:1
47 Grybas Gintaras,              14:0 21:0 33:0 52:0 51:0 35:1 50:1 46:1 37:0
48 Gurevičius Arūnas,            56:+ 11:0 43:0 17:0 37:½ 30:0 49:1 27:0 42:0
49 Dzenkauskas Jurgis,      1950  7:0 50:0 42:½ 44:0 30:0 51:1 48:0 52:1 35:0
50 Kirkus, Vytautas              24:0 49:1 28:0 23:0 29:0 42:0 47:0 51:1 46:0
51 Ivaškevičius Lindvydas,       16:0 28:0 37:0 46:0 47:1 49:0 35:0 50:0 52:1
52 Kadonas Kęstutis,             26:0 45:0 23:0 47:1 36:½ 44:0 34:0 49:0 51:0
53 Lazauskas Andrius,            17:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
54 Blinstrubis Martynas,         22:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
55 Klimavičius Romualdas,   2255 27:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
56 Lasinskas Povilas,       2172 48:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
į viršų
P/d 18, LT-01002 Vilnius
Tel.:+37062078288
© Lietuvos šachmatų federacija
Sprendimas: "Coral solutions"