LT | EN | RU
Rezultatai
Naujienos
Apie LŠF
LŠL
Žaidynės
Kalendorius
Nuorodos
Reitingai
Rezultatai
2011 rezultatai
2010 rezultatai
2009 rezultatai
2008 rezultatai
2007 rezultatai
2006 Rezultatai
2005 Rezultatai
1945 Lietuvos šachmatų čempionatas
1947 Lietuvos šachmatų čempionatas
1948 Lietuvos šachmatų čempionatas
1949 Lietuvos šachmatų čempionatas
1950 Lietuvos šachmatų čempionatas
1951 Lietuvos šachmatų čempionatas
1952 Lietuvos šachmatų čempionatas
1953 Lietuvos šachmatų čempionatas
1954 Lietuvos šachmatų čempionatas
1955 Lietuvos šachmatų čempionatas
1956 Lietuvos šachmatų čempionatas
1957 Lietuvos šachmatų čempionatas
1958 Lietuvos šachmatų čempionatas
1959 Lietuvos šachmatų čempionatas
1960 Lietuvos šachmatų čempionatas
1961 Lietuvos šachmatų čempionatas
1962 Lietuvos šachmatų čempionatas
1963 Lietuvos šachmatų čempionatas
1964 Lietuvos šachmatų čempionatas
1965 Lietuvos šachmatų čempionatas
1966 Lietuvos šachmatų čempionatas
1967 Lietuvos šachmatų čempionatas
1968 Lietuvos šachmatų čempionatas
1969 Lietuvos šachmatų čempionatas
1970 Lietuvos šachmatų čempionatas
1971 Lietuvos šachmatų čempionatas
1972 Lietuvos šachmatų čempionatas
1973 Lietuvos šachmatų čempionatas
1974 Lietuvos šachmatų čempionatas
1975 Lietuvos šachmatų čempionatas
1943 Lietuvos šachmatų čempionatas
Lietuvos moterų šachmatų čempionatų istorija (1986 - 2007)
Lietuvos vyrų šachmatų čempionatai (1943 - 2007)
1976-2004 rezultatai
Kontaktai
Fotogalerija
Archyvas
Transliacija!

2006 Lietuvos žaibo čempionatas (vyrai)

spausdinti  
2006.11.26

2006 m. Lietuvos žaibo čempionato rezultatai (vyrai)

Vilnius, 2006 11 26

Place Name                       Rtg  Title Club        Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Beinoras Mindaugas,        2222       Kaunas      9        60.0  72.5   49.5    8
  2   Sakalauskas Vaidas,        2441 im    Radviliškis 8.5      61.0  74.0   53.5    6
  3   Šarakauskas Gediminas,     2438 im    Vilnius     8        60.0  74.5   51.0    6
  4   Bučinskas Valdas,          2336       Vilnius     7.5      60.0  74.5   46.5    6
  5   Godlauskas Kazys,          2269       Vilnius     7.5      57.5  68.0   44.5    7
  6   Genutis Mindaugas,         2276       Kaunas      7.5      56.0  65.0   43.0    6
  7   Grabliauskas Virgisnijus,  2419 im    Vilnius     7        54.5  67.5   40.0    7
  8   Lapienis Donatas,          2310 fm    Vilnius     6.5      59.5  74.0   45.5    5
  9   Bandza Algirdas,           2383 im    Vilnius     6.5      59.0  72.5   42.5    5
 10   Vedrickas Tautvydas,       2280       Vilnius     6.5      58.0  71.0   41.5    5
 11   Savickas Airidas,          2360       Kaunas      6.5      56.0  70.5   41.0    5
 12   Narmontas Matas,           2310 fm    Šiauliai    6.5      56.0  68.5   43.0    5
 13   Mickevičius Juras,         2273       Vilnius     6        58.0  71.0   42.0    5
 14   Labeckas Kęstutis,         2221       Vilnius     6        57.0  69.0   42.5    4
 15   Jegorovas Aleksandras,     2262       Kaunas      6        54.0  65.5   37.5    5
 16   Narmontas Raimondas,       2138       Šiauliai    6        52.0  62.5   37.5    5
 17   Dubovikas Tomas,           2152       Šiauliai    6        51.0  62.5   35.0    6
 18   Kalvaitis Sigitas,         2199       Kaunas      6        50.5  61.0   37.0    6
 19   Lomonosovas Vitalijus,     2143       Panevėžys   6        46.0  57.0   30.0    6
 20   Baltrūnas Arvydas,         2049       Panevėžys   6        46.0  56.5   33.5    5
 21   Macenis Audrius,           1907       Plungė      5.5      58.0  71.0   40.0    5
 22   Petrauskas Saulius,        2015       Plungė      5.5      53.0  65.0   34.0    4
 23   Salickas Vytenis,          2048       Panevėžys   5.5      51.0  61.0   32.0    5
 24   Garnelis Julius,           2109       Kaunas      5.5      50.5  61.0   34.0    5
 25   Vasylius Kestutis,         2037       Plungė      5.5      50.5  61.0   32.5    5
 26   Narmontas Tauras,          2171       Šiauliai    5.5      49.0  59.5   34.0    5
 27   Dainauskas Juozas,         2016       Kaunas      5.5      42.0  51.5   29.0    5
 28   Mirauskas Edvinas,         1762       Šiauliai    5        43.0  53.5   27.0    4
 29   Bartkus Vidas,             2044       Elektrėnai  5        40.0  49.0   25.0    5
 30   Juodzevičius Darius,                  Vilnius     5        38.0  45.5   24.0    5
 31   Ralys Vincas,                         Šiauliai    5        37.5  45.0   21.0    5
 32   Žebelis Rimantas,          2010       Alytus      4.5      43.0  52.0   26.0    4
 33   Petuchovas Robertas,       1963       Vilnius     4        50.0  59.5   29.0    4
 34   Liatukas Mikas,            2104       Panevėžys   4        49.0  61.5   27.0    4
 35   Kadonas Kęstutis,                     Molėtai     4        47.5  59.0   26.0    4
 36   Semionovas Sergejus,       1944       Plungė      4        42.0  49.5   20.0    4
 37   Buivys Martynas,           1861       Trakai      3.5      39.5  47.0   23.0    3
 38   Andrijauskas Aurius,                  Vilnius     3.5      37.0  44.5   19.0    3
 39   Sabaliauskas Martynas,                Šiauliai    3        39.5  47.0   14.0    3
 40   Ivaškevičius Lindvydas,               Alytus      2.5      39.5  47.0   14.0    2
 41   Dzenkauskas Jurgis,        1950       Vilnius     2        39.5  49.0    9.0    1
 42   Klastaitis Benas,                     Šiauliai    2        37.0  44.5   10.0    2

Lentelė

No  Name                       Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1.  Sakalauskas Vaidas,        2441 22:1 14:1 15:½ 20:1  2:½  8:1  7:1  6:½ 12:½  4:½  9:1
2.  Šarakauskas Gediminas,     2438 23:1 13:1 17:1  7:½  1:½ 15:½ 14:½  5:1  9:1  6:0  4:1
3.  Grabliauskas Virgisnijus,  2419 24:0 40:1 22:1 12:0 19:1 33:1  8:1 14:0  6:0 18:1 16:1
4.  Bandza Algirdas,           2383 25:1 15:0 19:1 13:1 10:½  7:½ 12:0 26:1 11:1  1:½  2:0
5.  Savickas Airidas,          2360 26:1 16:0 24:1 14:½ 20:½ 18:1 15:1  2:0  8:½  9:0 17:1
6.  Bučinskas Valdas,          2336 27:1 17:0 26:1 16:1 11:½ 10:½ 13:1  1:½  3:1  2:1 14:0
7.  Lapienis Donatas,          2310 28:1 18:1 16:1  2:½ 15:½  4:½  1:0 33:1 14:0 10:0 24:1
8.  Narmontas Matas,           2310 29:1 21:½  9:½ 17:1 12:1  1:0  3:0 30:1  5:½ 33:1 10:0
9.  Vedrickas Tautvydas,       2280 30:1 20:½  8:½ 33:½ 14:0 28:1 21:1 15:1  2:0  5:1  1:0
10. Genutis Mindaugas,         2276 31:1 33:0 28:1 18:1  4:½  6:½ 11:½ 12:0 13:1  7:1  8:1
11. Mickevičius Juras,         2273 32:1 24:1 33:1 15:0  6:½ 14:0 10:½ 16:1  4:0 20:1 12:0
12. Godlauskas Kazys,          2269 33:0 31:1 30:1  3:1  8:0 20:1  4:1 10:1  1:½ 14:0 11:1
13. Jegorovas Aleksandras,     2262 34:1  2:0 36:1  4:0 24:1 26:1  6:0 28:½ 10:0 21:1 15:½
14. Beinoras Mindaugas,        2222 35:1  1:0 40:1  5:½  9:1 11:1  2:½  3:1  7:1 12:1  6:1
15. Labeckas Kęstutis,         2221 36:1  4:1  1:½ 11:1  7:½  2:½  5:0  9:0 33:0 28:1 13:½
16. Kalvaitis Sigitas,         2199 37:1  5:1  7:0  6:0 26:0 25:1 22:1 11:0 30:1 23:1  3:0
17. Narmontas Tauras,          2171 38:1  6:1  2:0  8:0 28:0 30:0 32:1 21:1 22:1 24:½  5:0
18. Dubovikas Tomas,           2152 39:1  7:0 42:1 10:0 30:1  5:0 26:0 27:1 35:1  3:0 33:1
19. Lomonosovas Vitalijus,     2143 40:0 32:1  4:0 27:1  3:0 35:1 28:0 24:0 34:1 39:1 25:1
20. Narmontas Raimondas,       2138 41:1  9:½ 21:1  1:0  5:½ 12:0 40:1 23:0 26:1 11:0 29:1
21. Garnelis Julius,           2109 42:1  8:½ 20:0 23:1 33:0 27:1  9:0 17:0 29:1 13:0 22:1
22. Liatukas Mikas,            2104  1:0 35:1  3:0 40:0 42:1 39:1 16:0 25:1 17:0 26:0 21:0
23. Baltrūnas Arvydas,         2049  2:0 34:½ 38:1 21:0 40:1 29:1 33:0 20:1 28:½ 16:0 35:1
24. Salickas Vytenis,          2048  3:1 11:0  5:0 42:1 13:0 40:0 37:1 19:1 27:1 17:½  7:0
25. Bartkus Vidas,             2044  4:0 36:0 35:0 37:1 32:1 16:0 39:1 22:0 38:1 30:1 19:0
26. Vasylius Kestutis,         2037  5:0 37:1  6:0 32:1 16:1 13:0 18:1  4:0 20:0 22:1 28:½
27. Dainauskas Juozas,         2016  6:0 38:½ 34:1 19:0 36:1 21:0 29:1 18:0 24:0 41:1 32:1
28. Petrauskas Saulius,        2015  7:0 39:1 10:0 35:1 17:1  9:0 19:1 13:½ 23:½ 15:0 26:½
29. Žebelis Rimantas,          2010  8:0 42:0 37:1 36:½ 34:1 23:0 27:0 32:1 21:0 38:1 20:0
30. Petuchovas Robertas,       1963  9:0 41:1 12:0 39:1 18:0 17:1 34:1  8:0 16:0 25:0 42:0
31. Dzenkauskas Jurgis,        1950 10:0 12:0 39:0 41:1 35:0 37:0 42:0 38:0 36:0 32:0 34:+
32. Semionovas Sergejus,       1944 11:0 19:0 41:1 26:0 25:0 42:1 17:0 29:0 37:1 31:1 27:0
33. Macenis Audrius,           1907 12:1 10:1 11:0  9:½ 21:1  3:0 23:1  7:0 15:1  8:0 18:0
34. Buivys Martynas,           1861 13:0 23:½ 27:0 38:1 29:0 36:1 30:0 37:1 19:0 35:- 31:-
35. Mirauskas Edvinas,         1762 14:0 22:0 25:1 28:0 31:1 19:0 41:1 40:1 18:0 34:+ 23:0
36. Andrijauskas Aurius,            15:0 25:1 13:0 29:½ 27:0 34:0 38:0 41:0 31:1 40:1 37:0
37. Sabaliauskas Martynas,          16:0 26:0 29:0 25:0 41:1 31:1 24:0 34:0 32:0 42:0 36:1
38. Ivaškevičius Lindvydas,         17:0 27:½ 23:0 34:0 39:0 41:0 36:1 31:1 25:0 29:0 40:0
39. Juodzevičius Darius,            18:0 28:0 31:1 30:0 38:1 22:0 25:0 42:1 40:1 19:0 41:1
40. Kadonas Kęstutis,               19:1  3:0 14:0 22:1 23:0 24:1 20:0 35:0 39:0 36:0 38:1
41. Klastaitis Benas,               20:0 30:0 32:0 31:0 37:0 38:1 35:0 36:1 42:0 27:0 39:0
42. Ralys Vincas,                   21:0 29:1 18:0 24:0 22:0 32:0 31:1 39:0 41:1 37:1 30:1
į viršų
P/d 18, LT-01002 Vilnius
Tel.:+37062078288
© Lietuvos šachmatų federacija
Sprendimas: "Coral solutions"