LT | EN | RU
Fotogalerija
Naujienos
Apie LŠF
LŠL
Žaidynės
Kalendorius
Nuorodos
Reitingai
Rezultatai
Kontaktai
Fotogalerija
Archyvas
Transliacija!

spausdinti  

2007.01.29

2007 Lietuvos jaunimo šachmatų čempionatai

Vilnius, 2007 m. sausio 29 d.
  Deimantė Daulytė 
   
   
   

Rezultatai

ČEMPIONATO  TVARKARAŠTIS 
VAIKINŲ TURNYRAS                                    MERGINŲ TURNYRAS
 
Sausio 29 d.   14:00 val.     I ratas                       Sausio 29 d.   14:00 val.     I ratas
 
Sausio 30 d.   10:00 val.     II ratas                      Sausio 30 d.   10:00 val.     II ratas
                       16:00 val.    III ratas                                            16:00 val.     III ratas
 
Sausio 31 d.  10:00 val.     IV ratas                     Sausio 31 d.    16:00 val.    IV ratas
                      16:00 val.     V  ratas
 
Vasario 1 d.   16:00 val.    VI ratas                     Vasario 1 d.    16:00 val.    V ratas
 
Vasario 2 d.   10:00 val.    VII ratas                    Vasario 2 d.    16:00 val.    VI ratas
                      16:00 val.    VIII ratas
 
Vasario 3 d.   10:00 val.     IX ratas                    Vasario 3 d.   10:00 val.     VII ratas
 
 
VARŽYBŲ UŽDARYMAS – 14:30 val.


Vaikinai iki 20 m. 

Results

No Name                   Total  Result   Name                   Total

 1 ŽIČKUS, Simonas        [4.5]     :     PILECKIS, Emilis       [4.5]
 2 KLIMČIAUSKAS, Domantas [4]       :     VEDRICKAS, Tautvydas   [4]  
 3 LABECKAS, Kęstutis     [3.5]     :     SALICKAS, Vytenis      [3.5]
 4 GARNELIS, Julius       [3.5]     :     NARMONTAS, Tauras      [3.5]
 5 NARMONTAS, Matas       [3]       :     PETRAUSKAS, Saulius    [3]  
 6 MACENIS, Audrius       [3]       :     LIATUKAS, Mikas        [3]  
 7 TIUNINAS, Algirdas     [3]       :     JURGAITIS, Skirmantas  [3]  
 8 PODERIS, Justinas      [2.5]     :     SIVICKIS, Edvardas     [3]  
 9 KLABIS, Rokas          [2.5]     :     PETUCHOVAS, Robertas   [2.5]
10 ŠETKAUSKAS, Vaidas     [2.5]     :     SAMOFALOV, Artiom      [2.5]
11 VASYLIUS, Kęstutis     [2]       :     KNELIS, Denis          [2.5]
12 KASPERAVIČIUS, Jokūbas [2]       :     JAŠINSKAS, Žygimantas  [2]  
13 SPRINDYS, Aringas      [2]       :     ŠLIKAS, Laurynas       [2]  
14 RALYS, Vincas          [2]       :     KLASTAITIS, Benas      [2]  
15 STANŽYS, Almantas      [1.5]     :     CECHANAVIČIUS, Lukas   [2]  
16 STAŠAITIS, Deividas    [1]       :     PRIGODINAS, Ruslanas   [1.5]
17 PEČIŪRA, Darius        [1]       :     GAURILČIKAS, Germantas [1]  
18 RADIUŠ, Aleksandras    [1]      1:0    BYE 

Standings

Place Name                   Rtg  Loc  Club Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  ŽIČKUS, Simonas        2257 2257 V.   4.5      14.0  16.0   14.5
      PILECKIS, Emilis       2315 2315 V.   4.5      13.5  15.5   14.0
 3-4  VEDRICKAS, Tautvydas   2265 2265 V.   4        15.0  17.0   13.5
      KLIMČIAUSKAS, Domantas 2094 2094 K.   4        11.5  12.0   12.0
 5-8  GARNELIS, Julius       2109 2109 K.   3.5      12.5  14.5   11.0
      NARMONTAS, Tauras      2171 2171 Š.   3.5      11.0  13.5   11.0
      LABECKAS, Kęstutis     2221 2221 V.   3.5      11.0  13.0   10.5
      SALICKAS, Vytenis      2048 2048 PAN. 3.5      11.0  13.0    9.5
9-15  NARMONTAS, Matas       2315 2315 Š.   3        16.0  18.5   12.0
      PETRAUSKAS, Saulius    1984 1984 PL.  3        13.0  15.0   11.0
      MACENIS, Audrius       1907 1907 PL.  3        13.0  13.5    7.5
      LIATUKAS, Mikas        2104 2104 PAN. 3        12.0  13.5   11.0
      JURGAITIS, Skirmantas  2021 2021 V.   3        11.5  13.5    8.5
      SIVICKIS, Edvardas     1929 1929 V.   3        11.5  12.0    8.0
      TIUNINAS, Algirdas     1993 1993 V.   3        10.0  11.0    8.5
16-21 PODERIS, Justinas      1974 1974 V.   2.5      12.0  13.5    9.0
      ŠETKAUSKAS, Vaidas     1858 1858 PL.  2.5      12.0  13.0    6.5
      KLABIS, Rokas          1715 1715 Š.   2.5      12.0  12.5    7.5
      PETUCHOVAS, Robertas   1963 1963 V.   2.5      11.5  12.5    8.0
      SAMOFALOV, Artiom           1800 V.   2.5       9.5  10.5    5.0
      KNELIS, Denis          1903 1903 V.   2.5       9.0  10.0    4.5
22-29 VASYLIUS, Kęstutis     2035 2035 PL.  2        12.5  13.0    8.0
      JAŠINSKAS, Žygimantas  2097 2097 PAN. 2        11.5  13.0    6.5
      RALYS, Vincas          1920 1920 Š.   2        11.0  12.5    6.0
      KASPERAVIČIUS, Jokūbas      1800 V.   2        10.5  12.0    6.0
      KLASTAITIS, Benas           1900 Š.   2        10.5  11.0    7.0
      ŠLIKAS, Laurynas       2062 2062 Š.   2        10.5  11.0    6.0
      SPRINDYS, Aringas           1800 V.   2         9.5  10.5    5.0
      CECHANAVIČIUS, Lukas        1800 V.   2         9.0   9.5    3.5
30-31 PRIGODINAS, Ruslanas        1800 V.   1.5      10.5  11.5    2.5
      STANŽYS, Almantas      1699 1699 V.   1.5       9.5  11.5    4.0
32-35 STAŠAITIS, Deividas         1800 V.   1        11.5  13.5    5.0
      PEČIŪRA, Darius             1900 PAN. 1        11.0  11.5    2.0
      GAURILČIKAS, Germantas      1800 V.   1         9.5  10.5    3.0
      RADIUŠ, Aleksandras         1900 V.   1         8.5   9.5    2.5

Cross Table

No  Name                   Rtg  Total  1    2    3    4    5  

1.  NARMONTAS, Matas       2315 3     18:W 12:W  6:W  4:L  2:L
2.  PILECKIS, Emilis       2315 4.5   19:W 11:W  7:W  3:D  1:W
3.  VEDRICKAS, Tautvydas   2265 4     20:W 14:W  8:W  2:D  4:D
4.  ŽIČKUS, Simonas        2257 4.5   21:W 13:W 10:W  1:W  3:D
5.  LABECKAS, Kęstutis     2221 3.5   22:W 16:D  9:D 18:D  8:W
6.  NARMONTAS, Tauras      2171 3.5   23:W 15:W  1:L 17:D 24:W
7.  GARNELIS, Julius       2109 3.5   24:W 26:W  2:L 16:D 18:W
8.  LIATUKAS, Mikas        2104 3     25:W 17:W  3:L 13:W  5:L
9.  JAŠINSKAS, Žygimantas  2097 2     26:L 25:W  5:D 15:D 21:L
10. KLIMČIAUSKAS, Domantas 2094 4     27:W 35:W  4:L 19:W 16:W
11. ŠLIKAS, Laurynas       2062 2     28:W  2:L 16:L 31:L 30:W
12. SALICKAS, Vytenis      2048 3.5   29:W  1:L 21:D 23:W 17:W
13. VASYLIUS, Kęstutis     2035 2     30:W  4:L 20:W  8:L 19:L
14. JURGAITIS, Skirmantas  2021 3     31:W  3:L 23:D 21:D 20:W
15. TIUNINAS, Algirdas     1993 3     32:W  6:L 24:D  9:D 31:W
16. PETRAUSKAS, Saulius    1984 3     33:W  5:D 11:W  7:D 10:L
17. PODERIS, Justinas      1974 2.5   34:W  8:L 26:W  6:D 12:L
18. PETUCHOVAS, Robertas   1963 2.5    1:L 27:W 34:W  5:D  7:L
19. SIVICKIS, Edvardas     1929 3      2:L 28:W 35:W 10:L 13:W
20. RALYS, Vincas          1920 2      3:L 29:W 13:L 34:W 14:L
21. MACENIS, Audrius       1907 3      4:L 30:W 12:D 14:D  9:W
22. KNELIS, Denis          1903 2.5    5:L 31:L 29:D 32:W 25:W
23. ŠETKAUSKAS, Vaidas     1858 2.5    6:L 32:W 14:D 12:L 26:W
24. KLABIS, Rokas          1715 2.5    7:L 33:W 15:D 30:W  6:L
25. STANŽYS, Almantas      1699 1.5    8:L  9:L 31:W 33:D 22:L
26. KLASTAITIS, Benas           2      9:W  7:L 17:L 35:W 23:L
27. PEČIŪRA, Darius             1     10:L 18:L 30:-   :W 33:L
28. RADIUŠ, Aleksandras         1     11:L 19:L 32:D 29:D 34:L
29. CECHANAVIČIUS, Lukas        2     12:L 20:L 22:D 28:D 35:W
30. GAURILČIKAS, Germantas      1     13:L 21:L 27:+ 24:L 11:L
31. KASPERAVIČIUS, Jokūbas      2     14:L 22:W 25:L 11:W 15:L
32. PRIGODINAS, Ruslanas        1.5   15:L 23:L 28:D 22:L   :W
33. SAMOFALOV, Artiom           2.5   16:L 24:L   :W 25:D 27:W
34. SPRINDYS, Aringas           2     17:L   :W 18:L 20:L 28:W
35. STAŠAITIS, Deividas         1       :W 10:L 19:L 26:L 29:L
Merginos iki 20 m.

Results

No Name                  Total  Result   Name                  Total

 1 DAULYTĖ, Deimantė     [4]       :     BEINORAITĖ, Viktorija [3.5]
 2 PAULAUSKAITĖ, Gintarė [3]       :     JUCIŪTĖ, Henrieta     [3]  
 3 BATKOVSKYTĖ, Dominyka [2.5]     :     LIMONTAITĖ, Simona    [2.5]
 4 ŠAULYTĖ, Evelina      [2]       :     GABRILAVIČIŪTĖ, Laura [2.5]
 5 JUCIŪTĖ, Einora       [2]       :     BALČAITĖ, Agnė        [2]  
 6 POTAPOVA, Jelizaveta  [1.5]     :     BLOZNELYTĖ, Gintarė   [2]  
 7 MISIUK, Ivona         [1]       :     JUKNEVIČIŪTĖ, Agnė    [1]  
 8 RADIUŠ, Anastasija    [1]       :     TULABAITĖ, Kotryna    [1]  
 9 PETKEVIČIŪTĖ, Justina [1.5]    1:0    BYE                   


 

Standings

Place Name                  Rtg  Loc  Club Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   DAULYTĖ, Deimantė     2190 2190 Š.   4         7.0   8.5   10.0
  2   BEINORAITĖ, Viktorija 1954 1954 KL.  3.5       6.5   8.0    8.5
 3-4  JUCIŪTĖ, Henrieta     1894 1894 Š.   3         6.0   6.5    6.0
      PAULAUSKAITĖ, Gintarė 1979 1979 Š.   3         5.5   7.0    7.5
 5-7  LIMONTAITĖ, Simona    2138 2138 V.   2.5       9.0  10.5    6.5
      GABRILAVIČIŪTĖ, Laura 1916 1916 PAN. 2.5       9.0   9.5    7.5
      BATKOVSKYTĖ, Dominyka 1909 1909 V.   2.5       8.5   9.0    4.5
8-11  ŠAULYTĖ, Evelina      1973 1973 Š.   2         9.0   9.5    7.0
      BALČAITĖ, Agnė        1800 1800 PAN. 2         7.0   7.5    5.0
      BLOZNELYTĖ, Gintarė        1800 V.   2         7.0   7.5    3.0
      JUCIŪTĖ, Einora       1793 1793 Š.   2         5.0   5.5    4.0
12-13 PETKEVIČIŪTĖ, Justina 1912 1912 V.   1.5       9.5  10.0    5.5
      POTAPOVA, Jelizaveta  1943 1943 V.   1.5       9.5  10.0    5.0
14-17 RADIUŠ, Anastasija         1800 V.   1         7.0   9.0    2.0
      TULABAITĖ, Kotryna         1800 PAN. 1         7.0   8.5    3.0
      MISIUK, Ivona              1700 V.   1         6.0   8.0    4.0
      JUKNEVIČIŪTĖ, Agnė         1800 Š.   1         6.0   7.5    1.0

Cross Table

No  Name                  Rtg  Club Total  1    2    3    4  

1.  DAULYTĖ, Deimantė     2190 Š.   4      9:W  6:W  4:W  7:W
2.  LIMONTAITĖ, Simona    2138 V.   2.5   10:W  5:D  7:L  6:W
3.  PAULAUSKAITĖ, Gintarė 1979 Š.   3     11:W  8:D  6:D  4:W
4.  ŠAULYTĖ, Evelina      1973 Š.   2     12:W 17:W  1:L  3:L
5.  BEINORAITĖ, Viktorija 1954 KL.  3.5   13:W  2:D  8:W 11:W
6.  POTAPOVA, Jelizaveta  1943 V.   1.5   14:W  1:L  3:D  2:L
7.  GABRILAVIČIŪTĖ, Laura 1916 PAN. 2.5   15:W  9:D  2:W  1:L
8.  PETKEVIČIŪTĖ, Justina 1912 V.   1.5   16:W  3:D  5:L 10:L
9.  BATKOVSKYTĖ, Dominyka 1909 V.   2.5    1:L  7:D 12:W 15:W
10. JUCIŪTĖ, Henrieta     1894 Š.   3      2:L 13:W 16:W  8:W
11. BALČAITĖ, Agnė        1800 PAN. 2      3:L 14:W 17:W  5:L
12. JUCIŪTĖ, Einora       1793 Š.   2      4:L 15:W  9:L 16:W
13. BLOZNELYTĖ, Gintarė        V.   2      5:L 10:L 14:W 17:W
14. JUKNEVIČIŪTĖ, Agnė         Š.   1      6:L 11:L 13:L   :W
15. RADIUŠ, Anastasija         V.   1      7:L 12:L   :W  9:L
16. TULABAITĖ, Kotryna         PAN. 1      8:L   :W 10:L 12:L
17. MISIUK, Ivona              V.   1       :W  4:L 11:L 13:L


‹‹ atgal
į viršų
P/d 18, LT-01002 Vilnius
Tel.:+37062078288
© Lietuvos šachmatų federacija
Sprendimas: "Coral solutions"