Lietuvos greitųjų šachmatų čempionatasVilnius, 2007 11 24
IX ratas. Pradžia 2007 11 24 18.35 val. Jeigu norite stebėti devintojo rato partiją, spragtelėkite nuorodą.
1 rato partija R.Žebelis - V.Sakalauskas 0-1 *.pgn 2 rato partija V.Sakalauskas - A.Mickus 1-0 *.pgn 3 rato partija T.Narmontas - V.Sakalauskas 0,5-0,5 *.pgn 4 rato partija J.Mickevičius - M.Limontas 0,5-0,5 *.pgn 5 rato partija J.Mickevičius - K.Godlauskas 0,5-0,5 *.pgn 6 rato partija V.Sakalauskas - A.Labuckas *.pgn 7 rato partija V.Novikov - V.Sakalauskas 1-0 *.pgn 8 rato partija V.Sakalauskas - E.Pileckis 0-1 *.pgn 9 rato partija E.Pileckis - J.Mickevičius 1-0 *.pgn
Lietuvos greitųjų šachmatų čempionatas - galutiniai rezultatai po 9 ratų
ResultsNo Name Total Result Name Total
1 Pileckis Emilis, [7] 1:0 Mickevičius Juras, [6.5]
2 Novikov Vitalij, [6.5] .5:.5 Drozdov Sergej, [6]
3 Savickas Airidas, [6] 1:0 Sakalauskas Vaidas, [6]
4 Godlauskas Kazys, [6] 1:0 Macenis Audrius, [6]
5 Limontas Martynas, [5.5] .5:.5 Dubovikas Tomas, [5.5]
6 Mickus Arvydas, [5.5] 0:1 Labuckas Aidas, [5.5]
7 Narmontas Tauras, [5.5] 0:1 Bučinskas Valdas, [5]
8 Šapikas Vytautas, [5] 1:0 Einikis Vidmantas, [5]
9 Garnelis Julius, [5] 1:0 Chocenka Dmitrijus, [5]
10 Lapienis Donatas, [5] 1:0 Žiogas Modestas, [5]
11 Beinoras Mindaugas, [5] 1:0 Bitinas Tomas, [5]
12 Girdenis Juozapas, [5] 1:0 Lasinskas Povilas, [5]
13 Kalvaitis Sigitas, [5] .5:.5 Struckas Arūnas, [5]
14 Vaitonis Vytautas, [4.5] 0:1 Šarakauskienė Živilė, [4.5]
15 Stanžys Almantas, [4.5] 0:1 Mikėnas Alius, [4.5]
16 Kudžma Laimonas, [4.5] 1:0 Tokarevas, Tomas [4]
17 Lomonosovas Vitalijus, [4] 1:0 Šilkus Algirdas, [4]
18 Žilinskas Vaidas, [4] 0:1 Lukošius Rimvydas, [4]
19 Alekberovas Anaras, [4] 1:0 Kadonas Kęstutis, [4]
20 Novikovas Anatolijus, [4] 0:1 Vasylius Kęstutis, [4]
21 Kasperavičius Jokūbas, [4] 1:0 Jurgaitis Skirmantas, [4]
22 Labuckas Bronius, [4] 1:0 Galuščak Viktoras, [4]
23 Baltranas Marius, [4] 1:0 Petrauskas Saulius, [4]
24 Ušakovas Eugenijus, [4] 1:0 Barščiauskas Gintas, [4]
25 Rositsan Boris, [3.5] 1:0 Žebelis Rimantas, [3.5]
26 Rudys Arunas, [3.5] 1:0 Jurkūnas Marijus, [3.5]
27 Tilvikas Justas, [3.5] 0:1 Genutis Mindaugas, [3]
28 Taujanskis Eugenijus, [3] 1:0 Masiokas Ignas, [3]
29 Dzenkauskas Jurgis, [3] 0:1 Blinstrubis Martynas, [3]
30 Bagdonavičius Darius, [3] 0:1 Žirnovas Martynas, [3]
31 Želanikovas Viktoras, [3] 1:0 Jalinskas Arvydas, [3]
32 Brovka Laurynas, [3] 1:0 Klabis Rokas, [3]
33 Gurevičius Arūnas, [3] 1:0 Kytra Jokūbas, [3]
34 Jurkūnas Nerijus, [2.5] 1:0 Askinazi Feliks, [2.5]
35 Prigodinas Ruslanas, [2.5] .5:.5 Kirkus Vytautas, [2.5]
36 Bitinas Audrius, [2] 1:0 Vasiliauskas Julius, [2]
37 Grabauskis Tomas, [1.5] 0:1 Rudys Mantas, [2]
38 Bitinas Augustas, [1.5] 0:1 Skulskis Daumantas, [1.5]
39 Jalinskas Gražvydas, [2] 1:0 BYE
StandingsPlace Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Pileckis Emilis, 2349 8 36.0 46.0 36.0
2 Godlauskas Kazys, 2273 7 41.5 51.5 37.0
3 Novikov Vitalij, 2327 7 41.0 52.0 38.5
4 Savickas Airidas, 2368 7 39.5 50.5 33.5
5 Mickevičius Juras, 2333 6.5 41.0 52.0 36.5
6 Drozdov Sergej, 2222 6.5 40.5 51.5 34.0
7 Labuckas Aidas, 2287 6.5 38.0 49.5 34.5
8 Sakalauskas Vaidas, 2402 6 43.5 55.0 37.0
9 Limontas Martynas, 2289 6 40.0 50.0 33.5
10 Macenis Audrius, 2091 6 38.0 48.0 32.0
11 Garnelis Julius, 2141 6 37.5 48.0 31.0
12 Šapikas Vytautas, 2329 6 37.5 47.0 32.0
13 Beinoras Mindaugas, 2280 6 37.0 48.0 33.0
14 Lapienis Donatas, 2292 6 37.0 47.0 32.0
15 Dubovikas Tomas, 2192 6 34.5 44.5 29.5
16 Girdenis Juozapas, 6 34.5 44.0 28.0
17 Bučinskas Valdas, 2322 6 31.5 40.0 26.0
18 Narmontas Tauras, 2255 5.5 37.0 47.0 31.0
19 Kudžma Laimonas, 5.5 36.0 46.0 29.5
20 Šarakauskienė Živilė, 2226 5.5 34.5 42.0 28.5
21 Mikėnas Alius, 2188 5.5 32.5 42.0 25.5
22 Mickus Arvydas, 2207 5.5 32.5 40.0 28.5
23 Struckas Arūnas, 5.5 29.5 38.0 24.5
24 Kalvaitis Sigitas, 2245 5.5 29.0 38.0 26.5
25 Chocenka Dmitrijus, 2306 5 39.0 51.0 33.0
26 Vasylius Kęstutis, 2048 5 39.0 48.0 27.0
27 Lomonosovas Vitalijus, 2135 5 38.5 49.5 28.0
28 Einikis Vidmantas, 2226 5 36.0 46.5 28.5
29 Alekberovas Anaras, 2069 5 35.5 47.5 25.0
30 Žiogas Modestas, 2086 5 35.0 45.0 25.0
31 Baltranas Marius, 1869 5 34.5 44.0 27.0
32 Lasinskas Povilas, 2250 5 34.0 43.0 31.0
33 Labuckas Bronius, 2027 5 33.0 42.5 24.0
34 Bitinas Tomas, 2004 5 31.0 40.5 24.0
35 Kasperavičius Jokūbas, 5 30.5 40.0 22.5
36 Ušakovas Eugenijus, 5 29.5 37.0 22.0
37 Lukošius Rimvydas, 5 28.0 34.0 19.0
38 Vaitonis Vytautas, 2093 4.5 33.0 42.0 24.0
39 Stanžys Almantas, 1758 4.5 32.5 42.0 20.0
40 Rudys Arunas, 2043 4.5 30.5 39.5 23.0
41 Rositsan Boris, 2211 4.5 29.5 38.5 19.5
42 Petrauskas Saulius, 1993 4 37.0 48.0 22.0
43 Jurgaitis Skirmantas, 2036 4 35.5 44.0 24.0
44 Barščiauskas Gintas, 1922 4 33.0 41.5 20.0
45 Žilinskas Vaidas, 2135 4 33.0 41.0 25.0
46 Taujanskis Eugenijus, 1990 4 32.0 41.0 20.0
47 Galuščak Viktoras, 4 31.5 40.0 21.0
48 Šilkus Algirdas, 1913 4 31.0 39.0 19.5
49 Tokarevas, Tomas 2210 4 30.5 38.5 21.0
50 Kadonas Kęstutis, 4 29.5 39.0 20.0
51 Genutis Mindaugas, 2319 4 29.5 38.0 20.0
52 Novikovas Anatolijus, 1903 4 28.5 37.5 18.5
53 Žirnovas Martynas, 1848 4 28.5 36.0 16.0
54 Želanikovas Viktoras, 4 26.5 34.0 15.5
55 Brovka Laurynas, 4 25.5 33.5 16.0
56 Blinstrubis Martynas, 4 25.0 35.0 13.0
57 Gurevičius Arūnas, 4 24.0 31.0 14.0
58 Žebelis Rimantas, 2003 3.5 33.5 40.5 23.0
59 Tilvikas Justas, 1972 3.5 31.5 42.5 19.5
60 Jurkūnas Marijus, 3.5 28.0 37.0 17.0
61 Jurkūnas Nerijus, 3.5 24.0 30.0 11.0
62 Klabis Rokas, 1795 3 30.5 39.0 15.0
63 Bagdonavičius Darius, 3 28.5 36.5 17.0
64 Masiokas Ignas, 1647 3 28.5 36.0 16.0
65 Dzenkauskas Jurgis, 1924 3 28.0 37.5 15.5
66 Bitinas Audrius, 2181 3 27.0 34.5 17.0
67 Kytra Jokūbas, 1723 3 26.5 34.0 14.0
68 Rudys Mantas, 1657 3 25.5 33.5 15.0
69 Kirkus Vytautas, 3 25.0 33.0 13.5
70 Prigodinas Ruslanas, 3 25.0 31.0 13.5
71 Jalinskas Arvydas, 3 23.0 29.5 12.0
72 Jalinskas Gražvydas, 3 21.5 27.0 11.0
73 Askinazi Feliks, 2.5 26.5 32.5 8.5
74 Skulskis Daumantas, 2.5 22.5 28.0 8.0
75 Vasiliauskas Julius, 2 24.5 30.5 11.0
76 Bitinas Augustas, 1.5 25.0 32.5 5.5
77 Grabauskis Tomas, 1.5 23.0 30.0 6.0
78 Piešina Gintautas, 2360 0 6.0 6.0 0.0
Cross TableNo Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Sakalauskas Vaidas, 2402 40:W 24:W 16:D 14:W 11:W 13:W 7:D 4:L 2:L
2. Savickas Airidas, 2368 41:W 25:W 15:L 32:D 23:W 28:W 13:D 17:W 1:W
3. Piešina Gintautas, 2360 42:- 57:- : : : : : : :
4. Pileckis Emilis, 2349 43:L 59:W 39:W 34:W 29:W 14:W 10:W 1:W 5:W
5. Mickevičius Juras, 2333 44:W 26:W 18:W 12:D 15:D 21:D 19:W 10:W 4:L
6. Šapikas Vytautas, 2329 45:W 27:W 17:W 11:D 13:L 12:L 26:W 25:D 20:W
7. Novikov Vitalij, 2327 46:W 28:W 20:D 16:W 12:W 15:W 1:D 32:D 21:D
8. Bučinskas Valdas, 2322 47:W 29:L 41:L 55:W 39:W 35:L 42:W 48:W 16:W
9. Genutis Mindaugas, 2319 48:L 22:W 40:L 57:W 46:W 32:L 70:L 47:L 43:W
10. Chocenka Dmitrijus, 2306 49:W 30:W 21:W 15:L 37:W 17:W 4:L 5:L 28:L
11. Lapienis Donatas, 2292 50:W 32:W 48:W 6:D 1:L 19:L 31:W 20:D 33:W
12. Limontas Martynas, 2289 51:W 35:W 29:W 5:D 7:L 6:W 32:L 72:W 25:D
13. Labuckas Aidas, 2287 52:W 34:D 70:W 20:W 6:W 1:L 2:D 16:D 24:W
14. Beinoras Mindaugas, 2280 53:W 37:W 72:W 1:L 35:W 4:L 29:W 21:L 39:W
15. Godlauskas Kazys, 2273 54:W 36:W 2:W 10:W 5:D 7:L 21:D 28:W 32:W
16. Narmontas Tauras, 2255 55:W 39:W 1:D 7:L 31:D 37:W 33:W 13:D 8:L
17. Lasinskas Povilas, 2250 56:W 38:W 6:L 36:W 40:W 10:L 30:W 2:L 62:L
18. Kalvaitis Sigitas, 2245 57:W 42:W 5:L 35:L 41:L 55:W 45:W 69:W 76:D
19. Šarakauskienė Živilė, 2226 58:W 48:L 34:D 44:W 26:W 11:W 5:L 24:L 31:W
20. Einikis Vidmantas, 2226 59:W 43:W 7:D 13:L 32:L 61:W 40:W 11:D 6:L
21. Drozdov Sergej, 2222 60:W 62:W 10:L 38:W 48:W 5:D 15:D 14:W 7:D
22. Rositsan Boris, 2211 61:D 9:L 77:W 31:L 47:W 62:L 52:L 71:W 40:W
23. Tokarevas, Tomas 2210 62:L 58:W 44:D 43:W 2:L 26:L 47:D 53:W 72:L
24. Mickus Arvydas, 2207 63:W 1:L 42:W 37:L 45:W 41:W 72:D 19:W 13:L
25. Dubovikas Tomas, 2192 64:W 2:L 52:W 40:L 54:W 36:W 62:W 6:D 12:D
26. Mikėnas Alius, 2188 65:W 5:L 43:D 61:W 19:L 23:W 6:L 77:W 52:W
27. Bitinas Audrius, 2181 66:W 6:L 54:W 48:L 62:L 57:L 61:L 59:L 78:W
28. Garnelis Julius, 2141 67:W 7:L 45:W 41:W 72:W 2:L 35:W 15:L 10:W
29. Lomonosovas Vitalijus, 2135 68:W 8:W 12:L 62:W 4:L 38:W 14:L 76:L 46:W
30. Žilinskas Vaidas, 2135 69:W 10:L 57:W 72:L 42:W 76:W 17:L 39:L 73:L
31. Vaitonis Vytautas, 2093 70:D 72:L 68:W 22:W 16:D 40:D 11:L 43:W 19:L
32. Macenis Audrius, 2091 71:W 11:L 51:W 2:D 20:W 9:W 12:W 7:D 15:L
33. Žiogas Modestas, 2086 72:L 60:W 62:L 47:W 49:W 48:W 16:L 70:W 11:L
34. Alekberovas Anaras, 2069 73:W 13:D 19:D 4:L 70:W 72:L 46:D 61:D 69:W
35. Vasylius Kęstutis, 2048 74:W 12:L 76:W 18:W 14:L 8:W 28:L 62:L 47:W
36. Rudys Arunas, 2043 75:W 15:L 55:W 17:L 77:W 25:L 69:L 46:D 67:W
37. Jurgaitis Skirmantas, 2036 76:W 14:L 69:W 24:W 10:L 16:L 48:L 57:W 70:L
38. Labuckas Bronius, 2027 77:W 17:L 67:W 21:L 73:W 29:L 76:L 55:W 61:W
39. Bitinas Tomas, 2004 78:W 16:L 4:L 59:W 8:L 54:W 57:W 30:W 14:L
40. Žebelis Rimantas, 2003 1:L 63:W 9:W 25:W 17:L 31:D 20:L 52:L 22:L
41. Petrauskas Saulius, 1993 2:L 64:W 8:W 28:L 18:W 24:L 77:L 60:W 48:L
42. Taujanskis Eugenijus, 1990 3:+ 18:L 24:L 60:W 30:L 67:W 8:L 73:L 55:W
43. Tilvikas Justas, 1972 4:W 20:L 26:D 23:L 76:L 71:W 74:W 31:L 9:L
44. Dzenkauskas Jurgis, 1924 5:L 65:W 23:D 19:L 61:L 47:L 68:W 67:D 59:L
45. Barščiauskas Gintas, 1922 6:L 66:W 28:L 65:W 24:L 60:W 18:L 64:W 77:L
46. Šilkus Algirdas, 1913 7:L 67:L 63:W 69:W 9:L 73:W 34:D 36:D 29:L
47. Novikovas Anatolijus, 1903 8:L 68:D 71:W 33:L 22:L 44:W 23:D 9:W 35:L
48. Baltranas Marius, 1869 9:W 19:W 11:L 27:W 21:L 33:L 37:W 8:L 41:W
49. Žirnovas Martynas, 1848 10:L 69:L 64:W 67:W 33:L 70:L 60:L 74:W 57:W
50. Želanikovas Viktoras, 11:L 71:D 61:D 73:L 64:W 69:L 67:L 78:W 65:W
51. Klabis Rokas, 1795 12:L 74:W 32:L 76:L 71:W 77:L 64:L 66:W 60:L
52. Stanžys Almantas, 1758 13:L 73:W 25:L 77:L 65:W 74:D 22:W 40:W 26:L
53. Kytra Jokūbas, 1723 14:L 76:L 66:W 70:L 67:L 75:W 78:W 23:L 64:L
54. Rudys Mantas, 1657 15:L 75:W 27:L 78:W 25:L 39:L 73:L 65:L 63:W
55. Masiokas Ignas, 1647 16:L 78:W 36:L 8:L 75:W 18:L 66:W 38:L 42:L
56. Askinazi Feliks, 17:L 77:L 65:L 64:L 58:D 59:W 71:L :W 68:L
57. Bagdonavičius Darius, 18:L 3:+ 30:L 9:L 66:W 27:W 39:L 37:L 49:L
58. Bitinas Augustas, 19:L 23:L 73:L 66:L 56:D 64:L :W 68:L 75:L
59. Blinstrubis Martynas, 20:L 4:L 74:W 39:L 69:L 56:L 75:W 27:W 44:W
60. Brovka Laurynas, 21:L 33:L 75:W 42:L 78:W 45:L 49:W 41:L 51:W
61. Galuščak Viktoras, 22:D 70:D 50:D 26:L 44:W 20:L 27:W 34:D 38:L
62. Girdenis Juozapas, 23:W 21:L 33:W 29:L 27:W 22:W 25:L 35:W 17:W
63. Grabauskis Tomas, 24:L 40:L 46:L 74:L :W 78:L 65:L 75:D 54:L
64. Gurevičius Arūnas, 25:L 41:L 49:L 56:W 50:L 58:W 51:W 45:L 53:W
65. Jalinskas Arvydas, 26:L 44:L 56:W 45:L 52:L 66:L 63:W 54:W 50:L
66. Jalinskas Gražvydas, 27:L 45:L 53:L 58:W 57:L 65:W 55:L 51:L :W
67. Jurkūnas Marijus, 28:L 46:W 38:L 49:L 53:W 42:L 50:W 44:D 36:L
68. Jurkūnas Nerijus, 29:L 47:D 31:L 71:L 74:L :W 44:L 58:W 56:W
69. Kadonas Kęstutis, 30:L 49:W 37:L 46:L 59:W 50:W 36:W 18:L 34:L
70. Kasperavičius Jokūbas, 31:D 61:D 13:L 53:W 34:L 49:W 9:W 33:L 37:W
71. Kirkus Vytautas, 32:L 50:D 47:L 68:W 51:L 43:L 56:W 22:L 74:D
72. Kudžma Laimonas, 33:W 31:W 14:L 30:W 28:L 34:W 24:D 12:L 23:W
73. Lukošius Rimvydas, 34:L 52:L 58:W 50:W 38:L 46:L 54:W 42:W 30:W
74. Prigodinas Ruslanas, 35:L 51:L 59:L 63:W 68:W 52:D 43:L 49:L 71:D
75. Skulskis Daumantas, 36:L 54:L 60:L :W 55:L 53:L 59:L 63:D 58:W
76. Struckas Arūnas, 37:L 53:W 35:L 51:W 43:W 30:L 38:W 29:W 18:D
77. Ušakovas Eugenijus, 38:L 56:W 22:L 52:W 36:L 51:W 41:W 26:L 45:W
78. Vasiliauskas Julius, 39:L 55:L :W 54:L 60:L 63:W 53:L 50:L 27:L
List of PlayersNo Name Feder Rtg Title
1. Sakalauskas Vaidas, 2402 im
2. Savickas Airidas, 2368 fm
3. Piešina Gintautas, 2360 im
4. Pileckis Emilis, 2349
5. Mickevičius Juras, 2333
6. Šapikas Vytautas, 2329 im
7. Novikov Vitalij, 2327
8. Bučinskas Valdas, 2322
9. Genutis Mindaugas, 2319 fm
10. Chocenka Dmitrijus, 2306 fm
11. Lapienis Donatas, 2292 fm
12. Limontas Martynas, 2289 fm
13. Labuckas Aidas, 2287 im
14. Beinoras Mindaugas, 2280
15. Godlauskas Kazys, 2273
16. Narmontas Tauras, 2255
17. Lasinskas Povilas, 2250
18. Kalvaitis Sigitas, 2245
19. Šarakauskienė Živilė, 2226 wim
20. Einikis Vidmantas, 2226
21. Drozdov Sergej, 2222
22. Rositsan Boris, 2211
23. Tokarevas, Tomas 2210
24. Mickus Arvydas, 2207
25. Dubovikas Tomas, 2192
26. Mikėnas Alius, 2188
27. Bitinas Audrius, 2181
28. Garnelis Julius, 2141
29. Lomonosovas Vitalijus, 2135
30. Žilinskas Vaidas, 2135
31. Vaitonis Vytautas, 2093
32. Macenis Audrius, 2091
33. Žiogas Modestas, 2086
34. Alekberovas Anaras, 2069
35. Vasylius Kęstutis, 2048
36. Rudys Arunas, 2043
37. Jurgaitis Skirmantas, 2036 .
38. Labuckas Bronius, 2027
39. Bitinas Tomas, 2004
40. Žebelis Rimantas, 2003
41. Petrauskas Saulius, 1993
42. Taujanskis Eugenijus, 1990
43. Tilvikas Justas, 1972
44. Dzenkauskas Jurgis, 1924
45. Barščiauskas Gintas, 1922
46. Šilkus Algirdas, 1913
47. Novikovas Anatolijus, 1903
48. Baltranas Marius, 1869
49. Žirnovas Martynas, 1848
50. Želanikovas Viktoras,
51. Klabis Rokas, 1795
52. Stanžys Almantas, 1758
53. Kytra Jokūbas, 1723
54. Rudys Mantas, 1657
55. Masiokas Ignas, 1647
56. Askinazi Feliks,
57. Bagdonavičius Darius,
58. Bitinas Augustas,
59. Blinstrubis Martynas,
60. Brovka Laurynas,
61. Galuščak Viktoras,
62. Girdenis Juozapas,
63. Grabauskis Tomas,
64. Gurevičius Arūnas,
65. Jalinskas Arvydas,
66. Jalinskas Gražvydas,
67. Jurkūnas Marijus,
68. Jurkūnas Nerijus,
69. Kadonas Kęstutis,
70. Kasperavičius Jokūbas,
71. Kirkus Vytautas,
72. Kudžma Laimonas,
73. Lukošius Rimvydas,
74. Prigodinas Ruslanas,
75. Skulskis Daumantas,
76. Struckas Arūnas,
77. Ušakovas Eugenijus,
78. Vasiliauskas Julius,
|