LT | EN | RU
Rezultatai
Naujienos
Apie LŠF
LŠL
Žaidynės
Kalendorius
Nuorodos
Reitingai
Rezultatai
2011 rezultatai
2010 rezultatai
2009 rezultatai
2008 rezultatai
2007 rezultatai
2006 Rezultatai
2005 Rezultatai
1945 Lietuvos šachmatų čempionatas
1947 Lietuvos šachmatų čempionatas
1948 Lietuvos šachmatų čempionatas
1949 Lietuvos šachmatų čempionatas
1950 Lietuvos šachmatų čempionatas
1951 Lietuvos šachmatų čempionatas
1952 Lietuvos šachmatų čempionatas
1953 Lietuvos šachmatų čempionatas
1954 Lietuvos šachmatų čempionatas
1955 Lietuvos šachmatų čempionatas
1956 Lietuvos šachmatų čempionatas
1957 Lietuvos šachmatų čempionatas
1958 Lietuvos šachmatų čempionatas
1959 Lietuvos šachmatų čempionatas
1960 Lietuvos šachmatų čempionatas
1961 Lietuvos šachmatų čempionatas
1962 Lietuvos šachmatų čempionatas
1963 Lietuvos šachmatų čempionatas
1964 Lietuvos šachmatų čempionatas
1965 Lietuvos šachmatų čempionatas
1966 Lietuvos šachmatų čempionatas
1967 Lietuvos šachmatų čempionatas
1968 Lietuvos šachmatų čempionatas
1969 Lietuvos šachmatų čempionatas
1970 Lietuvos šachmatų čempionatas
1971 Lietuvos šachmatų čempionatas
1972 Lietuvos šachmatų čempionatas
1973 Lietuvos šachmatų čempionatas
1974 Lietuvos šachmatų čempionatas
1975 Lietuvos šachmatų čempionatas
1943 Lietuvos šachmatų čempionatas
Lietuvos moterų šachmatų čempionatų istorija (1986 - 2007)
Lietuvos vyrų šachmatų čempionatai (1943 - 2007)
1976-2004 rezultatai
Kontaktai
Fotogalerija
Archyvas
Transliacija!

2008 Vyrų čempionatas (atrankinės)

spausdinti  

2008.02.16

Lietuvos vyrų šachmatų čempionato atrankinės varžybos

Vilnius, 2008 02 15 - 21

1-9 rato partijos parsisiuntimui *.pgn
IX rato burtai
Bo.SNo. NamePtsRes.Pts NameSNo.
11IMSarakauskas Gediminas  1 - 06FMChocenka Dmitrijus6
211 Zickus Simonas  ½ - ½6cIMSakalauskas Vaidas3
32 Vaznonis Vytautas  1 - 06IMSlapikas Vytautas5
44IMPiesina Gintautas5  0 - 15 Kudzma Laimonas36
57FMLimontas Martynas5  ½ - ½5 Beinoras Mindaugas9
68IMLabuckas Aidas5   1 - 05 Alekberovas Anaras21
713WFMLimontaite Simona  ½ - ½ Kalvaitis Sigitas10
812 Narmontas Tauras  1 - 0 Vaitonis Vytautas18
914 Klimciauskas Domantas4  1 - 04 Struckas Arunas37
1015 Lomonosovas Vitalijus4  0 - 14 Bagdzius Gintautas33
1117 Stojanas Justinas4  ½ - ½4 Usakovas Jevgenijus38
1226 Setkauskas Vaidas4  1 - 04 Mordas Vytautas19
1330 Zirnovas Martynas  1 - 04 Klabis Rokas32
1425 Kuvsinov Anatolij  1 - 0 Zukauskas Petras39
1516 Plunge Gintautas3  ½ - ½3 Zebelis Rimantas24
1620 Dobryninas Julianas3  ½ - ½3 Barsciauskas Gintas28
1735 Galuscak Viktoras3  0 - 13 Rimeikis Andrius29
1822 Molofej Denis3  1 - 0 Dzenkauskas Jurgis27
1931 Janulynas Jonas  1 - 0 Blinstrubis Martynas34
 23 Labuckas Bronius2-  -  Bye 

Lentelė
RankSNo. NameRtgFED1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.PtsBH.
11IMSarakauskas Gediminas2442LTU35b 114w 19b ½11w 12w 14b ½10b 13w ½6w 147
23IMSakalauskas Vaidas2397LTU26b 110w 18b 13w 11b 012w 14b ½13w 15b ½747½
32 Vaznonis Vytautas2399LTU13w 15b ½24w 12b 020w ½21b 111w 11b ½4w 145½
45IMSlapikas Vytautas2329LTU33b 117w 111b ½6w ½9b 11w ½2w ½14b 13b 0648
511 Zickus Simonas2253LTU22b 13w ½7b ½16w 112b 020w 114b ½10w 12w ½644½
66FMChocenka Dmitrijus2306LTU23w 124b 115w ½4b ½19w ½9w ½16b 112w 11b 0643
736 Kudzma Laimonas0LTU19b ½27b 15w ½10w 025b 18w ½9b ½17w 112b 1642
88IMLabuckas Aidas2287LTU38w 121b 12w 019b 022w ½7b ½24w 125b 113w 1639
97FMLimontas Martynas2289LTU16b 130w 11w ½15b ½4w 06b ½7w ½21b 111w ½45
1012 Narmontas Tauras2230LTU34w 12b 028w 17b 115w 119b ½1w 05b 020w 144½
119 Beinoras Mindaugas2280LTU32b 131w 14w ½1b 017b 114w ½3b 019w 19b ½43½
124IMPiesina Gintautas2360LTU36w 115b 013w 130b 15w 12b 019w 16b 07w 0543
1321 Alekberovas Anaras2069LTU3b 032w 112b 034w 118b 117w 122w 12b 08b 0542
1410 Kalvaitis Sigitas2261LTU28w 11b 036w 120b ½30w 111b ½5w ½4w 015b ½542
1513WFMLimontaite Simona2152LTU29b 112w 16b ½9w ½10b 016w 020b ½22w 114w ½540½
1626 Setkauskas Vaidas1952LTU9w 037b 123w 15b 024w 115b 16w 020b 025w 1540
1714 Klimciauskas Domantas2138LTU18w 14b 034w 121b 111w 013b 032w 17b 027w 1539
1833 Bagdzius Gintautas0LTU17b 033w 130b 036b 113w 025w 037b 126w 124b 1531
1917 Stojanas Justinas2103LTU7w ½20w ½31b 18w 16b ½10w ½12b 011b 021w ½42½
2018 Vaitonis Vytautas2093LTU27w ½19b ½39w 114w ½3b ½5b 015w ½16w 110b 041½
2138 Usakovas Jevgenijus0LTU25- +8w 025b 117w 033b 13w 030b 19w 019b ½40
2230 Zirnovas Martynas1848LTU5w 036b 0-- 135w 18b ½31w 113b 015b 029w 137
2325 Kuvsinov Anatolij1968LTU6b 029w ½16b 026w 034b 135w 125b 038b 131w 132½
2415 Lomonosovas Vitalijus2135LTU39b 16w 03b 028w 116b 029w 18b 032b 118w 0440
2519 Mordas Vytautas2090LTU21- -38b 121w 027b 17w 018b 123w 18w 016b 0438½
2622 Molofej Denis2054LTU2w 034b 032w 023b 128b 0-- 131w 118b 038w 1434½
2737 Struckas Arunas0LTU20b ½7w 029b 125w 031b 033w ½35b 130w 117b 0434
2829 Rimeikis Andrius1902LTU14b 035w 110b 024b 026w 130w 033b 129w 037b 1432
2932 Klabis Rokas1812LTU15w 023b ½27w 038b 132w ½24b 036w 128b 122b 0431½
3016 Plunge Gintautas2134LTU37w 19b 018w 112w 014b 028b 121w 027b 033w ½35½
3139 Zukauskas Petras0LTU-- 111b 019w 032b ½27w 122b 026b 034w 123b 034
3228 Barsciauskas Gintas1922LTU11w 013b 026b 131w ½29b ½37w 117b 024w 035b ½33½
3324 Zebelis Rimantas2003LTU4w 018b 037w 139b ½21w 027b ½28w 0-- 130b ½33½
3431 Janulynas Jonas1823LTU10b 026w 117b 013b 023w 038w ½-- 131b 039w 133
3520 Dobryninas Julianas2087LTU1w 028b 038w 122b 039w 123b 027w 036b 132w ½32
3623 Labuckas Bronius2027LTU12b 022w 114b 018w 037b 039w 129b 035w 0-- 1333½
3735 Galuscak Viktoras0LTU30b 016w 033b 0-- 136w 132b 018w 039b 128w 0331
3827 Dzenkauskas Jurgis1924LTU8b 025w 035b 029w 0-- 134b ½39b 123w 026b 033½
3934 Blinstrubis Martynas0LTU24w 0-- 120b 033w ½35b 036b 038w 037w 034b 027½

2008 m. LIETUVOS VYRŲ ŠACHMATŲ ČEMPIONATO ATRANKINIŲ VARŽYBŲ
TVARKARAŠTIS
2008 02 15 d. (penktadienis) 15.30 val. I ratas
2008 02 16 d. (šeštadienis) 10.00 val. II ratas
16.00 val. III ratas
2008 02 17 (sekmadienis) 16.00 val. IV ratas
2008 02 18 (pirmadienis) 10.00 val. V ratas
16.00 val. VI ratas
2008 02 19 (antradienis) 16.00 val. VII ratas
2008 02 20 (trečiadienis) 16.00 val. VIII ratas
2008 02 21 (ketvirtadienis) 10.00 val. IX ratas


‹‹ atgal
į viršų
P/d 18, LT-01002 Vilnius
Tel.:+37062078288
© Lietuvos šachmatų federacija
Sprendimas: "Coral solutions"