LT | EN | RU
Rezultatai
Naujienos
Apie LŠF
LŠL
Žaidynės
Kalendorius
Nuorodos
Reitingai
Rezultatai
2011 rezultatai
2010 rezultatai
2009 rezultatai
2008 rezultatai
2007 rezultatai
2006 Rezultatai
2005 Rezultatai
1945 Lietuvos šachmatų čempionatas
1947 Lietuvos šachmatų čempionatas
1948 Lietuvos šachmatų čempionatas
1949 Lietuvos šachmatų čempionatas
1950 Lietuvos šachmatų čempionatas
1951 Lietuvos šachmatų čempionatas
1952 Lietuvos šachmatų čempionatas
1953 Lietuvos šachmatų čempionatas
1954 Lietuvos šachmatų čempionatas
1955 Lietuvos šachmatų čempionatas
1956 Lietuvos šachmatų čempionatas
1957 Lietuvos šachmatų čempionatas
1958 Lietuvos šachmatų čempionatas
1959 Lietuvos šachmatų čempionatas
1960 Lietuvos šachmatų čempionatas
1961 Lietuvos šachmatų čempionatas
1962 Lietuvos šachmatų čempionatas
1963 Lietuvos šachmatų čempionatas
1964 Lietuvos šachmatų čempionatas
1965 Lietuvos šachmatų čempionatas
1966 Lietuvos šachmatų čempionatas
1967 Lietuvos šachmatų čempionatas
1968 Lietuvos šachmatų čempionatas
1969 Lietuvos šachmatų čempionatas
1970 Lietuvos šachmatų čempionatas
1971 Lietuvos šachmatų čempionatas
1972 Lietuvos šachmatų čempionatas
1973 Lietuvos šachmatų čempionatas
1974 Lietuvos šachmatų čempionatas
1975 Lietuvos šachmatų čempionatas
1943 Lietuvos šachmatų čempionatas
Lietuvos moterų šachmatų čempionatų istorija (1986 - 2007)
Lietuvos vyrų šachmatų čempionatai (1943 - 2007)
1976-2004 rezultatai
Kontaktai
Fotogalerija
Archyvas
Transliacija!

2009 rezultatai

spausdinti  

2009.12.26

2009 m. Lietuvos greitųjų šachmatų ir žaibo čempionato rezultatai

Greitieji šachmatai, REZULTATAI
Rank NameRtgClubBirthGrPtsBH.BH.Fide
1GMSulskis Sarunas2591Kaunas1972/00/00 46½50½41½
2IMLabuckas Aidas2333Jonava1968/00/00 49½53½38
3IMPileckis Emilis2438Vilnius1990/00/00 7495236
4FMTvarijonas Povilas2339Kaunas1991/00/00 4849½35½
5 Voronov Vadim1974Vilnius  63841½27
6 Tvarijonas Tomas1920Kaunas1996/00/00 63739½26
7 Vedrickas Tautvydas2272Vilnius1990/00/00 4851½33
8 Garnelis Julius2255Kaunas1991/00/00 4648½30½
9FMJegorovas Aleksandras2309Kaunas1984/00/00 4548½30½
10IMBeinoras Mindaugas2384Kauno r.1987/00/00 43½4727
11 Kalvyte Vesta2052Vilnius1984/00/00 37½4126½
12 Mikenas Laimutis0Rokiskis1966/00/00 33½3620
13IMSlapikas Vytautas2358Ukmerge1973/00/00 5454929
14 Skrebnevskis Romanas2223Vilnius1975/00/00 54547½29
15 Einikis Vidmantas2194Kaunas1960/00/00 5454629½
16 Lomonosovas Vitalijus2072Panevezys1947/00/00S605414527
17 Zebelis Rimantas1926Alytus1953/00/00 537½4025
18 Labuckas Bronius1978Jonava1946/00/00S60534½37½23
19FMLapienis Donatas2282Vilnius1936/00/00S604548½27
20 Mordas Vytautas0Jonava  40½44½26½
21 Beinoraite Viktorija2052Kauno r.1988/00/00 39½4326
22 Gasiunas Vygantas0Vilnius  3435½19
23 Ridzvanavicius Jonas0Kaunas s441½4523
24 Kusner Michail0Vilnius1980/00/00 4394222
25 Vicas Marijus1838Siauliai1997/00/00 436½3919
26 Ivanauskas Raimundas0Rokiskis1960/00/00 436½3918
27 Markelis Aleksandras0Kaunas s431½3317
28 Pupelis Edmundas0Ukmerge  4272811½
29 Jalinskas Arvydas0Vilnius1960/00/00 383919½
30 Burlega Tomas0Ukmerge  35½36½16
31 Buzas Narvydas Antanas1903Marijampole1944/00/00S6033½34½16½
32 Jasiunas Mindaugas0Ukmerge  32½33½15
33 Jalinskas Grazvydas0Vilnius1995/00/00 3234½15½
34 Blinstrubis Martynas1636Alytus1994/00/00 338½4117
35 Vaiciulionis Eugenijus0Kaunas1945/00/00S6032830½14
36 Kacevicius Dangiras0Kaunas1968/00/00 29½30½
37 Kamarauskas Audrius0Ukmerge  2930½12
38 Uoka Virginijus0Rokiskis1971/00/00 26½27½13
39 Gegelija Georgijus0Ukmerge1967/00/00 30315
40 Kriuckovas Jokubas0Jonava1928/00/00S6012829½7

Lentelė

RankSNo. NameRtgFED1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.PtsBH.
11GMSulskis Sarunas2591LTU25w 114b 12w ½19b 13w 17b 14w 115b 18w 146½
26IMLabuckas Aidas2333LTU26b 15w 11b ½7w 14b ½14w 19b 13w ½10b 149½
32IMPileckis Emilis2438LTU34b 116w 19b 14w ½1b 08w 113b 12b ½7w 1749
45FMTvarijonas Povilas2339LTU39w 121b 18w 13b ½2w ½19b 11b 07w ½13b 148
517 Voronov Vadim1974LIT28w 12b 029w 113b 030w 117b 023w 124w 115b 1638
619 Tvarijonas Tomas1920LTU38w 19w 023b 010w 124b 115b 034w 116w 114w 1637
79 Vedrickas Tautvydas2272LTU32w 131b 113w 12b 015w 11w 016b 14b ½3b 048
810 Garnelis Julius2255LTU36b 123w 14b 011w 19b ½3b 020w 121w 11b 046
97FMJegorovas Aleksandras2309LTU29w 16b 13w 018b 18w ½20b 12w 014b 019w 145
103IMBeinoras Mindaugas2384LTU30w 115b ½19w 06b 012w 122b 117w 111b 12w 043½
1115 Kalvyte Vesta2052LTU12w 113b 030w 18b 029w ½31b 119w 110w 020b 137½
1235 Mikenas Laimutis0LTU11b 022w ½34b 036w 110b 033w 130b 129w 121b 133½
134IMSlapikas Vytautas2358LTU22b 111w 17b 05w 114b 023w 13w 017b 14w 0545
1411 Skrebnevskis Romanas2223LTU37w 11w 031b 124b 113w 12b 015w 09w 16b 0545
1512 Einikis Vidmantas2194LTU40b 110w ½20b ½23w 17b 06w 114b 11w 05w 0545
1613 Lomonosovas Vitalijus2072LTU24w 13b 025w 117b 120w 018b 17w 06b 023w 1541
1718 Zebelis Rimantas1926LTU23b 036w 127b 116w 026b 15w 110b 013w 024b 1537½
1816 Labuckas Bronius1978LTU20b 032w 133b 19w 034b 116w 021b 026w 127b 1534½
198FMLapienis Donatas2282LTU33b 120w ½10b 11w 021b 14w 011b 022w 19b 045
2036 Mordas Vytautas0LIT18w 119b ½15w ½21b ½16b 19w 08b 025w 111w 040½
2114 Beinoraite Viktorija2052LTU27b 14w 026b 120w ½19w 029b 118w 18b 012w 039½
2224 Gasiunas Vygantas0LTU13w 012b ½24w 039b 132w 110w 037b 119b 029w 134
2338 Ridzvanavicius Jonas0LIT17w 18b 06w 115b 025w 113b 05b 032w 116b 0441½
2433 Kusner Michail0LTU16b 034w 122b 114w 06w 030b 125w 15b 017w 0439
2521 Vicas Marijus1838LTU1b 037w 116b 033w 123b 026w 124b 020b 034w 1436½
2626 Ivanauskas Raimundas0LTU2w 028b 121w 035b 117w 025b 038w 118b 033b 1436½
2734 Markelis Aleksandras0LIT21w 039b 117w 030b 035w 028b 131w 134b 118w 0431½
2837 Pupelis Edmundas0LIT5b 026w 032b 037w ½36b ½27w 039w 140b 135b 1427
2927 Jalinskas Arvydas0LTU9b 035w 15b 040w 111b ½21w 032w 112b 022b 038
3023 Burlega Tomas0LIT10b 040w 111b 027w 15b 024w 012w 031b ½39b 135½
3120 Buzas Narvydas Antanas1903LTU35b 17w 014w 032b ½33b ½11w 027b 030w ½40w 133½
3229 Jasiunas Mindaugas0LIT7b 018b 028w 131w ½22b 040w 129b 023b 038w 132½
3328 Jalinskas Grazvydas0LTU19w 038b 118w 025b 031w ½12b 035w 137b 126w 032
3422 Blinstrubis Martynas1636LTU3w 024b 012w 138b 118w 035b 16b 027w 025b 0338½
3540 Vaiciulionis Eugenijus0LTU31w 029b 037b 126w 027b 134w 033b 036b 128w 0328
3630 Kacevicius Dangiras0LTU8w 017b 038w 012b 028w ½39b 040b 135w 037w 129½
3731 Kamarauskas Audrius0LIT14b 025b 035w 028b ½39w 138b 122w 033w 036b 029
3839 Uoka Virginijus0LTU6b 033w 036b 134w 040b 137w 026b 039w ½32b 026½
3925 Gegelija Georgijus0LTU4b 027w 040b 022w 037b 036w 128b 038b ½30w 030
4032 Kriuckovas Jokubas0LTU15w 030b 039w 129b 038w 032b 036w 028w 031b 0128

Žaibas, REZULTATAI
RankSNo. NameRtgFEDClubPtsBH.
11IMPileckis Emilis2438LTUVilnius10½68½
25 Einikis Vidmantas2194LTUKaunas1069½
34FMJegorovas Aleksandras2309LTUKaunas870
43IMLabuckas Aidas2333LTUJonava72
52IMSlapikas Vytautas2358LTUUkmerge69½
67 Beinoraite Viktorija2052LTUKauno r.67
78 Kalvyte Vesta2052LTUVilnius672½
812 Zebelis Rimantas1926LTUAlytus670½
910 Voronov Vadim1978LTUVilnius668½
106 Lomonosovas Vitalijus2072LTUPanevezys659½
1115 Blinstrubis Martynas1636LTUAlytus645
1211 Tumosa Algis1941LTUKaunas60½
1322 Pupelis Edmundas0LTUUkmerge59
1413 Voroblievas Arturas1871LTUPanevezys58
1520 Kusner Michail0LTUVilnius53
1624 Savickiene Virginija0LTUUkmerge558
179 Labuckas Bronius1978LTUJonava555
1818 Kamarauskas Audrius0LTUUkmerge548½
1914 Dapkuvieve Lina1707LTUPanevezys548½
2016 Burlega Tomas0LTUUkmerge447½
2121 Orlovas Martynas0LTUUkmerge45½
2223 Saldanavicius Petras0LTUUkmerge45
2317 Gegelija Georgijus0LTUUkmerge½51½
2419 Kriuckovas Jokubas0LTUJonava½47½

Lentelė
RankSNo. NameRtgFED1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.10.Rd.11.Rd.PtsBH.
11IMPileckis Emilis2438LTU14b 17w 13b 12w ½4b 18w 15b 19w 116w 16b 112b 110½68½
25 Einikis Vidmantas2194LTU23b 18w 15b 11b ½6w 13w 110b 14b 17w ½9w 114b 11069½
34FMJegorovas Aleksandras2309LTU20w 117b 11w 012w 110b 12b 09w 15w 14b 08w 17b 1870
43IMLabuckas Aidas2333LTU11b 19w 112b ½5w ½1w 06b 18b 12w 03w 17b ½13w 172
52IMSlapikas Vytautas2358LTU19w 16b 12w 04b ½7w 113b 11w 03b 015w 116b 117w 169½
67 Beinoraite Viktorija2052LTU24b 15w 020b 19w 12b 04w 015b ½8w 118b 11w 019b 167
78 Kalvyte Vesta2052LTU15w 11b 018w 18b 05b 011w 113w 110b 12b ½4w ½3w 0672½
812 Zebelis Rimantas1926LTU16w 12b 013w 17w 112b 11b 04w 06b 010w 13b 022w 1670½
910 Voronov Vadim1978LTU13w 14b 016w 16b 018w 112w 13b 01b 019w 12b 021w 1668½
106 Lomonosovas Vitalijus2072LTU18w 112b 019w 117b 13w 016b 12w 07w 08b 023b 120w 1659½
1115 Blinstrubis Martynas1636LTU4w 013b 021w 122b 119w 07b 012w 117b 023w 124b 116w 1645
1211 Tumosa Algis1941LTU22b 110w 14w ½3b 08w 09b 011b 024w 121w 115b 11w 060½
1322 Pupelis Edmundas0LTU9b 011w 18b 020w 115b 15w 07b 014w ½22b 118w 14b 059
1413 Voroblievas Arturas1871LTU1w 015b 024w 118b 021w 119b 116w 013b ½17w 120b 12w 058
1520 Kusner Michail0LTU7b 014w 117w 019b 113w 021b 16w ½20b 15b 012w 023b 153
1624 Savickiene Virginija0LTU8b 023w 19b 024b 117w 110w 014b 118w 11b 05w 011b 0558
179 Labuckas Bronius1978LTU21b 13w 015b 110w 016b 020w 118b 011w 114b 022w 15b 0555
1818 Kamarauskas Audrius0LTU10b 022w 17b 014w 19b 023w 117w 116b 06w 013b 024w 1548½
1914 Dapkuvieve Lina1707LTU5b 024w 110b 015w 011b 114w 022b 123w 19b 021b 16w 0548½
2016 Burlega Tomas0LTU3b 021w 16w 013b 022w 117b 023b 115w 024b 114w 010b 0447½
2121 Orlovas Martynas0LTU17w 020b 011b 023w 114b 015w 024b 122w ½12b 019w 09b 045½
2223 Saldanavicius Petras0LTU12w 018b 023b 111w 020b 024w 119w 021b ½13w 017b 08b 045
2317 Gegelija Georgijus0LTU2w 016b 022w 021b 024w ½18b 020w 019b 011b 010w 015w 0½51½
2419 Kriuckovas Jokubas0LTU6w 019b 014b 016w 023b ½22b 021w 012b 020w 011w 018b 0½47½




‹‹ atgal
į viršų
P/d 18, LT-01002 Vilnius
Tel.:+37062078288
© Lietuvos šachmatų federacija
Sprendimas: "Coral solutions"