LT | EN | RU
Archyvas
Naujienos
Apie LŠF
LŠL
Žaidynės
Kalendorius
Nuorodos
Reitingai
Rezultatai
Kontaktai
Fotogalerija
Archyvas
2009 metų informacija
2008 metų informacija
2007 metų informacija
2006 metų informacija
2005 metų informacija
Transliacija!

2005 metų informacija

spausdinti  

2005.07.18

XXVI tarptautinis šachmatų turnyras "Plungė'2005"

Liepos 18-24 d.d. Plungės raj. Paplatelės kaime "Linelio"*** viešbučio konferencijų salėje vyko XXVI tarptautinis šachmatų turnyras "Plungė'2005".

Paraiškas dėl dalyvavimo turnyre pateikė virš 60 dalyvių iš Anglijos, Austrijos, Islandijos, Turkmėnijos, Latvijos ir Lietuvos. Tarp jų trys didmeistriai, keturi tarptautiniai meistrai ir du FIDE meistrai.

Varžybų tvarkaraštis (preliminarus)

2005 07 18 (pirmadienis)       Iki 13.00 val. - Varžybų dalyvių registracija
                                           14.30 val. -  Varžybų atidarymas
                                           I ratas15.00 val.
2005 07 19 (antradienis)        II ratas 10.00 val.
                                           III ratas 16.00 val.
2005 07 20 (trečiadienis)        IV ratas 14.00 val.
2005 07 21 (ketvirtadienis)     V ratas 10.00 val.
                                           VI ratas 16.00 val.
2005 07 22 (penktadienis)      VII ratas 10.00 val.

                                           16.00 val.- "Žaibo" turnyras

2005 07 23 (šeštadienis)       VIII ratas 14.00 val.
2005 07 24 (sekmadienis)     IX ratas 10.00 val.
                                          15.00 val.- Varžybų uždarymas

Daugiau informacijos apie turnyrą rasite Plungės VŠK "Bokštas" tinklapyje.

 

Rezultatai

I.                   BENDROJOJE ĮSKAITOJE

1 vieta     Šulskis, Šarūnas              LTU   2535  7.5 

2 vieta     Pileckis, Emilis                LTU   2223  7

3 vieta     Sakalauskas, Vaidas        LTU   2473  7 

4 vieta     Godlauskas, Kazys          LTU   2193  6.5  

5 vieta     Mališauskas, Vidmantas   LTU   2514  6

6 vieta     Krivonosov, Oleg               LAT   2449  6 

7 vieta     Groetz, Harald                  AUT   2303  6  

8 vieta     Daulytė, Deimantė            LTU   2195   6

9 vieta     Agafonov, Juri                   LAT   2211  6

10 vieta   Šlapikas, Vytautas            LTU   2344  6 

II.                TARP MOTERŲ

1 vieta      Daulytė, Deimantė          LTU   2195  6

2 vieta      Varnienė, Rita                LTU   2130  5.5 

3 vieta      Limontaitė, Simona         LTU   2095  5

III.             TARP JAUNIŲ

1 vieta      Pileckis, Emilis              LTU   2223 7

2 vieta      Narmontas Tauras          LTU   2075 6

3 vieta      Dubovikas, Tomas          LTU   2129 5.5

 Prizinis varžybų fondas - 15000 Lt.


Varžybų lentelė

Place Name                     Feder Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
  1   Sulskis, Sarunas         LTU   2535 7.5      41.5  53.5   39.5    6
  2   Pileckis, Emilis         LTU   2223 7        41.5  50.5   39.0    5
  3   Sakalauskas, Vaidas      LTU   2473 7        41.0  52.5   37.0    6
  4   Godlauskas, Kazys        LTU   2193 6.5      37.5  48.0   34.0    5
  5   Malisauskas, Vidmantas   LTU   2514 6        42.5  54.0   34.0    4
  6   Krivonosov, Oleg         LAT   2449 6        40.0  52.0   33.0    4
  7   Groetz, Harald           AUT   2303 6        39.5  52.0   33.5    4
  8   Daulyte, Deimante        LTU   2195 6        39.0  50.0   33.0    5
  9   Agafonov, Juri           LAT   2211 6        37.0  47.5   32.5    5
 10   Slapikas, Vytautas       LTU   2344 6        36.5  46.5   30.5    5
 11   Grabliauskas, Virginijus LTU   2448 6        36.0  45.0   28.5    5
 12   Narmontas, Tauras        LTU   2075 6        35.5  45.0   28.0    6
 13   Narmontas, Raimondas     LTU   2178 6        34.5  44.0   30.5    5
 14   Kalvaitis, Sigitas       LTU   2151 6        33.5  44.0   29.0    5
 15   Varniene, Rita           LTU   2130 5.5      38.0  45.0   29.5    5
 16   Dubovikas, Tomas         LTU   2129 5.5      36.0  45.5   28.0    5
 17   Narmontas, Matas         LTU   2220 5.5      35.5  47.0   30.0    4
 18   Asauskas, Henrikas       LTU   2348 5.5      33.0  42.5   26.0    5
 19   Grigaliunas, Sigitas     LTU   2110 5        40.5  50.0   32.0    5
 20   Limontaite, Simona       LTU   2095 5        40.0  50.5   28.5    3
 21   Kasparavicius, Laimutis  LTU   2103 5        38.0  48.0   28.5    4
 22   Norinkeviciute, Rasa     LTU   2066 5        38.0  47.5   28.5    4
 23   Stojanas, Justinas       LTU   2105 5        34.5  44.5   27.5    3
 24   Jadenkus, Henrikas       LTU   2035 5        34.0  44.5   24.5    4
 25   Bjornsson, Tomas         ISL   2227 5        33.5  44.0   27.0    3
 26   Batyte, Daiva            LTU   2131 5        33.0  43.5   27.0    5
 27   Kuvsinov, Anatolij       LTU   2005 5        32.0  40.5   21.0    5
 28   Taujanskis, Eugenijus    LTU        5        31.5  41.5   24.0    5
 29   Tumosa, Algis            LTU   1895 5        31.5  40.5   22.0    5
 30   Halldorsson, Jon Arni    ISL   2126 4.5      34.0  42.5   25.0    3
 31   Petrauskas, Saulius      LTU   2069 4.5      33.5  42.5   24.0    4
 32   Vasylius, Kestutis       LTU   2052 4.5      29.0  38.0   21.5    3
 33   Rupsys, Rimantas         LTU   1960 4.5      29.0  37.0   19.5    4
 34   Semionovas, Sergejus     LTU   1943 4.5      28.5  37.0   19.0    4
 35   Bartkus, Vidas           LTU   2086 4.5      28.0  36.0   20.0    3
 36   Batyrov, Sapar           TKM   2404 4.5      21.5  29.5   16.0    4
 37   Fleming, Andrew          ENG   2068 4        32.0  41.5   23.5    3
 38   Asauskas, Mindaugas      LTU        4        32.0  40.0   21.0    4
 39   Macenis, Audrius         LTU   1929 4        31.5  39.5   19.5    3
 40   Pakalniskis, Romas       LTU   2016 4        30.5  40.5   20.0    3
 41   Valauskas, Juozas        LTU   2017 4        30.5  37.5   22.0    4
 42   Zalimaite, Ieva          LTU   1873 4        29.5  37.0   20.0    4
 43   Jonkus, Lukas            LTU        4        26.5  35.5   15.5    3
 44   Rupsys, Antanas          LTU        4        26.0  32.5   15.0    4
 45   Setkauskas, Vaidas       LTU        4        25.0  32.5   16.5    3
 46   Vaisvila, Andrius        LTU        3.5      29.5  37.0   18.5    2
 47   Mirauskas, Edvinas       LTU        3.5      28.5  36.5   14.0    2
 48   Bugo, Jurijus            LTU        3.5      28.0  37.0   19.5    2
 49   Kolozinskas, Mantas      LTU        3.5      25.5  33.0   15.5    3
 50   Saltupyte, Roma          LTU        3.5      25.5  32.0   13.5    3
 51   Dobrovolskis, Alvydas    LTU   2114 3.5      24.0  31.0   15.0    2
 52   Jurkus, Laimonas         LTU        3.5      23.0  30.5   12.0    3
 53   Kasparavicius, Vytautas  LTU        3        30.5  39.5   16.0    3
 54   Janusaitis, Mindaugas    LTU   1955 3        27.5  34.5   17.0    3
 55   Vysniauskas, Vaidas      LTU        3        26.5  32.5   15.5    2
 56   Rutkus, Marius           LTU        3        26.0  33.5   14.0    3
 57   Vaicekauskas, Gytis      LTU        3        24.5  31.0   13.0    2
 58   Kolozinskas, Marius      LTU        3        23.0  30.0    7.5    2
 59   Rimeikis, Andrius        LTU        2.5      28.5  37.0   14.0    2
 60   Satkauskas, Egidijus     LTU        2.5      24.5  30.0   11.0    2
 61   Narmontaite, Monika      LTU        2.5      20.0  26.0    8.0    2
 62   Rogovojus, Nikolajus     LTU        2        26.5  33.0   12.0    2
 63   Armonaviciute, Asta      LTU        2        24.5  33.5    7.0    1
 64   Maciuityte, Gabriele     LTU        1.5      23.5  31.5    4.0    0

Startinis dalyvių sąrašas

No  Name                     Feder Intl Id  Rtg  Title Sex    Born      

1. Sulskis, Sarunas LTU 12800112 2535 gm male 26-11-1972
2. Malisauskas, Vidmantas LTU 12800031 2514 gm male 04-08-1963
3. Sakalauskas, Vaidas LTU 12800457 2473 im male 02-07-1971
4. Krivonosov, Oleg LAT 11600349 2449 im male 11-05-1961
5. Grabliauskas, Virginijus LTU 12800597 2448 im male
6. Batyrov, Sapar TKM 14000237 2404 gm male 29-11-1967
7. Asauskas, Henrikas LTU 12801364 2348 male
8. Slapikas, Vytautas LTU 12800449 2344 im male 30-04-1973
9. Groetz, Harald AUT 1605607 2303 fm male
10. Bjornsson, Tomas ISL 2300303 2227 fm male
11. Pileckis, Emilis LTU 12802476 2223 male
12. Narmontas, Matas LTU 12802204 2220 male 05-03-1991
13. Agafonov, Juri LAT 11602104 2211 male
14. Daulyte, Deimante LTU 12802859 2195 female
15. Godlauskas, Kazys LTU 12801275 2193 male
16. Narmontas, Raimondas LTU 12801135 2178 male 20-12-1961
17. Kalvaitis, Sigitas LTU 12802638 2151 male
18. Batyte, Daiva LTU 12801860 2131 female
19. Varniene, Rita LTU 12800651 2130 female 09-05-1973
20. Dubovikas, Tomas LTU 12803251 2129 male
21. Halldorsson, Jon Arni ISL 2301075 2126 male
22. Dobrovolskis, Alvydas LTU 12802697 2114 male
23. Grigaliunas, Sigitas LTU 12802107 2110 male 11-06-1965
24. Stojanas, Justas LTU 12802328 2105 male
25. Kasparavicius, Laimutis LTU 12801372 2103 male
26. Limontaite, Simona LTU 12802506 2095 female
27. Bartkus, Vidas LTU 12801186 2086 male
28. Narmontas, Tauras LTU 12802549 2075 male
29. Petrauskas, Saulius LTU 12802972 2069 male
30. Fleming, Andrew ENG 410632 2068 male 22-12-1958
31. Norinkeviciute, Rasa LTU 12801925 2066 female
32. Vasylius, Kestutis LTU 12803294 2052 male
33. Jadenkus, Henrikas LTU 12802875 2035 male
34. Valauskas, Juozas LTU 12802131 2017 male
35. Pakalniskis, Romas LTU 12803146 2016 male
36. Kuvsinov, Anatolij LTU 12801690 2005 male 22-05-1951
37. Rupsys, Rimantas LTU 12802891 1960 male
38. Janusaitis, Mindaugas LTU 12802530 1955 male
39. Semionovas, Sergejus LTU 12802980 1943 male
40. Macenis, Audrius LTU 12802700 1929 male
41. Tumosa, Algis LTU 12802450 1895 male
42. Zalimaite, Ieva LTU 12803600 1873 female
43. Armonaviciute, Asta LTU female
44. Asauskas, Mindaugas LTU male
45. Bugo, Jurijus LTU male 21-07-1936
46. Jonkus, Lukas LTU male
47. Jurkus, Laimonas LTU male
48. Kasparavicius, Vytautas LTU male
49. Kolozinskas, Marius LTU male
50. Kolozinskas, Mantas LTU male
51. Maciuityte, Gabriele LTU female
52. Mirauskas, Edvinas LTU male
53. Narmontaite, Monika LTU female
54. Rimeikis, Andrius LTU male
55. Rogovojus, Nikolajus LTU male
56. Rupsys, Antanas LTU male
57. Rutkus, Marius LTU male
58. Saltupyte, Roma LTU female
59. Satkauskas, Egidijus LTU male
60. Setkauskas, Vaidas LTU male
61. Taujanskas, Eugenijus LTU male
62. Vaicekauskas, Gytis LTU male
63. Vaisvila, Andrius LTU male
64. Vysniauskas, Vaidas LTU male

"Žaibo" turnyro rezultatai (2005 07 22)


Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

1 Krivonosov, Oleg LAT 2449 11.5 90.0 106.0 82.5 10
2 Sakalauskas, V LTU 2473 10.5 91.5 109.5 77.5 8
3 Narmontas, Matas LTU 2220 9.5 88.0 105.0 73.5 9
4 Slapikas, Vytautas LTU 2344 9.5 82.0 97.5 62.0 8
5 Malisauskas, V LTU 2514 9 88.5 105.5 63.0 9
6 Asauskas, Henrikas LTU 2348 9 87.0 104.0 69.5 8
7 Dubovikas, Tomas LTU 2129 8.5 85.0 99.0 60.5 8
8 Petrauskas, Saulius LTU 2069 8.5 80.5 96.5 56.0 8
9 Einikis, Vidmantas LTU 2218 8.5 70.5 83.0 53.0 7
10 Bjornsson, Tomas ISL 2227 8 83.5 100.5 58.5 7
11 Daulyte, Deimante LTU 2195 8 83.0 99.0 58.0 7
12 Agafonov, Jurij LAT 2211 8 82.5 94.0 60.5 7
13 Rocius, Marijonas LTU 2245 8 80.5 92.5 61.0 7
14 Bondauskis, M LTU 2183 8 79.0 95.5 56.0 7
15 Narmontas, Tauras LTU 2075 8 74.5 87.0 52.0 8
16 Kalvaitis, Sigitas LTU 2151 7.5 88.5 106.0 60.5 7
17 Stojanas, Justinas LTU 2105 7.5 79.5 93.5 53.5 7
18 Batyte, Daiva LTU 2131 7.5 78.0 92.5 54.5 6
19 Macenis, Audrius LTU 1929 7.5 78.0 88.5 53.0 7
20 Narmontas, Raimondas LTU 2178 7.5 73.0 87.0 55.0 6
21 Semionovas, Sergejus LTU 1943 7.5 69.5 85.5 48.0 6
22 Groetz, Harald AUT 2303 7 83.0 98.0 58.5 6
23 Pileckis, Emilis LTU 2223 7 81.5 97.0 60.0 7
24 Tumosa, Algis LTU 1895 7 77.5 93.0 48.0 7
25 Taujanskis, Eugenijus LTU 7 76.0 90.0 47.0 7
26 Limontaite, Simona LTU 2095 7 73.5 88.0 50.0 6
27 Sakinis, R LTU 2040 7 73.5 86.5 52.5 6
28 Bursteinas, J LTU 2150 7 71.0 84.5 48.5 6
29 Janusaitis, Mindaugas LTU 1955 7 68.5 83.5 41.0 7
30 Maciuitis, Rolandas LTU 7 67.0 79.5 40.0 7
31 Fleming, Andrew ENG 2068 7 65.0 78.5 41.5 6
32 Zalimaite, Ieva LTU 1873 6.5 77.0 91.5 46.5 6
33 Grigaliunas, Sigitas LTU 2110 6.5 77.0 90.5 47.5 6
34 Kasparavicius, Laimutis LTU 2103 6.5 74.0 84.0 47.5 6
35 Dobrovolskis, Alvydas LTU 2114 6.5 73.0 89.5 47.5 5
36 Zilinskas, Vaidas LTU 6.5 67.0 78.5 43.0 5
37 Halldorsson, Jon Arni ISL 2126 6.5 65.0 77.0 45.0 6
38 Rupsys, Antanas LTU 6.5 60.5 70.0 37.5 6
39 Rupsys, R LTU 1960 6 79.0 90.5 48.0 5
40 Jadenkus, Henrikas LTU 2035 6 74.5 87.0 50.5 5
41 Jurksaitis, Juozas LTU 6 71.0 82.0 37.5 5
42 Gembutas, Vytautas LTU 6 70.0 83.5 43.0 6
43 Kurcikevicius, Algirdas LTU 6 68.5 79.5 37.5 4
44 Maciuitis, G LTU 6 67.0 76.0 37.0 5
45 Jonkus, Lukas LTU 6 66.0 79.5 39.5 4
46 Baltrunas, Arvydas LTU 6 65.0 77.0 38.0 6
47 Rutkus, Marius LTU 6 63.5 73.0 35.0 6
48 Vaisvila, Audrius LTU 6 60.5 69.5 37.0 5
49 Rogovojus, Nikolajus LTU 6 59.0 70.0 36.0 6
50 Saltupyte, Roma LTU 6 58.0 68.0 35.0 4
51 Vasylius, Kestutis LTU 2052 5.5 79.0 94.0 48.0 5
52 Varnas, Vygintas LTU 2165 5.5 78.5 94.5 50.0 5
53 Setkauskas, Vaidas LTU 5.5 76.5 88.5 49.0 4
54 Valauskas, Juozas LTU 2017 5.5 67.5 80.5 41.0 4
55 Mirauskas, Edvinas LTU 5.5 60.0 70.5 31.5 4
56 Rimeikis, Andrius LTU 5 71.0 84.0 33.0 3
57 Kolozinskas, Mantas LTU 5 69.5 79.5 36.5 4
58 Jurkus, Laimonas LTU 5 66.0 76.5 35.0 5
59 Satkauskas, Egidijus LTU 5 55.5 64.0 29.0 4
60 Kolozinskas, Marius LTU 5 54.0 62.5 27.5 3
61 Vaicekauskas, Gytis LTU 4.5 67.0 77.5 34.5 3
62 Narmontaite, Monika LTU 4.5 66.5 80.0 31.5 3
63 Bugo, J 4.5 54.0 63.5 24.0 3
64 Jundulas, S 3 55.0 64.5 21.0 2
65 Armonaviciute, Asta LTU 3 55.0 64.5 20.0 2
66 Maciuityte, Deimante LTU 3 51.0 61.0 21.0 2
67 Maciuityte, Gabriele LTU 2 57.0 67.0 18.0 1


‹‹ atgal
į viršų
P/d 18, LT-01002 Vilnius
Tel.:+37062078288
© Lietuvos šachmatų federacija
Sprendimas: "Coral solutions"