Rezultatai

2008 Jaunimo (B20) čempionatas

spausdinti  
2008.02.02

2008 m. Lietuvos jaunimo (vaikinų iki 20 m.) šachmatų čempionatas

Vilnius, 2008 01 28 - 02 02

1-9 rato partijos *.pgn siuntimui

Rezultatai

RankSNo. NameRtgFEDPtsBH.
11FMNarmontas Matas2367LTU46½
26 Klimciauskas Domantas2138LTU746
32 Narmontas Tauras2230LTU44½
48 Vasylius Kestutis2070LTU644
53 Liatukas Mikas2209LTU642½
65 Garnelis Julius2141LTU47½
79 Alekberovas Anaras2069LTU44½
810 Laurusas Tomas2036LTU42
97 Macenis Audrius2078LTU40
1014 Sivickis Edvardas1948LTU37
114 Dubovikas Tomas2192LTU545½
1229 Latinis Marius0LTU541½
1318 Ralys Vincas1835LTU541½
1412 Tiuninas Algirdas1965LTU537
1516 Silkus Algirdas1913LTU535½
1624 Balciunas Ignas0LTU533½
1723 Rudys Mantas1657LTU41
1813 Slikas Laurynas1958LTU39
1930 Malisauskas Mykolas0LTU36
2020 Kasperavicius Jokubas1790LTU35½
2133 Snuviskis Tadas0LTU440½
2211 Poderis Justinas1990LTU437½
2328 Klastaitis Benas0LTU435½
2427 Gercas Arnas0LTU435½
2531 Prigodin Ruslan0LTU435
2619 Buivys Martynas1807LTU433
2734 Urbanavicius Rytis0LTU430
2815 Stankevic Robertas1938LTU429½
2917 Baltranas Marius1869LTU35
3035 Zelannikovas Viktoras0LTU31½
3132 Samofalov Artiom0LTU31
3222 Kytra Jokubas1723LTU336
3326 Brovka Laurynas0LTU332
3421 Vaicekauskas Gytis1779LTU327½
3525 Braver Moisej0LTU227


Lentelė

RankSNo. NameRtgFED1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.PtsBH.
11FMNarmontas Matas2367LTU13b 18w 111b ½3w 12b 17w 16b ½4w 110b ½46½
26 Klimciauskas Domantas2138LTU17w 121b 13b 14w 11w 06b ½11b 18w 17b ½746
32 Narmontas Tauras2230LTU26w 17b 12w 01b 017w 122b 19w ½11b 16w 144½
48 Vasylius Kestutis2070LTU35w 130b 15w 12b 06w ½9b ½15w 11b 013w 1644
53 Liatukas Mikas2209LTU20b 114w 14b 013w 18b 111w 07b ½6w ½12b 1642½
65 Garnelis Julius2141LTU32b ½10w 128b 111w 14b ½2w ½1w ½5b ½3b 047½
79 Alekberovas Anaras2069LTU33b 13w 029w 118b 122w 11b 05w ½9b ½2w ½44½
810 Laurusas Tomas2036LTU24w 11b 026w 117b 15w 012b ½22w 12b 018w 142
97 Macenis Audrius2078LTU16b ½32w 031b 112b 121w 14w ½3b ½7w ½11w ½40
1014 Sivickis Edvardas1948LTU25w 16b 012w 033b 130w 118b ½19w ½23b 11w ½37
114 Dubovikas Tomas2192LTU34w 122b 11w ½6b 029w 15b 12w 03w 09b ½545½
1229 Latinis Marius0LTU14b 020w 110b 19w 032b 18w ½13b ½19b 15w 0541½
1318 Ralys Vincas1835LTU1w 024b 130w 15b 018w ½21b 112w ½14w 14b 0541½
1412 Tiuninas Algirdas1965LTU12w 15b 017w 015b 119w ½23b ½25w 113b 021w 1537
1516 Silkus Algirdas1913LTU21w 035- +25b ½14w 031b 120w 14b 017w ½23b 1535½
1624 Balciunas Ignas0LTU9w ½18b 021w ½27b ½25b ½24w ½29b 120w ½22w 1533½
1723 Rudys Mantas1657LTU2b 023w 114b 18w 03b 033w 118w ½15b ½19w ½41
1813 Slikas Laurynas1958LTU19b ½16w 132b ½7w 013b ½10w ½17b ½24w 18b 039
1930 Malisauskas Mykolas0LTU18w ½28b 027w ½26b 114b ½29w 110b ½12w 017b ½36
2020 Kasperavicius Jokubas1790LTU5w 012b 024w 123b ½27w 115b 021w ½16b ½29w 135½
2133 Snuviskis Tadas0LTU15b 12w 016b ½28w 19b 013w 020b ½32w 114b 0440½
2211 Poderis Justinas1990LTU23b 111w 033b 132w 17b 03w 08b 025w 116b 0437½
2328 Klastaitis Benas0LTU22w 017b 0-- 120w ½28b 114w ½32b 110w 015w 0435½
2427 Gercas Arnas0LTU8b 013w 020b 0-- 126w 116b ½35w 118b 027w ½435½
2531 Prigodin Ruslan0LTU10b 0-- 115w ½29b 016w ½28w 114b 022b 033w 1435
2619 Buivys Martynas1807LTU3b 027w 18b 019w 024b 034w 0-- 131w 135b 1433
2734 Urbanavicius Rytis0LTU29w ½26b 019b ½16w ½20b 031w ½34b ½35w 124b ½430
2815 Stankevic Robertas1938LTU31b ½19w 16w 021b 023w 025b 033b 134w ½32b 1429½
2917 Baltranas Marius1869LTU27b ½31w 17b 025w 111b 019b 016w 030w 120b 035
3035 Zelannikovas Viktoras0LTU-- 14w 013b 035w 110b 032w 031b ½29b 034w 131½
3132 Samofalov Artiom0LTU28w ½29b 09w 034b 115w 027b ½30w ½26b 0-- 131
3222 Kytra Jokubas1723LTU6w ½9b 118w ½22b 012w 030b 123w 021b 028w 0336
3326 Brovka Laurynas0LTU7w 034b 122w 010w 035b 117b 028w 0-- 125b 0332
3421 Vaicekauskas Gytis1779LTU11b 033w 035b 031w 0-- 126b 127w ½28b ½30b 0327½
3525 Braver Moisej0LTU4b 015- -34w 130b 033w 0-- 124b 027b 026w 0227

daugiau ››