Rezultatai

2007 Lietuvos žaibo čempionatas (moterys)

spausdinti  
2007.11.25

Lietuvos žaibo šachmatų čempionatas

Vilnius, 2007 11 25

9 rato rezultatai

No Name                   Total  Result   Name                   Total

 1 Juciūtė Henrieta,      [5]      0:1    Limontaitė Simona,     [6]  
 2 Daulytė Deimantė,      [5]      1:0    Zaksaitė Salomėja,     [5.5]
 3 Žiogaitė Jovita,       [5]      1:0    Laurušaitė Brigita,    [5]  
 4 Beinoraitė Viktorija,  [5]      1:0    Kalvytė Vesta,         [5]  
 5 Stončiūtė Edita,       [2]      0:1    Šarakauskienė Živilė,  [5]  
 6 Paulauskaitė Gintarė,  [4]      0:1    Potapova Jelizaveta,   [3]  
 7 Puidokaitė Kristina,   [4]      0:1    Narmontaitė Monika,    [1]  
 8 Nainytė Agnė,          [0]      0:1    Juciūtė Einora,        [3.5]

Rezultatai

Place Name                   Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Limontaitė Simona,     2141 7        36.5  46.5   36.0
  2   Šarakauskienė Živilė,  2226 6        34.5  42.5   32.0
  3   Žiogaitė Jovita,       2045 6        34.0  43.0   28.0
  4   Beinoraitė Viktorija,  2011 6        31.5  38.5   27.0
  5   Daulytė Deimantė,      2222 6        28.5  35.5   22.0
  6   Zaksaitė Salomėja,     2228 5.5      39.0  50.5   35.5
  7   Kalvytė Vesta,         1998 5        38.5  47.5   31.0
  8   Juciūtė Henrieta,      1921 5        34.5  41.5   26.0
  9   Laurušaitė Brigita,    1973 5        34.0  43.0   26.0
 10   Juciūtė Einora,        1765 4.5      26.5  32.5   21.5
 11   Potapova Jelizaveta,   1962 4        35.5  42.5   18.0
 12   Paulauskaitė Gintarė,  2002 4        31.5  37.5   20.0
 13   Puidokaitė Kristina,   1769 4        27.5  34.5   19.0
 14   Stončiūtė Edita,       1712 2        33.5  39.5   11.0
 15   Narmontaitė Monika,         2        29.5  35.5    7.0
 16   Nainytė Agnė,               0        29.5  37.5    0.0

Lentelė

No  Name                   Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Zaksaitė Salomėja,           2228  9:W  6:W  8:W  2:W  4:D  5:L 13:W 11:L  3:L
2.  Šarakauskienė Živilė,        2226 10:W  7:W 11:W  1:L  9:W  6:L  8:L  5:W 14:W
3.  Daulytė Deimantė,            2222 11:L  4:L 15:W  7:L 16:W  9:W 14:W  8:W  1:W
4.  Limontaitė Simona,           2141 12:D  3:W  5:W 10:W  1:D  8:W  6:W  9:L 11:W
5.  Žiogaitė Jovita,             2045 13:W  8:L  4:L 14:W  7:W  1:W 10:W  2:L  9:W
6.  Beinoraitė Viktorija,        2011 14:W  1:L 10:L 12:W 11:W  2:W  4:L 15:W  8:W
7.  Paulauskaitė Gintarė,        2002 15:W  2:L  9:L  3:W  5:L 13:L 12:W 16:W 10:L
8.  Kalvytė Vesta,               1998 16:W  5:W  1:L 11:W 10:W  4:L  2:W  3:L  6:L
9.  Laurušaitė Brigita,          1973  1:L 14:W  7:W 13:W  2:L  3:L 16:W  4:W  5:L
10. Potapova Jelizaveta,         1962  2:L 15:W  6:W  4:L  8:L 12:L  5:L 13:W  7:W
11. Juciūtė Henrieta,            1921  3:W 12:W  2:L  8:L  6:L 16:W 15:W  1:W  4:L
12. Puidokaitė Kristina,         1769  4:D 11:L 13:D  6:L 15:W 10:W  7:L 14:W 16:L
13. Juciūtė Einora,              1765  5:L 16:W 12:D  9:L 14:W  7:W  1:L 10:L 15:W
14. Stončiūtė Edita,             1712  6:L  9:L 16:W  5:L 13:L 15:W  3:L 12:L  2:L
15. Nainytė Agnė,                      7:L 10:L  3:L 16:L 12:L 14:L 11:L  6:L 13:L
16. Narmontaitė Monika,                8:L 13:L 14:L 15:W  3:L 11:L  9:L  7:L 12:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com