Rezultatai

2007 Lietuvos žaibo čempionatas (vyrai)

spausdinti  

Lietuvos žaibo šachmatų čempionatas

Vilnius

11 rato rezultatai

No Name                   Total  Result   Name                    Total

 1 Pileckis Emilis,       [8.5]    1:0    Beinoras Mindaugas,     [7.5]
 2 Sakalauskas Vaidas,    [7.5]    1:0    Mickevičius Juras,      [7.5]
 3 Kalvaitis Sigitas,     [7]      1:0    Labuckas Aidas,         [7.5]
 4 Godlauskas Kazys,      [7]      0:1    Limontas Martynas,      [7]  
 5 Bučinskas Valdas,      [6.5]    0:1    Kudžma Laimonas,        [7]  
 6 Tokarevas Tomas,       [6]      0:1    Chocenka Dmitrijus,     [6]  
 7 Lapienis Donatas,      [6]     .5:.5   Bitinas Audrius,        [6]  
 8 Drozdov Sergej,        [6]      0:1    Macenis Audrius,        [6]  
 9 Dubovikas Tomas,       [6]      1:0    Vasylius Kęstutis,      [6]  
10 Savickas Airidas,      [5.5]    1:0    Einikis Vidmantas,      [5.5]
11 Narmontas Tauras,      [5.5]    1:0    Rositsan Boris,         [5.5]
12 Lasinskas Povilas,     [5.5]    1:0    Garnelis Julius,        [5.5]
13 Žebelis Rimantas,      [5]     .5:.5   Lomonosovas Vitalijus,  [5]  
14 Petrauskas Saulius,    [5]      1:0    Žilinskas Vaidas,       [5]  
15 Jurgaitis Skirmantas,  [5]      0:1    Tilvikas Justas,        [5]  
16 Cirtautas Saulius,     [5]      0:1    Bitinas Tomas,          [5]  
17 Kušner Michail,        [5]      1:0    Kadonas Kęstutis,       [5]  
18 Galuščak Viktoras,     [5]      1:0    Alekna Darius,          [4.5]
19 Buivys Martynas,       [4.5]    0:1    Taujanskis Eugenijus,   [4.5]
20 Jasevičius Irmantas,   [4.5]    1:0    Skarbalius Mindaugas,   [4.5]
21 Žirnovas Martynas,     [4]     .5:.5   Labuckas Bronius,       [4]  
22 Lukjanovas Vladas,     [4]      1:0    Lukošius Rimvydas,      [4]  
23 Barščiauskas Gintas,   [4]      0:1    Voronov Vadim,          [4]  
24 Jalinskas Arvydas,     [4]      0:1    Jalinskas Gražvydas,    [4]  
25 Brovka Laurynas,       [3.5]    1:0    Bitinas Augustas,       [3]  
26 Skulskis Daumantas,    [3]      0:1    Blinstrubis Martynas,   [3.5]
27 Dzenkauskas Jurgis,    [3.5]    1:0    Vasiliauskas Julius,    [2.5]
28 Grabauskis Tomas,      [1]      0:1    Rukšėnas Romas,         [3.5]
29 Askinazi Feliks,       [3]      1:0    BYE                          

Rezultatai

Place Name                    Rtg  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Pileckis Emilis,        2349 9.5      62.0  76.0   62.5
  2   Sakalauskas Vaidas,     2402 8.5      58.0  73.0   47.0
  3   Limontas Martynas,      2289 8        58.0  72.0   47.5
  4   Kalvaitis Sigitas,      2245 8        58.0  71.5   50.0
  5   Kudžma Laimonas,             8        56.0  69.0   44.0
  6   Mickevičius Juras,      2333 7.5      62.5  77.5   50.5
  7   Labuckas Aidas,         2287 7.5      62.0  74.0   49.0
  8   Beinoras Mindaugas,     2280 7.5      57.0  71.0   50.0
  9   Godlauskas Kazys,       2273 7        62.0  74.0   48.0
 10   Dubovikas Tomas,        2192 7        57.5  70.0   43.0
 11   Macenis Audrius,        2091 7        57.5  69.0   43.0
 12   Chocenka Dmitrijus,     2306 7        52.0  61.5   39.0
 13   Bučinskas Valdas,       2322 6.5      64.0  78.0   49.0
 14   Lasinskas Povilas,      2250 6.5      54.5  67.5   39.5
 15   Savickas Airidas,       2368 6.5      52.0  65.0   38.0
 16   Narmontas Tauras,       2255 6.5      48.0  57.5   36.5
 17   Lapienis Donatas,       2292 6.5      47.5  59.0   38.5
 18   Bitinas Audrius,        2181 6.5      47.5  57.5   32.0
 19   Vasylius Kęstutis,      2048 6        63.5  77.5   46.0
 20   Drozdov Sergej,         2222 6        58.5  72.5   43.0
 21   Petrauskas Saulius,     1993 6        57.5  70.0   38.0
 22   Tilvikas Justas,        1972 6        53.0  61.0   34.0
 23   Bitinas Tomas,          2004 6        52.0  62.5   36.0
 24   Tokarevas Tomas,        2210 6        48.5  59.5   38.0
 25   Kušner Michail,              6        43.5  52.0   28.0
 26   Galuščak Viktoras,           6        43.0  51.5   27.0
 27   Garnelis Julius,        2141 5.5      59.0  72.0   40.0
 28   Einikis Vidmantas,      2226 5.5      56.0  68.5   36.5
 29   Lomonosovas Vitalijus,  2135 5.5      54.5  69.0   34.5
 30   Taujanskis Eugenijus,   1990 5.5      49.0  62.0   30.0
 31   Žebelis Rimantas,       2003 5.5      48.5  60.5   30.5
 32   Rositsan Boris,         2211 5.5      48.0  56.0   34.5
 33   Jasevičius Irmantas,         5.5      46.5  57.0   29.5
 34   Jurgaitis Skirmantas,   2036 5        54.5  65.5   37.0
 35   Žilinskas Vaidas,       2135 5        51.5  63.0   32.0
 36   Kadonas Kęstutis,            5        50.0  60.5   33.0
 37   Cirtautas Saulius,           5        50.0  60.5   30.0
 38   Voronov Vadim,               5        48.0  58.5   32.0
 39   Lukjanovas Vladas,      2003 5        47.5  59.0   27.0
 40   Jalinskas Gražvydas,         5        40.5  48.0   22.0
 41   Buivys Martynas,        1807 4.5      51.0  63.5   28.0
 42   Labuckas Bronius,       2027 4.5      45.5  55.0   29.5
 43   Skarbalius Mindaugas,        4.5      44.0  54.5   24.5
 44   Alekna Darius,               4.5      43.5  53.5   24.5
 45   Dzenkauskas Jurgis,     1924 4.5      43.0  50.0   25.0
 46   Žirnovas Martynas,      1848 4.5      40.0  48.5   24.0
 47   Rukšėnas Romas,              4.5      39.5  46.0   25.0
 48   Brovka Laurynas,             4.5      38.5  47.0   18.0
 49   Blinstrubis Martynas,        4.5      36.0  43.0   20.0
 50   Barščiauskas Gintas,    1922 4        48.0  58.0   25.5
 51   Lukošius Rimvydas,           4        45.5  56.0   24.0
 52   Jalinskas Arvydas,           4        43.5  52.5   20.0
 53   Askinazi Feliks,             4        40.5  49.5   22.0
 54   Bitinas Augustas,            3        44.5  52.0   16.0
 55   Skulskis Daumantas,          3        34.0  40.0   19.0
 56   Vasiliauskas Julius,         2.5      37.5  44.0   16.5
 57   Grabauskis Tomas,            1        38.0  46.0    7.0

Lentelė

No Name                    Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  Pileckis Emilis,              2349 30:W 29:W 20:W  3:W 13:W 19:W  6:W  7:W  4:D  2:L  8:W
2  Sakalauskas Vaidas,           2402 31:W 24:W  9:L  7:D 23:W 15:L 30:W 14:W 19:W  1:W  6:W
3  Limontas Martynas,            2289 41:W 27:W 10:W  1:L 11:W  4:L 28:D 20:D 31:W 14:W  9:W
4  Kalvaitis Sigitas,            2245 48:W  5:L 50:W 35:W 21:W  3:W 13:D 19:W  1:D  6:L  7:W
5  Kudžma Laimonas,                   35:W  4:W  7:L 10:W  9:L 27:L 39:W 29:W 28:W 11:W 13:W
6  Mickevičius Juras,            2333 22:W 32:W 14:W  8:L 27:W  9:W  1:L 11:W 13:D  4:W  2:L
7  La