Numeris | Data
| Pavadinimas | Vykdymo vieta (bazė) | Sportininkų amžius | Dalyviai | Varžybas vykdanti organizacija |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS RENGINIAI |
1 | 2011 01 9 | 2011/2012 m. Lietuvos šachmatų lyga, 5 ratas | Įvairūs miestai | Suaugusieji | Klubai | LŠF |
2 | 2011 01 30 | 2011/2012 m. Lietuvos šachmatų lyga, 6 ratas | Įvairūs miestai | Suaugusieji | Klubai | LŠF |
3 | 2011 02 13 | 2011/2012 m. Lietuvos šachmatų lyga, 7 ratas | Įvairūs miestai | Suaugusieji | Klubai | LŠF |
4 | 2011 02 26-27 | 2011/2012 m. Lietuvos šachmatų lyga, 8-9 ratas | Kaunas | Suaugusieji | Klubai | LŠF |
5 | 2011 03 17-20
| Lietuvos jaunių šachmatų čempionatas (BM16, BM18) | Šiauliai
| BM16, 18 | Individuali rungtis | LŠF |
6 | | | | | | |
7 | 2011 04 16-21 | Lietuvos vaikų ir jaunučių šachmatų čempionatas (BM8,10, 12, 14) | Druskininkai
| BM8,10, 12, 14 | Individuali rungtis | LŠF |
8 | 2011 04 25-30
| Lietuvos moterų šachmatų čempionatas | Lietuva | Suaugusieji, M20 | Individuali rungtis | LŠF |
9 | 2011 04 25-30 | Lietuvos šachmatų čempionatas | Lietuva | Suaugusieji, B20 | Individuali rungtis | LŠF |
10 | 2011 05 20-22 | 2011 m. Lietuvos vaikų-jaunučių-jaunių greitųjų (žaibo) šachmatų čempionatas | Nemenčinė | BM8,10, 12, 14, 16, 18 | Individuali rungtis | LŠF |
11 | 2011 09 | 2011/2012 m. Lietuvos šachmatų lyga, pereinamasis mačas | Lietuva | Suaugusieji | Klubai | LŠF |
12 | 2011 09 09-11 | Lietuvos komandinės greitųjų šachmatų pirmenybės | Lietuva | Suaugusieji | Miestų ir rajonų komandos | LŠF |
13 | 2011 10 | Lietuvos komandinės jaunių (vaikinų, merginų) šachmatų pirmenybės | Lietuva | BM18 | Sporto mokyklų komandos | LŠF |
14 | 2011 11 | 2011/2012 m. Lietuvos šachmatų lyga, 1-2 ratai | Įvairūs miestai | Suaugusieji | Klubai | LŠF |
15 | 2011 11 | 2011/2012 m. Lietuvos šachmatų lyga, 3 ratas | Įvairūs miestai | Suaugusieji | Klubai | LŠF |
16 | 2011 | V. Mikėno turnyras | Vilnius | Suaugusieji | Individuali rungtis | LŠF |
17 | 2011 11 27 | Lietuvos greitųjų šachmatų čempionatas | Lietuva | Suaugusieji, senjorų įskaita | Individuali rungtis | LŠF |
18 | 2011 11 28 | Lietuvos žaibo šachmatų čempionatas | Lietuva | Suaugusieji, senjorų įskaita | Individuali rungtis | LŠF |
19 | 2011 12 | 2011/2012 m. Lietuvos šachmatų lyga, 4 ratas | Įvairūs miestai | Suaugusieji | Klubai | LŠF |
LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS NARIŲ RENGINIAI |
20 | 2011 01 14-16 | 2011 šachmatų kongresas
| Druskininkai
| Suaugusieji, BM14 | Individuali rungtis | J.Sidabras
|
21 | 2011 02 | Atviras Kauno greitųjų šachmatų turnyras Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti | Kaunas |
|
|
|
22 | 2011 03 | Nepriklausomybės atkūrimo šachmatų turnyras | Kaunas |
|
|
|
23 | 2011 05 | R.Makavecko vardo greitųjų šachmatų turnyras | Kaunas |
|
|
|
24 | 2011 06 19-23 | VII tarptautinis festivalis ,,Baltijos“ taurė 2011 | Palanga | Suaugusieji, BM10, 15 | Individuali rungtis | J.Sidabras |
25 | 2011 07 06
| Karaliaus Mindaugo greitųjų šachmatų turnyras | Kaunas | Nuostatai
|
|
|
26 | 2011 07 19-24 | Tarptautinis šachmatų turnyras "Plungė'2011" | Plungė | Suaugusieji,BM18 | Individuali rungtis | Plungės VŠK "Bokštas" |
27 | 2011 07 25-30 | Tarptautinis šachmatų turnyras "Jūros šventė-2011" | Klaipėda | Suaugusieji | Individuali rungtis | Klaipėdos ŠK „Bokštas“ |
28 | 2011 08 | NATO šachmatų čempionatas | Kaunas |
|
|
|
29 | 2011 08 09-15 | Tarptautinis šachmatų turnyras "Panevėžys Open'2011" | Panevėžys | Suaugusieji | Individuali rungtis | Panevėžio ŠK |
30 | 2011 09 | Kauno greitųjų šachmatų turnyras | Kaunas |
|
|
|
31 | 2011 12 | Kalėdinis šachmatų turnyras | Kaunas |
|
|
|
KITI LIETUVOS ŠACHMATŲ RENGINIAI |
32 | 2011 02 19 | Lietuvos mokinių olimpinio festivalio finalinės varžybos | Biržai | Vid. Mokyklų mokiniai | Komandine rungtis | LMSSC
|
33 | 2011.03 | Renginys skirtas Isakui Vistaneckiui |
|
|
|
|
34 | 2011 03 05 | Lietuvos Respublikos Seimo taurė | Vilnius | Suaugusieji | Individuali rungtis | Seimo kanceliarija |
35 | 2011 05 5-7 | Lietuvos komandinės vaikų šachmatų pirmenybės | Panevėžys | BM11 | Sporto mokyklų komandos | LMSSC |
36 | 2011 10 16-18 | Lietuvos komandinės jaunučių šachmatų pirmenybės | Vilnius | BM14 | Sporto mokyklų komandos | LMSSC |
FIDE IR ECU TARPTAUTINIAI RENGINIAI |
37 | 2011 03 21- 04.03 | Europos individualus čempionatas | Aix-les-Bains, Prancūzija | Suaugusieji | Individuali rungtis | ECU |
38 | 2011 04 04-12 | Europos senjorų čempionatas | Courmayeur, Italija | Senjorai | Individuali rungtis | ECU |
39 | 2011 04 30-05 08 | Pasaulio mokyklų individualus čempionatas | Krokuva, Lenkija | MB7,9,11,13,15,17 | Individuali rungtis | FIDE |
40 | 2011 08 01 | Pasaulio jaunimo čempionatas | New Delhi, India | BM20 |
| FIDE |
41 | 2011 08 02-11 | ES jaunių čempionatas | Mureck, Austrija | BM10, 12, 14 | individuali rungtis | FIDE |
42 | 2011 09 10-21 | Europos jaunių čempionatas | Albena, Bulgarija | BM8-18 | Individuali rungtis | ECU |
43 | 2011 09 23-10.10 | Europos klubų taurė | Rogaska Slatina, Slovėnija | Suaugusieji | Individuali rungtis | ECU |
44 | 2011 09 23-10.10 | Europos moterų klubų taurė | Rogaska Slatina, Slovėnija | Suaugusieji | Klubai | ECU |
45 | 2011 10 02-06 | Europos jaunių (individualus ir komandinis greitųjų ir žaibo čempionatas) | Druskininkai, Lietuva | BM8-18 | Komandinė ir individuali rungtis | ECU |
46 | 2011 11 02 -12 | Europos komandinės šachmatų pirmenybės | Porto Carras, Halkidiki, Graikija | Suaugusieji | LTU rinktinė, komandinė | ECU |
47 | 2011 11 12-22 | Pasaulio jaunių čempionatas | Caldas Novas, Brazilija | BM8-18 | Individuali rungtis | FIDE |
48 | 2011 11 17-27 | Pasaulio senjorų čempionatas | Opatija, Kroatija | Senjorai | Individuali rungtis | FIDE |
49 | 2011 05 6-19
| Europos individualus moterų čempionatas | Tbilisi Gruzija | Suaugusieji | Individuali rungtis | ECU |
KITI TARPTAUTINIAI RENGINIAI |
50 |
|
|
|
|
|
|