Žaidynės

spausdinti  

2006.06.03

2006 m. Lietuvos sporto vilčių žaidynų šachmatų
"Žaibo" rungties finalinės varžybos
Druskininkai, 2006.06.04.

Rezultatai

Merginos
Place Name Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr. Wins 1 Ieva ŽALIMAITĖ 92 (4) 1878 Plungė-1 7.5 41.0 51.5 36.5 7 2 Evelina ŠAULYTĖ 91 (1) 1994 Šiauliai-2 7 41.5 54.0 39.0 7 3 Gintarė PAULAUSKAITĖ 91 (3) 1965 Šiauliai-1 7 39.5 51.0 35.0 7 4 Jelena MURAŠOVA 91 (9) 1900 Klaipėda-1 6 38.0 48.5 31.0 5 5 Dominyka BATKOVSKYTĖ 93 (5) 1867 Vilnius-1 6 37.5 45.5 32.5 5 6 Gintarė BLOZNELYTĖ 91 (14) 1800 Vilnius-2 6 36.5 46.5 29.0 6 7 Kristina PUIDOKAITĖ 90 (11) 1900 Telšiai-2 5.5 39.5 48.5 31.5 5 8 Justina PETKEVIČIŪTĖ 89 (10) 1900 Vilnius-1 5.5 36.0 46.5 27.5 5 9 Einora JUCIŪTĖ 89 (8) 1900 Šiauliai-2 5.5 35.5 45.5 28.5 5 10 Elena STAŠKUTĖ 91 (12) 1900 Panevėžys-2 5 35.5 46.5 24.5 4 11 Agnė BALČAITĖ 91 (6) 1900 Panevėžys-1 5 34.0 43.5 28.0 5 12 Brigita LAURUŠAITĖ 91 (2) 1970 Kaunas-1 5 34.0 42.5 25.0 5 13 Gabrielė MAČIUITYTĖ 93 (25) 1700 Plungė-1 5 32.0 38.5 23.0 4 14 Milda DAPKEVIČIŪTĖ 89 (7) 1900 Šiauliai-1 5 30.0 40.0 25.0 5 15 Sigita ALENSKAITĖ 90 (13) 1800 Marijampolė 4.5 27.5 37.0 21.5 4 16 Roma ŠALTUPYTĖ 90 (27) 1700 Plungė-2 4 34.5 44.5 25.0 3 17 Kotryna TULABAITĖ 92 (23) 1800 Panevėžys-2 4 30.0 36.5 18.0 3 18 Monika NARMONTAITĖ 92 (26) 1700 Plungė-2 4 27.0 35.0 20.0 4 19 Aušra GIEDRAITYTĖ 92 (16) 1800 Kaunas-2 4 25.5 33.0 20.0 3 20 Gerda DUGNAITĖ 93 (15) 1800 Panevėžys-1 4 25.5 33.0 18.0 4 21 Anastasija RADIUŠ 90 (20) 1800 Vilnius-2 4 25.0 30.5 12.0 3 22 Irma ŠIMAITĖ 90 (22) 1800 Biržai-2 3.5 31.5 38.0 16.5 2 23 Lina JANČIULYTĖ 91 (17) 1800 Kaunas-2 3.5 29.5 38.5 18.5 3 24 Karolina SVITOJŪTĖ 89 (21) 1800 Marijampolė 3.5 26.0 32.0 14.5 2 25 Akvilė KUKLYTĖ 91 (19) 1800 Druskininkai-1 3 30.0 37.5 14.0 2 26 Roberta BERNOTAVIČIŪTĖ 90 (24) 1700 Alytus-1 2 25.0 31.0 11.0 1 27 Inga KIZELIAUSKAITĖ 89 (18) 1800 Druskininkai-1 1 26.0 33.5 5.0 0


Cross Table

No Name                           Rtg  Loc  Club           Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Ieva ŽALIMAITĖ 92 (4)          1878      Plungė-1       7.5   23:1  7:0 10:1  8:1  6:1  4:1  3:1  2:1  5:½
2  Evelina ŠAULYTĖ 91 (1)         1994      Šiauliai-2     7      6:1  9:1 14:1  4:1  5:1  3:0  8:1  1:0  7:1
3  Gintarė PAULAUSKAITĖ 91 (3)    1965      Šiauliai-1     7     19:1  8:1  4:0  9:1 11:1  2:1  1:0  6:1 15:1
4  Jelena MURAŠOVA 91 (9)              1900 Klaipėda-1     6     22:1 12:1  3:1  2:0  7:½  1:0 10:½ 16:1 11:1
5  Dominyka BATKOVSKYTĖ 93 (5)    1867      Vilnius-1      6     27:1 10:½ 12:1  7:1  2:0 11:1  9:0 13:1  1:½
6  Gintarė BLOZNELYTĖ 91 (14)          1800 Vilnius-2      6      2:0 25:1 17:1 10:1  1:0 14:1 12:1  3:0 20:1
7  Kristina PUIDOKAITĖ 90 (11)         1900 Telšiai-2      5.5   26:1  1:1 11:1  5:0  4:½ 12:0 14:1  9:1  2:0
8  Justina PETKEVIČIŪTĖ 89 (10)        1900 Vilnius-1      5.5   17:1  3:0 22:1  1:0 13:1 16:1  2:0 12:1  9:½
9  Einora JUCIŪTĖ 89 (8)               1900 Šiauliai-2     5.5   24:1  2:0 23:1  3:0 16:1 15:1  5:1  7:0  8:½
10 Elena STAŠKUTĖ 91 (12)              1900 Panevėžys-2    5     13:1  5:½  1:0  6:0 17:1 19:1  4:½ 11:0 18:1
11 Agnė BALČAITĖ 91 (6)                1900 Panevėžys-1    5     25:1 16:1  7:0 13:1  3:0  5:0 23:1 10:1  4:0
12 Brigita LAURUŠAITĖ 91 (2)      1970      Kaunas-1       5     20:1  4:0  5:0 25:1 23:1  7:1  6:0  8:0 16:1
13 Gabrielė MAČIUITYTĖ 93 (25)         1700 Plungė-1       5     10:0  0:1 15:1 11:0  8:0 21:1 20:1  5:0 27:1
14 Milda DAPKEVIČIŪTĖ 89 (7)           1900 Šiauliai-1     5     21:1 18:1  2:0 16:0 22:1  6:0  7:0 17:1 19:1
15 Sigita ALENSKAITĖ 90 (13)           1800 Marijampolė    4.5   18:0 21:1 13:0 24:1 19:½  9:0 25:1 22:1  3:0
16 Roma ŠALTUPYTĖ 90 (27)              1700 Plungė-2       4      0:1 11:0 19:1 14:1  9:0  8:0 18:1  4:0 12:0
17 Kotryna TULABAITĖ 92 (23)           1800 Panevėžys-2    4      8:0 27:1  6:0 20:1 10:0 23:0  0:1 14:0 25:1
18 Monika NARMONTAITĖ 92 (26)          1700 Plungė-2       4     15:1 14:0 20:0 23:0 21:1 22:1 16:0 24:1 10:0
19 Aušra GIEDRAITYTĖ 92 (16)           1800 Kaunas-2       4      3:0 24:1 16:0 26:1 15:½ 10:0 22:½ 27:1 14:0
20 Gerda DUGNAITĖ 93 (15)              1800 Panevėžys-1    4     12:0 22:0 18:1 17:0 24:1 25:1 13:0 26:1  6:0
21 Anastasija RADIUŠ 90 (20)           1800 Vilnius-2      4     14:0 15:0 25:0  0:1 18:0 13:0 27:1 23:1 26:1
22 Irma ŠIMAITĖ 90 (22)                1800 Biržai-2       3.5    4:0 20:1  8:0 27:1 14:0 18:0 19:½ 15:0  0:1
23 Lina JANČIULYTĖ 91 (17)             1800 Kaunas-2       3.5    1:0 26:1  9:0 18:1 12:0 17:1 11:0 21:0 24:½
24 Karolina SVITOJŪTĖ 89 (21)          1800 Marijampolė    3.5    9:0 19:0 27:1 15:0 20:0  0:1 26:1 18:0 23:½
25 Akvilė KUKLYTĖ 91 (19)              1800 Druskininkai-1 3     11:0  6:0 21:1 12:0 26:1 20:0 15:0  0:1 17:0
26 Roberta BERNOTAVIČIŪTĖ 90 (24)      1700 Alytus-1       2      7:0 23:0  0:1 19:0 25:0 27:1 24:0 20:0 21:0
27 Inga KIZELIAUSKAITĖ 89 (18)         1800 Druskininkai-1 1      5:0 17:0 24:0 22:0  0:1 26:0 21:0 19:0 13:0


 


Vaikinai

Place Name                          Rtg  Club           Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Matas NARMONTAS 91 (1)        2299 Šiauliai-1     8        43.0  55.0   38.0    8
  2   Povilas TVARIJONAS 91 (5)     2198 Kaunas-1       7        43.0  55.5   42.0    7
  3   Emilis PILECKIS 90 (2)        2253 Vilnius-1      7        42.0  52.5   36.0    7
  4   Kęstutis VASYLIUS 89 (12)     2040 Plungė-2       7        41.5  53.5   38.0    7
  5   Domantas KLIMČIAUSKAS 91 (14) 2024 Kaunas-1       7        41.5  53.0   36.0    7
  6   Simonas ŽIČKUS 89 (4)         2228 Vilnius-1      7        39.5  50.0   36.5    6
  7   Tauras NARMONTAS 91 (9)       2078 Šiauliai-1     6.5      41.5  51.0   37.5    6
  8   Saulius PETRAUSKAS 89 (11)    2063 Plungė-2       6.5      41.0  52.0   34.0    6
  9   Mikas LIATUKAS 89 (6)         2103 Panevėžys-1    6        37.5  48.5   34.0    6
 10   Guramas DŽIKIA 90 (21)             Klaipėda-1     6        37.5  48.5   30.0    6
 11   Vaidas ŠETKAUSKAS 93 (32)          Plungė-1       6        37.5  48.0   28.0    6
 12   Vytenis SALICKAS 89 (8)       2081 Panevėžys-1    6        37.0  48.0   29.0    6
 13   Anaras ALEKBEROVAS 91 (10)    2076 Elektrėnai     6        36.0  46.5   31.0    6
 14   Tautvydas VEDRICKAS 90 (3)    2231 Vilnius-1      6        35.0  46.0   29.0    6
 15   Sergejus SEMIONOVAS 90 (15)   1948 Plungė-1       6        33.5  42.5   28.0    6
 16   Aleksandras DŽIKIA 92 (22)         Klaipėda-1     5.5      38.5  49.5   31.5    5
 17   Donatas URBONAS 92 (37)            Panevėžys-2    5.5      36.0  46.0   28.5    5
 18   Marius BALTRANAS 91 (16)      1908 Panevėžys-2    5.5      35.5  46.0   29.0    5
 19   Julius GARNELIS 91 (7)        2087 Kaunas-1       5.5      35.5  45.0   28.5    5
 20   Algirdas ŠILKUS 91 (33)            Panevėžys-2    5.5      34.0  46.0   27.5    5
 21   Albertas MAŽITOVAS 93 (27)         Kaunas-1       5        37.0  47.0   29.0    5
 22   Skirmantas JURGAITIS 89 (13)  2036 Vilnius-2      5        36.0  47.0   29.0    5
 23   Konstantin VOLKOV 91 (58)          Klaipėda-1     5        35.0  45.5   27.0    5
 24   Denis KNELIS 89 (17)          1903 Vilnius-2      5        35.0  43.5   28.0    5
 25   Justinas TILVIKAS 93 (36)          Šiauliai-2     5        34.0  44.5   24.0    5
 26   Jokūbas KYTRA 93 (26)              Panevėžys-2    5        33.5  43.5   26.0    5
 27   Edvinas MIRAUSKAS 92 (28)          Šiauliai-2     5        33.0  42.5   26.0    5
 28   Andrius RIMEIKIS 92 (54)           Plungė-1       5        32.5  42.0   24.0    4
 29   Aleksandras RADIUŠ 89 (29)         Vilnius-2      5        32.0  40.5   25.0    5
 30   Laurynas ŠLIKAS 92 (35)            Šiauliai-2     5        31.5  42.0   24.0    5
 31   Mamertas EIROŠIUS 89 (42)          Telšiai-2      5        30.5  38.5   22.0    5
 32   Dainius ŠIMAS 89 (34)              Biržai-2       5        26.0  34.5   24.0    5
 33   Vytautas SIMANAITIS 93 (18)   1868 Kaunas-2       4.5      35.0  45.5   26.5    4
 34   Mantas KOLOZINSKAS 92 (48)         Plungė-1       4.5      30.0  39.5   21.5    4
 35   Ignas BALČIŪNAS 93 (39)            Kaunas-2       4.5      30.0  38.5   19.5    4
 36   Laurynas BROVKA 94 (41)            Telšiai-2      4.5      24.0  31.5   18.0    4
 37   Mantas RUTKUS 93 (56)              Plungė-1       4        35.5  45.5   24.0    4
 38   Tomas KAZIULIS 89 (25)             Telšiai-2      4        33.0  43.0   25.0    4
 39   Lukas JONKUS 93 (46)               Plungė-2       4        32.5  41.0   21.0    4
 40   Povilas MAKACKAS 91 (49)           Marijampolė-1  4        31.5  40.5   19.0    4
 41   Mantas RUDYS 92 (55)               Panevėžys-1    4        30.5  39.0   24.0    4
 42   Karolis POŠKA 94 (65)              Plungė-2       4        30.5  38.5   19.5    2
 43   Tomas DREVINSKAS 89 (20)           Biržai-2       4        29.5  38.0   16.0    3
 44   Jokūbas KASPERAVIČIUS 94 (47)      Vilnius-2      4        29.5  36.5   20.0    3
 45   Saulius JANČYS 92 (45)             Panevėžys-1    4        29.0  36.0   20.0    4
 46   Egidijus ŠATKAUSKAS 91 (67)        Plungė-2       4        28.5  37.0   18.0    3
 47   Gediminas JANULIONIS 91 (24)       Lazdijai-1     4        27.0  34.5   14.0    4
 48   Rokas ZIGMANTAS 92 (59)            Marijampolė-1  4        27.0  32.5   16.0    4
 49   Mykolas MALIŠAUSKAS 92 (50)        Vilnius-1      4        24.0  31.0   13.0    4
 50   Mantas MITRIUS 93 (52)             Vilnius-2      4        23.0  28.0   11.0    3
 51   Artūras BINGELIS 94 (19)           Druskininkai-1 3.5      33.0  43.5   22.5    3
 52   Justas RUPŠYS 94 (31)              Šiauliai-1     3.5      30.5  38.0   20.5    3
 53   Linvydas IVAŠKEVIČIUS 92 (44)      Alytus-1       3.5      27.0  35.0   16.5    3
 54   Ignas MASIOKAS 93 (51)             Panevėžys-2    3        30.0  38.0   14.0    2
 55   Rimgaudas BALSYS 93 (60)           Marijampolė-2  3        28.5  36.0   16.0    3
 56   Martynas BLINSTRUBIS 94 (40)       Alytus-1       3        28.0  35.5   17.0    3
 57   Žilvinas JUŠKA 89 (62)             Biržai-1       3        26.0  33.5   12.0    3
 58   Linas JANULIONIS (23)              Lazdijai       3        25.0  32.5   16.0    3
 59   Linas VITKEVIČIUS 91 (68)          Biržai-1       3        25.0  31.5   13.0    2
 60   Tomas RAGAIŠIS 90 (30)             Biržai-2       3        24.5  33.0   17.0    3
 61   Jonas ALKIMAVIČIUS 92 (38)         Marijampolė-1  3        24.5  32.0    8.0    2
 62   Andrius GRAŽULIS 89 (43)           Druskininkai-1 3        24.5  31.5   11.0    2
 63   Deivydas BUROKAS 93 (61)           Biržai-1       3        21.0  26.5   12.0    3
 64   Danielius NOREIKA 94 (64)          Biržai-1       2.5      24.5  32.0   12.5    1
 65   Giedrius TOMKUS 94 (57)            Marijampolė-1  2.5      24.5  31.5   14.0    2
 66   Karolis KALVAITIS 90 (63)          Marijampolė-2  2        26.5  34.0   10.0    1
 67   Mantas ŽILEVIČIUS 94 (69)          Marijampolė-2  1        25.0  32.5    9.0    0
 68   Andrius RAMANAUSKAS 93 (66)        Druskininkai-1 0        10.0  10.0    0.0    0
 69   Rolandas PILVELIS 89 (53)          Druskininkai-1 0         8.5   8.5    0.0    0

Cross Table

No Name                          Rtg  Club           Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Matas NARMONTAS 91 (1)        2299 Šiauliai-1     8     30:1 16:1  5:0 20:1 24:1  9:1  6:1  2:1  4:1
2  Povilas TVARIJONAS 91 (5)     2198 Kaunas-1       7     35:1 26:1 33:1  4:1  9:1  7:1  5:1  1:0  3:0
3  Emilis PILECKIS 90 (2)        2253 Vilnius-1      7     25:1 51:1 22:1  7:0  8:1 13:1  4:0 10:1  2:1
4  Kęstutis VASYLIUS 89 (12)     2040 Plungė-2       7     39:1 29:1 21:1  2:0 11:1 14:1  3:1 16:1  1:0
5  Domantas KLIMČIAUSKAS 91 (14) 2024 Kaunas-1       7     34:1 52:1  1:1  9:0 12:1 19:1  2:0 13:1  7:1
6  Simonas ŽIČKUS 89 (4)         2228 Vilnius-1      7     61:1 10:1 24:1  8:½  7:½ 22:1  1:0 21:1 18:1
7  Tauras NARMONTAS 91 (9)       2078 Šiauliai-1     6.5   62:1 60:1 27:1  3:1  6:½  2:0  8:1  9:1  5:0
8  Saulius PETRAUSKAS 89 (11)    2063 Plungė-2       6.5   45:1 11:1 17:1  6:½  3:0 18:1  7:0 23:1 16:1
9  Mikas LIATUKAS 89 (6)         2103 Panevėžys-1    6     56:1 58:1 38:1  5:1  2:0  1:0 24:1  7:0 26:1
10 Guramas DŽIKIA 90 (21)             Klaipėda-1     6     41:1  6:0 40:1 17:1 13:0 39:1 12:1  3:0 23:1
11 Vaidas ŠETKAUSKAS 93 (32)          Plungė-1       6     68:1  8:0 34:1 15:1  4:0 12:0 28:1 22:1 33:1
12 Vytenis SALICKAS 89 (8)       2081 Panevėžys-1    6     31:1 38:0 28:1 29:1  5:0 11:1 10:0 25:1 21:1
13 Anaras ALEKBEROVAS 91 (10)    2076 Elektrėnai     6     53:1 21:0 25:1 52:1 10:1  3:0 37:1  5:0 17:1
14 Tautvydas VEDRICKAS 90 (3)    2231 Vilnius-1      6     17:0 46:1 35:1 26:1 33:1  4:0 16:0 29:1 27:1
15 Sergejus SEMIONOVAS 90 (15)   1948 Plungė-1       6     40:1 17:0 45:1 11:0 56:1 29:1 23:0 32:1 30:1
16 Aleksandras DŽIKIA 92 (22)         Klaipėda-1     5.5   37:1  1:0 56:1 39:1 19:½ 20:1 14:1  4:0  8:0
17 Donatas URBONAS 92 (37)            Panevėžys-2    5.5   14:1 15:1  8:0 10:0 42:½ 52:1 51:1 24:1 13:0
18 Marius BALTRANAS 91 (16)      1908 Panevėžys-2    5.5   49:1 28:½ 20:0 37:1 51:1  8:0 25:1 19:1  6:0
19 Julius GARNELIS 91 (7)        2087 Kaunas-1       5.5   36:1 27:0 62:1 21:1 16:½  5:0 20:1 18:0 34:1
20 Algirdas ŠILKUS 91 (33)            Panevėžys-2    5.5   46:½ 43:1 18:1  1:0 28:1 16:0 19:0 35:1 38:1
21 Albertas MAŽITOVAS 93 (27)         Kaunas-1       5     63:1 13:1  4:0 19:0 53:1 41:1 22:1  6:0 12:0
22 Skirmantas JURGAITIS 89 (13)  2036 Vilnius-2      5     44:1 32:1  3:0 27:1 41:1  6:0 21:0 11:0 37:1
23 Konstantin VOLKOV 91 (58)          Klaipėda-1     5     47:1 33:0 30:0 35:1 46:1 26:1 15:1  8:0 10:0
24 Denis KNELIS 89 (17)          1903 Vilnius-2      5     54:1 67:1  6:0 30:1  1:0 32:1  9:0 17:0 45:1
25 Justinas TILVIKAS 93 (36)          Šiauliai-2     5      3:0 69:1 13:0 48:1 40:1 33:1 18:0 12:0 41:1
26 Jokūbas KYTRA 93 (26)              Panevėžys-2    5     55:1  2:0 53:1 14:0 31:1 23:0 39:1 41:1  9:0
27 Edvinas MIRAUSKAS 92 (28)          Šiauliai-2     5     57:1 19:1  7:0 22:0 39:0 53:1 31:1 37:1 14:0
28 Andrius RIMEIKIS 92 (54)           Plungė-1       5     43:1 18:½ 12:0 44:1 20:0 42:½ 11:0 39:1 51:1
29 Aleksandras RADIUŠ 89 (29)         Vilnius-2      5     66:1  4:0 59:1 12:0 45:1 15:0 44:1 14:0 42:1
30 Laurynas ŠLIKAS 92 (35)            Šiauliai-2     5      1:0 54:1 23:1 24:0 37:0 40:1 42:1 38:1 15:0
31 Mamertas EIROŠIUS 89 (42)          Telšiai-2      5     12:0 48:1 47:1 33:0 26:0 64:1 27:0 49:1 40:1
32 Dainius ŠIMAS 89 (34)              Biržai-2       5     59:1 22:0 37:0 65:1 54:1 24:0 55:1 15:0 44:1
33 Vytautas SIMANAITIS 93 (18)   1868 Kaunas-2       4.5   50:1 23:1  2:0 31:1 14:0 25:0 35:½ 51:1 11:0
34 Mantas KOLOZINSKAS 92 (48)         Plungė-1       4.5    5:0 42:1 11:0 47:1 52:½ 51:0 65:1 43:1 19:0
35 Ignas BALČIŪNAS 93 (39)            Kaunas-2       4.5    2:0 50:1 14:0 23:0 66:1 54:1 33:½ 20:0 56:1
36 Laurynas BROVKA 94 (41)            Telšiai-2      4.5   19:0 37:0 57:1 55:1 38:0 65:½ 43:0 64:1 52:1
37 Mantas RUTKUS 93 (56)              Plungė-1       4     16:0 36:1 32:1 18:0 30:1 38:1 13:0 27:0 22:0
38 Tomas KAZIULIS 89 (25)             Telšiai-2      4     48:1 12:1  9:0 41:0 36:1 37:0 45:1 30:0 20:0
39 Lukas JONKUS 93 (46)               Plungė-2       4      4:0 66:1 60:1 16:0 27:1 10:0 26:0 28:0 63:1
40 Povilas MAKACKAS 91 (49)           Marijampolė-1  4     15:0 68:1 10:0 58:1 25:0 30:0 46:1 60:1 31:0
41 Mantas RUDYS 92 (55)               Panevėžys-1    4     10:0 61:1 58:1 38:1 22:0 21:0 52:1 26:0 25:0
42 Karolis POŠKA 94 (65)              Plungė-2       4     52:0 34:0  0:1 62:1 17:½ 28:½ 30:0 56:1 29:0
43 Tomas DREVINSKAS 89 (20)           Biržai-2       4     28:0 20:0 55:0 50:1 44:½ 48:1 36:1 34:0 46:½
44 Jokūbas KASPERAVIČIUS 94 (47)      Vilnius-2      4     22:0 64:1 51:½ 28:0 43:½ 60:1 29:0 48:1 32:0
45 Saulius JANČYS 92 (45)             Panevėžys-1    4      8:0 57:1 15:0 67:1 29:0 58:1 38:0 55:1 24:0
46 Egidijus ŠATKAUSKAS 91 (67)        Plungė-2       4     20:½ 14:0 61:1 51:0 23:0 47:1 40:0 54:1 43:½
47 Gediminas JANULIONIS 91 (24)       Lazdijai-1     4     23:0 49:1 31:0 34:0 55:0 46:0 59:1 53:1 57:1
48 Rokas ZIGMANTAS 92 (59)            Marijampolė-1  4     38:0 31:0 49:1 25:0 67:1 43:0 58:1 44:0 60:1
49 Mykolas MALIŠAUSKAS 92 (50)        Vilnius-1      4     18:0 47:0 48:0 57:0 61:1 66:1 54:1 31:0 55:1
50 Mantas MITRIUS 93 (52)             Vilnius-2      4     33:0 35:0 66:0 43:0  0:1 57:0 62:1 67:1 58:1
51 Artūras BINGELIS 94 (19)           Druskininkai-1 3.5   69:1  3:0 44:½ 46:1 18:0 34:1 17:0 33:0 28:0
52 Justas RUPŠYS 94 (31)              Šiauliai-1     3.5   42:1  5:0 67:1 13:0 34:½ 17:0 41:0 65:1 36:0
53 Linvydas IVAŠKEVIČIUS 92 (44)      Alytus-1       3.5   13:0 63:1 26:0 59:1 21:0 27:0 64:½ 47:0 65:1
54 Ignas MASIOKAS 93 (51)             Panevėžys-2    3     24:0 30:0 63:1 60:1 32:0 35:0 49:0 46:0  0:1
55 Rimgaudas BALSYS 93 (60)           Marijampolė-2  3     26:0 62:0 43:1 36:0 47:1 56:1 32:0 45:0 49:0
56 Martynas BLINSTRUBIS 94 (40)       Alytus-1       3      9:0 65:1 16:0 66:1 15:0 55:0 57:1 42:0 35:0
57 Žilvinas JUŠKA 89 (62)             Biržai-1       3     27:0 45:0 36:0 49:1 60:0 50:1 56:0 61:1 47:0
58 Linas JANULIONIS (23)              Lazdijai       3     65:1  9:0 41:0 40:0 63:1 45:0 48:0 66:1 50:0
59 Linas VITKEVIČIUS 91 (68)          Biržai-1       3     32:0  0:1 29:0 53:0 65:0 62:1 47:0 63:0 66:1
60 Tomas RAGAIŠIS 90 (30)             Biržai-2       3     64:1  7:0 39:0 54:0 57:1 44:0 63:1 40:0 48:0
61 Jonas ALKIMAVIČIUS 92 (38)         Marijampolė-1  3      6:0 41:0 46:0 63:0 49:0  0:1 67:1 57:0 64:1
62 Andrius GRAŽULIS 89 (43)           Druskininkai-1 3      7:0 55:1 19:0 42:0 64:0 59:0 50:0  0:1 67:1
63 Deivydas BUROKAS 93 (61)           Biržai-1       3     21:0 53:0 54:0 61:1 58:0 67:1 60:0 59:1 39:0
64 Danielius NOREIKA 94 (64)          Biržai-1       2.5   60:0 44:0 65:0  0:1 62:1 31:0 53:½ 36:0 61:0
65 Giedrius TOMKUS 94 (57)            Marijampolė-1  2.5   58:0 56:0 64:1 32:0 59:1 36:½ 34:0 52:0 53:0
66 Karolis KALVAITIS 90 (63)          Marijampolė-2  2     29:0 39:0 50:1 56:0 35:0 49:0  0:1 58:0 59:0
67 Mantas ŽILEVIČIUS 94 (69)          Marijampolė-2  1      0:1 24:0 52:0 45:0 48:0 63:0 61:0 50:0 62:0
68 Andrius RAMANAUSKAS 93 (66)        Druskininkai-1 0     11:0 40:0  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
69 Rolandas PILVELIS 89 (53)          Druskininkai-1 0     51:0 25:0  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 


‹‹ atgal