Rezultatai

2007 Vyrų čempionatas (atrankinės)

spausdinti  

2007.02.20

Lietuvos vyrų šachmatų čempionato atrankinių varžybų rezultatai

Partijos
Rezultatai

1IMLabuckas Aidas2301LTU746½Pateko į finalą
2 Beinoras Mindaugas2222LTU6½47Pateko į finalą
3 Jegorovas Aleksandras2262LTU6½46Pateko į finalą
4 Labeckas Kestutis2221LTU6½45Pateko į finalą
5 Mickevicius Juras2279LTU6½43½
6 Novikov Vitalij2324LTU6½42
7FMNarmontas Matas2315LTU639½
8IMPiesina Gintautas2371LTU639
9FMVaznonis Vytautas2279LTU5½46½
10 Godlauskas Kazys2269LTU5½46½
11 Liatukas Mikas2104LTU5½46
12IMSlapikas Vytautas2366LTU5½41½
13 Kalvaitis Sigitas2201LTU5½41
14 Narmontas Tauras2171LTU544
15 Zickus Simonas2257LTU543
16 Dubovikas Tomas2152LTU543
17IMKaunas Kestutis2297LTU540
18 Vedrickas Tautvydas2265LTU539½
19 Zilinskas Vaidotas0LTU538½
20 Bucinskas Valdas2340LTU536½
21 Vaitonis Vytautas2111LTU4½41
22 Macenis Audrius1907LTU4½40
23 Zebelis Rimantas2010LTU4½38½
24 Plunge Gintautas2163LTU4½36½
25 Garnelis Julius2109LTU4½36½
26 Klimciauskas Domantas2094LTU4½32
27 Urbonas Donatas0LTU4½31½
28 Lasinskas Povilas2194LTU440½
29 Jadenkus Henrikas2011LTU436½
30 Narmontas Raimondas2138LTU436½
31 Molofej Denis2068LTU435
32 Klabis Rokas1715LTU435
33 Janulynas Jonas1784LTU435
34 Kuvsinov Anatolij2004LTU434
35 Mirauskas Edvinas1762LTU431
36 Ziogas Modestas2094LTU3½42
37 Labuckas Bronius2033LTU3½34½
38 Baltranas Marius1889LTU3½33
39 Dzenkauskas Jurgis1950LTU333
40 Barsciauskas Gintautas1951LTU333
41 Buivys Martynas1861LTU332
42 Zirnovas Martynas1908LTU329½
43 Ralys Vincas1920LTU2½33½
44 Berginas Sigitas0LTU2½28½
45 Guk Vladimir0LTU129½


Lentelė

RankSNo. NameRtgFED1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.PtsBH.
16IMLabuckas Aidas2301LTU37b 14w ½17b 13w ½28b 19w 110b 15w ½2b ½746½
214 Beinoras Mindaugas2222LTU22b 18w 15b ½15w ½11b ½18w 13b ½10w 11w ½6½47
312 Jegorovas Aleksandras2262LTU43b 111w 119w 11b ½9w ½10b ½2w ½6b ½16w 16½46
415 Labeckas Kestutis2221LTU38w 11b ½14w ½36b 16w ½12b 18w 19b ½7w ½6½45
59 Mickevicius Juras2279LTU34w 132b 12w ½10b 014w 121b ½11w 11b ½9w 16½43½
64 Novikov Vitalij2324LTU36b 115w 023b 130w 14b ½11w ½28b 13w ½13b 16½42
75FMNarmontas Matas2315LTU31w 114b ½16w ½25b ½21w 023b 122w 120b 14b ½639½
81IMPiesina Gintautas2371LTU25w 12b 036w 040b 134w 114b 14b 029w 117b 1639
98FMVaznonis Vytautas2279LTU23b 128w 115b ½13w 13b ½1b 016w 14w ½5b 05½46½
1010 Godlauskas Kazys2269LTU40b 130w 113b ½5w 115b 13w ½1w 02b 012w ½5½46½
1124 Liatukas Mikas2104LTU12w 13b 032w 117b 12w ½6b ½5b 024w 118b ½5½46
122IMSlapikas Vytautas2366LTU11b 027w 137b ½24w 122b 14w 018b 113w ½10b ½5½41½
1316 Kalvaitis Sigitas2201LTU41b 120w 110w ½9b 016w ½33b 121w 112b ½6w 05½41
1418 Narmontas Tauras2171LTU35b 17w ½4b ½20w 15b 08w 026b ½22w 115b ½544
1513 Zickus Simonas2257LTU42w 16b 19w ½2b ½10w 016b 019w ½26b 114w ½543
1620 Dubovikas Tomas2152LTU44b 117w ½7b ½18w ½13b ½15w 19b 028w 13b 0543
177IMKaunas Kestutis2297LTU29w 116b ½1w 011w 037b 125b ½36w 121b 18w 0540
1811 Vedrickas Tautvydas2265LTU39w 119b 029w 116b ½25w 12b 012w 030b 111w ½539½
1945 Zilinskas Vaidotas0LTU-- 118w 13b 028w 030b ½24w ½15b ½23w ½31b 1538½
203 Bucinskas Valdas2340LTU26w 113b 031w 114b 036w 034b 133w 17w 029b 1536½
2122 Vaitonis Vytautas2111LTU27b ½24w ½22b ½37w 17b 15w ½13b 017w 023b ½4½41
2236 Macenis Audrius1907LTU2w 026b 121w ½31b 112w 030w 17b 014b 036w 14½40
2330 Zebelis Rimantas2010LTU9w 038b 16w 032b 139w ½7w 027b 119b ½21w ½4½38½
2419 Plunge Gintautas2163LTU32w 021b ½27w 112b 038w 119b ½31w 111b 025w ½4½36½
2523 Garnelis Julius2109LTU8b 043w 145b 17w ½18b 017w ½29b 034w 124b ½4½36½
2625 Klimciauskas Domantas2094LTU20b 022w 041b 142w 133b 040b 114w ½15w 038b 14½32
2744 Urbonas Donatas0LTU21w ½12b 024b 035w ½43b ½45w 123w 039b 137b 14½31½
2817 Lasinskas Povilas2194LTU33w 19b 034w 119b 11w 036b 16w 016b 0-- -440½
2929 Jadenkus Henrikas2011LTU17b 035w 118b 033w 044w 132b 125w 18b 020w 0436½
3021 Narmontas Raimondas2138LTU45w 110b 040w 16b 019w ½22b 038w 118w 035b ½436½
3127 Molofej Denis2068LTU7b 041w 120b 022w 035b 139w 124b 033w 119w 0435
3241 Klabis Rokas1715LTU24b 15w 011b 023w 042b 129w 039b 0-- 141w 1435
3339 Janulynas Jonas1784LTU28b 040w 0-- 129b 126w 113w 020b 031b 043w 1435
3431 Kuvsinov Anatolij2004LTU5b 044w 128b 045w 18b 020w 042b 125b 039w 1434
3540 Mirauskas Edvinas1762LTU14w 029b 039w ½27b ½31w 041b 140w 136b ½30w ½431
3626 Ziogas Modestas2094LTU6w 039b 18b 14w 020b 128w 017b 035w ½22b 03½42
3728 Labuckas Bronius2033LTU1w 042b 112w ½21b 017w 038b 044w 143b 127w 03½34½
3837 Baltranas Marius1889LTU4b 023w 043b ½41w 124b 037w 130b 040b 126w 03½33
3933 Dzenkauskas Jurgis1950LTU18b 036w 035b ½43w 123b ½31b 032w 127w 034b 0333
4032 Barsciauskas Gintautas1951LTU10w 033b 130b 08w 045b 126w 035b 038w 044w 1333
4138 Buivys Martynas1861LTU13w 031b 026w 038b 0-- 135w 045b 142w 132b 0332
4235 Zirnovas Martynas1908LTU15b 037w 044b 126b 032w 0-- 134w 041b 045b 1329½
4334 Ralys Vincas1920LTU3w 025b 038w ½39b 027w ½44b ½-- 137w 033b 02½33½
4442 Berginas Sigitas0LTU16w 034b 042w 0-- 129b 043w ½37b 045w 140b 02½28½
4543 Guk Vladimir0LTU30b 0-- 125w 034b 040w 027b 041w 044b 042w 0129½


‹‹ atgal