Rezultatai

2007 Lietuvos komandinės pirmenybės (greitieji)

spausdinti  

2007.10.22

2007 m. Lietuvos greitųjų šachmatų komandinių pirmenybių rezultatai

Nugalėtojų komanda

RankTeamGam.+=-MPPts.
1Kauno "Žalgiris"76101322
2Plungės VŠK "Bokštas"75111119
3,,Trys nuliai'' (Kaunas)74211016½
4Telšių ŠK "Žaibas"7412917
5Alytaus SRC7412917
6Plungės SM7403816½
7Šiaulių SM "Dubysa"7322816
8Zarasai -17322816
9Šiaulių "Drakonas"7313715½
10KKSC- Nikė -2 (Panevėžys)7313714
11KKSC-Nikė -1 (Panevėžys)7313714
12LASF7313712
13Panevėžys -27304614
14Panevėžys -17304613½
15Biržų ŠK7304611
16KKSC- Nikė -3 (Panevėžys)7133512
17Rokiškis7124410
18Pasvalys711539½
19Zarasai -2711539½
20Pakruojis711535

Lentelė

RankTeam1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.MPPts.
1Kauno "Žalgiris"12b 49w 3½2b 214w 3½7b 33w 3½6b 2½1322
2Plungės VŠK "Bokštas"10b 3½4w 3½1w 23b 1½11w 36b 37b 2½1119
3,,Trys nuliai'' (Kaunas)19b 48w 2½7b 22w 2½4b 31b ½5w 21016½
4Telšių ŠK "Žaibas"18w 42b ½15w 48b 2½3w 17w 214b 3917
5Alytaus SRC7b 1½20w 414b 19w 310b 2½13w 33b 2917
6Plungės SM17b 414w 39b 37w 113b 32w 11w 1½816½
7Šiaulių SM "Dubysa"5w 2½11b 43w 26b 31w 14b 22w 1½816
8Zarasai -113b 2½3b 1½16w 24w 1½12b 3½14w 311b 2816
9Šiaulių "Drakonas"15w 3½1b ½6w 15b 116w 218b 3½20w 4715½
10KKSC- Nikė -2 (Panevėžys)2w ½18b 311w 115b 35w 1½16b 213b 3714
11KKSC-Nikė -1 (Panevėžys)20b 47w 010b 313w 12b 115w 38w 2714
12LASF1w 015b 118w 317b 28w ½19b 2½16w 3712
13Panevėžys -28w 1½19b 417w 2½11b 36w 15b 110w 1614
14Panevėžys -116w 36b 15w 31b ½17w 48b 14w 1613½
15Biržų ŠK9b ½12w 34b 010w 119b 2½11b 118w 3611
16KKSC- Nikė -3 (Panevėžys)14b 117w ½8b 220w 3½9b 210w 212b 1512
17Rokiškis6w 016b 3½13b 1½12w 214b 020w 219w 1410
18Pasvalys4b 010w 112b 119w 220b 49w ½15b 139½
19Zarasai -23w 013w 020b 1½18b 215w 1½12w 1½17b 339½
20Pakruojis11w 05b 019w 2½16b ½18w 017b 29b 035


‹‹ atgal