Rezultatai

2008 Moterų čempionatas (atrankinės)

spausdinti  

2008.02.02

2008 m. Lietuvos moterų šachmatų čemionato atrankinės varžybos

Vilnius, 2008 01 28 - 02 02

1-7 rato partijos *.pgn siuntimui

Rank NameRtgFEDPtsBH.
1WFMLimontaite Simona2152LTU627
2 Laurusaite Brigita1973LTU624½
3 Apanaviciute Kristina1959LTU525½
4 Beinoraite Viktorija2011LTU4½26
5 Ziogaite Jovita2045LTU4½24
6 Petkeviciute Justina1808LTU427
7 Kalvyte Vesta1998LTU425½
8 Batkovskyte Dominyka1932LTU424½
9 Juciute Henrieta1915LTU3½18
10 Balcaite Agne1820LTU325
11 Juciute Einora1780LTU324½
12 Giedraityte Ausra0LTU322½
13 Potapova Jelizaveta1962LTU320
14 Dambrauskaite Jurgita1909LTU2½21
15 Misiuk Ivona1611LTU2½17½
16 Navickaite Sandra1705LTU221½
17 Tulabaite Kotryna1632LTU1½18
18 Dugnaite Gerda0LTU119



Lentelė

RankSNo. NameRtgFED1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.PtsBH.
11WFMLimontaite Simona2152LTU14b 113w 18b 12w 14b ½3w 15w ½627
25 Laurusaite Brigita1973LTU16b 112w 110b 11b 06w 14w 17b 1624½
37 Apanaviciute Kristina1959LTU15b 17w 15b 08w 111b 11b 06w 1525½
43 Beinoraite Viktorija2011LTU6b 18w 012b 110w 11w ½2b 011w 14½26
52 Ziogaite Jovita2045LTU10w 017b 13w 16b 013w 111w 11b ½4½24
612 Petkeviciute Justina1808LTU4w 018b 17b 15w 12b 010w 13b 0427
74 Kalvyte Vesta1998LTU11w 13b 06w 014b 18w 19b 12w 0425½
88 Batkovskyte Dominyka1932LTU18w 14b 11w 03b 07b 016w 112b 1424½
99 Juciute Henrieta1915LTU12b 016w ½15b 111b 014w 17w 010b 13½18
1011 Balcaite Agne1820LTU5b 114w 12w 04b 017w 16b 09w 0325
1113 Juciute Einora1780LTU7b 015w 113b 19w 13w 05b 04b 0324½
1218 Giedraityte Ausra0LTU9w 12b 04w 017b 018w 113b 18w 0322½
136 Potapova Jelizaveta1962LTU17w 11b 011w 016b 15b 012w 018b 1320
1410 Dambrauskaite Jurgita1909LTU1w 010b 018w 17w 09b 015w ½16b 12½21
1516 Misiuk Ivona1611LTU3w 011b 09w 018b 116w 014b ½17w 12½17½
1614 Navickaite Sandra1705LTU2w 09b ½17w ½13w 015b 18b 014w 0221½
1715 Tulabaite Kotryna1632LTU13b 05w 016b ½12w 110b 018w 015b 01½18
1817 Dugnaite Gerda0LTU8b 06w 014b 015w 012b 017b 113w 0119


 


‹‹ atgal