Rezultatai

2008 Jaunių (B16) čempionatas

spausdinti  

2008.03.11

2008 m. Lietuvos jaunių šachmatų čempionato (B16) rezultatai

Panevėžys, 2008 03 06-11
B16 rezultatai

RankSNo.NameRtgClubPtsBH.
13Šetkauskas Vaidas1952Plungė7½43
21Tiuninas Algirdas1965Vilnius744½
36Ralys Vincas1835Šiauliai6½45
44Rimeikis Andrius1902Plungė644½
58Kytra Jokūbas1723Panevėžys5½43½
628Prigodinas Ruslanas0Vilnius5½43
724Mališauskas Mykolas0Vilnius5½42
822Kolozinskas Mantas0Plungė5½40
919Jurevičius Tomas0Šiauliai5½39
105Džikia Aleksandras1896Klaipėda543
1113Balčiūnas Ignas0Kaunas542
122Šlikas Laurynas1958Šiauliai4½42½
1323Kontrimas Andrius0Plungė4½38½
1418Jonkus Lukas0Plungė4½38½
1512Baltrūnas Robertas0Rokiškis4½38½
1616Gagiškis Deividas0Rokiškis4½35
1710Rudys Mantas1657Panevėžys4½35
1827Pelanis Rapolas0Vilnius4½34
199Ivaškevičius Linvydas1673Alytus4½33
2011Masiokas Ignas1647Panevėžys4½31
2114Bertulis Mantas0Šiauliai436½
227Mirauskas Edvinas1805Šiauliai436
2326Mažylis Gediminas0Rokiškis435½
2425Matuskovas Dmitrijus0Vilnius3½39
2521Kančauskas Vilmantas0Raseiniai2½38
2620Kančauskas Vaidas0Raseiniai2½36½
2717Gaurilčikas Germantas0Vilnius2½34
2829Stašaitis Deividas0Vilnius2½33½
2915Cerba Vilius0Radviliškis1½35½

Lentelė

RankSNo.NameRtg1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.PtsBH.
13Šetkauskas Vaidas195227b 121w 15b 112w ½3b 12b 110w 16w 14b 07½43
21Tiuninas Algirdas196529b 115w 13b ½4w 16b 11w 012b 17w 18b ½744½
36Ralys Vincas183526w 125b 12w ½11b 11w 05b 17w ½10b 19w ½6½45
44Rimeikis Andrius190214w ½22b 110w 12b 013w 17b 011w 19b ½1w 1644½
58Kytra Jokūbas17238w 113b 11w 07b ½11w ½3w 024b ½16b 118w 15½43½
628Prigodinas Ruslanas021b 0-- 125w 18b 12w 014b 117w 11b 07b ½5½43
724Mališauskas Mykolas017b 029w 121b 15w ½15b 14w 13b ½2b 06w ½5½42
822Kolozinskas Mantas05b 020b 116w 16w 014b 015w 113w 112b 12w ½5½40
919Jurevičius Tomas010w ½14b ½28w 124b 022w 111b ½16w 14w ½3b ½5½39
105Džikia Aleksandras18969b ½24w 14b 023w 117b 112w 11b 03w 011b ½543
1113Balčiūnas Ignas018b 112w ½17b 13w 05b ½9w ½4b 024w 110w ½542
122Šlikas Laurynas195816w 111b ½19w 11b ½24w 110b 02w 08w 022b ½4½42½
1323Kontrimas Andrius019w 15w 015b 117w ½4b 018w ½8b 023b 120w ½4½38½
1418Jonkus Lukas04b ½9w ½24b 019b 18w 16w 018b ½22b ½15w ½4½38½
1512Baltrūnas Robertas023w 12b 013w 026b 17w 08b 0-- 121w 114b ½4½38½
1616Gagiškis Deividas012b 018w ½8b 027w 125b 124w 19b 05w 028b 14½35
1710Rudys Mantas16577w 128b 111w 013b ½10w 023b 16b 018w 029w 14½35
1827Pelanis Rapolas011w 016b ½23w 028b 129w 113b ½14w ½17b 15b 04½34
199Ivaškevičius Linvydas167313b 026w 112b 014w 021b 120w 023w ½-- 124b 14½33
2011Masiokas Ignas164724b 08w 027b 125w ½23b 019b 122w ½28w 113b ½4½31
2114Bertulis Mantas06w 11b 07w 022b 019w 0-- 129b 115b 027w 1436½
227Mirauskas Edvinas180525b 04w 029b 121w 19b 026w ½20b ½14w ½12w ½436
2326Mažylis Gediminas015b 027w ½18b 110b 020w 117w 019b ½13w 0-- 1435½
2425Matuskovas Dmitrijus020w 110b 014w 19w 112b 016b 05w ½11b 019w 03½39
2521Kančauskas Vilmantas022w 13w 06b 020b ½16w 027b 1-- --- --- -2½38
2620Kančauskas Vaidas03b 019b 0-- 115w 028w 122b ½-- --- --- -2½36½
2717Gaurilčikas Germantas01w 023b ½20w 016b 0-- 125w 028b 029w 121b 02½34
2829Stašaitis Deividas0-- 117w 09b 018w 026b 029b ½27w 120b 016w 02½33½
2915Cerba Vilius02w 07b 022w 0-- 118b 028w ½21w 027b 017b 01½35½


‹‹ atgal