Rezultatai

2008 Jaunučių (M14) čempionatas

spausdinti  

2008 m. Lietuvos jaunių šachmatų čempionato (M14) rezultatai

Panevėžys, 2008 03 06-11
M14 rezultatai

RankSNo.NameRtgClubPtsBH.
12Misiuk Ivona1611Vilnius625½
213Vanagaitė Giedrė0Panevėžys527
314Zybartaitė Gabrielė0Biržai525
46Lepeškaitė Miglė0Kaunas4½27½
512Urbonavičiūtė Živilė0Panevėžys428
61Rudyte Migle1683Panevėžys422½
79Šabatina Emilija0Kaunas3½26
810Šaumanaitė Skaistė0Panevėžys3½21
95Klepeckaitė Radvilė0Biržai3½18½
103Gasiulytė Paulina0Šiauliai323
1111Tekoriūtė Guoda0Marijampolė2½21½
127Levinskaitė Neringa0Kaunas2½19½
134Grigaitytė Laura0Plungė220½
148Mockutė Sandra0Klaipėda020½

Lentelė

SNo.NameRtg1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.PtsBH.Rank
1Rudyte Migle16838b 112w 05b 113w 06b 011w 13w 1422½6
2Misiuk Ivona16119w 111b 113w 112b ½14w 16b ½10w 1625½1
3Gasiulytė Paulina010b 114w 06b 07b 19w 08w 11b 032310
4Grigaitytė Laura011w 013b 09w 08b 110b 07w 15b 0220½13
5Klepeckaitė Radvilė012b 08w 11w 011b 17w ½10b 04w 13½18½9
6Lepeškaitė Miglė013w 09b 13w 114b 01w 12w ½12b 14½27½4
7Levinskaitė Neringa014b 010w ½8b 13w 05b ½4b 011w ½2½19½12
8Mockutė Sandra01w 05b 07w 04w 011b 03b 014w 0020½14
9Šabatina Emilija02b 06w 04b 110w 13b 112w ½13b 03½267
10Šaumanaitė Skaistė03w 07b ½11w 19b 04w 15w 12b 03½218
11Tekoriūtė Guoda04b 12w 010b 05w 08w 11b 07b ½2½21½11
12Urbonavičiūtė Živilė05w 11b 114w 12w ½13b 09b ½6w 04285
13Vanagaitė Giedrė06b 14w 12b 01b 112w 114b 09w 15272
14Zybartaitė Gabrielė07w 13b 112b 06w 12b 013w 18b 15253


‹‹ atgal