Rezultatai

2008 Jaunučių (B14) čempionatas

spausdinti  

2008 m. Lietuvos jaunių šachmatų čempionato (B14) rezultatai

Panevėžys, 2008 03 06-11
B14 rezultatai

RankSNo.NameRtgClubPtsBH.
12Klabis Rokas1812Šiauliai748
21Laurušas Tomas2036Kaunas745½
34Vaičekauskas Gytis1779Plungė744
435Rupšys Justas0Šiauliai6½47½
53Kasperavičius Jokūbas1790Vilnius646
646Žitinskas Lukas0Marijampolė645
722Latinis Marius0Vilnius644½
843Vanagas Tadas0Panevėžys644½
938Svitojus Žygimantas0Marijampolė644
1044Vičas Marijus0Šiauliai5½43
115Velioniškis Robertas1661Marijampolė5½43
1219Karalevičius Tomas0Kaunas5½41½
1326Mironovič Dmitrij0Klaipėda5½40
1440Tomkus Giedrius0Marijampolė5½37
1513Gerčas Arnas0Vilnius542½
1636Sprindys Aringas0Vilnius538
1742Urbanavičius Rytis0Vilnius537½
1832Poška Karolis0Plungė537
1945Želannikovas Viktoras0Vilnius537
2041Trifonovas Lukas0Kaunas531½
2110Brovka Laurynas0Vilnius4½41½
227Balčiūnas Justas0Kaunas4½41
236Andriulevičius Orestas0Panevėžys4½39½
249Blinstrubis Martynas0Alytus4½38
2534Reklaitis Šarūnas0Kaunas4½37½
2630Norkūnas Domas0Telšiai4½36½
2712Gedminas Tadas0Šiauliai441
2816Jocas Artūras0Šiauliai440½
298Bertavičius Vytautas0Telšiai439
3018Jurkūnas Nerijus0Panevėžys438½
3131Paliulis Aivaras0Biržai436½
3220Kačerauskas Adomas0Kaunas436
3337Stasytis Mantas0Plungė435
3429Nišanovas Arnas0Biržai435
3517Jurkūnas Marijus0Panevėžys3½37
3628Morkūnas Nerijus0Radviliškis3½36½
3733Požerskas Giedrius0Panevėžys3½26
3827Misiuk Patrik0Vilnius333
3915Jalinskas Gražvydas0Vilnius333
4039Šilauskas Kęstutis0Vilnius328
4121Kryžanauskas Laimonas0Kaunas2½30½
4224Mališauskas Antanas0Vilnius2½30
4314Jakštas Justinas0Radviliškis2½29½
4425Miknevičius Laurynas0Kaunas2½29
4523Linauskas Lukas0Šiauliai227½
4611Endrikas Giedrius0Plungė1½31½

Lentelė

SNo.NameRtg1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.PtsBH.Rank
1Laurušas Tomas203624w 128b 138w 12b ½43w ½35b 046b 113w 126w 1745½2
2Klabis Rokas181225b 131w 143b ½1w ½5b 13w 135b 122w 14b 07481
3Kasperavičius Jokūbas179026w 134b 144w ½46b ½38w ½2b 016w 143b ½5w 16465
4Vaičekauskas Gytis177927b 136w ½37b 135w 046w ½12b 138b 119w 12w 17443
5Velioniškis Robertas166128w 024b 126w 110b 12w 044b 17w 135w ½3b 05½4311
6Andriulevičius Orestas029b 137w ½36b 143w 018b 122w 030b 034w 140b 04½39½23
7Balčiūnas Justas030w 138b 028w 116b ½36w 143b ½5b 032w 045b ½4½4122
8Bertavičius Vytautas031b 025w 130b ½37w 119b 138w 042b 036w ½41b 043929
9Blinstrubis Martynas032w 140b ½22w 038b 029w 033b 137w 012b 128w 14½3824
10Brovka Laurynas033b 143w 031b 15w 022w 041b 140w ½37b 144w 04½41½21
11Endrikas Giedrius034w 026b 018w 025b 128w ½40b 033w 024b 023w 01½31½46
12Gedminas Tadas035b ½39w 146b 041w 142b ½4w 018b 09w 015w 144127
13Gerčas Arnas036w 027b 132w ½40b ½26w ½29b 144w 11b 042w ½542½15
14Jakštas Justinas037b 029w ½39b 023w 130b 027w 021b 141w 033b 02½29½43
15Jalinskas Gražvydas038w 030b 024w 136b 031w 037b 023w 139w 112b 033339
16Jocas Artūras039b ½41w ½34b 17w ½45b 146w 03b 040w 029b ½440½28
17Jurkūnas Marijus040w 032b 025w 129b ½37w 126b 036w 033b 134b 03½3735
18Jurkūnas Nerijus041b ½35w 011b 139w 16w 032b ½12w 126b 036b 0438½30
19Karalevičius Tomas042w 144b 045w ½32b 18w 036b 134w 14b 030w 15½41½12
20Kačerauskas Adomas043b 033w 141b ½45w 039b 130w 032w 027b 137w ½43632
21Kryžanauskas Laimonas044w 042b 027w ½33b 132w 028b 014w 023b ½25w ½2½30½41
22Latinis Marius045b 146w ½9b 144w 010b 16b 143w 12b 038w ½644½7
23Linauskas Lukas046w 045b 033w ½14b 024w 025w 015b 021w ½11b 1227½45
24Mališauskas Antanas01b 05w 015b 027w ½23b 139w 025b 011w 131b 02½3042
25Miknevičius Laurynas02w 08b 017b 011w 033w 023b 124w 131b 021b ½2½2944
26Mironovič Dmitrij03b 011w 15b 031w 113b ½17w 145b 118w 11b 05½4013
27Misiuk Patrik04w 013w 021b ½24b ½41w ½14b 129w 020w 039b ½33338
28Morkūnas Nerijus05b 11w 07b 034w 011b ½21w 139b 145w 09b 03½36½36
29Nišanovas Arnas06w 014b ½42w ½17w ½9b 113w 027b 144b 016w ½43534
30Norkūnas Domas07b 015w 18w ½42b 014w 120b 16w 146b 019b 04½36½26
31Paliulis Aivaras08w 12b 010w 026b 015b 145w 041b 025w 124w 1436½31
32Poška Karolis09b 017w 113b ½19w 021b 118w ½20b 17b 143w 053718
33Požerskas Giedrius010w 020b 023b ½21w 025b 19w 011b 117w 014w 13½2637
34Reklaitis Šarūnas011b 13w 016w 028b 140w 142w ½19b 06b 017w 14½37½25
35Rupšys Justas012w ½18b 140w 14b 144b 11w 12w 05b ½46w ½6½47½4
36Sprindys Aringas013b 14b ½6w 015w 17b 019w 017b 18b ½18w 153816
37Stasytis Mantas014w 16b ½4w 08b 017b 015w 19b 110w 020b ½43533
38Svitojus Žygimantas015b 17w 11b 09w 13b ½8b 14w 042w 122b ½6449
39Šilauskas Kęstutis016w ½12b 014w 118b 020w 024b 128w 015b 027w ½32840
40Tomkus Giedrius017b 19w ½35b 013w ½34b 011w 110b ½16b 16w 15½3714
41Trifonovas Lukas018w ½16b ½20w ½12b 027b ½10w 031w 114b 18w 1531½20
42Urbanavičius Rytis019b 021w 129b ½30w 112w ½34b ½8w 138b 013b ½537½17
43Vanagas Tadas020w 110b 12w ½6b 11b ½7w ½22b 03w ½32b 1644½8
44Vičas Marijus021b 119w 13b ½22b 135w 05w 013b 029w 110b 15½4310
45Želannikovas Viktoras022w 023w 119b ½20b 116w 031b 126w 028b 17w ½53719
46Žitinskas Lukas023b 122b ½12w 13w ½4b ½16b 11w 030w 135b ½6456


‹‹ atgal