Rezultatai

2007 Vaikų (M10) čempionatas

spausdinti  

2007 m. Lietuvos vaikų šachmatų čempionatas (M10)

Organizer(s)

: Lietuvos šachmatų federacija

Chief or supervising arbiter

: Jonas SIDABRAS

Arbiter

: Raimondas PALIULIONIS

Rating-Ø

: 1665

Date

: 2007/04/16 To 2007/04/21

Rezultatai

RankSNo.NameNRtgClubPtsBH.-1BH.Fidevict
14VANAGAITĖ Giedrė1800Panevėžys8½4347448
28JUCIŪTĖ Dovainė1700Šiauliai74448337
31JUKNAITĖ Aurelija1800Biržai6½4650326
43VAIČEKAUSKAITĖ Aistė1800Kaunas6444830½5
52PAULAUSKYTĖ Domantė1800Telšiai5½45½47½295
66GASIULYTĖ Paulina1700Šiauliai5½42½44½29½5
75ŠAUMANAITĖ Skaistė1800Panevėžys54852335
89KAMINSKYTĖ Gabrielė1700Telšiai54043½23½3
918SORKYTĖ Šarūnė1600Plungė53435½22½4
1016MAČIUITYTĖ Meda1600Plungė530½32215
1113TEKORIŪTĖ Guoda1700Marijampolė4½4344½22½4
1212NOVIKOVAITĖ Justina1700Vilnius4½42½44½224
1311LEMEŽONAITĖ Ieva1700Vilnius4½4142½24½3
1415ŠPAKAUSKAITĖ Rugilė1700Telšiai4½39½41214
1514VAITKŪNAITĖ Ievita1700Marijampolė4½3942½21½3
1610KLABYTĖ Rugilė1700Šiauliai4½3233½21½3
177GUCAGAITĖ Gabrielė1700Kaunas445½47264
1820KIRKLIAUSKAITĖ Kristina1500Druskininkai434½36173
1919GASPARIAN Lena1500Druskininkai433½35173
2022PARŠČENKOVAITĖ Goda1500Kaunas3½28½3015½2
2117SADAUSKAITĖ Viktorija1600Telšiai2½32½349½1
2221MATONYTĖ Laura1500Kaunas231½33111
2323SABALIŪTĖ Karolina1500Druskininkai23132½130

Lentelė

RankSNo.NameNRtgClub1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.Pts
14VANAGAITĖ Giedrė1800Panevėžys14w 113b 117w 17w 14b 12w 15b 13b ½12w 18½
28JUCIŪTĖ Dovainė1700Šiauliai19w 13b 011w 18b 117w 11b 07w 16b 15w 17
31JUKNAITĖ Aurelija1800Biržai12b 12w 17b 06w 15b 013w 14b 11w ½15b 16½
43VAIČEKAUSKAITĖ Aistė1800Kaunas15b 18w 16b ½5w ½1w 011b 13w 017b 17w 16
52PAULAUSKYTĖ Domantė1800Telšiai11w 021b 115w 14b ½3w 117b 11w 07b 12b 05½
66GASIULYTĖ Paulina1700Šiauliai21w 111b 14w ½3b 08w 17w 012b 12w 014b 15½
75ŠAUMANAITĖ Skaistė1800Panevėžys10b 116w 13w 11b 013w 16b 12b 05w 04b 05
89KAMINSKYTĖ Gabrielė1700Telšiai18b 14b 014w 12w 06b 0-- 111w ½19b ½17w 15
918SORKYTĖ Šarūnė1600Plungė17w 012w ½10b 111b 022w 116w 113b ½14b 018w 15
1016MAČIUITYTĖ Meda1600Plungė7w 022b 19w 020b 111w 018b 117w 023b 119w 15
1113TEKORIŪTĖ Guoda1700Marijampolė5b 16w 02b 09w 110b 14w 08b ½12w 023w 14½
1212NOVIKOVAITĖ Justina1700Vilnius3w 09b ½21w 113b 014w 115b 16w 011b 11b 04½
1311LEMEŽONAITĖ Ieva1700Vilnius20b 11w 023b 112w 17b 03b 09w ½15w 0-- 14½
1415ŠPAKAUSKAITĖ Rugilė1700Telšiai1b 018w 18b 022w 112b 019w ½16b 19w 16w 04½
1514VAITKŪNAITĖ Ievita1700Marijampolė4w 019b 15b 018w 116b ½12w 0-- 113b 13w 04½
1610KLABYTĖ Rugilė1700Šiauliai22w 17b 020w 117b 015w ½9b 014w 0-- 121b 14½
177GUCAGAITĖ Gabrielė1700Kaunas9b 123w 11b 016w 12b 05w 010b 14w 08b 04
1820KIRKLIAUSKAITĖ Kristina1500Druskininkai8w 014b 019w 115b 0-- 110w 022b 120w 19b 04
1919GASPARIAN Lena1500Druskininkai2b 015w 018b 023w 121b 114b ½20w 18w ½10b 04
2022PARŠČENKOVAITĖ Goda1500Kaunas13w 0-- 116b 010w 023b ½21w 119b 018b 022w 13½
2117SADAUSKAITĖ Viktorija1600Telšiai6b 05w 012b 0-- 119w 020b 023b ½22w 116w 02½
2221MATONYTĖ Laura1500Kaunas16b 010w 0-- 114b 09b 023w 118w 021b 020b 02
2323SABALIŪTĖ Karolina1500Druskininkai-- 117b 013w 019b 020w ½22b 021w ½10w 011b 02


‹‹ atgal