Rezultatai

2008 Vaikų (B10) čempionatas 2008 04 02

spausdinti  

2008 m. Lietuvos vaikų (BM 10) šachmatų čempionatas

Druskininkai, 2008 m. kovo 28 - balandžio 02 d.

Lietuvos vaikų M10 čempionė Rugilė Klabytė  Lietuvos vaikų B10 čempionas Titas Stremavičius

B10 Rezultatai

RankSNo.NameRtgClubPtsBH.
17Stremavičius Titas1800Kaunas946
23Kačerauskas Adomas1800Kaunas747
310Eigminas Kipras1700Vilnius6½48½
49Bučinskas Lukas1700Šiauliai6½42
513Jocas Artūras1700Šiauliai648½
631Grišin Aleksandr1600Vilnius LVJC647
726Vėlyvis Kristijonas1700Marijampolė642
819Pilka Kipras1700Šiauliai641½
917Mukovoz Dino1700Vilnius639
104Misiuk Patrik1800Vilnius5½48
115Sidabras Ignas1800Vilnius5½47½
1235Kozlovskis Tomas1600Vilnius LVJC5½42
131Bitinas Augustas1800Tauragė5½38½
146Sidabras Jonas1800Vilnius550½
1525Svidaravičius Kipras1700Kaunas541
1616Karlinski Lukas1700Plungė540½
172Garunkštis Mantrimas1800Vilnius540½
1833Jaras Adomas1600Vilnius LVJC540
1918Piličiauskas Algirdas1700Vilnius538½
2044Ušakovas Stivas1600Vilnius LVJC538
218Sysojevas Lukas1800Vilnius4½43½
2238Miknevičius Laurynas1600Kaunas d/m "Rūtelė"4½41½
2320Repšys Vilius1700Plungė4½39
2423Stongvilas Žygimantas1700Plungė4½38½
2514Jurčius Mantas1700Plungė4½37
2624Stonis Jokūbas1700Kaunas4½37
2721Samulionis Matas1700Šiauliai4½35½
2812Jankevičius Nedas1700Šiauliai442½
2946Vosylius Vincas1600Kaunas d/m "Rūtelė"439
3037Mačernis Gintas1600Plungė437½
3145Vasiliauskas Dovydas1600Kaunas d/m "Rūtelė"435
3236Liutvinas Laurynas1600Gargždai433½
3332Gylys Lukas1600Klaipėda433
3442Pašakarnis Mantas1600Panevėžys430
3528Asauskas Algirdas1600Plungė429
3629Baliukonis Emilis1600Alytus3½33½
3734Karenga Edvinas1600Alytus3½32
3815Jurčius Modestas1700Plungė3½28½
3922Sereika Ernas1700Biržai331½
4043Staugaitis Liudas1600Alytus331
4140Nėjus Domantas1600Radviliškis329
4241Pakštas Marius1600Kaunas d/m "Rūtelė"2½34½
4311Jakavonis Gvidas1700Klaipėda2½32½
4439Norvaiša Mindaugas1600Kaunas d/m "Rūtelė"2½31
4547Čižauskas Dovydas1600Druskininkai2½26½
4627Šivickis Jonas1700Vilnius2½25½
4730Bielickas Tomas1600Druskininkai1½27

B10 Lentelė

RankSNo.NameRtg1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.PtsBH.
17Stremavičius Titas18006w 123b 128w 114b 110w 12b 15w 111b 13w 1946
23Kačerauskas Adomas180046w 116b 121w ½15b 13w 11w 014b ½7w 15b 1747
310Eigminas Kipras170037b 122w 111b ½13w 12b 04w 110w 114b 11b 06½48½
49Bučinskas Lukas170018w 126b 110w ½21b 114w 03b 024w 112b 111w 16½42
513Jocas Artūras170030w 112b 114w 026b 17w 16b 11b 08w 12w 0648½
631Grišin Aleksandr16001b 040w 131b 19w 18b 15w 07b 016b 119w 1647
726Vėlyvis Kristijonas170017w 030b 129w 128b 15b 022w 16w 12b 010w 1642
819Pilka Kipras1700-- 110b 044w 142b 16w 016b 19w 15b 014w 1641½
917Mukovoz Dino170042w 117b 115w 06b 030w 129b 18b 031w 118b 1639
104Misiuk Patrik180035b 18w 14b ½11w 11b 028w 13b 020w 17b 05½48
115Sidabras Ignas180036w 119b 13w ½10b 015w 121b 112w 11w 04b 05½47½
1235Kozlovskis Tomas160043b 15w 025w 123b 113b 114w ½11b 04w 021w 15½42
131Bitinas Augustas180015w ½44b 117w 13b 012w 024b 036w 129b 125w 15½38½
146Sidabras Jonas180047b 127w 15b 11w 04b 112b ½2w ½3w 08b 0550½
1525Svidaravičius Kipras170013b ½43w 19b 12w 011b 027w 022b ½32w 128w 1541
1616Karlinski Lukas170041b 12w 032b 118w ½22b ½8w 026b 16w 029b 1540½
172Garunkštis Mantrimas18007b 19w 013b 041w 127b ½33w 118b 024w 120b ½540½
1833Jaras Adomas16004b 038w 145w 116b ½21w 025b 117w 119b ½9w 0540
1918Piličiauskas Algirdas170034b 111w 022b 032w 142b 120w ½27b 118w ½6b 0538½
2044Ušakovas Stivas160027b 047w 124b ½22w ½23w 119b ½21w 110b 017w ½538
218Sysojevas Lukas180033b 124w 12b ½4w 018b 111w 020b 022w 112b 04½43½
2238Miknevičius Laurynas160025w 13b 019w 120b ½16w ½7b 015w ½21b 036w 14½41½
2320Repšys Vilius170040b 11w 041b 112w 020b 032w 131b 033w 126b ½4½39
2423Stongvilas Žygimantas170029w 121b 020w ½25b 036w 113w 14b 017b 039w 14½38½
2514Jurčius Mantas170022b 037w 112b 024w 133b ½18w 043b 127w 113b 04½37
2624Stonis Jokūbas170045b 14w 034b 15w 028w 030b 116w 039b 123w ½4½37
2721Samulionis Matas170020w 114b 042w 040b 117w ½15b 119w 025b 037w 14½35½
2812Jankevičius Nedas170032b 131w 11b 07w 026b 110b 029w 040w 115b 0442½
2946Vosylius Vincas160024b 033w 17b 037w 134b 19w 028b 113w 016w 0439
3037Mačernis Gintas16005b 07w 035b 138w 19b 026w 034b ½43w 133b ½437½
3145Vasiliauskas Dovydas160039w 128b 06w 036b ½44w 138b ½23w 19b 0-- -435
3236Liutvinas Laurynas160028w 039b 116w 019b 035w 123b 037w 115b 041w 1433½
3332Gylys Lukas160021w 029b 039w 145b 125w ½17b 038w 123b 030w ½433
3442Pašakarnis Mantas160019w 036b 126w 044b ½29w 039b ½30w ½35b ½43w 1430
3528Asauskas Algirdas160010w 042b 030w 039b ½32b 0-- 145w 134w ½40b 1429
3629Baliukonis Emilis160011b 034w 043b 131w ½24b 042w 113b 044w 122b 03½33½
3734Karenga Edvinas16003w 025b 046w 129b 043b ½47w 132b 038w 127b 03½32
3815Jurčius Modestas170044w 018b 047w 130b 040w 131w ½33b 037b 042w 13½28½
3922Sereika Ernas170031b 032w 033b 035w ½41b 134w ½42b 126w 024b 0331½
4043Staugaitis Liudas160023w 06b 0-- 127w 038b 041w 146b 128b 035w 0331
4140Nėjus Domantas160016w 046b 123w 017b 039w 040b 0-- 145w 132b 0329
4241Pakštas Marius16009b 035w 127b 18w 019w 036b 039w 046b ½38b 02½34½
4311Jakavonis Gvidas170012w 015b 036w 046b 137w ½44b 125w 030b 034b 02½32½
4439Norvaiša Mindaugas160038b 113w 08b 034w ½31b 043w 047- +36b 045b 02½31
4547Čižauskas Dovydas160026w 0-- 118b 033w 047b ½46w 035b 041b 044w 12½26½
4627Šivickis Jonas17002b 041w 037b 043w 0-- 145b 140w 042w ½-- -2½25½
4730Bielickas Tomas160014w 020b 038b 0-- 145w ½37b 044- --- --- -1½27


 


‹‹ atgal