Archyvas

2009 metų informacija

spausdinti  

2009.12.14

Šachmatų turnyro "Algirdo Bajarkevičiaus taurė" rezultatai

Šiemet Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus muziejuje Marijampolėje vyko 13-asis šachmatų turnyras, skirtas buvusio Lietuvos šachmatų federacijos prezidento atminimui "Algirdo Bajarkevičiaus taurė". Nugalėtoju bei pereinamosios taurės laimėtoju tapo Rolandas Kalinauskas, 2-ąją vietą užėmė Aidas Jasiulevičius, 3-ias - Rimvydas Šumskis.
REZULTATAI

Place Name                     Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

1-2  Kalinauskas, Rolandas               1990 8        36.5  46.0   40.5
      Jasiulevičius, Aidas           2285      8        35.5  47.5   38.5
3-4  Šumskis, Rimvydas              2175      6        37.5  49.0   35.0
      Arulis, Algimantas             2131      6        37.0  49.0   28.0
  5   Teleiša, Vytautas                   1960 5.5      33.5  43.0   25.5
6-9  Velioniškis, Robertas          1822      5        39.5  51.5   30.0
      Makackas, Povilas                   1950 5        37.5  48.0   29.0
      Buzas, Antanas Narvydas        1903      5        32.0  41.5   24.5
      Budrevičius, Vytautas               1655 5        27.0  34.5   17.0
10-14 Žitinskas, Lukas               1757      4.5      37.0  49.0   27.5
      Marcinkevičius, Alfonsas            1980 4.5      31.0  41.5   24.0
      Makackienė, Irena                   1700 4.5      30.5  38.5   21.0
      Urbonas, Rytis                      1740 4.5      27.5  34.5   18.0
      Grinius, Viktoras                   1630 4.5      23.0  30.0   18.0
15-17 Svitojus, Žygimantas           1812      4        32.5  43.0   24.0
      Zygmanta, Edvardas                  1800 4        30.0  38.5   22.0
      Bajarkevičius, Tautvydas            1900 4        26.0  35.5   17.0
18-19 Daugirda, Kazys                     1701 3.5      28.5  36.0   17.0
      Bulevičius, Edvinas                 1850 3.5      26.0  34.5   14.0
20-22 Arefjevas, Nikolajus                1510 3        28.0  35.5   15.0
      Grinius, Vytautas                   1640 3        27.5  33.5   14.0
      Kružinauskas, Stasys                1685 3        27.5  33.5   12.5
23   Vėlyvis, Kristijonas                1650 2        30.5  41.0   11.0


‹‹ atgal