| Numeris | Data | Pavadinimas | Vykdymo vieta (bazė) | Sportininkų amžius | Dalyviai | Varžybas vykdanti organizacija | Rezultatai/ partijos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS RENGINIAI | |||||||
| 1 | 2011 01 9 | 2011/2012 m. Lietuvos šachmatų lyga, 5 ratas | Įvairūs miestai | Suaugusieji | Klubai | LŠF | |
| 2 | 2011 01 30 | 2011/2012 m. Lietuvos šachmatų lyga, 6 ratas | Įvairūs miestai | Suaugusieji | Klubai | LŠF | |
| 3 | 2011 02 13 | 2011/2012 m. Lietuvos šachmatų lyga, 7 ratas | Įvairūs miestai | Suaugusieji | Klubai | LŠF | |
| 4 | 2011 02 26-27 | 2011/2012 m. Lietuvos šachmatų lyga, 8-9 ratas | Kaunas | Suaugusieji | Klubai | LŠF | |
| 5 | 2011 03 17-20 | Lietuvos jaunių šachmatų čempionatas (BM16, BM18) | Šiauliai | BM16, 18 | Individuali rungtis | LŠF | |
| 6 | |||||||
| 7 | 2011 04 16-21 | Lietuvos vaikų ir jaunučių šachmatų čempionatas (BM8,10, 12, 14) | Druskininkai | BM8,10, 12, 14 | Individuali rungtis | LŠF | |
| 8 | 2011 04 25-30 | Lietuvos moterų šachmatų čempionatas | Lietuva | Suaugusieji, M20 | Individuali rungtis | LŠF | |
| 9 | 2011 04 25-30 | Lietuvos šachmatų čempionatas | Lietuva | Suaugusieji, B20 | Individuali rungtis | LŠF | R |
| 10 | 2011 05 20-22 | 2011 m. Lietuvos vaikų-jaunučių-jaunių greitųjų (žaibo) šachmatų čempionatas | Nemenčinė | BM8,10, 12, 14, 16, 18 | Individuali rungtis | LŠF | |
| 11 | 2011 10 29 | 2011/2012 m. Lietuvos šachmatų lyga, pereinamasis mačas | Lietuva | Suaugusieji | Klubai | LŠF | |
| 12 | 2011 09 10-11 |
Daugiau naujienųArtimiausios varžybos2025 m. atviri Lietuvos greitųjų ir žaibo šachmatų čempionatai
2025 m. Lietuvos BM18 komandų greitųjų ir žaibo šachmatų čempionatai
Atviras Lietuvos mėgėjų šachmatų čempionatas – Vilnius Amateur Open 2025
| |||||

