Lietuvos šachmatų teisėjai, turintys FIDE licencijas
2024 gegužės 28 d. duomenimis FIDE teisėjo licencijas turi:
FIDE ID | PAVARDĖ Vardas | Licencijos tipas | Kategorija | |
---|---|---|---|---|
LTU | 12806935 | SIDABRAS Jonas | IA | B |
LTU | 12803634 | BALTRŪNAS Arvydas | IA | C |
LTU | 12800341 | DOMARKAITĖ Laima | IA | C |
LTU | 12806005 | PALIULIONIS Raimondas | IA | C |
LTU | 12801119 | PETRAUSKAS Rimvydas | IA | D |
LTU | 12800627 | PLUNGĖ Gintautas Jurgis | IA | D |
LTU | 12801216 | VAZNONIS Donatas | IA | D |
LTU | 12810088 | BALANDA Audrius | FA | D |
LTU | 12807346 | PAULAUSKAS Andrius | FA | D |
LTU | 12807516 | RADZICKAS Vaidas | FA | D |
LTU | 12800112 | ŠULSKIS Šarūnas | FA | D |
LTU | 12813346 | ZYBARTAS Gintas | FA | D |
LTU | 12802522 | BELIAJEVA Olga | NA | A |
LTU | 12802786 | BITINAS Zigmas | NA | A |
LTU | 12821209 | BRAZIULIS Virginijus | NA | A |
LTU | 12817120 | BUTERLEVIČIENĖ Lina | NA | A |
LTU | 12801267 | FICHMANAS Rišardas | NA | A |
LTU | 12807621 | GABRILAVIČIENĖ Salvinija | NA | A |
LTU | 12804932 | GALUSČAK Viktoras | NA | A |
LTU | 12800597 | GRABLIAUSKAS Virginijus | NA | A |
LTU | 12810983 | JANKUS Giedrius | NA | A |
LTU | 12803545 | KUDŽMA Laimonas | NA | A |
LTU | 12801704 | LAURYNAITIS Laimonas | NA | A |
LTU | 12801135 | NARMONTAS Raimondas | NA | A |
LTU | 12826960 | NORKELIŪNAS Kęstutis | NA | A |
LTU | 12801160 | PILINKUS Donatas | NA | A |
LTU | 12801550 | PRIGODIN Ruslan | NA | A |
LTU | 12808440 | RAUDUVĖ Algirdas | NA | A |
LTU | 12805173 | RIDZVANAVIČIUS Jonas | NA | A |
LTU | 12800457 | SAKALAUSKAS Vaidas | NA | A |
LTU | 12806404 | SAVICKIENĖ Virginija | NA | A |
LTU | 12808253 | ŠIMKŪNAITĖ Gabija | NA | A |
LTU | 12841307 | VOLOSATOV Jevgenij | NA | A |
LTU | 12812170 | ŽALIMIENĖ Genovaitė | NA | A |
LTU | 12808288 | ANTANAITIS Martynas | NA | B |
LTU | 12800163 | BUBLYS Vaidotas | NA | B |
LTU | 12825786 | BUBNYS Robertas | NA | B |
LTU | 12808423 | EIGMINAS Kipras | NA | B |
LTU | 12800180 | GEFENAS Vladas | NA | B |
LTU | 12819093 | GREIČIUS Pijus | NA | B |
LTU | 12800520 | KUPŠYS Alfonsas | NA | B |
LTU | 12800732 | LIOBIKIENĖ Asta | NA | B |
LTU | 12809250 | MASIKONIENĖ Areta | NA | B |
LTU | 12818003 | PILKIS Saulius | NA | B |
LTU | 12807575 | ŠALNA Aleksandras | NA | B |
LTU | 12817333 | ŠARAUSKAS Andrius | NA | B |
LTU | 388166852 | ŠER Eduard | NA | B |
LTU | 12842800 | TUTINAS Romualdas | NA | B |
LTU | 12808792 | VARDANYAN Aras | NA | B |
LTU | 12802344 | VEŠČIŪNAS Tomas | NA | B |
LTU | 12825468 | VILKYS Marius | NA | B |
LTU | 2014599 | BAGINSKAITĖ Kamilė | NA | C |
LTU | 12804568 | JUKNAITĖ Aneta | NA | C |
LTU | 12802638 | KALVAITIS Sigitas | NA | C |
LTU | 12805653 | KLEPECKAITĖ Radvilė | NA | C |
LTU | 12800031 | MALIŠAUSKAS Vidmantas | NA | C |
LTU | 12806030 | SIDABRAS Ignas | NA | C |
LTU | 12806048 | SIDABRAS Jonas | NA | C |
LTU | 12805700 | VALČIUKIENĖ Asta | NA | C |
LTU | 12809250 | JAŠKŪNAITĖ Augustė | NA | D |
LTU | 12820989 | KAVALIAUSKAS Tomas | NA | D |
Artimiausios varžybos
2025 m. Lietuvos jaunučių-jaunių (BM10-16) šachmatų čempionatas
- Nuo 2025-02-15 iki 2025-02-19
- Standartiniai
- Panorama Hotel, Seinų g. 4, Vilnius
2025 m. Lietuvos šachmatų Pirma lyga – Rytų zona A pogrupis: 2 etapas
- 2025-03-01
- Standartiniai
- Kamilės šachmatų studija, Žalgirio g. 88A, Vilnius
2025 m. Lietuvos šachmatų Pirma lyga – Rytų zona B pogrupis: 2 etapas
- 2025-03-01
- Standartiniai
- Šachmatų erdvės, Laisvės pr. 71B, Vilnius