Lietuvos greitųjų šachmatų komandų 2012 metų pirmenybės – Panevėžyje, Pramogų ir Prekybos centre Babilonas, Klaipėdos g. 143 a., 2012 m. spalio 13-14 dienomis.
Fotoreportažas Ukmergės šachmatų klubo “JUODASIS RIKIS” interneto svetainėje.
1. Panevėžio ŠK- 1 (RtgAvg:2279, TB1: 13 / TB2: 20) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- | |
1 | Laurušas Tomas | 2459 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | 7 | 2153 | 20 | -13 | |
2 | IM | Labeckas Kęstutis | 2397 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 2045 | 20 | -5,6 |
3 | IM | Dambrauskas Virginijus | 2305 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2002 | 20 | 28 |
4 | Jakaitytė Rūta | 1954 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 7 | 1957 | 20 | -19,6 |
Laurušas Tomas 2459 LTU Rp:2311 | |||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 28 | Jurkūnas Marijus | 1820 | 2,5 | s 1 | 1 | |
2 | 64 | Klabis Rokas | 2114 | 5,5 | w ½ | 1 | |
3 | 23 | Vanagas Tadas | 2047 | 4 | s 1 | 1 | |
4 | 51 | IM | Sakalauskas Vaidas | 2417 | 4,5 | w 0 | 1 |
5 | 18 | Rimeikis Andrius | 2153 | 3 | s 1 | 1 | |
6 | 14 | Stremavičius Titas | 2187 | 3,5 | w 1 | 1 | |
7 | 1 | IM | Šlapikas Vytautas | 2331 | 5,5 | s ½ | 1 |
Labeckas Kęstutis IM 2397 LTU Rp:2275 | |||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 29 | Strigūnas Rytis | 1641 | 1 | w 1 | 2 | |
2 | 65 | Vičas Marijus | 2015 | 1,5 | s 1 | 2 | |
3 | 24 | Brazdžionis Andrius | 1969 | 6 | w ½ | 2 | |
4 | 52 | FM | Vedrickas Tautvydas | 2324 | 1,5 | s 1 | 2 |
5 | 19 | Kalvaitis Sigitas | 2223 | 4 | w 0 | 2 | |
6 | 16 | Juknis Paulius | 2177 | 4,5 | s 1 | 2 | |
7 | 2 | Šimonis Karolis | 1966 | 2 | w 1 | 2 | |
Dambrauskas Virginijus IM 2305 LTU Rp:2802 | |||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 30 | Požerskas Giedrius | 1626 | 2,5 | s 1 | 3 | |
2 | 66 | Narmontas Raimondas | 2133 | 4,5 | w 1 | 3 | |
3 | 25 | Jurkūnas Nerijus | 1908 | 3 | s 1 | 3 | |
4 | 55 | Kudžma Laimonas | 2178 | 3,5 | w 1 | 3 | |
5 | 22 | Vasylius Kęstutis | 2114 | 2 | s 1 | 3 | |
6 | 15 | Bieliauskas Marius | 2163 | 3,5 | w 1 | 3 | |
7 | 3 | Mecelis Artūras | 1894 | 4,5 | s 1 | 3 | |
Jakaitytė Rūta 1954 LTU Rp:1855 | |||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 31 | Urbonavičiūtė Živilė | 1772 | 4 | w 0 | 4 | |
2 | 67 | Paulauskaitė Gintarė | 2075 | 5 | s 0 | 4 | |
3 | 26 | Vanagaitė Giedrė | 1953 | 5,5 | w ½ | 4 | |
4 | 54 | WGM | Daulytė Deimantė | 2212 | 7 | s 0 | 4 |
5 | 21 | Žalimaitė Ieva | 1901 | 5 | w ½ | 4 | |
6 | 17 | Beinoraitė Viktorija | 1987 | 4 | s 1 | 4 | |
7 | 4 | Savickienė Virginija | 1801 | 0,5 | w ½ | 4 |
1. Panevėžio ŠK- 1 (RtgAvg:2279, TB1: 13 / TB2: 20) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- | |
1 | Laurušas Tomas | 2459 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 7 | 2153 | 20 | -13.0 | |
2 | IM | Labeckas Kęstutis | 2397 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 2045 | 20 | -5.6 |
3 | IM | Dambrauskas Virginijus | 2305 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7 | 2002 | 20 | 28.0 |
4 | Jakaitytė Rūta | 1954 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 7 | 1957 | 20 | -19.6 | |
2. Vilniaus MRU (RtgAvg:2292, TB1: 12 / TB2: 20.5) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- | |
1 | IM | Sakalauskas Vaidas | 2417 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 5 | 2173 | 20 | 15.2 | ||
2 | FM | Vedrickas Tautvydas | 2324 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 5 | 2125 | 20 | -40.8 | ||
3 | Šetkauskas Vaidas | 2216 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 5 | 1973 | 20 | 3.0 | |||
4 | WGM | Daulytė Deimantė | 2212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7 | 1812 | 20 | 23.8 |
5 | Kudžma Laimonas | 2178 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 6 | 2033 | 20 | -10.6 | ||
3. Panevėžio KKSC-1 (RtgAvg:1969, TB1: 10 / TB2: 18.5) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- | |
1 | Vanagas Tadas | 2047 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.0 | 7 | 2187 | 20 | 33.0 | |
2 | Brazdžionis Andrius | 1969 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 7 | 2056 | 20 | 65.4 | |
3 | Jurkūnas Nerijus | 1908 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.0 | 7 | 1929 | 20 | 4.6 | |
4 | Vanagaitė Giedrė | 1953 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 1722 | 20 | 27.6 | |
4. Plungės VŠK “Bokštas” (RtgAvg:2094, TB1: 8 / TB2: 17) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- | |
1 | Rimeikis Andrius | 2153 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 2241 | 20 | 4.8 | |
2 | Kalvaitis Sigitas | 2223 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 5 | 2185 | 20 | 25.4 | |||
3 | Vaičekauskas Gytis | 2098 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | 1872 | 20 | -1.4 | ||||
4 | Žalimaitė Ieva | 1901 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5.0 | 7 | 1719 | 20 | 33.0 | |
5 | Vasylius Kęstutis | 2114 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | 1993 | 20 | -23.4 | |||
5. Kauno “Milsa” (RtgAvg:2129, TB1: 8 / TB2: 15.5) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- | |
1 | Stremavičius Titas | 2187 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 2056 | 20 | -17.6 | |
2 | Juknis Paulius | 2177 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 7 | 1958 | 20 | -11.0 | |
3 | Bieliauskas Marius | 2163 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 1735 | 20 | -44.6 | |
4 | Beinoraitė Viktorija | 1987 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 7 | 1559 | 20 | -15.2 | |
6. Šiaulių “Drakonas” (RtgAvg:2089, TB1: 8 / TB2: 14.5) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- | |
1 | Žilinskas Vaidotas | 2134 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7 | 1964 | 20 | -27.0 | |
2 | Tamošaitis Rimas | 2138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 7 | 1934 | 20 | -18.0 | |
3 | Plungė Gintautas Jurgis | 2033 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 1453 | 20 | 4.6 | |||||
4 | Paulauskienė Vilma | 2050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 7 | 1701 | 20 | -70.2 | |
5 | Šetikienė Gražina | 1848 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 1737 | 20 | 19.0 | ||||
7. “Vilniaus fortas” (RtgAvg:2110, TB1: 8 / TB2: 13.5) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- | |
1 | Batkovskytė Dominyka | 2093 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 7 | 2029 | 20 | -10.8 | |
2 | Skrebnevskis Romanas | 2228 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 1930 | 20 | -13.4 | ||||
3 | WFM | Kasputė Vesta | 2102 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 7 | 1936 | 20 | 3.4 |
4 | Mališauskienė Marina | 2015 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 7 | 1730 | 20 | -43.2 | |
5 | Vaitkevičius Paulius | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1664 | 20 | -6.6 | |||||
8. Alytaus SRC (RtgAvg:1795, TB1: 8 / TB2: 13.5) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- | |
1 | IM | Labuckas Aidas | 2268 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 1941 | 20 | -12.6 |
2 | Tamošiūnas Tomas | 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 7 | 1836 | 20 | -15.2 | |
3 | Žebelis Rimantas | 1888 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 7 | 1713 | 20 | 3.4 | |
4 | Petraitienė Odeta | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7 | 1795 | |||
9. Šiaulių “Šiauliai” (RtgAvg:2084, TB1: 7 / TB2: 16.5) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- | |
1 | Klabis Rokas | 2114 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 7 | 2106 | 20 | 37.4 | |
2 | Vičas Marijus | 2015 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7 | 2093 | 20 | -27.8 | |
3 | Narmontas Raimondas | 2133 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 7 | 1853 | 20 | -7.2 | |
4 | Paulauskaitė Gintarė | 2075 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 1678 | 20 | -3.0 | |
10. Druskininkai (RtgAvg:1662, TB1: 7 / TB2: 16) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- | |
1 | Janulynas Jonas | 1802 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 7 | 1991 | 20 | 20.4 | |
2 | Šalenga Rytis | 2111 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 7 | 1939 | 20 | 9.6 | |
3 | Šipelis Sigitas | 1734 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 7 | 1825 | 20 | 8.4 | |
4 | Kartanaitė Marija | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.0 | 7 | 1801 | |||
11. Rokiškio “Valdovė” (RtgAvg:1651, TB1: 7 / TB2: 13.5) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- | |
1 | Mikėnas Laimutis | 1985 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 1651 | 20 | -29.0 | |
2 | Ivanauskas Raimundas | 1871 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 1625 | 20 | -8.6 | |
3 | Tuska Rimantas | 1747 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 1504 | 20 | -19.4 | |
4 | Jaškūnaitė Areta | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2.0 | 7 | 1572 | |||
12. Ukmergės ŠK “Juodasis rikis” (RtgAvg:1998, TB1: 7 / TB2: 12.5) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- | |
1 | IM | Šlapikas Vytautas | 2331 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 7 | 1955 | 20 | 3.8 |
2 | Šimonis Karolis | 1966 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2.0 | 7 | 1992 | 20 | -23.0 | |
3 | Mecelis Artūras | 1894 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 7 | 1833 | 20 | 19.6 | |
4 | Savickienė Virginija | 1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 7 | 1873 | 20 | -47.0 | |
13. Šiaulių “Dubysa” (RtgAvg:1680, TB1: 6 / TB2: 15) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- | |
1 | Bučinskas Lukas | 1747 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 6 | 1918 | 20 | 14.4 | ||
2 | Stauskas Lukas | 1735 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 5 | 1607 | 30 | -20.4 | |||
3 | Samulionis Matas | 1570 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 1852 | 20 | 36.8 | |||
4 | Semonavičiūtė Agnė | 1668 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5.5 | 7 | 1603 | 20 | 70.4 | |
5 | Jankevičius Nedas | 1657 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 1498 | 20 | 13.4 | |||
14. Biržų ŠK-1 (RtgAvg:1602, TB1: 6 / TB2: 14) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- | |
1 | Jukna Gaivaldas | 1938 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 7 | 1732 | 30 | -43.2 | |
2 | Vitkevičius Juozas | 1858 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 7 | 1736 | 20 | 10.8 | |
3 | Variakojis Laimutis | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 1499 | |||
4 | Klepeckaitė Radvilė | 1611 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 7 | 1749 | 20 | 22.6 | |
15. Šiaulių “Rokiruotė” (RtgAvg:1615, TB1: 6 / TB2: 14) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- | |
1 | Ralys Vincas | 1963 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 7 | 1874 | 20 | 38.2 | |
2 | Barkauskas Vilius | 1754 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7 | 1796 | 30 | 19.2 | |
3 | Čmilis Viktoras | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 7 | 1517 | |||
4 | Butvilaitė Berta Reja | 1742 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 7 | 1485 | 20 | -20.2 | |
16. Panevėžio ŠK- 2 (RtgAvg:1791, TB1: 6 / TB2: 11) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- | |
1 | Voroblievas Artūras | 1871 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 1786 | 20 | 5.6 | |||
2 | Kviliūnas Vladislovas | 1825 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 1933 | 20 | -9.0 | ||
3 | Aleksandravičius Darius | 1719 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 7 | 1727 | 20 | 1.8 | |
4 | Dapkuvienė Lina | 1750 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 7 | 1606 | 20 | -31.2 | |
5 | Ramanauskas Leonas | 1756 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 1578 | 20 | -16.4 | |||||
17. Panevėžio KKSC-2 (RtgAvg:1715, TB1: 5 / TB2: 12) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- | |
1 | Jurkūnas Marijus | 1820 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 2097 | 20 | 17.6 | |
2 | Strigūnas Rytis | 1641 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 2066 | 20 | 4.8 | ||
3 | Požerskas Giedrius | 1626 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 1848 | 20 | 7.8 | |
4 | Urbonavičiūtė Živilė | 1772 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 1755 | 20 | 47.4 | ||||
5 | Šaumanaitė Skaistė | 1730 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 1428 | 20 | 4.8 | ||||
18. Vilkaviškio “Širvinta” (RtgAvg:1000, TB1: 4 / TB2: 8) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- | |
1 | Žemaitis Raimondas | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 7 | 1803 | |||
2 | Balanda Audrius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 5 | 1798 | |||||
3 | Kružinauskas Stasys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | 1513 | |||
4 | Čibirkienė Rasa | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2.0 | 5 | 1275 | |||||
5 | Jaškūnienė Dalia | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2.0 | 4 | 1320 | ||||||
19. Biržų ŠK-2 (RtgAvg:1454, TB1: 3 / TB2: 9) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- | |
1 | Gabrėnas Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 1797 | |||
2 | Krivičius Donatas | 1504 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 7 | 1663 | 30 | 21.9 | |
3 | Juknaitė Aneta | 1679 | ½ | 0.5 | 1 | 1719 | 20 | 1.2 | |||||||
4 | Juknaitė Aurelija | 1631 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 1404 | 20 | 18.0 | |
5 | Dilys Domantas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 1383 | ||||
20. Šiaulių ŠK (RtgAvg:1317, TB1: 1 / TB2: 5.5) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | K | rtg+/- | |
1 | Vidginis Vykintas | 1720 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 7 | 1660 | 20 | -5.2 | |
2 | Semonavičiūtė Miglė | 1548 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 1704 | 30 | -40.8 | |
3 | Navickas Ričardas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 1449 | |||
4 | Fokaitė Gabrielė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1.0 | 7 | 1439 |
Komandą sudarė 3 vyrai, 1 moteris ir 1 atsarginis žaidėjas (-a). Varžybos vyko šveicariška sistema 7 ratais pagal FIDE greitųjų šachmatų taisykles. Laiko kontrolė: po 45 min. plius 10 sek. po kiekvieno padaryto ėjimo kiekvienam žaidėjui.
[gview file=”/wp-content/uploads/2012_LTU__greituju_sachmatu_komandu_pirmenybes_2012.pdf”]