Užsiregistravusieji šachmatininkai
Rank | Name | Rtg | Pts | BH. | Rank | Name | Rtg | Pts | BH. |
1 | Arulis Algimantas S50 | 2102 | 7½ | 49 | 24 | Vaiciulionis Eugenijus S60 | 0 | 4½ | 38 |
2 | Tumosa Algis S60 | 1959 | 7½ | 48 | 25 | Daugirda Kazimieras S60 | 0 | 4½ | 36 |
3 | Uogele Anicetas S60 | 2138 | 7 | 52 | 26 | Arbaciauskas Jonas S60 | 0 | 4½ | 34 |
4 | Jankunas Valentinas S50 | 1853 | 6½ | 45½ | 27 | Kucinskas Vidas S60 | 0 | 4½ | 33½ |
5 | Masanauskas Antanas S60 | 1993 | 6½ | 42½ | 28 | Kasparavicius Viktoras S50 | 0 | 4½ | 30 |
6 | Lileikis Antanas S60 | 1936 | 6 | 51 | 29 | Cesnavicius Vilmantas S50 | 0 | 4 | 39 |
7 | Gincas Arunas S50 | 2014 | 6 | 46½ | 30 | Jokimas Vincas S50 | 0 | 4 | 38½ |
8 | Ridzvanavicius Jonas S60 | 0 | 6 | 44 | 31 | Juska Arvydas S50 | 0 | 4 | 35 |
9 | Masaitis Antanas S60 | 0 | 6 | 38½ | 32 | Putelis Vidmantas S60 | 0 | 4 | 33 |
10 | Barsciauskas Gintautas S60 | 1842 | 5½ | 49½ | 33 | Beinoris Izidorius S60 | 0 | 4 | 31½ |
11 | Gailiunas Vytautas S60 | 1811 | 5½ | 49½ | 34 | Marcinkevicius Vincas S60 | 0 | 3½ | 44 |
12 | Vaitonis Vytautas S60 | 2000 | 5½ | 48 | 35 | Makulavicius Danielius S60 | 1681 | 3½ | 42 |
13 | Marcinkevicius Alfonsas S60 | 1759 | 5½ | 41½ | 36 | Zemaitis Raimondas S60 | 1590 | 3½ | 41½ |
14 | Bitinas Zigmas S50 | 0 | 5½ | 41 | 37 | Kruzinauskas Stasys S50 | 1694 | 3 | 44 |
15 | Teleisa Vytautas S60 | 0 | 5 | 52½ | 38 | Krasinskas Vincentas S60 | 0 | 3 | 36 |
16 | Zebelis Rimantas S50 | 1891 | 5 | 49½ | 39 | Grinius Viktoras S60 | 0 | 3 | 35 |
17 | Matulaitis Vidmantas S50 | 1625 | 5 | 44 | 40 | Arefjevas Nikolajus S60 | 0 | 3 | 33½ |
18 | Paleckis Eugenijus S60 | 0 | 5 | 38½ | 41 | Buzas Narvydas Antanas S60 | 1829 | 3 | 33 |
19 | Tuinyla Juozas S60 | 0 | 5 | 38 | 42 | Zukauskas Aloyzas S60 | 1801 | 3 | 32½ |
20 | Januseviciute Donata S60 | 1753 | 4½ | 47 | 43 | Lukosevicius Ervydas S60 | 0 | 3 | 28 |
21 | Janulaitis Gintautas S50 | 1584 | 4½ | 44 | 44 | Paskauskas Zenonas S60 | 0 | 2½ | 32½ |
22 | Malzinskas Narvydas S60 | 0 | 4½ | 40 | 45 | Skeberdis Emilis S60 | 0 | 1 | 31½ |
23 | Mockus Robertas S50 | 0 | 4½ | 40 | 40 |
[gview file=”/wp-content/uploads/20121117_senjoru_greituju_sachmatu_cempionatas_.docx”]