Legnicoje (Lenkijos respublika), nutolusioje vos valandos kelio atstumu (~80 km) nuo Žemutinės Silezijos sostinės Wroclavo (Breslau) gegužės 4-17 dienomis vyko XIV-asis Europos klasikinių šachmatų čempionatas.
Jame dalyvavo 38 šalims atstovaujantys 280 šachmatininkų, tarp kurių net 143 didmeistriai. Gausiausios sportininkų delegacijos: Lenkija (42), Rusija (36), Ukraina (21), Vokietija (15), Armėnija(14), Čekija(14), Graikija(14), Rumunija (12), Turkija (10), Azerbaidžanas (9), Vengrija (9), Šveicarija (9).Baltijos šalims atstovavo estas Kaido KULAOTS – nei Latvijos, nei Lietuvos atstovų šiame čempionate nebuvo.
Čempionu nepaisant pralaimėjimo paskutiniame 11-ajame rate tapo ukrainietis Aleksandras Moisejenko, surinkęs 8.0 taškus. Pirmasis dešimtuka išsirikiavo tokia tvarka:
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | Rp | K | rtg+/- | |
1 | GM | MOISEENKO Alexander | UKR | 2698 | 8.0 | 2643 | 71.5 | 72.0 | 6 | 2714 | 10 | 13.4 |
2 | GM | ALEKSEEV Evgeny | RUS | 2700 | 8.0 | 2639 | 72.0 | 76.0 | 5 | 2800 | 10 | 13.9 |
3 | GM | ROMANOV Evgeny | RUS | 2640 | 8.0 | 2637 | 73.0 | 78.5 | 6 | 2789 | 10 | 21.8 |
4 | GM | BELIAVSKY Alexander G | SLO | 2628 | 8.0 | 2629 | 68.5 | 73.5 | 5 | 2783 | 10 | 22.5 |
5 | GM | LUPULESCU Constantin | ROU | 2634 | 8.0 | 2624 | 69.5 | 74.5 | 5 | 2778 | 10 | 21.0 |
6 | GM | VALLEJO PONS Francisco | ESP | 2695 | 8.0 | 2613 | 68.0 | 73.5 | 5 | 2776 | 10 | 11.0 |
7 | GM | MOVSESIAN Sergei | ARM | 2693 | 8.0 | 2606 | 66.0 | 71.0 | 5 | 2769 | 10 | 10.3 |
8 | GM | NEPOMNIACHTCHI Ian | RUS | 2710 | 8.0 | 2596 | 65.0 | 70.0 | 5 | 2763 | 10 | 6.8 |
9 | GM | DREEV Aleksey | RUS | 2654 | 8.0 | 2594 | 68.0 | 73.0 | 5 | 2754 | 10 | 13.9 |
10 | GM | MELKUMYAN Hrant | ARM | 2622 | 8.0 | 2551 | 64.5 | 69.0 | 6 | 2709 | 10 | 12.5 |
Oficiali svetainė, partijų transliavimas, rezultatai.