2013-12-03 www.sekunde.lt: Naujasis greitųjų šachmatų čempionas nustebino save
2013-12-03 www.sekunde.lt: Abi taures bei solidų prizą išsivežė latvis
galutinė vietų padėtis po 11 ratų
Vt. | SNr. | Pavardė | Tipas | Lytis | Fed. | Reit. | Klubas/Miestas | Tšk. | PR1 | PR2 | PR3 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | GM | Neiksans Arturs | LAT | 2572 | Riga | 8.5 | 74.5 | 79.5 | 55.5 | 20 | 7.4 | |||
2 | 3 | GM | Maiorov Nikita | BLR | 2552 | Minsk | 8.5 | 73.5 | 78.5 | 51.5 | 20 | 2.0 | |||
3 | 22 | FM | Vedrickas Tautvydas | LTU | 2310 | Vilnius | 8.5 | 70.0 | 73.5 | 52.5 | 20 | 49.2 | |||
4 | 2 | GM | Sulskis Sarunas | LTU | 2555 | Kaunas | 8.0 | 75.5 | 81.0 | 55.0 | 20 | 7.0 | |||
5 | 17 | IM | Beinoras Mindaugas | LTU | 2350 | Klaipeda | 8.0 | 72.0 | 77.0 | 50.0 | 20 | 18.6 | |||
6 | 20 | FM | Savickas Airidas | LTU | 2344 | Radviliskis | 8.0 | 71.5 | 77.0 | 50.0 | 20 | 39.4 | |||
7 | 5 | GM | Malisauskas Vidmantas | LTU | 2507 | Vilnius | 8.0 | 71.5 | 76.0 | 49.0 | 20 | -9.8 | |||
8 | 6 | IM | Sammalvuo Tapani | FIN | 2490 | Turku | 8.0 | 70.0 | 76.0 | 49.0 | 20 | -8.4 | |||
9 | 10 | IM | Pileckis Emilis | LTU | 2443 | Vilnius | 8.0 | 68.0 | 73.0 | 47.0 | 20 | -4.6 | |||
10 | 4 | GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2524 | Vilnius | 7.5 | 76.5 | 81.5 | 52.0 | 20 | -2.0 | |||
11 | 8 | GM | Zagorskis Darius | LTU | 2484 | Vilnius | 7.5 | 73.0 | 78.0 | 49.5 | 20 | -7.2 | |||
12 | 18 | IM | Berzinsh Roland | LAT | 2350 | Riga | 7.5 | 71.0 | 75.5 | 49.0 | 20 | 14.2 | |||
13 | 12 | IM | Sakalauskas Vaidas | LTU | 2425 | Vilnius | 7.5 | 70.5 | 75.5 | 49.0 | 20 | 2.0 | |||
14 | 15 | FM | Kantans Toms | U20 | LAT | 2368 | Riga | 7.5 | 69.5 | 74.5 | 50.0 | 20 | 10.8 | ||
15 | 13 | Putka Verners | LAT | 2386 | Ogre | 7.5 | 68.5 | 73.5 | 48.5 | 20 | -13.0 | ||||
16 | 32 | Baliasnyj Timur | LTU | 2202 | Kaunas | 7.5 | 68.0 | 71.5 | 47.5 | 20 | 48.0 | ||||
17 | 11 | IM | Shkapenko Pavel | RUS | 2435 | Kaliningrad | 7.5 | 67.5 | 73.0 | 48.0 | 20 | -15.2 | |||
18 | 9 | IM | Laurusas Tomas | U20 | LTU | 2464 | Kaunas | 7.5 | 65.5 | 70.5 | 44.5 | 20 | -36.6 | ||
19 | 16 | IM | Vaznonis Vytautas | LTU | 2359 | Kaunas | 7.5 | 64.5 | 69.0 | 45.5 | 20 | -30.2 | |||
20 | 23 | IM | Dambrauskas Virginijus | LTU | 2301 | Vilnius | 7.5 | 63.0 | 65.5 | 45.0 | 20 | -3.4 | |||
21 | 7 | GM | Starostits Ilmars | LAT | 2486 | Rezekne | 7.0 | 70.0 | 75.5 | 46.5 | 20 | -35.2 | |||
22 | 28 | FM | Chocenka Dmitrijus | LTU | 2253 | Vilnius | 7.0 | 69.0 | 74.0 | 46.0 | 20 | 27.4 | |||
23 | 19 | Stremavicius Titas | U20 | LTU | 2350 | Kaunas | 7.0 | 66.5 | 72.0 | 43.5 | 20 | -32.2 | |||
24 | 38 | Klabis Rokas | U20 | LTU | 2138 | Siauliai | 7.0 | 66.5 | 71.5 | 41.0 | 20 | 22.8 | |||
25 | 31 | FM | Martinkus Rolandas | LTU | 2219 | Marijampole | 7.0 | 66.0 | 70.5 | 45.5 | 20 | 10.6 | |||
26 | 30 | Vanagas Tadas | U20 | LTU | 2223 | Panevezys | 7.0 | 65.5 | 70.5 | 45.0 | 20 | 13.8 | |||
27 | 26 | WGM | Sudakova Irina | w | RUS | 2263 | St. Petersburg | 7.0 | 65.0 | 70.0 | 43.5 | 20 | -1.4 | ||
28 | 43 | Batkovskyte Dominyka | U20 | w | LTU | 2088 | Vilnius | 7.0 | 64.0 | 68.0 | 41.5 | 20 | 49.0 | ||
29 | 50 | Petrovskis Olegs | U20 | LAT | 2014 | Riga | 7.0 | 62.0 | 65.0 | 42.5 | 20 | 50.6 | |||
30 | 29 | Setkauskas Vaidas | U20 | LTU | 2241 | Vilnius | 7.0 | 61.0 | 65.5 | 42.0 | 20 | -26.4 | |||
31 | 58 | Beinoraite Viktorija | w | LTU | 1966 | Kedainiai | 7.0 | 58.5 | 62.5 | 39.0 | 20 | 30.6 | |||
32 | 34 | Brazdzionis Andrius | U20 | LTU | 2162 | Panevezys | 6.5 | 73.5 | 79.0 | 46.5 | 20 | 44.4 | |||
33 | 62 | Pultinevicius Paulius | U20 | LTU | 1948 | Marijampole | 6.5 | 70.0 | 74.0 | 44.5 | 20 | 81.6 | |||
34 | 14 | IM | Labeckas Kestutis | LTU | 2385 | Vilnius | 6.5 | 68.0 | 73.5 | 45.5 | 20 | -38.2 | |||
35 | 27 | Tokranovs Dmitrijs | U20 | LAT | 2261 | Riga | 6.5 | 68.0 | 72.5 | 44.0 | 20 | 4.2 | |||
36 | 47 | Narmontas Raimondas | LTU | 2047 | Siauliai | 6.5 | 65.0 | 69.0 | 42.0 | 20 | 29.4 | ||||
37 | 59 | Vaitonis Vytautas | LTU | 1966 | Klaipeda | 6.5 | 62.5 | 65.5 | 39.5 | 20 | 52.6 | ||||
38 | 35 | Juknis Paulius | LTU | 2162 | Kaunas | 6.5 | 62.0 | 67.0 | 41.0 | 20 | -19.0 | ||||
39 | 49 | Svitojus Zygimantas | U20 | LTU | 2019 | Marijampole | 6.5 | 62.0 | 66.0 | 40.5 | 20 | 18.0 | |||
40 | 37 | FM | Rositsan Boris | LTU | 2138 | Vilnius | 6.5 | 58.5 | 63.0 | 37.5 | 20 | -29.6 | |||
41 | 65 | Zalimaite Ieva | w | LTU | 1931 | Plunge | 6.5 | 58.0 | 62.0 | 36.0 | 20 | 16.0 | |||
42 | 40 | Vanagaite Giedre | U20 | w | LTU | 2107 | Panevezys | 6.5 | 58.0 | 61.0 | 36.5 | 20 | -24.4 | ||
43 | 25 | IM | Zapolskis Antanas | LTU | 2283 | Vilnius | 6.5 | 57.5 | 61.0 | 37.5 | 20 | -56.0 | |||
44 | 53 | Jonusevicius Audrius | LTU | 2002 | Kretinga | 6.5 | 55.0 | 59.0 | 33.0 | 20 | -33.6 | ||||
45 | 46 | Zilinskas Vaidotas | LTU | 2049 | Siauliai | 6.5 | 55.0 | 58.5 | 34.5 | 20 | -24.6 | ||||
46 | 51 | Miknevicius Laurynas | U20 | LTU | 2010 | Kaunas | 6.0 | 68.0 | 72.0 | 42.5 | 20 | 37.2 | |||
47 | 33 | WIM | Zaksaite Salomeja | w | LTU | 2198 | Vilnius | 6.0 | 65.5 | 69.5 | 42.5 | 20 | -13.0 | ||
48 | 21 | Bernotas Arturs | U20 | LAT | 2337 | Riga | 6.0 | 65.5 | 69.5 | 42.0 | 20 | -38.6 | |||
49 | 36 | Jocys Dalius | LTU | 2156 | Kretinga | 6.0 | 63.5 | 67.0 | 40.0 | 20 | -24.0 | ||||
50 | 57 | Valantiejus Vaidotas | LTU | 1970 | Vilnius | 6.0 | 63.0 | 67.0 | 37.5 | 20 | 2.8 | ||||
51 | 52 | Plunge Gintautas Jurgis | LTU | 2006 | Siauliai | 6.0 | 62.0 | 64.5 | 37.5 | 20 | 7.8 | ||||
52 | 39 | Vicas Marijus | U20 | LTU | 2116 | Siauliai | 6.0 | 61.5 | 66.0 | 39.0 | 20 | -16.4 | |||
53 | 41 | Ziogas Modestas | LTU | 2107 | Kupiskis | 6.0 | 61.5 | 65.5 | 37.0 | 20 | -21.6 | ||||
54 | 64 | Velioniskis Robertas | U20 | LTU | 1933 | Vilnius | 6.0 | 61.0 | 63.5 | 36.0 | 20 | 19.8 | |||
55 | 24 | IM | Sotsky Alexander | RUS | 2299 | St. Petersburg | 6.0 | 60.5 | 65.0 | 40.0 | 20 | -60.8 | |||
56 | 86 | Alekna Laurynas | U20 | LTU | 1771 | Gargzdai | 6.0 | 60.0 | 63.0 | 34.5 | 20 | 61.8 | |||
57 | 78 | Urbonaviciute Zivile | U20 | w | LTU | 1839 | Panevezys | 6.0 | 59.0 | 63.0 | 33.5 | 20 | 12.0 | ||
58 | 77 | Barsciauskas Gintautas | LTU | 1839 | Klaipeda | 6.0 | 57.0 | 61.0 | 33.0 | 20 | 34.0 | ||||
59 | 67 | Voronov Vadim | LTU | 1911 | Vilnius | 6.0 | 57.0 | 59.5 | 37.0 | 20 | 14.8 | ||||
60 | 45 | Usakovas Jevgenijus | LTU | 2064 | Vilnius | 6.0 | 53.5 | 57.5 | 34.0 | 20 | -43.4 | ||||
61 | 63 | Kisielius Raimundas | LTU | 1940 | Radviliskis | 6.0 | 50.0 | 53.0 | 31.0 | 20 | -43.2 | ||||
62 | 71 | Slusnys Arturas | LTU | 1865 | Kretinga | 6.0 | 49.5 | 53.0 | 31.0 | 20 | -25.8 | ||||
63 | 55 | Vedrickiene Jovita | w | LTU | 1996 | Vilnius | 5.5 | 64.0 | 68.0 | 38.5 | 20 | 2.0 | |||
64 | 80 | Stauskas Lukas | U20 | LTU | 1818 | Siauliai | 5.5 | 62.5 | 66.5 | 35.5 | 20 | 56.6 | |||
65 | 48 | Kisonas Donatas | LTU | 2036 | Radviliskis | 5.5 | 61.5 | 66.0 | 33.5 | 20 | -27.6 | ||||
66 | 42 | Armonaitis Silvestras | LTU | 2089 | Klaipeda | 5.5 | 61.0 | 64.5 | 36.5 | 20 | -33.0 | ||||
67 | 96 | Kadonas Kestutis | LTU | 1697 | Moletai | 5.5 | 60.5 | 64.0 | 35.0 | 20 | 60.8 | ||||
68 | 61 | Stabulnieks Klavs | U20 | LAT | 1957 | Riga | 5.5 | 59.5 | 63.5 | 37.0 | 20 | 3.0 | |||
69 | 73 | Eigminas Kipras | U20 | LTU | 1861 | Vilnius | 5.5 | 59.0 | 62.0 | 32.0 | 20 | 20.0 | |||
70 | 54 | Paulauskaite Gintare | w | LTU | 1998 | Siauliai | 5.5 | 58.5 | 61.5 | 33.0 | 20 | -27.2 | |||
71 | 68 | Zygmanta Eugenijus | LTU | 1905 | Marijampole | 5.5 | 58.0 | 59.0 | 35.5 | 20 | -6.8 | ||||
72 | 82 | Jankus Giedrius | LTU | 1800 | Klaipeda | 5.5 | 57.5 | 61.0 | 30.5 | 20 | -4.4 | ||||
73 | 56 | Dubinskas Konstantinas | LTU | 1990 | Kretinga | 5.5 | 57.0 | 61.5 | 34.0 | 20 | -12.4 | ||||
74 | 105 | Klepeckaite Radvile | U20 | w | LTU | 1657 | Birzai | 5.5 | 56.5 | 60.0 | 31.0 | 20 | 53.0 | ||
75 | 90 | Vasiliauskas Nerijus | U20 | LTU | 1735 | Vilnius | 5.5 | 55.5 | 58.5 | 30.5 | 20 | 10.8 | |||
76 | 91 | Krivicius Donatas | U20 | LTU | 1732 | Birzai | 5.5 | 53.0 | 56.0 | 29.5 | 20 | 2.2 | |||
77 | 100 | Lazaravicius Aras Jonas | U20 | LTU | 1685 | Kaunas | 5.5 | 53.0 | 55.5 | 28.0 | 20 | 35.0 | |||
78 | 85 | Ramanauskas Leonas | LTU | 1789 | Panevezys | 5.5 | 52.5 | 56.5 | 30.5 | 20 | 9.2 | ||||
79 | 99 | Gucaga Augustas | U20 | LTU | 1691 | Kaunas | 5.5 | 52.0 | 54.5 | 31.0 | 20 | 20.4 | |||
80 | 110 | Maksvytis Marius | U20 | LTU | 1616 | Gargzdai | 5.5 | 49.0 | 51.5 | 26.5 | 20 | 27.8 | |||
81 | 72 | Bucinskas Lukas | U20 | LTU | 1861 | Siauliai | 5.0 | 63.0 | 68.0 | 35.0 | 20 | 32.6 | |||
82 | 44 | Vasylius Kestutis | LTU | 2081 | Plunge | 5.0 | 63.0 | 67.0 | 39.0 | 20 | -14.6 | ||||
83 | 60 | Grybas Gintaras | LTU | 1958 | Kaunas | 5.0 | 59.5 | 63.0 | 33.5 | 20 | -23.8 | ||||
84 | 83 | Simkunas Kestutis | LTU | 1795 | Panevezys | 5.0 | 59.0 | 63.0 | 33.0 | 20 | 36.6 | ||||
85 | 88 | Misiuk Ivona | U20 | w | LTU | 1756 | Vilnius | 5.0 | 59.0 | 61.5 | 31.5 | 20 | 25.2 | ||
86 | 134 | Duobinis Gintaras | LTU | 0 | Klaipeda | 5.0 | 58.0 | 61.5 | 32.0 | ||||||
87 | 79 | Juodzevicius Darius | LTU | 1825 | Vilnius | 5.0 | 57.5 | 61.5 | 33.0 | 20 | 10.2 | ||||
88 | 102 | Cmilis Viktoras | LTU | 1670 | Siauliai | 5.0 | 57.5 | 58.5 | 27.0 | 20 | 10.2 | ||||
89 | 107 | Sibajeva Marija | U20 | w | LTU | 1630 | Klaipeda | 5.0 | 57.0 | 61.0 | 29.0 | 20 | 54.0 | ||
90 | 84 | Barkauskas Vilius | U20 | LTU | 1792 | Siauliai | 5.0 | 57.0 | 60.5 | 31.0 | 20 | 10.2 | |||
91 | 74 | Semonaviciute Agne | U20 | w | LTU | 1848 | Siauliai | 5.0 | 57.0 | 59.5 | 30.0 | 20 | -26.0 | ||
92 | 75 | Juciute Henrieta | U20 | w | LTU | 1843 | Siauliai | 5.0 | 56.5 | 60.0 | 29.0 | 20 | -13.0 | ||
93 | 104 | Benkunskiene Violeta | w | LTU | 1667 | Kaunas | 5.0 | 55.5 | 58.0 | 29.0 | 20 | 18.6 | |||
94 | 66 | Mikalauskis Kestutis | LTU | 1923 | Radviliskis | 5.0 | 55.0 | 58.5 | 32.0 | 20 | -44.6 | ||||
95 | 81 | Kviliunas Vladislovas | LTU | 1802 | Panevezys | 5.0 | 53.0 | 57.0 | 29.5 | 20 | -14.0 | ||||
96 | 97 | Michailov Andrej | LTU | 1695 | Vilnius | 5.0 | 51.5 | 54.5 | 29.0 | 20 | -2.4 | ||||
97 | 113 | Jansonas Gaudenis | U20 | LTU | 1600 | Panevezys | 5.0 | 50.0 | 54.0 | 26.5 | 20 | 23.8 | |||
98 | 106 | Matulaitis Vidmantas | LTU | 1651 | Vilnius | 5.0 | 49.5 | 52.0 | 25.0 | 20 | -18.0 | ||||
99 | 109 | Jeriominas Jurijus | LTU | 1621 | Vilnius | 5.0 | 49.0 | 52.5 | 26.0 | 20 | 4.8 | ||||
100 | 119 | Misiuk Emilija | U20 | w | LTU | 1489 | Vilnius | 5.0 | 44.5 | 47.0 | 21.0 | 20 | 7.2 | ||
101 | 87 | Gudauskas Martynas | U20 | LTU | 1763 | Vilnius | 4.5 | 58.5 | 62.5 | 29.0 | 20 | -3.2 | |||
102 | 70 | Gabrilaviciute Laura | w | LTU | 1877 | Vilnius | 4.5 | 57.5 | 60.0 | 32.0 | 20 | -31.2 | |||
103 | 89 | Pozerskas Giedrius | U20 | LTU | 1744 | Panevezys | 4.5 | 56.5 | 60.5 | 28.5 | 20 | 0.0 | |||
104 | 108 | Mickus Benas | U20 | LTU | 1624 | Kaunas | 4.5 | 54.0 | 57.5 | 27.0 | 20 | 33.2 | |||
105 | 76 | Voroblievas Arturas | LTU | 1840 | Panevezys | 4.5 | 51.5 | 54.5 | 27.0 | 20 | -56.2 | ||||
106 | 93 | Bisigirskas Paulius | U20 | LTU | 1713 | Panevezys | 4.5 | 50.5 | 53.5 | 24.0 | 20 | -41.8 | |||
107 | 103 | Misiuk Ernest | U20 | LTU | 1669 | Vilnius | 4.5 | 50.5 | 53.0 | 24.5 | 20 | -26.6 | |||
108 | 128 | Pilipuitis Mantas | U20 | LTU | 1396 | Gargzdai | 4.5 | 48.0 | 51.0 | 24.0 | 20 | 36.0 | |||
109 | 98 | Samuolis Mantas | U20 | LTU | 1693 | Panevezys | 4.5 | 48.0 | 50.5 | 26.0 | 20 | -12.6 | |||
110 | 95 | Dapkuviene Lina | w | LTU | 1702 | Panevezys | 4.5 | 47.0 | 50.0 | 25.0 | 20 | -24.4 | |||
111 | 127 | Koliasnikovas Aironas | U20 | LTU | 1407 | Siauliai | 4.5 | 46.5 | 49.0 | 21.5 | 20 | 53.8 | |||
112 | 120 | Pilipaviciute Aiste | U20 | w | LTU | 1474 | Panevezys | 4.5 | 45.0 | 46.0 | 19.0 | 20 | 11.6 | ||
113 | 92 | Salna Aleksandras | U20 | LTU | 1719 | Vilnius | 4.0 | 55.0 | 58.0 | 28.0 | 20 | -17.8 | |||
114 | 116 | Balciunaite Gabija | U20 | w | LTU | 1573 | Kaunas | 4.0 | 54.5 | 58.0 | 27.0 | 20 | 13.6 | ||
115 | 136 | Indriunas Matas | U20 | LTU | 0 | Vilnius | 4.0 | 53.5 | 57.5 | 23.5 | |||||
116 | 115 | Liutvinas Laurynas | U20 | LTU | 1574 | Gargzdai | 4.0 | 47.5 | 50.0 | 21.0 | 20 | -30.2 | |||
117 | 129 | Boyajyan David | U20 | LTU | 1395 | Kaunas | 4.0 | 47.0 | 49.5 | 23.5 | 20 | 38.6 | |||
118 | 133 | Delkus Joris | U20 | LTU | 0 | Siauliai | 4.0 | 46.5 | 50.0 | 21.0 | |||||
119 | 112 | Riauka Vytautas | LTU | 1605 | Gargzdai | 4.0 | 46.5 | 49.5 | 23.0 | 20 | -6.8 | ||||
120 | 114 | Simkunaite Gabija | U20 | w | LTU | 1577 | Siauliai | 4.0 | 46.0 | 48.5 | 22.0 | 20 | -9.2 | ||
121 | 132 | Bagdanskis Dangis | U20 | LTU | 0 | Siauliai | 4.0 | 45.0 | 47.5 | 19.0 | |||||
122 | 118 | Jaskunaite Areta | U20 | w | LTU | 1494 | Vilkaviskis | 4.0 | 42.0 | 45.0 | 20.0 | 20 | -28.8 | ||
123 | 126 | Slikas Deividas | U20 | LTU | 1421 | Birzai | 4.0 | 42.0 | 43.0 | 16.5 | 20 | -1.4 | |||
124 | 122 | Povilaitis Tomas | U20 | LTU | 1469 | Siauliai | 4.0 | 40.5 | 41.5 | 18.0 | 20 | -22.0 | |||
125 | 124 | Labanauskas Dovydas | U20 | LTU | 1436 | Siauliai | 4.0 | 37.5 | 38.5 | 15.0 | 20 | -18.2 | |||
126 | 69 | Jankevicius Nedas | U20 | LTU | 1878 | Siauliai | 3.5 | 59.5 | 62.0 | 29.0 | 20 | -37.2 | |||
127 | 131 | Venckevicius Justas | U20 | LTU | 1269 | Siauliai | 3.5 | 46.5 | 49.0 | 18.5 | 20 | 23.6 | |||
128 | 117 | Juksta Karolis | U20 | LTU | 1517 | Kaunas | 3.5 | 43.5 | 44.5 | 17.0 | 20 | -15.4 | |||
129 | 142 | Ulevicius Valdas | LTU | 0 | Palanga | 3.5 | 41.5 | 44.0 | 17.5 | ||||||
130 | 137 | Levickas Arijus | U20 | LTU | 0 | Radviliskis | 3.5 | 40.5 | 43.0 | 16.5 | |||||
131 | 130 | Rauckyte Kamile | U20 | w | LTU | 1383 | Birzai | 3.0 | 45.0 | 47.5 | 17.5 | 20 | 16.0 | ||
132 | 121 | Slikas Rokas | U20 | LTU | 1470 | Siauliai | 3.0 | 44.0 | 46.5 | 16.0 | 20 | -16.6 | |||
133 | 111 | Sidaraviciute Ruta | w | LTU | 1614 | Kaunas | 3.0 | 42.0 | 44.5 | 16.0 | 20 | -51.6 | |||
134 | 125 | Kurmis Kristijonas | U20 | LTU | 1430 | Siauliai | 3.0 | 40.5 | 43.0 | 17.0 | 20 | -9.2 | |||
135 | 135 | Grusas Dangiras | U20 | LTU | 0 | Siauliai | 3.0 | 40.5 | 41.5 | 14.0 | |||||
136 | 123 | Juknaite Santa | w | LTU | 1438 | Panevezys | 3.0 | 40.0 | 42.5 | 14.0 | 20 | -31.0 | |||
137 | 94 | Butvilaite Berta Reja | U20 | w | LTU | 1702 | Siauliai | 3.0 | 39.5 | 41.5 | 12.0 | 20 | -98.2 | ||
138 | 140 | Sirovas Dmitrijus | U20 | LTU | 0 | Siauliai | 3.0 | 39.0 | 41.5 | 15.0 | |||||
139 | 141 | Snapstys Linas | U20 | LTU | 0 | Siauliai | 3.0 | 37.0 | 38.0 | 13.0 | |||||
140 | 138 | Liandzbergas Mykolas | U20 | LTU | 0 | Siauliai | 3.0 | 35.5 | 36.5 | 10.5 | |||||
141 | 139 | Sernaite Austeja | U20 | w | LTU | 0 | Siauliai | 1.5 | 38.0 | 40.5 | 8.0 | ||||
142 | 101 | Zeimys Vilmantas | LTU | 1674 | Joniskelis | 1.0 | 43.5 | 45.5 | 10.0 | 20 | -5.2 |
Paaiškinimas:
Papildomas rodiklis 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Papildomas rodiklis 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Papildomas rodiklis 3: Fide Tie-Break
[gview file=”/wp-content/uploads/greituju_sachmatu_2013_metu_Lietuvos_cempionatas.pdf” height=”1200px” save=”1″]