Trumsėje (Norvegija) 2014 m. rugpjūčio 1-14 dienomis vyko 41-oji Pasaulinė šachmatų olimpiada. Oficiali svetainė – https://chess24.com/en/olympiad2014
Lietuvai atstovavo:
33. Lithuania (LTU / Reit. vidurk.:2508, Kapitonas: SIDABRAS Jonas / PR1: 12 / PR2: 189.5) | ||||||||||||||||||||||
Lent. | Pavardė | Reit. | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tšk. | Dalyviai | Ra. | w | we | w-we | K | reit. +/- | |
1 | GM | Sulskis Sarunas | 2544 | LTU | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3.0 | 7 | 2487 | 3 | 3.45 | -0.45 | 10 | -4.5 | |||
2 | GM | Rozentalis Eduardas | 2606 | LTU | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 2657 | 5.5 | 4.92 | 0.58 | 10 | 5.8 | |||
3 | IM | Laurusas Tomas | 2435 | LTU | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 8 | 2612 | 7 | 5.44 | 1.56 | 10 | 15.6 | ||
4 | IM | Beinoras Mindaugas | 2402 | LTU | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 7 | 2258 | 4 | 5.06 | -1.06 | 10 | -10.6 | |||
5 | IM | Pileckis Emilis | 2447 | LTU | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 7 | 2346 | 4.5 | 4.99 | -0.49 | 10 | -4.9 |
34. Lithuania (LTU / Reit. vidurk.:2208, Kapitonas: SAKALAUSKAS Vaidas / PR1: 11 / PR2: 186.5)
|
||||||||||||||||||||||
Lent. | Pavardė | Reit. | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tšk. | Dalyviai | Ra. | w | we | w-we | K | reit. +/- | |
1 | WGM | Daulyte Deimante | 2386 | LTU | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 8 | 2404 | 5.5 | 5.06 | 0.44 | 10 | 4.4 | ||
2 | WIM | Zaksaite Salomeja | 2170 | LTU | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 8 | 2288 | 6 | 4.68 | 1.32 | 20 | 26.4 | ||
3 | WFM | Domarkaite Laima | 2160 | LTU | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 6 | 1916 | 2 | 3.73 | -1.73 | 20 | -34.6 | ||||
4 | Batkovskyte Dominyka | 2117 | LTU | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 7 | 2056 | 3.5 | 3.86 | -0.36 | 20 | -7.2 | ||||
5 | Vanagaite Giedre | 2032 | LTU | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 7 | 2023 | 5 | 4.80 | 0.20 | 40 | 8.0 |
Vyrų komandinės varžybos:
Rezultatai, tiesioginė partijų transliacija
Moterų komandinės varžybos:
Rezultatai, tiesioginė partijų transliacija
Už Poliarinio rato įpusėjo Šachmatų olimpiada
5-ajame Šachmatų olimpiados, vykstančios Tromsėje (Norvegija), rate Lietuvos vyrų rinktinė (47 starto numeris) žaidė prieš Iraną (39 starto numeris). Atkakliame mače M.Beinoras (FIDE reitingas 2402) juodaisiais prie 3-iosios lentos nusileido P.Idani (2499), o kitos šio mačo partijos baigėsi lygiosiomis: Š.Šulskis (2544) pasidalijo tašką su E.Ghaem Maghami (2594), E.Rozentalis (2606) su E.Moradiabadi (2598), o E.Pileckis (2447) su H.Toufighi. Lietuvos komanda patyrė pralaimėjimą minimaliu rezultatu 1,5:2,5.
Po sužaistų 5 olimpiados ratų Lietuvos rinktinė savo sąskaitoje turėjo 6 mačų taškus iš 10 galimų ir užėmė 46 vietą tarp 177 komandų. Latvijos rinktinė su 7 mačų taškais užėmė 32-ąją vietą, Lenkijos rinktinė taip pat su 7 mačų taškais užėmė 30-ąją vietą, o Baltarusijos komanda su 8 mačų taškais buvo 22-oje turnyrinės lentelės vietoje. Bendrojoje olimpiadoje net 7 komandos – Azerbaidžanas, Serbija, Kazachstanas, Bulgarija,Kuba, Uzbekija bei Gruzija turėjo po 9 tšk. ir dalijosi pirmąją vietą. Rusijos rinktinė su 8 mačų taškais buvo 8-oje vietoje, o tiek pat taškų turėjusi olimpinių čempionų titulą ginanti Armėnijos rinktinė pagal papildomus rodiklius buvo 17-a.
Tromsėje lygiagrečiai vykstančioje Moterų olimpiadoje 6 rate lietuvės taip pat nusileido Armėnijos moterų komandai rezultatu 1:3. Be pralaimėjimų pirmojoje lentoje rungtyniaujanti Deimantė Daulytė (rtg. 2386) partiją su Elina Danielian (2490) baigė lygiosiomis. Taip pat baigėsi ir Dominykos Batkovskytės (2117) partija su Marija Kursova (2313) prie 4-osios lentos. Tačiau vidurinėse mačo lentose lietuvės patyrė pralaimėjimus: Salomėja Zaksaitė (2170) pralaimėjo Lilit Mkrtčian (2453), o Laima Domarkaitė (2160) – Lilit Galojan (2275).
Po 5-ojo olimpiados rato lietuvės turėjo 6 mačų taškus iš 10 galimų ir užėmė 49 poziciją tarp 136 moterų rinktinių. Latvės buvo 30-oje vietoje (7 tšk.), lenkės, turėdamos 9 tšk. buvo aukštoje 5-oje vietoje. Baltarusės, kaip ir lietuvės buvo surinkusios 6 mačų taškus, tačiau pagal papildomus rodiklius buvo 31-os.
Sužaidus 5 ratus iš 11 reglamentu nustatytų, Moterų olimpiadoje visus galimus 10 tšk. iškovojo 3 rinktinės – Kinija, Vengrija ir Rusija. Kitame, 6-ajame rate kinės žais prieš Vengriją, o olimpinių čempionių titulą ginančios rusės kovos su tašku mažiau turinčia Serbija.
Pagal olimpiados reglamentą ketvirtadienį visos komandos ilsėjosi. Olimpiados 6 ratas vyks penktadienį. Lietuvos vyrų rinktinė bus favoritais mače prieš 124 starto numerį turintį Surinamą. Lietuvos moterų rinktinei (36 st. nr.) 6-ojo rato burtai lėmė Tadžikijos (83 st. nr.) rinktinę.
* *** ***** *** *
Po dešimties ratų abi Lietuvos rinktinės turi po 13 mačų taškų (6 pergalės, 1 lygiosios ir 3 pralaimėjimai).
Vyrų (‘open’) komanda žengia aukštoje 33 vietoje, o moterų – 24-oje.
Vyrai paskutiniame rate susitiks su pajėgia Turkijos komanda, o moterys – Baltarusijos rinktine.
Round 11 on 2014/08/14 at 11:00 | ||||||
Bo. | 26 |
Turkey (TUR)
|
– | 47 |
Lithuania (LTU)
|
0 : 0 |
19.1 | GM | Solak, Dragan | – | GM | Sulskis, Sarunas | |
19.2 | GM | Esen, Baris | – | GM | Rozentalis, Eduardas | |
19.3 | GM | Can, Emre | – | IM | Laurusas, Tomas | |
19.4 | GM | Ipatov, Alexander | – | IM | Beinoras, Mindaugas |
Round 11 on 2014/08/14 at 11:00 | ||||||
Bo. | 36 |
Lithuania (LTU)
|
– | 40 |
Belarus (BLR)
|
0 : 0 |
11.1 | WGM | Daulyte, Deimante | – | IM | Ziaziulkina, Nastassia | |
11.2 | WIM | Zaksaite, Salomeja | – | FM | Stetsko, Lanita | |
11.3 | Batkovskyte, Dominyka | – | Nevioselaya, Maria | |||
11.4 | Vanagaite, Giedre | – | Kaliadzich, Maryia |
Palinkėkime sėkmės!
Dešimtasis 41-osios šachmatų olimpiados ratas: lietuvės nugali itales
Priešpaskutiniajame 10-ajame Šachmatų olimpiados, vykstančios Trumsėje (Norvegija) rate Lietuvos rinktinė (47 starto numeris) kovojo su sėkmingai olimpiadoje žaidžiančia Kataro (57 starto numeris) rinktine. Mačas pasižymėjo lietuvių diktuojama iniciatyva, tačiau baigėsi 2:2. Lietuvos čempionas Š.Šulskis (FIDE reitingas 2544) partiją prieš M. Al-Modiakhi (2549) baigė lygiosiomis.
Prie 2-os lentos puikiai Trumsėje rungtyniaujantis E.Rozentalis (2606) juodosiomis figūromis įveikė M.Al-Sayedą (2505).
Gerus šansus dar vienai pergalei turėjo T.Laurušas (2435), žaidęs prieš Pasaulio moterų eks-čempionę Žu Čen (2461), tačiau patirtis padėjo kinų kilmės Kataro žaidėjai išvengti pralaimėjimo. Paskutinėje lentoje E.Pileckis (2447) nusileido galingai Tromsėje žaidžiančiam H. Aziz Nezadui (2365).
Moterų olimpiados 10 rate Lietuvos merginos (36 starto numeris) žaidė didelės svarbos sportinį mačą su Italija (31 st.arto numeris). Įtemptame mače lemiamą pergalę lietuvėms pelnė moterų tarptautinė meistrė Salomėja Zaksaitė (2170), prie 2-osios lentos baltosiomis figūromis įveikusi Mariną Brunello (2281). Kitos ilgos ir permainingos šio mačo partijos D.Daulytė (2386) – O.Zimina (2327), D.Batkovskytė (2117) – E.Sedina (2291) ir G.Vanagaitė (2032) – T.Gueci (2074) baigėsi lygiosiomis. Lietuvės šventė sunkią, tačiau labai svarbią pergalę 2,5:1,5.
Trečiadienis olimpiadoje buvo poilsio diena prieš paskutinįjį 11-ąjį ratą, įvyksiantį ketvirtadienį. Lietuvos vyrų rinktinė turėjo 13 mačo taškų iš 20 galimų ir buvo 33 olimpinės lentelės vietoje tarp 177 komandų. Paskutinįjį mačą Lietuvos vyrai žais prieš Turkiją, esančią 29 vietoje (26-as starto numeris). Lietuvos moterys prieš paskutinįjį ratą taip pat turėjo 13 tšk. ir buvo 24-oje vietoje tarp 136 Moterų šachmatų olimpiados dalyvių. Paskutiniajame rate lietuvės susitinka su Baltarusija, esančia 18-oje vietoje (40 st. nr.).
Likus vienam ratui iki olimpiados pabaigos, Bendrojoje olimpiadoje pirmavo Kinija, turėjusi 17 tšk. Antri buvo vengrai (16 tšk.), o jiems įkandin žengė net 8 komandos, turėjusios po 15 mačo taškų. Moterų olimpiadoje vis dar pirmavo rusės (18 tšk.), 10 rate patyrusios pirmąjį pralaimėjimą 1,5:2,5 prieš Ukrainą. Šis Rusijos kluptelėjimas atgaivino aukso medalių viltis tiek Ukrainai, tiek Kinijai, po dešimtojo rato turinčioms po 17 tšk.
Vienuoliktasis, paskutinysis 41-osios šachmatų olimpiados ratas: Lietuvos merginos įveikia Baltarusijos rinktinę 3:1, vyrų rinktinė po įtemptos kovos nusileidžia Turkijos ekipai 1:3
Vyrai finišuoja 49-i (13 mačų taškų, padalinta 35-60 vietos), merginos iškovoja aukštą 18-ąją vietą (15 mačų taškų, padalinta 10-18 vietos).
Sveikiname!
Galutinė vietų padėtis po 11 ratų – Vyrai (‘open’,pirmasis pusšimtis komandų)
Vt. | SNr. | Komanda | Komanda | Dalyviai | + | = | – | PR1 | PR2 | PR3 | PR4 | |
1 | 7 | China | CHN | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 422.5 | 31.5 | 155.00 | |
2 | 5 | Hungary | HUN | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 372.0 | 29.0 | 152.00 | |
3 | 19 | India | IND | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 371.5 | 30.5 | 140.00 | |
4 | 1 | Russia | RUS | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 352.0 | 28.5 | 146.00 | |
5 | 8 | Azerbaijan | AZE | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 345.0 | 28.0 | 149.00 | |
6 | 2 | Ukraine | UKR | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 377.5 | 29.0 | 145.00 | |
7 | 13 | Cuba | CUB | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 361.0 | 29.5 | 145.00 | |
8 | 4 | Armenia | ARM | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 350.5 | 28.5 | 146.00 | |
9 | 9 | Israel | ISR | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 348.0 | 28.0 | 143.00 | |
10 | 17 | Spain | ESP | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 334.5 | 28.0 | 142.00 | |
11 | 27 | Belarus | BLR | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 304.5 | 27.0 | 136.00 | |
12 | 11 | Netherlands | NED | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 367.5 | 29.5 | 148.00 | |
13 | 3 | France | FRA | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 357.5 | 28.5 | 151.00 | |
14 | 6 | United States of America | USA | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 348.0 | 28.0 | 143.00 | |
15 | 15 | Poland | POL | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 335.5 | 28.5 | 140.00 | |
16 | 29 | Serbia | SRB | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 324.0 | 27.5 | 147.00 | |
17 | 33 | Uzbekistan | UZB | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 320.5 | 25.5 | 149.00 | |
18 | 35 | Argentina | ARG | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 316.0 | 28.0 | 136.00 | |
19 | 22 | Peru | PER | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 313.0 | 28.0 | 130.00 | |
20 | 32 | Romania | ROU | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 310.0 | 27.5 | 137.00 | |
21 | 26 | Turkey | TUR | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 295.5 | 27.5 | 127.00 | |
22 | 30 | Brazil | BRA | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 291.5 | 28.5 | 127.00 | |
23 | 38 | Egypt | EGY | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 284.0 | 28.0 | 127.00 | |
24 | 24 | Croatia | CRO | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 343.0 | 28.5 | 142.00 | |
25 | 18 | Bulgaria | BUL | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 335.5 | 26.5 | 152.00 | |
26 | 16 | Czech Republic | CZE | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 324.5 | 27.0 | 143.00 | |
27 | 31 | Vietnam | VIE | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 324.0 | 28.5 | 138.00 | |
28 | 10 | England | ENG | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 314.0 | 27.0 | 140.00 | |
29 | 14 | Norway | NOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 309.5 | 25.5 | 138.00 | |
30 | 12 | Germany | GER | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 304.5 | 26.5 | 140.00 | |
31 | 60 | Australia | AUS | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 275.0 | 26.0 | 129.00 | |
32 | 56 | Finland | FIN | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 272.5 | 28.0 | 121.00 | |
33 | 34 | Sweden | SWE | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 270.5 | 25.0 | 130.00 | |
34 | 95 | Kyrgyzstan | KGZ | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 247.5 | 29.0 | 111.00 | |
35 | 23 | Latvia | LAT | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 297.0 | 24.5 | 140.00 | |
36 | 25 | Greece | GRE | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 293.0 | 26.5 | 129.00 | |
37 | 36 | Slovakia | SVK | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 289.5 | 26.0 | 128.00 | |
38 | 28 | Slovenia | SLO | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 288.5 | 27.0 | 123.00 | |
39 | 43 | Iceland | ISL | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 284.5 | 27.0 | 129.00 | |
40 | 42 | Bosnia & Herzegovina | BIH | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 281.5 | 26.0 | 124.00 | |
41 | 64 | Colombia | COL | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 276.0 | 28.5 | 118.00 | |
42 | 49 | Kazakhstan | KAZ | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 275.5 | 24.0 | 142.00 | |
43 | 72 | Indonesia | INA | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 274.5 | 25.5 | 131.00 | |
44 | 21 | Georgia | GEO | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 272.0 | 24.5 | 140.00 | |
45 | 57 | Qatar | QAT | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 268.5 | 25.5 | 135.00 | |
46 | 52 | Philippines | PHI | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 268.0 | 25.0 | 127.00 | |
47 | 61 | Venezuela | VEN | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 266.0 | 25.5 | 127.00 | |
48 | 39 | Iran | IRI | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 265.0 | 25.5 | 129.00 | |
49 | 47 | Lithuania | LTU | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 263.5 | 27.0 | 122.00 | |
50 | 46 | Mexico | MEX | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 263.5 | 25.5 | 128.00 |
Galutinė vietų padėtis po 11 ratų -Moterys (pirmasis pusšimtis komandų)
Vt. | SNr. | Komanda | Komanda | Dalyviai | + | = | – | PR1 | PR2 | PR3 | PR4 | |
1 | 2 | Russia | RUS | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 420.5 | 32.0 | 154.00 | |
2 | 1 | China | CHN | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 406.0 | 32.5 | 149.00 | |
3 | 3 | Ukraine | UKR | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 383.0 | 28.5 | 156.00 | |
4 | 4 | Georgia | GEO | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 390.0 | 32.0 | 145.00 | |
5 | 10 | Armenia | ARM | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 350.5 | 29.0 | 142.00 | |
6 | 17 | Kazakhstan | KAZ | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 320.0 | 27.0 | 143.00 | |
7 | 8 | Poland | POL | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 362.0 | 26.5 | 152.00 | |
8 | 7 | United States of America | USA | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 339.5 | 29.5 | 139.00 | |
9 | 12 | Germany | GER | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 304.0 | 26.5 | 143.00 | |
10 | 5 | India | IND | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 380.0 | 30.5 | 143.00 | |
11 | 6 | Romania | ROU | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 353.5 | 27.5 | 137.00 | |
12 | 9 | France | FRA | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 351.5 | 27.5 | 157.00 | |
13 | 11 | Spain | ESP | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 346.5 | 28.0 | 145.00 | |
14 | 14 | Bulgaria | BUL | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 334.5 | 30.0 | 139.00 | |
15 | 16 | Netherlands | NED | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 311.0 | 27.0 | 139.00 | |
16 | 28 | Mongolia | MGL | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 307.0 | 29.0 | 131.00 | |
17 | 18 | Slovakia | SVK | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 302.5 | 27.5 | 133.00 | |
18 | 36 | Lithuania | LTU | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 291.0 | 27.5 | 126.00 | |
19 | 20 | Vietnam | VIE | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 339.5 | 28.0 | 141.00 | |
20 | 21 | Iran | IRI | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 328.0 | 30.0 | 129.00 | |
21 | 27 | Czech Republic | CZE | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 319.5 | 28.5 | 135.00 | |
22 | 26 | Israel | ISR | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 310.5 | 30.0 | 124.00 | |
23 | 22 | Azerbaijan | AZE | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 291.5 | 26.5 | 139.00 | |
24 | 42 | Switzerland | SUI | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 283.5 | 27.0 | 128.00 | |
25 | 38 | Norway | NOR | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 268.5 | 26.5 | 124.00 | |
26 | 24 | Argentina | ARG | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 259.0 | 26.0 | 129.00 | |
27 | 40 | Belarus | BLR | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 300.0 | 27.0 | 134.00 | |
28 | 29 | Sweden | SWE | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 293.5 | 26.5 | 132.00 | |
29 | 15 | Serbia | SRB | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 291.0 | 23.5 | 151.00 | |
30 | 19 | Cuba | CUB | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 287.5 | 25.5 | 136.00 | |
31 | 32 | Greece | GRE | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 285.5 | 26.5 | 126.00 | |
32 | 51 | Australia | AUS | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 285.0 | 28.5 | 122.00 | |
33 | 35 | Croatia | CRO | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 279.5 | 26.0 | 132.00 | |
34 | 30 | Colombia | COL | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 276.5 | 25.5 | 138.00 | |
35 | 46 | Uzbekistan | UZB | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 276.0 | 26.5 | 127.00 | |
36 | 33 | Turkey | TUR | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 269.5 | 25.5 | 135.00 | |
37 | 59 | Egypt | EGY | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 258.5 | 26.0 | 120.00 | |
38 | 37 | Slovenia | SLO | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 255.5 | 25.5 | 120.00 | |
39 | 25 | Latvia | LAT | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 255.0 | 23.5 | 130.00 | |
40 | 39 | England | ENG | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 243.5 | 24.5 | 118.00 | |
41 | 45 | Canada | CAN | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 236.5 | 26.0 | 114.00 | |
42 | 34 | Austria | AUT | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 223.5 | 23.0 | 124.00 | |
43 | 61 | Belgium | BEL | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 219.0 | 24.0 | 119.00 | |
44 | 50 | Brazil | BRA | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 189.5 | 21.0 | 127.00 | |
45 | 13 | Hungary | HUN | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 289.0 | 25.0 | 149.00 | |
46 | 54 | Montenegro | MNE | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 248.0 | 25.5 | 124.00 | |
47 | 41 | Bosnia & Herzegovina | BIH | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 240.0 | 24.5 | 120.00 | |
48 | 47 | Estonia | EST | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 237.0 | 24.5 | 123.00 | |
49 | 75 | Paraguay | PAR | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 226.5 | 24.0 | 117.00 | |
50 | 83 | Tajikistan | TJK | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 226.0 | 24.0 | 119.00 |
Nonos Gaprindašvili taurė. Pajėgiausia federacija = suma (open + women)
Vt. | Komanda | PR1 | PR2 | PR3 | PR4 | |
1 | China | 37 | 828.5 | 64.0 | 304.00 | |
2 | Russia | 37 | 772.5 | 60.5 | 300.00 | |
3 | Ukraine | 34 | 760.5 | 57.5 | 301.00 | |
4 | Armenia | 33 | 701.0 | 57.5 | 288.00 | |
5 | India | 32 | 751.5 | 61.0 | 283.00 | |
6 | Poland | 31 | 697.5 | 55.0 | 292.00 | |
7 | United States of America | 31 | 687.5 | 57.5 | 282.00 | |
8 | Spain | 31 | 681.0 | 56.0 | 287.00 | |
9 | Azerbaijan | 31 | 636.5 | 54.5 | 288.00 | |
10 | France | 30 | 709.0 | 56.0 | 308.00 | |
11 | Netherlands | 30 | 678.5 | 56.5 | 287.00 | |
12 | Romania | 30 | 663.5 | 55.0 | 274.00 | |
13 | Georgia | 30 | 662.0 | 56.5 | 285.00 | |
14 | Israel | 30 | 658.5 | 58.0 | 267.00 | |
15 | Germany | 30 | 608.5 | 53.0 | 283.00 | |
16 | Kazakhstan | 30 | 595.5 | 51.0 | 285.00 | |
17 | Bulgaria | 29 | 670.0 | 56.5 | 291.00 | |
18 | Hungary | 29 | 661.0 | 54.0 | 301.00 | |
19 | Cuba | 29 | 648.5 | 55.0 | 281.00 | |
20 | Belarus | 29 | 604.5 | 54.0 | 270.00 | |
21 | Argentina | 29 | 575.0 | 54.0 | 265.00 | |
22 | Vietnam | 28 | 663.5 | 56.5 | 279.00 | |
23 | Czech Republic | 28 | 644.0 | 55.5 | 278.00 | |
24 | Serbia | 28 | 615.0 | 51.0 | 298.00 | |
25 | Uzbekistan | 28 | 596.5 | 52.0 | 276.00 | |
26 | Slovakia | 28 | 592.0 | 53.5 | 261.00 | |
27 | Norway | 28 | 578.0 | 52.0 | 262.00 | |
28 | Turkey | 28 | 565.0 | 53.0 | 262.00 | |
29 | Lithuania | 28 | 554.5 | 54.5 | 248.00 | |
30 | Egypt | 28 | 542.5 | 54.0 | 247.00 |
Paaiškinimas:
Papildomas rodiklis 1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Papildomas rodiklis 2: Olympiad-Sonneborn-Berger-Tie-Break without lowest result (Khanty-Mansiysk)
Papildomas rodiklis 3: points (game-points)
Papildomas rodiklis 4: Sum Matchpoints (2,1,0) without lowest result (Olympiad Khanty-Mansiysk)
LŠF informacija