2012 m. birželio 19–23 d. – IX tarptautinis šachmatų festivalis Palangoje


2012 metų birželio 19–23 dienomis tradicinis IX tarptautinis ,,Baltijos taurės“ festivalis pakvies šachmatininkus į viešbučio „Žilvinas“ konferencijų centrą Palangoje dalyvauti varžybose registravosi 333 šachmatininkai iš  Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Baltarusijos, Lenkijos, Suomijos, Danijos: 4 GM; 3 WGM; 1 IM; 1 WIM; 3 FM; 2 WFM.

2012 m. ,,Baltijos taurės“ festivalyje siūloma dalyvauti dešimtyje skirtingų turnyrų. Turnyrai skirti įvairaus amžiaus žaidėjams (vaikams, jaunuoliams, suaugusiesiems), skirtingos laiko kontrolės („žaibo“, greitųjų ir klasikinių šachmatų), įvairiaus meistriškumo lygio šachmatų entuziastams, meistrams, didmeistriams. Be tradicinių vaikų ir jaunių šveicariškosios sistemos turnyrų su „knock out“ sistema, atviro reitingo turnyro, keturių ‚,Žaibo“ turnyrų, planuojamas atskiras didmeistrių turnyras, rato sistemos turnyras su moterų didmeistrės norma bei pačių mažiausių žaidėjų – septynmečių ir jaunesnių – turnyras.

IX tarptautinį ,,Baltijos“  šachmatų festivalį organizuoja sporto ir meno klubas “JUODA BALTA, Jonas Sidabras. Festivalio programa; festivalio programa anglų kalba.

FIDE: Baltija GM CUP;  Baltija WGM CUP;  Baltija GM CUPBaltija CUP

Registruoti šachmatininkai: “Baltija GM Cup“;  “Baltija WGM Cup” “Baltija Cup” (Open A)“Baltija Youth Cup” (Open B)“Baltija Children Cup” (Open C)“Baltija Svyturiuku Cup” (Open C7)

Aktuali informacija: www.juodabalta.org

BALTIJA 2012

 

REZULTATAI:

[tabset id=”tabset-2″]
[tabs tabname=”WGM CUP”]

Baltija WGM CUP

Rank after Round 4

Rk. Name FED RtgI Club/City Pts.  TB1  TB2  TB3 K rtg+/-
1 WGM Rogule Laura LAT 2317 Riga 3.0 6.00 0.0 2 15 2.4
2 Vanagaite Giedre LTU 1972 Panevezys 2.5 4.50 0.0 2 15 25.8
3 WFM Styazhkina Anna RUS 2107 St. Petersburg 2.5 4.00 0.0 2 15 13.9
4 WGM Stjazhkina Olga RUS 2260 St. Petersburg 1.5 2.75 0.0 0 15 -12.4
5 WGM Daulyte Deimante LTU 2244 Siauliai 1.5 1.75 0.0 1 15 -8.9
6 WIM Zaksaite Salomeja LTU 2223 Kaunas 1.0 2.00 0.0 0 15 -20.9

[/tabs]

[tabs tabname=”GM CUP”]

Baltija GM CUP

[/tabs]

[tabs tabname=”OPEN A”]

OPEN A

Ranking crosstable after Round 1

Rk. Name FED 1.Rd 2.Rd Pts.  TB1  TB2  TB3
1 IM Samolins Vitalijs LAT 72b1 27w 1.0 0.0 0.0 1.0
2 Laurusas Tomas LTU 73w1 28b 1.0 0.0 0.0 1.0
3 FM Vedrickas Tautvydas LTU 74b1 29w 1.0 0.0 0.0 1.0
4 FM Tvarijonas Povilas LTU 75b1 32w 1.0 0.0 0.0 1.0
5 Putka Verner LAT 76w1 30b 1.0 0.0 0.0 1.0
6 Laimins Lauris LAT 77w1 31b 1.0 0.0 0.0 1.0
7 Berzinsh Ivars LAT 78b1 34w 1.0 0.0 0.0 1.0
8 Osis Renars LAT 79w1 33b 1.0 0.0 0.0 1.0
9 Stremavicius Titas LTU 80b1 36w 1.0 0.0 0.0 1.0
10 Bernotas Arturs LAT 81w1 35b 1.0 0.0 0.0 1.0
11 Juknis Paulius LTU 82b1 38w 1.0 0.0 0.0 1.0
12 Bieliauskas Marius LTU 83w1 37b 1.0 0.0 0.0 1.0
13 Emdin Mark RUS 84b1 39w 1.0 0.0 0.0 1.0
14 Klabis Rokas LTU 85w1 40b 1.0 0.0 0.0 1.0
15 Vanagas Tadas LTU 86b1 41w 1.0 0.0 0.0 1.0
16 Dienine Daiva LTU 87b1 45w 1.0 0.0 0.0 1.0
17 Vaitonis Vytautas LTU 88w1 42b 1.0 0.0 0.0 1.0
18 Dunaveckis Deniss LAT 89b1 46w 1.0 0.0 0.0 1.0
19 Melderis Uldis LAT 90w1 43b 1.0 0.0 0.0 1.0
20 Tvarijonas Tomas LTU 91b1 52w 1.0 0.0 0.0 1.0
21 Dubinskas Konstantinas LTU 92w1 44b 1.0 0.0 0.0 1.0
22 Tokranovs Dmitrijs LAT 93b1 53w 1.0 0.0 0.0 1.0
23 Svitojus Zygimantas LTU 94w1 49b 1.0 0.0 0.0 1.0
24 Velioniskis Robertas LTU 95b1 47w 1.0 0.0 0.0 1.0
25 Kazakovskiy Valeriy BLR 96w1 51b 1.0 0.0 0.0 1.0
26 Lielmezs Girts LAT 97b1 48w 1.0 0.0 0.0 1.0
27 Beliajeva Olga LTU 98w1 1b 1.0 0.0 0.0 1.0
28 Vicas Marijus LTU 99b1 2w 1.0 0.0 0.0 1.0
29 Tumosa Algis LTU 100w1 3b 1.0 0.0 0.0 1.0
30 Vainovska Valentina LAT 101b1 5w 1.0 0.0 0.0 1.0
31 Vins Aleksis LAT 102b1 6w 1.0 0.0 0.0 1.0
32 Bertavicius Vytautas LTU 103w1 4b 1.0 0.0 0.0 1.0
33 Poska Karolis LTU 104b1 8w 1.0 0.0 0.0 1.0
34 Slusnys Evaldas LTU 105w1 7b 1.0 0.0 0.0 1.0
35 Chernyak Viktoria RUS 106b1 10w 1.0 0.0 0.0 1.0
36 Lukosius Rimvydas LTU 107w1 9b 1.0 0.0 0.0 1.0
37 Ceponis Tadas LTU 108b1 12w 1.0 0.0 0.0 1.0
38 Zidanavicius Eimutis LTU 109w1 11b 1.0 0.0 0.0 1.0
39 Juodzevicius Darius LTU 110w1 13b 1.0 0.0 0.0 1.0
40 Dzenkauskas Jurgis LTU 111b1 14w 1.0 0.0 0.0 1.0
41 Beks Edmunds LAT 112w1 15b 1.0 0.0 0.0 1.0
42 Lepeskaite Migle LTU 113b1 17w 1.0 0.0 0.0 1.0
43 Barsciauskas Gintautas LTU 114b1 19w 1.0 0.0 0.0 1.0
44 Stabulnieks Klavs LAT 64b1 21w 1.0 0.0 0.0 1.0
45 Alekna Laurynas LTU 65w1 16b 1.0 0.0 0.0 1.0
46 Bitinas Zigmas LTU 66w1 18b 1.0 0.0 0.0 1.0
47 Gudauskas Martynas LTU 67w1 24b 1.0 0.0 0.0 1.0
48 Marcinkevicius Alfonsas LTU 68w1 26b 1.0 0.0 0.0 1.0
49 Meskenaite Rugile LTU 69b1 23w 1.0 0.0 0.0 1.0
50 Povilavicius Vytas LTU 70w1 57b 1.0 0.0 0.0 1.0
51 Stauskas Lukas LTU 71b1 25w 1.0 0.0 0.0 1.0
52 Blumbergs Ralfs LAT -1 20b 1.0 0.0 0.0 1.0
53 Dambrauskas Algirdas LTU -1 22b 1.0 0.0 0.0 1.0
54 Vaicekauskas Gytis LTU 59w½ 60b 0.5 0.0 0.5 0.5
55 Petrovskis Olegs LAT 60w½ 59b 0.5 0.0 0.5 0.5
56 Zirnovas Martynas LTU 61w½ 63b 0.5 0.0 0.5 0.5
57 Miknevicius Laurynas LTU 62b½ 50w 0.5 0.0 0.5 0.5
58 Mikhalev Artyom RUS 63w½ 61b 0.5 0.0 0.5 0.5
59 Gaizauskaite Ginte LTU 54b½ 55w 0.5 0.0 0.5 0.5
60 Cerniauskas Markas LTU 55b½ 54w 0.5 0.0 0.5 0.5
61 Jankus Giedrius LTU 56b½ 58w 0.5 0.0 0.5 0.5
62 Liutvinas Laurynas LTU 57w½ 64b 0.5 0.0 0.5 0.5
63 Maksvytis Marius LTU 58b½ 56w 0.5 0.0 0.5 0.5
64 FM Solys Laimutis LTU 44w0 62w 0.0 0.0 1.0 0.0
65 Kalvaitis Sigitas LTU 45b0 91w 0.0 0.0 1.0 0.0
66 Valantiejus Vaidotas LTU 46b0 93w 0.0 0.0 1.0 0.0
67 Buzas Narvydas Antanas LTU 47b0 95w 0.0 0.0 1.0 0.0
68 Galuscak Viktoras LTU 48b0 97w 0.0 0.0 1.0 0.0
69 Sirokov Jevgenijs LAT 49w0 90b 0.0 0.0 1.0 0.0
70 Zukauskas Aloyzas LTU 50b0 99w 0.0 0.0 1.0 0.0
71 Januseviciute Donata LTU 51w0 92b 0.0 0.0 1.0 0.0
72 Zuj-Zaikovskis Nikita LAT 1w0 94b 0.0 0.0 1.0 0.0
73 Barkauskas Vilius LTU 2b0 101w 0.0 0.0 1.0 0.0
74 Djogteva Jekaterina LAT 3w0 96b 0.0 0.0 1.0 0.0
75 WFM Kiolbasa Oliwia POL 4w0 98b 0.0 0.0 1.0 0.0
76 Norkunas Domas LTU 5b0 102w 0.0 0.0 1.0 0.0
77 Vardanyan Aras LTU 6b0 104w 0.0 0.0 1.0 0.0
78 Vidginis Vykintas LTU 7w0 100b 0.0 0.0 1.0 0.0
79 Levdansky Aleksey RUS 8b0 106w 0.0 0.0 1.0 0.0
80 Reklaitis Sarunas LTU 9w0 103b 0.0 0.0 1.0 0.0
81 Jocas Arturas LTU 10b0 108w 0.0 0.0 1.0 0.0
82 Misiuk Ivona LTU 11w0 105b 0.0 0.0 1.0 0.0
83 Michailov Andrej LTU 12b0 111w 0.0 0.0 1.0 0.0
84 Sabaliauskis Martynas LTU 13w0 107b 0.0 0.0 1.0 0.0
85 Janonis Paulius LTU 14b0 113w 0.0 0.0 1.0 0.0
86 Kryzanauskas Laimonas LTU 15w0 109b 0.0 0.0 1.0 0.0
87 Limanovska Elizabete LAT 16w0 110b 0.0 0.0 1.0 0.0
88 Paulauskas Andrius LTU 17b0 114w 0.0 0.0 1.0 0.0
89 Eigminas Kipras LTU 18w0 112b 0.0 0.0 1.0 0.0
90 Semonaviciute Agne LTU 19b0 69w 0.0 0.0 1.0 0.0
91 Sidabras Ignas LTU 20w0 65b 0.0 0.0 1.0 0.0
92 Sidabras Jonas LTU 21b0 71w 0.0 0.0 1.0 0.0
93 Klepeckaite Radvile LTU 22w0 66b 0.0 0.0 1.0 0.0
94 Ruginiene Ramune LTU 23b0 72w 0.0 0.0 1.0 0.0
95 Maciuityte Meda LTU 24w0 67b 0.0 0.0 1.0 0.0
96 Abukavicius Danielius LTU 25b0 74w 0.0 0.0 1.0 0.0
97 Andrijunas Zanas LTU 26w0 68b 0.0 0.0 1.0 0.0
98 Bakutis Audrius LTU 27b0 75w 0.0 0.0 1.0 0.0
99 Balanda Audrius LTU 28w0 70b 0.0 0.0 1.0 0.0
100 Barista Tomas LTU 29b0 78w 0.0 0.0 1.0 0.0
101 Buterlevicius Rytis LTU 30w0 73b 0.0 0.0 1.0 0.0
102 Drungiliene Loreta LTU 31w0 76b 0.0 0.0 1.0 0.0
103 Dubova Anna LAT 32b0 80w 0.0 0.0 1.0 0.0
104 Gelzinis Paulius LTU 33w0 77b 0.0 0.0 1.0 0.0
105 Grapmanis Edgars LAT 34b0 82w 0.0 0.0 1.0 0.0
106 Juska Martynas LTU 35w0 79b 0.0 0.0 1.0 0.0
107 Kane Marta LAT 36b0 84w 0.0 0.0 1.0 0.0
108 Kobenko Vladislav RUS 37w0 81b 0.0 0.0 1.0 0.0
109 Kulikov Mikhail RUS 38b0 86w 0.0 0.0 1.0 0.0
110 Lukonins Romans LAT 39b0 87w 0.0 0.0 1.0 0.0
111 Maciuityte Greta LTU 40w0 83b 0.0 0.0 1.0 0.0
112 Riauka Vytautas LTU 41b0 89w 0.0 0.0 1.0 0.0
113 Semonaviciute Migle LTU 42w0 85b 0.0 0.0 1.0 0.0
114 Zolotov Roman LTU 43w0 88b 0.0 0.0 1.0 0.0

[/tabs]

[/tabs]

[tabs tabname=”OPEN B”]

OPEN B

[/tabs]

 

[tabs tabname=”OPEN C”]

OPEN C

[/tabs]

[tabs tabname=”OPEN C7″]

OPEN C7

[/tabs]
[/tabset]

 

 

[gview file=”/wp-content/uploads/2012-Baltija-festivalis.doc” width=”590″ height=”800″ save=”1″ force=”1″]

 

 

[gview file=”/wp-content/uploads/2012-BALTIJA-FESTIVAL-a.doc” width=”590″ height=”800″ save=”1″ force=”1″]