vietų padėtis po 11 ratų
Vt. | SNr. | Pavardė | Tipas | Lytis | Fed. | Reit. | Klubas/Miestas | Tšk. | PR1 | PR2 | PR3 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | GM | Neiksans Arturs | LAT | 2541 | Riga | 10.0 | 78.5 | 84.0 | 64.5 | 20 | 37.0 | |||
2 | 20 | WGM | Sudakova Irina | w | RUS | 2293 | St.Petersburg | 8.5 | 76.5 | 82.5 | 55.5 | 20 | 67.0 | ||
3 | 6 | IM | Sammalvuo Tapani | FIN | 2467 | Turku | 8.5 | 72.0 | 77.5 | 52.5 | 10 | 4.4 | |||
4 | 16 | Putka Verners | LAT | 2359 | Ogre | 8.5 | 69.0 | 74.0 | 49.0 | 20 | 23.6 | ||||
5 | 8 | IM | Laurusas Tomas | U20 | LTU | 2425 | Kaunas | 8.0 | 75.0 | 80.0 | 56.0 | 20 | 19.4 | ||
6 | 11 | FM | Kantans Toms | U20 | LAT | 2385 | Riga | 8.0 | 73.5 | 78.5 | 52.0 | 20 | 23.2 | ||
7 | 13 | Bernotas Arturs | U20 | LAT | 2371 | Riga | 8.0 | 71.5 | 76.5 | 51.0 | 20 | 19.2 | |||
8 | 10 | IM | Shkapenko Pavel | RUS | 2406 | Kaliningrad | 8.0 | 70.0 | 75.0 | 49.0 | 20 | -7.0 | |||
9 | 9 | IM | Pileckis Emilis | LTU | 2424 | Vilnius | 7.5 | 75.0 | 80.0 | 50.0 | 20 | 1.6 | |||
10 | 4 | GM | Malisauskas Vidmantas | LTU | 2472 | Vilnius | 7.5 | 71.0 | 76.0 | 47.0 | 20 | -18.6 | |||
11 | 24 | Stremavicius Titas | U20 | LTU | 2239 | Kaunas | 7.5 | 70.5 | 75.5 | 49.5 | 20 | 43.8 | |||
12 | 2 | GM | Maiorov Nikita | BLR | 2482 | Minsk | 7.5 | 70.0 | 72.5 | 46.0 | 20 | -12.0 | |||
13 | 23 | Klabis Rokas | U20 | LTU | 2247 | Siauliai | 7.5 | 68.0 | 73.0 | 48.5 | 20 | 24.6 | |||
14 | 5 | GM | Starostits Ilmars | LAT | 2469 | Rezekne | 7.5 | 62.0 | 64.5 | 44.5 | 20 | -31.8 | |||
15 | 12 | IM | Berzinsh Roland | LAT | 2371 | Riga | 7.5 | 60.0 | 64.5 | 41.0 | 20 | -36.0 | |||
16 | 3 | GM | Zagorskis Darius | LTU | 2480 | Vilnius | 7.0 | 74.5 | 80.5 | 50.5 | 20 | -18.2 | |||
17 | 17 | IM | Beinoras Mindaugas | LTU | 2357 | Klaipeda | 7.0 | 73.0 | 78.5 | 49.5 | 20 | 5.8 | |||
18 | 31 | Vasylius Kestutis | LTU | 2096 | Plunge | 7.0 | 67.5 | 72.0 | 44.0 | 20 | 27.0 | ||||
19 | 40 | Grybas Gintaras | LTU | 1987 | Kaunas | 7.0 | 65.0 | 67.0 | 40.5 | 20 | 38.8 | ||||
20 | 39 | Duobinis Gintaras | LTU | 2005 | Klaipeda | 7.0 | 64.5 | 68.5 | 40.5 | 20 | 45.4 | ||||
21 | 22 | IM | Zapolskis Antanas | LTU | 2251 | Vilnius | 7.0 | 64.0 | 68.0 | 42.0 | 20 | -12.2 | |||
22 | 21 | FM | Tvarijonas Povilas | LTU | 2270 | Kaunas | 7.0 | 63.5 | 68.0 | 42.0 | 20 | -8.0 | |||
23 | 14 | IM | Slapikas Vytautas | LTU | 2369 | Ukmerge | 7.0 | 63.5 | 67.5 | 45.0 | 20 | -34.2 | |||
24 | 35 | Tvarijonas Tomas | U20 | LTU | 2052 | Kaunas | 7.0 | 61.0 | 65.0 | 39.0 | 20 | 10.4 | |||
25 | 51 | Stabulnieks Klavs | U20 | LAT | 1893 | Riga | 7.0 | 61.0 | 63.5 | 41.0 | 20 | 59.0 | |||
26 | 29 | Melderis Uldis | LAT | 2107 | Riga | 7.0 | 56.0 | 60.0 | 38.0 | 20 | -19.6 | ||||
27 | 27 | Armonaitis Silvestras | LTU | 2211 | Klaipeda | 6.5 | 68.5 | 73.5 | 42.5 | 20 | -12.6 | ||||
28 | 18 | IM | Sotsky Alexander | RUS | 2322 | St.Petersburg | 6.5 | 68.5 | 72.5 | 47.0 | 20 | 7.2 | |||
29 | 7 | IM | Sakalauskas Vaidas | LTU | 2428 | Vilnius | 6.5 | 67.0 | 72.0 | 45.0 | 20 | -49.4 | |||
30 | 15 | FM | Savickas Airidas | LTU | 2359 | Radviliskis | 6.5 | 64.0 | 69.0 | 39.0 | 20 | -48.2 | |||
31 | 28 | Batkovskyte Dominyka | U20 | w | LTU | 2115 | Vilnius | 6.5 | 64.0 | 68.0 | 41.0 | 20 | 5.0 | ||
32 | 25 | IM | Dambrauskas Virginijus | LTU | 2218 | Vilnius | 6.5 | 63.0 | 67.0 | 41.0 | 20 | -18.4 | |||
50 | Pultinevicius Paulius | U20 | LTU | 1898 | Marijampole | 6.5 | 63.0 | 67.0 | 41.0 | 20 | 50.4 | ||||
34 | 44 | Miknevicius Laurynas | U20 | LTU | 1971 | Kaunas | 6.5 | 57.0 | 61.0 | 36.5 | 20 | -17.2 | |||
35 | 53 | Mikalauskis Kestutis | LTU | 1891 | Radviliskis | 6.5 | 56.0 | 59.0 | 37.0 | 20 | 32.2 | ||||
36 | 19 | Setkauskas Vaidas | U20 | LTU | 2320 | Vilnius | 6.0 | 67.5 | 72.0 | 43.0 | 20 | -39.6 | |||
37 | 26 | Tokranovs Dmitrijs | U20 | LAT | 2215 | Riga | 6.0 | 66.0 | 70.0 | 43.0 | 20 | -17.8 | |||
38 | 41 | Brazdzionis Andrius | U20 | LTU | 1984 | Panevezys | 6.0 | 64.0 | 67.0 | 40.0 | 20 | 47.2 | |||
39 | 30 | Petrovskis Olegs | U20 | LAT | 2098 | Riga | 6.0 | 63.5 | 67.5 | 39.5 | 20 | -16.6 | |||
40 | 38 | Tvarijonas Jonis | LTU | 2006 | Kaunas | 6.0 | 62.0 | 65.0 | 40.0 | 20 | 27.4 | ||||
41 | 37 | Svitojus Zygimantas | U20 | LTU | 2042 | Marijampole | 6.0 | 61.0 | 65.0 | 38.0 | 20 | -0.8 | |||
42 | 43 | Vanagaite Giedre | U20 | w | LTU | 1974 | Panevezys | 6.0 | 60.0 | 63.0 | 37.0 | 20 | 11.2 | ||
43 | 34 | Usakovas Jevgenijus | LTU | 2057 | Vilnius | 6.0 | 59.0 | 63.0 | 37.0 | 20 | -29.6 | ||||
44 | 47 | FM | Rositsan Boris | LTU | 1956 | Vilnius | 6.0 | 59.0 | 61.0 | 38.0 | 20 | 8.2 | |||
45 | 46 | Beinoraite Viktorija | w | LTU | 1965 | Kedainiai | 6.0 | 58.5 | 62.5 | 37.0 | 20 | 2.4 | |||
46 | 80 | Mickus Benas | U20 | LTU | 1660 | Kaunas | 6.0 | 55.0 | 58.0 | 30.0 | 20 | 58.2 | |||
47 | 62 | Gudauskas Martynas | U20 | LTU | 1783 | Vilnius | 6.0 | 54.0 | 58.0 | 30.0 | 20 | 21.4 | |||
48 | 76 | Liutvinas Laurynas | U20 | LTU | 1684 | Gargzdai | 6.0 | 50.5 | 53.5 | 29.0 | 20 | 18.0 | |||
49 | 58 | Juodzevicius Darius | LTU | 1822 | Vilnius | 6.0 | 50.5 | 53.5 | 29.0 | 20 | -30.8 | ||||
50 | 55 | Kadonas Kestutis | LTU | 1863 | Moletai | 6.0 | 49.0 | 52.0 | 31.0 | 20 | -14.6 | ||||
51 | 83 | Michailov Andrej | LTU | 1645 | Vilnius | 6.0 | 46.0 | 48.5 | 25.0 | 20 | 28.8 | ||||
52 | 33 | Vicas Marijus | U20 | LTU | 2070 | Siauliai | 5.5 | 64.5 | 67.5 | 38.0 | 20 | -6.2 | |||
53 | 36 | Kisonas Donatas | LTU | 2051 | Radviliskis | 5.5 | 64.0 | 67.0 | 37.0 | 30 | -38.4 | ||||
54 | 52 | Juciute Henrieta | U20 | w | LTU | 1892 | Siauliai | 5.5 | 61.0 | 65.5 | 36.5 | 20 | 0.6 | ||
55 | 101 | Astikas Viktoras | LTU | 0 | Vilnius | 5.5 | 59.0 | 63.0 | 33.5 | ||||||
56 | 61 | Voronov Vadim | LTU | 1785 | Vilnius | 5.5 | 57.5 | 60.5 | 30.5 | 20 | -2.0 | ||||
57 | 56 | Zalimaite Ieva | w | LTU | 1854 | Plunge | 5.5 | 57.0 | 60.0 | 28.0 | 20 | -34.0 | |||
58 | 54 | Barkauskas Vilius | U20 | LTU | 1873 | Siauliai | 5.5 | 56.0 | 58.5 | 35.0 | 20 | -4.8 | |||
59 | 73 | Muralis Aloyzas | LTU | 1729 | Panevezys | 5.5 | 55.0 | 59.0 | 30.5 | 20 | 22.0 | ||||
60 | 72 | Jankus Giedrius | LTU | 1735 | Klaipeda | 5.5 | 54.0 | 56.0 | 31.5 | 20 | 17.6 | ||||
61 | 32 | Vanagas Tadas | U20 | LTU | 2074 | Panevezys | 5.0 | 65.5 | 69.5 | 40.0 | 20 | -5.8 | |||
62 | 49 | Pauzolis Regimantas | LTU | 1943 | Panevezys | 5.0 | 63.5 | 68.0 | 35.5 | 20 | -3.6 | ||||
63 | 42 | Paulauskaite Gintare | w | LTU | 1981 | Siauliai | 5.0 | 59.5 | 63.0 | 35.5 | 20 | -21.2 | |||
64 | 45 | Kisielius Raimundas | LTU | 1969 | Radviliskis | 5.0 | 58.5 | 62.5 | 34.0 | 30 | -25.5 | ||||
65 | 82 | Pozerskas Giedrius | U20 | LTU | 1646 | Panevezys | 5.0 | 58.5 | 62.5 | 29.5 | 20 | 47.4 | |||
66 | 63 | Klepeckaite Radvile | U20 | w | LTU | 1782 | Birzai | 5.0 | 57.5 | 61.5 | 29.0 | 20 | 0.0 | ||
67 | 67 | Urbonaviciute Zivile | U20 | w | LTU | 1766 | Panevezys | 5.0 | 57.0 | 60.0 | 29.5 | 20 | -2.4 | ||
68 | 91 | Butvilaite Berta Reja | U20 | w | LTU | 1562 | Siauliai | 5.0 | 55.5 | 59.5 | 31.0 | 20 | 66.0 | ||
69 | 68 | Misiuk Ivona | U20 | w | LTU | 1765 | Vilnius | 5.0 | 55.0 | 58.0 | 30.0 | 20 | 4.6 | ||
70 | 109 | Segal Vladimir | LTU | 0 | Siauliai | 5.0 | 54.0 | 57.5 | 28.0 | ||||||
71 | 59 | Saumanaite Skaiste | U20 | w | LTU | 1801 | Panevezys | 5.0 | 54.0 | 57.5 | 26.5 | 20 | -8.0 | ||
72 | 65 | Dapkuviene Lina | w | LTU | 1776 | Panevezys | 5.0 | 53.5 | 56.5 | 28.0 | 20 | -6.8 | |||
73 | 104 | Kamarauskas Audrius | LTU | 0 | Ukmerge | 5.0 | 53.0 | 57.0 | 30.0 | ||||||
74 | 79 | Semonaviciute Agne | U20 | w | LTU | 1667 | Siauliai | 5.0 | 50.0 | 52.5 | 26.0 | 20 | 16.6 | ||
75 | 105 | Koliasnikovas Aironas | U20 | LTU | 0 | Siauliai | 5.0 | 49.0 | 52.0 | 25.0 | |||||
76 | 71 | Krauze Anda | w | LAT | 1753 | Riga | 5.0 | 48.5 | 51.0 | 27.5 | 20 | -20.4 | |||
77 | 108 | Paliulis Aivaras | U20 | LTU | 0 | Birzai | 5.0 | 48.0 | 51.5 | 25.0 | |||||
78 | 64 | Krivicius Donatas | U20 | LTU | 1779 | Birzai | 5.0 | 46.5 | 48.5 | 25.0 | 20 | -38.6 | |||
79 | 66 | Simkunas Kestutis | LTU | 1769 | Panevezys | 5.0 | 44.0 | 46.0 | 22.0 | 20 | -17.8 | ||||
80 | 77 | Maksvytis Marius | U20 | LTU | 1677 | Gargzdai | 4.5 | 60.0 | 64.0 | 29.0 | 20 | 1.6 | |||
81 | 87 | Misiuk Ernest | U20 | LTU | 1601 | Vilnius | 4.5 | 52.0 | 55.5 | 28.0 | 20 | 34.8 | |||
82 | 100 | Paliusis Rimantas | LTU | 1378 | Vilnius | 4.5 | 51.0 | 54.0 | 28.5 | 20 | 54.2 | ||||
83 | 102 | Boyajyan David | U20 | LTU | 0 | Kaunas | 4.5 | 50.5 | 54.0 | 24.0 | |||||
84 | 75 | Lazaravicius Aras Jonas | U20 | LTU | 1705 | Kaunas | 4.5 | 50.0 | 52.5 | 27.5 | 20 | -16.0 | |||
85 | 88 | Samuolis Mantas | U20 | LTU | 1594 | Panevezys | 4.5 | 43.0 | 45.0 | 24.5 | 20 | -1.8 | |||
86 | 84 | Matulaitis Vidmantas | LTU | 1632 | Vilnius | 4.0 | 57.0 | 60.5 | 29.0 | 20 | 0.4 | ||||
87 | 86 | Pilipuitis Mantas | U20 | LTU | 1606 | Gargzdai | 4.0 | 54.5 | 58.0 | 26.5 | 20 | 23.4 | |||
88 | 90 | Bisigirskas Paulius | U20 | LTU | 1562 | Panevezys | 4.0 | 53.0 | 55.5 | 24.0 | 20 | 25.8 | |||
89 | 48 | Alekna Laurynas | U20 | LTU | 1948 | Gargzdai | 4.0 | 50.0 | 54.0 | 29.0 | 20 | -78.8 | |||
90 | 95 | Ulevicius Valdas | LTU | 1492 | Palanga | 4.0 | 50.0 | 53.0 | 20.0 | 20 | 22.6 | ||||
91 | 85 | Slikas Deividas | U20 | LTU | 1619 | Birzai | 4.0 | 50.0 | 52.5 | 23.0 | 20 | 4.4 | |||
92 | 93 | Pilipaviciute Aiste | U20 | w | LTU | 1523 | Panevezys | 4.0 | 49.0 | 52.0 | 19.0 | 20 | 27.4 | ||
93 | 106 | Kurmis Kristijonas | U20 | LTU | 0 | Siauliai | 4.0 | 48.5 | 51.5 | 24.0 | |||||
94 | 69 | Savickiene Virginija | w | LTU | 1763 | Ukmerge | 4.0 | 45.5 | 48.0 | 20.0 | 20 | -57.8 | |||
95 | 74 | Cmilis Viktoras | LTU | 1713 | Siauliai | 4.0 | 45.5 | 47.5 | 22.0 | 20 | -27.8 | ||||
96 | 78 | Barsciauskas Gintautas | LTU | 1674 | Klaipeda | 4.0 | 41.5 | 43.5 | 19.0 | 20 | -24.6 | ||||
97 | 70 | Stitilis Arnoldas | LTU | 1760 | Panevezys | 4.0 | 41.0 | 43.0 | 19.0 | 20 | -24.6 | ||||
98 | 81 | Lukosevicius Kestutis | LTU | 1657 | Anyksciai | 4.0 | 40.5 | 42.5 | 17.0 | 20 | -35.2 | ||||
99 | 98 | Dolmantas Martynas | U20 | LTU | 1461 | Ukmerge | 3.5 | 46.5 | 49.5 | 19.0 | 20 | 12.8 | |||
100 | 112 | Sumeika Valerij | LTU | 0 | Vilnius | 3.0 | 55.5 | 59.5 | 26.0 | ||||||
101 | 94 | Riauka Vytautas | LTU | 1518 | Gargzdai | 3.0 | 50.5 | 53.0 | 17.0 | 20 | -3.2 | ||||
102 | 92 | Jansonas Gaudenis | U20 | LTU | 1534 | Panevezys | 3.0 | 47.0 | 49.5 | 20.0 | 20 | -12.0 | |||
103 | 97 | Balciunaite Gabija | U20 | w | LTU | 1470 | Kaunas | 3.0 | 43.5 | 46.0 | 14.0 | 20 | 2.0 | ||
104 | 111 | Slikas Rokas | U20 | LTU | 0 | Siauliai | 3.0 | 41.0 | 43.5 | 16.0 | |||||
105 | 89 | Simkunaite Gabija | U20 | w | LTU | 1592 | Siauliai | 3.0 | 40.5 | 43.0 | 17.0 | 20 | -25.0 | ||
106 | 99 | Jeriominas Jurijus | LTU | 1460 | Vilnius | 3.0 | 40.0 | 42.5 | 12.0 | 20 | -18.2 | ||||
107 | 60 | Steponavicius Algimantas | LTU | 1801 | Panevezys | 2.5 | 46.5 | 49.0 | 18.0 | 20 | -31.2 | ||||
108 | 57 | Voroblievas Arturas | LTU | 1836 | Panevezys | 2.5 | 43.0 | 45.5 | 13.5 | 20 | -94.6 | ||||
109 | 110 | Sirovas Dmitrijus | U20 | LTU | 0 | Siauliai | 2.5 | 42.5 | 45.0 | 12.5 | |||||
110 | 103 | Grusas Dangiras | U20 | LTU | 0 | Siauliai | 2.5 | 40.0 | 42.0 | 4.5 | |||||
111 | 107 | Levickas Arijus | U20 | LTU | 0 | Radviliskis | 2.5 | 36.0 | 38.5 | 11.5 | |||||
112 | 96 | Jaskunaite Areta | U20 | w | LTU | 1483 | Vilkaviskis | 2.0 | 49.0 | 51.5 | 17.0 | 20 | 1.8 |
[gview file=”/wp-content/uploads/zaibo_sachmatu_2013_metu_Lietuvos_cempionatas.pdf” height=800px” save=”1″]