2012 metų jaunų šachmatininkų Olimpiados interneto svetainė
Rezultatai : Tomas Laurušas; Titas Stremavičius; Tadas Vanagas; Svitojus Žygimantas; Andrius Brazdžionis.
Turkijoje Lietuvos garbę gynė Europos jaunų šachmatininkų čempionato bronzinis prizininkas Tomas Laurušas (2402), Titas Stremavičius (2195)- jis ką tik pasibaigusio Europos čempionato keturiolikmečių grupėje užėmė 15 vietą, TadasVanagas (2067), Žygimantas Svitojus (2002) ir Andrius Brazdžionis (1919). Komandos vadovas-treneris Laimutis Šolys.
Jaunų šachmatininkų (U16) pasaulinė Olimpiada (2012-08-29 -2012-09-05; Stambulas) | ||||||||||
Rank | Team | Gam. | + | = | – | Pts. | BH. | MP | SB. | BH. |
1 | Russia | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 233½ | 18 | 209,50 | 186½ |
2 | Iran | 10 | 9 | 0 | 1 | 28½ | 236 | 18 | 207,00 | 186½ |
3 | India | 10 | 8 | 0 | 2 | 25½ | 234 | 16 | 176,50 | 186 |
4 | Georgia | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 229½ | 13 | 140,50 | 183 |
5 | Azerbaijan | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 224 | 11 | 112,25 | 179 |
6 | Greece | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 218½ | 11 | 115,00 | 175½ |
7 | Lithuania | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 236 | 11 | 118,00 | 190 |
8 | Australia-Team A | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 229½ | 11 | 114,00 | 182½ |
9 | Poland | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 226½ | 10 | 101,25 | 181½ |
10 | Kazakhstan | 10 | 4 | 5 | 1 | 23 | 217 | 13 | 135,50 | 177½ |
11 | Czech Republic | 10 | 4 | 2 | 4 | 22½ | 213 | 10 | 102,75 | 169½ |
12 | Armenia | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 232 | 11 | 116,75 | 186 |
13 | Serbia | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 227½ | 11 | 114,25 | 181 |
14 | Peru | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 207½ | 11 | 104,00 | 169½ |
15 | South Africa-Team-A | 10 | 6 | 0 | 4 | 21½ | 196 | 12 | 106,50 | 156 |
16 | Slovakia-Team B | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 183½ | 11 | 99,00 | 147 |
17 | Turkey-Istanbul | 10 | 5 | 1 | 4 | 20½ | 211 | 11 | 108,00 | 165 |
18 | Slovakia-Team A | 10 | 5 | 2 | 3 | 20½ | 207½ | 12 | 119,50 | 166½ |
19 | Moldova | 10 | 6 | 0 | 4 | 20½ | 189 | 12 | 103,50 | 155 |
20 | Turkey-Turkuaz | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 210 | 9 | 85,00 | 169 |
21 | Turkmenistan | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 204 | 9 | 79,50 | 164 |
22 | Turkey-Red | 10 | 2 | 4 | 4 | 19½ | 218½ | 8 | 82,75 | 178 |
23 | Turkey-White | 10 | 5 | 1 | 4 | 19½ | 185½ | 11 | 72,75 | 148½ |
24 | England | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 203 | 8 | 72,50 | 162½ |
25 | Australia-Team C | 10 | 6 | 1 | 3 | 18½ | 181 | 13 | 89,00 | 138 |
26 | Singapore | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 194 | 7 | 58,75 | 157 |
27 | Denmark | 10 | 2 | 3 | 5 | 17½ | 180½ | 7 | 55,50 | 147 |
28 | South Africa-Team-B | 10 | 3 | 3 | 4 | 17½ | 178½ | 9 | 74,25 | 139½ |
29 | Kyrgyzstan | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 186½ | 10 | 63,50 | 151 |
30 | Australia-Team B | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 186 | 10 | 66,50 | 149 |
31 | United Arab Emirates | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 176 | 7 | 53,75 | 139 |
32 | Scotland | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 167½ | 10 | 81,75 | 132½ |
33 | Turkey-Red Girls | 10 | 5 | 0 | 5 | 16½ | 167 | 10 | 60,00 | 136 |
34 | Malaysia | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 194 | 8 | 69,50 | 156 |
35 | Lebanon | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 162 | 7 | 34,75 | 130½ |
36 | Sweden | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 163 | 5 | 19,75 | 131½ |
37 | Iraq | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 172 | 9 | 49,50 | 137½ |
38 | Turkey-White Girls | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 160½ | 5 | 21,25 | 127 |
39 | Libya | 10 | 1 | 3 | 6 | 11½ | 165 | 5 | 22,50 | 130½ |
40 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0,00 | 104 |
Rank | 1 Lenta Name | Rtg | Team | % | Games | ratP | Pts. | |
1 | Akhmetov Ayan | 2252 | Kazakhstan | 85 | 10 | 2500 | 8½ | |
2 | Laurusas Tomas | 2402 | Lithuania | 83,3 | 9 | 2496 | 7½ | |
3 | Repka Christopher | 2218 | Slovakia-Team A | 77,8 | 9 | 2355 | 7 | |
4 | Iovcov Valerii | 2191 | Moldova | 72,2 | 9 | 2127 | 6½ | |
5 | Dale Ari | 2184 | Australia-Team B | 72,2 | 9 | 2053 | 6½ | |
6 | FM | Chahrour Ibrahim | 1953 | Lebanon | 72,2 | 9 | 1777 | 6½ |
7 | FM | Javanbakht Nima | 2385 | Iran | 70 | 10 | 2459 | 7 |
8 | Beradze Irakli | 2331 | Georgia | 70 | 10 | 2339 | 7 | |
9 | Gundogan Cem | 2012 | Turkey-Istanbul | 70 | 10 | 2277 | 7 | |
10 | IM | Eliseev Urii | 2480 | Russia | 66,7 | 9 | 2425 | 6 |
11 | Van De Venter Waldo | 1914 | South Africa-Team-B | 62,5 | 8 | 1998 | 5 | |
12 | FM | Cheng Bobby | 2358 | Australia-Team A | 61,1 | 9 | 2306 | 5½ |
13 | Thybo Jesper Sondergaard | 2006 | Denmark | 60 | 10 | 1951 | 6 | |
14 | Chau Bernard | 1985 | Australia-Team C | 56,3 | 8 | 1989 | 4½ | |
15 | Narayanan Sunilduth Lyna | 2328 | India | 55 | 10 | 2330 | 5½ | |
16 | Harutyunian Tigran K. | 2308 | Armenia | 55 | 10 | 2290 | 5½ | |
17 | Nasuta Grzegorz | 2275 | Poland | 55 | 10 | 2155 | 5½ | |
18 | Pechac Jergus | 2081 | Slovakia-Team B | 50 | 10 | 1966 | 5 | |
19 | Harvey Marcus R | 2134 | England | 50 | 9 | 1932 | 4½ | |
20 | Taalaibekov Tagir | 1849 | Kyrgyzstan | 50 | 8 | 1871 | 4 | |
21 | Guven Baris | 2015 | Turkey-White | 50 | 8 | 1855 | 4 | |
22 | Mutlu Beste | 1646 | Turkey-White Girls | 50 | 8 | 1669 | 4 | |
23 | FM | Izzat Kanan | 2326 | Azerbaijan | 45 | 10 | 2155 | 4½ |
24 | FM | Cuellar Diego | 2273 | Peru | 45 | 10 | 2143 | 4½ |
25 | Gokerkan Cem Kaan | 1845 | Turkey-Turkuaz | 45 | 10 | 2106 | 4½ | |
Rank | 2 Lenta; Name | Rtg | Team | % | Games | ratP | Pts. | |
1 | FM | Chigaev Maksim | 2462 | Russia | 77,8 | 9 | 2424 | 7 |
2 | Lee Kah Meng Elgin | 2000 | Malaysia | 72,2 | 9 | 2141 | 6½ | |
3 | Yaran Siar | 1904 | Turkey-Istanbul | 68,8 | 8 | 2181 | 5½ | |
4 | Stremavicius Titas | 2195 | Lithuania | 66,7 | 9 | 2270 | 6 | |
5 | Sibashvili Giorgi | 2073 | Georgia | 66,7 | 9 | 2257 | 6 | |
6 | Tan Justin | 2221 | Australia-Team A | 66,7 | 9 | 2150 | 6 | |
7 | FM | Das Sayantan | 2305 | India | 65 | 10 | 2301 | 6½ |
8 | Abramciuc Marius | 1990 | Moldova | 65 | 10 | 2003 | 6½ | |
9 | Gajek Radoslaw | 2200 | Poland | 60 | 10 | 2192 | 6 | |
10 | Bezuidenhout Roland | 1942 | South Africa-Team-A | 60 | 10 | 2055 | 6 | |
11 | Kakabayaev Mergen | 0 | Turkmenistan | 60 | 10 | 2010 | 6 | |
12 | FM | Crismann Alessandro Claudio | 1766 | South Africa-Team-B | 56,3 | 8 | 1707 | 4½ |
13 | FM | Kowsarinia Amir | 2319 | Iran | 55,6 | 9 | 2239 | 5 |
14 | Yurtseven Melih | 2126 | Turkey-Red | 55,6 | 9 | 2198 | 5 | |
15 | Petrosyan Manuel | 2286 | Armenia | 50 | 10 | 2156 | 5 | |
16 | FM | Principe Alexander | 2228 | Peru | 50 | 10 | 2056 | 5 |
17 | Theodorou Nikolas | 2129 | Greece | 50 | 8 | 1983 | 4 | |
18 | Nurlanov Zhakshylyk | 1912 | Kyrgyzstan | 50 | 8 | 1866 | 4 | |
19 | Nuri Murad | 2097 | Azerbaijan | 50 | 7 | 2186 | 3½ | |
20 | Saiyn Zhanat | 2188 | Kazakhstan | 45 | 10 | 2109 | 4½ | |
21 | Walid Anwar | 1893 | United Arab Emirates | 45 | 10 | 1626 | 4½ | |
22 | Narenthran Savithri | 1749 | Australia-Team B | 44,4 | 9 | 1803 | 4 | |
23 | Hackner Oskar A | 2032 | England | 44,4 | 9 | 1782 | 4 | |
24 | CM | Ozen Bahadir | 1909 | Turkey-White | 43,8 | 8 | 1915 | 3½ |
25 | CM | Lim De Li Derek | 1863 | Singapore | 43,8 | 8 | 1907 | 3½ |
Rank | 3 Lenta; Name | Rtg | Team | % | Games | ratP | Pts. | |
1 | Atabayev Saparmyrat | 2106 | Turkmenistan | 83,3 | 6 | 2051 | 5 | |
2 | IM | Artemiev Vladislav | 2476 | Russia | 81,3 | 8 | 2392 | 6½ |
3 | Papasimakopoulos Alexandros | 2126 | Greece | 75 | 8 | 2264 | 6 | |
4 | Erdem Atakan | 1756 | Turkey-Turkuaz | 75 | 8 | 2201 | 6 | |
5 | Bolourchifard Farzad | 2229 | Iran | 72,2 | 9 | 2346 | 6½ | |
6 | FM | Gagare Shardul | 2287 | India | 72,2 | 9 | 2311 | 6½ |
7 | Szotkowski Jakub | 2109 | Czech Republic | 72,2 | 9 | 2080 | 6½ | |
8 | Gorbanovsky Oleg | 1968 | Moldova | 66,7 | 9 | 2052 | 6 | |
9 | Arat Ufuk Sezen | 2124 | Turkey-Red | 62,5 | 8 | 2199 | 5 | |
10 | Aksoy Ayca | 1696 | Turkey-Red Girls | 62,5 | 8 | 1824 | 5 | |
11 | Mccusker Andrew | 1659 | Scotland | 62,5 | 8 | 1549 | 5 | |
12 | Kumsiashvili Nikoloz | 2097 | Georgia | 61,1 | 9 | 1974 | 5½ | |
13 | Torosyan Norayr | 2188 | Armenia | 60 | 10 | 2184 | 6 | |
14 | De Abreu Roberto N | 1970 | South Africa-Team-A | 60 | 10 | 1967 | 6 | |
15 | Haring Viktor | 2049 | Slovakia-Team B | 60 | 10 | 1931 | 6 | |
16 | WFM | Setiabudi Megan | 1801 | Australia-Team C | 57,1 | 7 | 1825 | 4 |
17 | Benzetsel Ekim | 1838 | Turkey-White | 57,1 | 7 | 1793 | 4 | |
18 | Zhang Roy Yinian | 1861 | England | 57,1 | 7 | 1760 | 4 | |
19 | Sadikhov Ulvi | 2171 | Azerbaijan | 55 | 10 | 2138 | 5½ | |
20 | Vanagas Tadas | 2067 | Lithuania | 50 | 9 | 2123 | 4½ | |
21 | Radovanovic Nikola | 2184 | Serbia | 50 | 7 | 2068 | 3½ | |
22 | Serikbay Chingiz | 2017 | Kazakhstan | 45 | 10 | 2006 | 4½ | |
23 | WFM | Paredes Bustamante Paula | 1893 | Peru | 45 | 10 | 1964 | 4½ |
24 | Takacs Laszlo | 2164 | Slovakia-Team A | 44,4 | 9 | 1971 | 4 | |
25 | Lim De Dao Linson | 1810 | Singapore | 43,8 | 8 | 1800 | 3½ |
Rank | 4 lenta; Name | Rtg | Team | % | Games | ratP | Pts. | |
1 | Mousavi Seyed Khalil | 2224 | Iran | 91,7 | 6 | 2487 | 5½ | |
2 | Pirverdiyev Agil | 2179 | Azerbaijan | 90 | 10 | 2355 | 9 | |
3 | WFM | Felix Vega Aurora Edith | 1896 | Peru | 80 | 10 | 2162 | 8 |
4 | Kraemer Ina | 0 | Sweden | 77,8 | 9 | 1489 | 7 | |
5 | Cukrowski Filip | 2154 | Poland | 75 | 10 | 2069 | 7½ | |
6 | Vucinic Gojko | 2237 | Serbia | 72,2 | 9 | 2230 | 6½ | |
7 | Sanzhaev Darsen | 2335 | Russia | 71,4 | 7 | 2261 | 5 | |
8 | Ladopoulos Dimitrios | 2027 | Greece | 68,8 | 8 | 2052 | 5½ | |
9 | Haman Jakub | 2137 | Czech Republic | 66,7 | 9 | 2065 | 6 | |
10 | Spacek Oliver | 1945 | Slovakia-Team B | 65 | 10 | 1656 | 6½ | |
11 | Hamdan Marshool | 1749 | United Arab Emirates | 62,5 | 8 | 1655 | 5 | |
12 | Tilessov Danat | 1871 | Kazakhstan | 61,1 | 9 | 2102 | 5½ | |
13 | Nayhebaver Martin | 2124 | Slovakia-Team A | 60 | 10 | 1989 | 6 | |
14 | Temizkan Denizcan | 1794 | Turkey-White | 57,1 | 7 | 1896 | 4 | |
15 | Matheson Laurence | 2140 | Australia-Team A | 56,3 | 8 | 2094 | 4½ | |
16 | Al Sori Mohamed | 1749 | Libya | 55,6 | 9 | 1603 | 5 | |
17 | Kanjaryan Vladimir | 2091 | Armenia | 55 | 10 | 1984 | 5½ | |
18 | Darling Simeon C. | 0 | South Africa-Team-A | 50 | 10 | 1729 | 5 | |
19 | CM | Yuksel Atilla Koksal | 2028 | Turkey-Red | 50 | 9 | 2057 | 4½ |
20 | Rabeea Sabah Nori | 1860 | Iraq | 50 | 9 | 1443 | 4½ | |
21 | Ozbay Ece | 1383 | Turkey-White Girls | 50 | 7 | 1443 | 3½ | |
22 | Khomeriki Nino | 2030 | Georgia | 43,8 | 8 | 1914 | 3½ | |
23 | Moharir Sandip | 0 | South Africa-Team-B | 43,8 | 8 | 1593 | 3½ | |
24 | Deary Daniel | 0 | Scotland | 43,8 | 8 | 1580 | 3½ | |
25 | Svitojus Zygimantas | 2002 | Lithuania | 42,9 | 7 | 1946 | 3 |
Rank | Atsarginiai; Name | Rtg | Team | % | Games | ratP | Pts. | |
1 | FM | Dimic Pavle | 2155 | Serbia | 75 | 8 | 2236 | 6 |
2 | FM | Lorparizangeneh Shahin | 2201 | Iran | 75 | 6 | 2300 | 4½ |
3 | Ding Tze How Dilwen | 1710 | Malaysia | 71,4 | 7 | 1692 | 5 | |
4 | Chen Pengyu | 2129 | Australia-Team A | 68,8 | 8 | 1846 | 5½ | |
5 | Vavulin Maksim | 2292 | Russia | 64,3 | 7 | 2209 | 4½ | |
6 | Akash Pc Iyer | 2182 | India | 64,3 | 7 | 2170 | 4½ | |
7 | Kalogridakis Georgios | 2017 | Greece | 62,5 | 8 | 2063 | 5 | |
8 | Dobes Vojtech | 2060 | Czech Republic | 57,1 | 7 | 1736 | 4 | |
9 | Ayazmali Gizem | 1612 | Turkey-Red Girls | 57,1 | 7 | 1541 | 4 | |
10 | Moller Sophus Mechlenburg | 1784 | Denmark | 56,3 | 8 | 1747 | 4½ | |
11 | Lee Qing Aun | 1643 | Singapore | 56,3 | 8 | 1577 | 4½ | |
12 | Noel Daniel | 0 | England | 56,3 | 8 | 1369 | 4½ | |
13 | Ozgur Tibet Kagan | 1653 | Turkey-Istanbul | 50 | 8 | 1769 | 4 | |
14 | Roy Zak | 0 | Scotland | 50 | 8 | 1304 | 4 | |
15 | Tan Cenker Eren | 1639 | Turkey-Turkuaz | 50 | 5 | 1715 | 2½ | |
16 | Gu Shirley | 0 | Australia-Team C | 42,9 | 7 | 1415 | 3 | |
17 | Dovletov Hajugurban | 0 | Turkmenistan | 35,7 | 7 | 1673 | 2½ | |
18 | Brazdzionis Andrius | 1919 | Lithuania | 33,3 | 6 | 1957 | 2 | |
19 | Dogan Sevval | 1659 | Turkey-White | 33,3 | 6 | 1215 | 2 | |
20 | Zwayed Mohamed | 0 | Libya | 31,3 | 8 | 1386 | 2½ | |
21 | De La Rey Sean-Luc | 1611 | South Africa-Team-B | 31,3 | 8 | 1353 | 2½ | |
22 | Dedebas Emre Emin | 1841 | Turkey-Red | 30 | 5 | 1865 | 1½ | |
23 | Shkar Hamid Abdullah | 0 | Iraq | 30 | 5 | 1040 | 1½ | |
24 | Yildiz Gunes | 0 | Turkey-White Girls | 0 | 7 | 619 | 0 |
__________ Lietuvos žiniasklaida _______________
Lietuvos žinios 2012-08-29 “Iš čempionato – į olimpiadą”;
Lietuvos žinios 2012-08-31 “Šachmatų festivalis įsibėgėja” ;
Lietuvos rytas 2012-08-31 “Šešiolikmečių šachmatų olimpiadoje lietuviai nugalėjo pakilo į 5 vietą”
Lietuvos žinios 2012-09-01 “Lietuvos šachmatininkai pakilo”
Lietuvos rytas 2012-09-05 “Lietuvos šešiolikmečiai šachmatų olimpiadoje užėmė 7 vietą”