2011 m. lapkričio 3-11 dienomis Graikijoje vyko šachmatų komandų 18-asis Europos čempionatas. Europos čempionais tapo Vokietijos rinktinė; Europos moterų čempionėmis – Rusijos rinktinė.
Rezultatai informacija, fotonuotraukos, “gyvai” transliuojamos partijos – čempionato svetainėje.
Lietuvos “OPEN” komandos kapitonas- GM Šarūnas Šulskis; Lietuvos moterų komandos kapitonas -Vilniaus šachmatų mokyklos “Vilniaus Fortas” treneris IM Vaidas Sakalauskas.
Lietuvos komandų sudėtys:
LIETUVOS “OPEN” RINKTINĖ | LIETUVOS MOTERŲ RINKTINĖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Čempionato kovos vyko šveicariškąja sistema, 9 ratai; už komandos pergalę skiriami 2 taškai, už lygiasias -1, už pralaimėjimą – 0.
Lietuvos “OPEN” rinktinė pagal komandos narių FIDE reitingo vidurkį buvo 33 iš 38 dalyvaujančių komandų ir su 7 komandiniais taškais užėmė 33 vietą.
1 | Lithuania | Poland | 2 : 2 | |
2 | France | Lithuania | 3½: ½ | |
3 | Lithuania | Switzerland | 3:1 | |
4 | Lithuania | Romania | 1½:2½ | |
5 | England | Lithuania | 3:1 | |
6 | Serbia | Lithuania | 3:1 | |
7 | Lithuania | Scotland | 3:1 | |
8 | Norway | Lithuania | 2:2 | |
9 |
Latvia | Lithuania |
2:2 |
Sulskis Sarunas GM 2577 LTU Rp:2725 FIDE rtg +18.1 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 123 | GM | Socko Bartosz | 2635 | POL | 2644 | 4,5 | w 1 | 1 |
2 | 49 | GM | Bacrot Etienne | 2714 | FRA | 2669 | 3,5 | s ½ | 1 |
3 | 152 | GM | Pelletier Yannick | 2581 | SUI | 2651 | 5 | w ½ | 1 |
4 | 127 | GM | Lupulescu Constantin | 2657 | ROU | 2581 | 3 | w 1 | 1 |
5 | 33 | GM | Adams Michael | 2734 | ENG | 2841 | 6,5 | s 0 | 1 |
6 | 142 | GM | Ivanisevic Ivan | 2636 | SRB | 2687 | 6 | s 0 | 1 |
7 | 137 | FM | Tate Alan | 2334 | SCO | 2473 | 2,5 | w 1 | 1 |
8 | 118 | GM | Lie Kjetil A | 2560 | NOR | 2279 | 1,5 | s 1 | 1 |
9 | 89 | GM | Miezis Normunds | 2547 | LAT | 2565 | 3,5 | s 1 | 1 |
Zagorskis Darius IM 2497 LTU Rp:2620 FIDE rtg +14.5 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 125 | GM | Bartel Mateusz | 2653 | POL | 2696 | 6 | s 0 | 2 |
2 | 50 | GM | Fressinet Laurent | 2700 | FRA | 2650 | 4 | w 0 | 2 |
3 | 153 | GM | Korchnoi Viktor | 2567 | SUI | 2477 | 3,5 | s 1 | 2 |
4 | 128 | GM | Parligras Mircea-Emilian | 2650 | ROU | 2649 | 5 | s 0 | 2 |
5 | 35 | GM | Howell David W L | 2633 | ENG | 2215 | 0,5 | w 1 | 2 |
6 | 143 | GM | Solak Dragan | 2629 | SRB | 2501 | 3,5 | w 1 | 2 |
7 | 138 | FM | Morrison Graham | 2339 | SCO | 2381 | 3,5 | s 1 | 2 |
8 | 119 | IM | Elsness Frode | 2506 | NOR | 2455 | 4 | w ½ | 2 |
9 | 90 | GM | Sveshnikov Evgeny | 2514 | LAT | 2512 | 3,5 | w ½ | 2 |
Sakalauskas Vaidas IM 2411 LTU Rp:0 FIDE rtg +2.0 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
3 | 155 | IM | Kurmann Oliver | 2451 | SUI | 2514 | 3,5 | w ½ | 3 |
8 | 120 | GM | Johannessen Leif Erlend | 2515 | NOR | 2411 | 4 | s ½ | 3 |
Labeckas Kestutis IM 2410 LTU Rp:2392 FIDE rtg -2.6 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 124 | GM | Miton Kamil | 2622 | POL | 2623 | 4,5 | w ½ | 3 |
2 | 51 | GM | Istratescu Andrei | 2627 | FRA | 2636 | 3 | s 0 | 3 |
3 | 156 | IM | Forster Richard | 2458 | SUI | 2478 | 3 | s 1 | 4 |
4 | 130 | GM | Marin Mihail | 2534 | ROU | 2563 | 4,5 | w ½ | 3 |
5 | 36 | GM | Jones Gawain C B | 2635 | ENG | 2706 | 6 | s 0 | 3 |
6 | 146 | GM | Damljanovic Branko | 2597 | SRB | 2557 | 4,5 | s 0 | 3 |
7 | 139 | IM | Muir Andrew J | 2311 | SCO | 2317 | 3 | w ½ | 3 |
8 | 121 | IM | Getz Nicolai | 2369 | NOR | 2534 | 6 | w 0 | 4 |
9 | 91 | IM | Neiksans Arturs | 2502 | LAT | 2682 | 6 | s ½ | 3 |
Klabis Rokas 2100 LTU Rp:2209 FIDE rtg +2.4 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 126 | GM | Macieja Bartlomiej | 2616 | POL | 2571 | 2,5 | s ½ | 4 |
2 | 52 | GM | Bauer Christian | 2641 | FRA | 2797 | 6,5 | w 0 | 4 |
4 | 131 | GM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | 2553 | ROU | 2438 | 2,5 | s 0 | 4 |
5 | 37 | GM | Pert Nicholas | 2563 | ENG | 2465 | 2,5 | w 0 | 4 |
6 | 145 | GM | Perunovic Milos | 2576 | SRB | 2544 | 4,5 | w 0 | 4 |
7 | 140 | CM | Roberts Paul | 2222 | SCO | 2219 | 2 | s ½ | 4 |
9 | 92 | GM | Starostits Ilmars | 2456 | LAT | 2523 | 5 | w 0 | 4 |
Lietuvos moterų rinktinė pagal komandos narių FIDE reitingo vidurkį buvo 26 iš 28 dalyvaujančių komandų ir su 6 komandiniais taškais užėmė 24 vietą.
1 | Lithuania | France | 1:3 | |
2 | Azerbaijan | Lithuania | 2:2 | |
3 | Slovenia | Lithuania | 3:1 | |
4 | Lithuania | Austria | 2:2 | |
5 | Lithuania | Italy | 2:2 | |
6 | Latvia | Lithuania | 3:1 | |
7 | Switzerland | Lithuania | 2:2 | |
8 | Lithuania | Norway | 4:0 | |
9 | Spain | Lithuania | 3½: ½ |
Daulyte Deimante WGM 2238 LTU Rp:2111 FIDE rtg -21.8 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 40 | IM | Milliet Sophie | 2386 | FRA | 2477 | 5,5 | w 0 | 1 |
2 | 10 | WGM | Mamedjarova Zeinab | 2314 | AZE | 2406 | 5 | s 0 | 1 |
3 | 113 | IM | Muzychuk Anna | 2557 | SLO | 2782 | 8,5 | s 0 | 1 |
4 | 6 | IM | Moser Eva | 2448 | AUT | 2414 | 5 | w 0 | 1 |
5 | 70 | IM | Sedina Elena | 2343 | ITA | 2431 | 5 | w 0 | 1 |
6 | 75 | WGM | Reizniece-Ozola Dana | 2281 | LAT | 2344 | 5 | s ½ | 1 |
7 | 123 | WIM | Seps Monika | 2198 | SUI | 2092 | 1,5 | s ½ | 1 |
8 | 94 | WFM | Johnsen Sylvia | 2028 | NOR | 1548 | 0 | w 1 | 1 |
9 | 35 | IM | Alexandrova Olga | 2423 | ESP | 2387 | 5 | s 0 | 1 |
Zaksaite Salomeja WIM 2200 LTU Rp:2382 FIDE rtg +33.3 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 41 | WGM | Maisuradze Nino | 2315 | FRA | 2364 | 4,5 | s 1 | 2 |
2 | 11 | WIM | Mammadova Gulnar | 2290 | AZE | 2316 | 4 | w 1 | 2 |
3 | 114 | WGM | Krivec Jana | 2291 | SLO | 2165 | 3 | w 1 | 2 |
4 | 7 | WIM | Kopinits Anna-Christina | 2276 | AUT | 2160 | 3 | s 1 | 2 |
5 | 71 | IM | Zimina Olga | 2338 | ITA | 2197 | 4 | s 0 | 2 |
6 | 76 | WGM | Berzina Ilze | 2320 | LAT | 2181 | 4 | w 0 | 2 |
7 | 124 | WIM | Heinatz Dr Gundula | 2205 | SUI | 2305 | 5 | w ½ | 2 |
8 | 95 | Reppen Ellisiv | 1949 | NOR | 1426 | 0 | s 1 | 2 | |
9 | 36 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | 2327 | ESP | 2196 | 3 | w ½ | 2 |
Batkovskyte Dominyka 2102 LTU Rp:2060 FIDE rtg -7.7 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 42 | WGM | Guichard Pauline | 2305 | FRA | 2385 | 5,5 | w 0 | 3 |
2 | 12 | WGM | Mamedjarova Turkan | 2277 | AZE | 2060 | 2 | s 1 | 3 |
3 | 116 | WGM | Srebrnic Ana | 2219 | SLO | 2074 | 2,5 | s 0 | 3 |
4 | 9 | WFM | Newrkla Katharina | 2131 | AUT | 2259 | 6 | w 0 | 3 |
5 | 72 | WIM | Brunello Marina | 2221 | ITA | 2273 | 6 | w 1 | 3 |
6 | 77 | WIM | Skinke Katrina | 2227 | LAT | 2250 | 2,5 | s 0 | 3 |
7 | 125 | De Seroux Camille | 2056 | SUI | 2128 | 3,5 | s 0 | 3 | |
8 | 96 | Carlsen Ellen Oen | 1931 | NOR | 1899 | 1,5 | w 1 | 3 | |
9 | 37 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | 2301 | ESP | 2284 | 4,5 | s 0 | 3 |
Vanagaite Giedre 1958 LTU Rp:2102 FIDE rtg +23.3 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 43 | IM | Collas Silvia | 2287 | FRA | 2210 | 2,5 | s 0 | 4 |
2 | 14 | WIM | Umudova Nargiz | 2210 | AZE | 2159 | 3 | w 0 | 4 |
3 | 115 | WIM | Rozic Vesna | 2263 | SLO | 2208 | 5 | w 0 | 4 |
4 | 138 | WFM | Novkovic Julia | 2089 | AUT | 2061 | 1,5 | s 1 | 4 |
5 | 73 | Panella Fiammetta | 2014 | ITA | 1868 | 1,5 | s 1 | 4 | |
6 | 79 | WFM | Ungure Liga | 2066 | LAT | 2041 | 3 | w ½ | 4 |
7 | 126 | Stoeri Laura | 1939 | SUI | 1987 | 3 | w 1 | 4 | |
8 | 97 | Hansen Erle Andrea Marki | 1762 | NOR | 1894 | 2,5 | s 1 | 4 | |
9 | 38 | WIM | Hernandez Estevez Yudania | 2284 | ESP | 2328 | 5,5 | w 0 | 4 |
Apie čempionatą:
2011-11-03 “Lietuvos rytas”; 15min.lt; “Respublika” ;
2011-11-04 alfa.lt; balsas.lt
2011-11-05 respublika.lt; lzinios.lt
Žemiau pateikiamas nuotraukas leidžiama laisvai ir neatlygintinai naudoti visiems, informuojantiems apie šachmatų komandų 18-tojo Europos Čempionato eigą: