Šachmatų 2012 metų atviras Europos čempionatas – Bulgarijoje, Plovdive, 2012 m. kovo 19 d. – balandžio 4 d.


2012 metų kovo 19 dieną prasidėjo 13-tasis atviras individualus Europos šachmatų čempionatas.
Lietuvai atstovavo 2011 metų Lietuvos čempionas  GM Šarūnas Šulskis ir 2012 metų Lietuvos jaunimo čempionas Tomas Laurušas.
23 šachmatininkai, užėmę aukščiausias vietas, iškovojo teisę rungtyniauti FIDE organizuojamose  Pasaulio taurės varžybose.

Oficiali Europos čempionato svetainė http://www.eicc2012.eu/ .

REZULTATAI ; Lietuvos šachmatininkų rezultatai

 ______________________________________________________________________________________

Rk.     Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd 11.Rd Pts.  TB1   TB2   TB3 
1   GM Jakovenko Dmitry 2729 RUS 222b1 85w1 57b½ 71w½ 204b½ 124w1 70b½ 25w½ 45b1 20w1 2w1 8.5 2832 67.0 72.0
2   GM Fressinet Laurent 2693 FRA 110w1 126b1 257w½ 53b1 45w1 15b½ 6w½ 50b½ 46w1 12w1 1b0 8.0 2800 71.5 76.0
3   GM Malakhov Vladimir 2705 RUS 176w1 177b0 210w1 126b1 88w1 70b½ 45w1 10w1 12b½ 4w½ 7b½ 8.0 2787 68.5 73.5
4   GM Andreikin Dmitry 2689 RUS 235w1 115b½ 73w1 124b1 6w½ 40b½ 157w½ 121b1 50w1 3b½ 13w½ 8.0 2786 69.0 74.0
5   GM Inarkiev Ernesto 2695 RUS 199w½ 248b1 113w1 108b½ 121w1 107b1 15w½ 46b½ 29w1 6b½ 8w½ 8.0 2784 66.5 71.5
6   GM Matlakov Maxim 2632 RUS 249b½ 229w1 144b1 139w1 4b½ 24w1 2b½ 7w1 16b½ 5w½ 10b½ 8.0 2778 72.0 76.5
7   GM Bologan Viktor 2687 MDA 208w½ 232b1 115w1 209w1 37b0 108b1 40w1 6b0 48w1 15b1 3w½ 8.0 2768 66.5 71.5
8   GM Vallejo Pons Francisco 2693 ESP 225b½ 207w1 100b½ 84w1 78b1 68w½ 103b½ 71w1 37b½ 28w1 5b½ 8.0 2765 66.0 71.0
9   GM Kryvoruchko Yuriy 2666 UKR 111w1 201b1 177w0 69b½ 179w1 157b0 82w1 86w1 33b½ 121b1 38w1 8.0 2761 63.5 69.0
10   GM Azarov Sergei 2667 BLR 238w½ 210b½ 213w1 201b1 177w1 33b1 39w1 3b0 17w½ 37b1 6w½ 8.0 2759 66.0 71.0
11   GM Najer Evgeniy 2640 RUS 202b½ 223w1 191b½ 76w1 17w½ 96b½ 21w1 39b½ 31w½ 95b1 42w1 8.0 2756 66.0 71.0
12   GM Akopian Vladimir 2684 ARM 251b½ 156w½ 200b1 125w1 74b½ 116w1 204b1 19w1 3w½ 2b0 49w1 8.0 2754 64.5 69.0
13   GM Volokitin Andrei 2695 UKR 205b0 231w1 225b1 135w1 102b½ 74w½ 117b1 68w1 15b½ 41w1 4b½ 8.0 2745 63.5 68.5
14   GM Smeets Jan 2610 NED 188w½ 214b½ 256w0 194b1 248w1 138b1 171w1 31b½ 79w1 42b½ 46w1 8.0 2685 59.0 63.5
15   GM Jones Gawain C B 2635 ENG 288w1 142b1 168w1 177b1 16w½ 2w½ 5b½ 38b½ 13w½ 7w0 82b1 7.5 2760 70.0 74.0
16   GM Vitiugov Nikita 2709 RUS 173w1 217b1 212w1 40b½ 15b½ 19w0 74b1 70w1 6w½ 25b½ 26b½ 7.5 2751 69.0 74.0
17   GM Bacrot Etienne 2706 FRA 80b1 90w1 74b½ 78w½ 11b½ 209w1 27b½ 32w1 10b½ 19w½ 33b½ 7.5 2748 72.0 77.0
18   GM Dreev Aleksey 2698 RUS 172w1 73b½ 82w1 167b½ 108w½ 54b½ 257w1 48b½ 40w1 49b½ 25w½ 7.5 2736 65.5 70.0
19   GM Khismatullin Denis 2656 RUS 246w1 96b½ 159w½ 168b1 138w1 16b1 42w½ 12b0 63w1 17b½ 23w½ 7.5 2734 67.5 72.5
20   GM Kobalia Mikhail 2666 RUS 148b1 183w½ 109b1 74w½ 117b1 204w½ 38w½ 69b1 23w1 1b0 21w½ 7.5 2734 67.0 72.0
21   GM Durarbeyli Vasif 2543 AZE 304w1 28b½ 79w1 45b0 120w½ 134w1 11b0 286b1 53w1 123w1 20b½ 7.5 2729 66.5 70.5
22   GM Riazantsev Alexander 2710 RUS 162b½ 163w1 170b1 102w½ 28b½ 97w1 25w½ 29b0 58b½ 92w1 71b1 7.5 2728 65.5 71.0
23   GM Jobava Baadur 2706 GEO 101w½ 169b½ 293w1 55b1 75w1 37w½ 32b½ 27w1 20b0 52w1 19b½ 7.5 2725 69.5 73.5
24   GM Berkes Ferenc 2682 HUN 232w½ 208b1 132w1 57b1 40w½ 6b0 43w1 157b½ 54w1 34b½ 32w½ 7.5 2716 67.5 72.5
25   GM Ragger Markus 2654 AUT 301w1 206b½ 114w1 43b½ 203w1 95w½ 22b½ 1b½ 67w1 16w½ 18b½ 7.5 2714 67.0 71.0
26   GM Balogh Csaba 2664 HUN 213w1 132b½ 206w½ 96b½ 69w0 169b1 126w1 164b1 157w1 38b½ 16w½ 7.5 2714 61.0 66.0
27   GM Fridman Daniel 2653 GER 236b½ 258w1 180b½ 122w1 164b½ 113w1 17w½ 23b0 201w1 59b1 35w½ 7.5 2709 63.0 67.5
28   GM Nisipeanu Liviu-Dieter 2643 ROU 311b1 21w½ 122b½ 65w1 22w½ 69b½ 96w1 98b½ 47w1 8b0 67w1 7.5 2706 67.5 71.0
29   GM Sokolov Ivan 2653 NED 233w1 159b½ 221w1 161b1 67w½ 39b0 146w1 22w1 5b0 36w½ 86b1 7.5 2705 65.0 70.0
30   GM Georgiev Kiril 2671 BUL 210w½ 238b1 96w½ 83b1 43w½ 53b½ 164w½ 130w1 56b½ 50b1 34w½ 7.5 2703 64.5 69.5
31   GM Sargissian Gabriel 2674 ARM 156b½ 251w1 135b½ 106w1 103b½ 164w½ 85b1 14w½ 11b½ 71w½ 88b1 7.5 2702 64.0 68.5
32   GM Ivanisevic Ivan 2645 SRB 241w1 168b0 215w1 119b½ 142w1 217b1 23w½ 17b0 69w1 118b1 24b½ 7.5 2698 62.5 67.5
33   GM Sjugirov Sanan 2610 RUS 198b1 181w1 205b1 68w½ 46b½ 10w0 67b½ 156w1 9w½ 70b1 17w½ 7.5 2697 66.0 71.0
34   GM Khenkin Igor 2632 GER 260w1 161b0 253w1 171b½ 119w½ 221b1 160w1 99b1 42w½ 24w½ 30b½ 7.5 2695 60.0 64.5
35   GM Efimenko Zahar 2695 UKR 207b½ 225w½ 104b½ 162w½ 222b1 84w½ 105b1 58w½ 103b1 68w1 27b½ 7.5 2664 61.5 66.5
36   GM Grigoriants Sergey 2561 RUS 283w½ 322b1 47w½ 99b0 293w1 260b1 107w½ 112b½ 120w1 29b½ 75w1 7.5 2647 57.5 61.0
37   GM Kuzubov Yuriy 2615 UKR 240w1 149b1 171w1 39b½ 7w1 23b½ 46w½ 42b½ 8w½ 10w0 41b½ 7.0 2727 70.5 75.5
38   GM Caruana Fabiano 2767 ITA 189b1 164w1 209b½ 158w½ 41b½ 102w1 20b½ 15w½ 107b1 26w½ 9b0 7.0 2720 66.0 71.0
39   GM Naiditsch Arkadij 2702 GER 219b1 55w1 86b1 37w½ 68b½ 29w1 10b0 11w½ 41b0 137w½ 117b1 7.0 2710 69.5 74.5

 

154   GM Sulskis Sarunas 2596 LTU 218b½ 72w0 188b½ 198w1 153b½ 309w½ 247b0 263w½ 195b½ 249w1 200b1 6.0 2424 52.0 56.0

 

268     Laurusas Tomas 2360 LTU 93b1 57w0 84b0 56w0 313b1 90w0 312w1 166b0 301w½ 282b½ 279w½ 4.5 2334 55.0 58.5